ASK Salzburg 1 schafft den Klassenerhalt!
Am Wochenende vom 21. – 23 April wurden die abschließenden Runden der 2. Bundesliga West in Klaus (Vorarlberg) gespielt. Unsere Mannschaft ASK 1 startete vom vorletzten Tabellenplatz.
Am Freitag lief es gegen den direkten Abstiegsgegner nicht nach Wunsch. Matthias Burschowski, Bernhard Besner und Florian Charaus verloren ihre Partien ohne allzugroße Gegenwehr. GM Egor Krivoborodov gewann sicher, nachdem er bereits früh in der Partie gegen IM Milan Novkovic die Dame für 2 Leichtfiguren kassierte. Klaus Jügens und Peter Donegani konnten ihre Partien ausgeglichen halten. Endstand damit 4:2 für Dornbirn.
9. Runde - 2. Bundesliga West 2022/23
9.3 | 11 | ASK Salzburg 1 | 2 - 4 | 9 | SK Dornbirn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Krivoborodov Egor | 2478 | 1 : 0 | IM | Novkovic Milan | 2344 |
2 | Burschowsky Matthias Mag. | 2203 | 0 : 1 | FM | Amann Günter | 2280 | |
3 | Besner Bernhard | 2146 | 0 : 1 | Cafasso Elia | 1973 | ||
4 | Jürgens Klaus | 2126 | ½ : ½ | WFM | Novkovic Julia | 2090 | |
5 | Charaus Florian | 1983 | 0 : 1 | Gsteu Peter | 2000 | ||
6 | Donegani Peter | 2008 | ½ : ½ | Pribozic Manuel | 1690 | ||
9.4 | 4 | SV Schwarzach | 4 - 2 | 7 | SK Hohenems 2 | ||
1 | GM | Palac Mladen | 2540 | 1 : 0 | FM | Matt Fabian | 2257 |
2 | IM | Brumen Dinko | 2365 | 1 : 0 | Hofer Emilian | 2207 | |
3 | FM | Neukirchner Pascal | 2285 | 0 : 1 | Kranzl Julian | 2173 | |
4 | Rücker Benjamin | 2255 | 0 : 1 | Ferster Fabian | 2196 | ||
5 | Ljubic Juro | 2169 | 1 : 0 | Kurapova Olga Dr. | 1956 | ||
6 | Stöckl Norbert Dr. | 2041 | 1 : 0 | Greussing Stefan | 1928 | ||
9.5 | 8 | Royal Salzburg | 1 - 5 | 5 | Sparkasse Jenbach II | ||
1 | Leeb Simon | 2224 | 0 : 1 | GM | Schlosser Philipp | 2522 | |
2 | FM | Goldbeck Lars | 2233 | 0 : 1 | IM | Fedorovsky Michael | 2392 |
3 | Hinterreiter Markus | 2176 | 0 : 1 | IM | Reich Thomas | 2357 | |
4 | Arnhold Steffi | 2073 | 0 : 1 | Lerch Johannes | 2101 | ||
5 | Lomsadze Irakly | 2094 | 0 : 1 | Pali Philipp | 2159 | ||
6 | Kobl Rudolf | 1948 | 1 : 0 | MK | Höllrigl Wilfried | 2150 | |
9.6 | 12 | SK Pradl | 1 - 5 | 6 | SPG Kufstein/Wörgl | ||
1 | Matt Stefan | 2159 | 0 : 1 | IM | Köpke Christian | 2355 | |
2 | MK | Sucher Johannes Mag. | 2117 | 0 : 1 | FM | Rusche Johannes | 2233 |
3 | Maras Houssni | 2069 | 1 : 0 | FM | Neuschmied Siegfried | 2225 | |
4 | Niedermair Hannes | 1955 | 0 : 1 | Schlichtmann Robin | 2207 | ||
5 | Schranzhofer Marco | 1835 | 0 : 1 | FM | Maurer Jochen | 2253 | |
6 | Kimpel Janine Dr. | 1751 | - : + | Monninger Moritz | 2108 | ||
9.1 | 2 | Schachklub Absam | 5 - 1 | 1 | SK Bregenz 1920 | ||
1 | IM | Doric Darko | 2490 | ½ : ½ | GM | Ginsburg Gennadi | 2394 |
2 | IM | Tica Sven | 2390 | ½ : ½ | FM | Turdyev Anvar | 2393 |
3 | IM | Lehner Oliver | 2366 | 1 : 0 | IM | Dobosz Henryk | 2353 |
4 | FM | Deglmann Ludwig | 2265 | 1 : 0 | WIM | Mira Helene | 2035 |
5 | FM | De Francesco Klaus | 2246 | 1 : 0 | Kozissnik Christian | 2007 | |
6 | MK | Hengl Christian Mag. | 2146 | 1 : 0 | Amann Harald | 1854 | |
9.2 | 3 | Mayrhofen/Zillertal | 4½ - 1½ | 10 | SK Lustenau 1921 | ||
1 | GM | Michalik Peter | 2521 | 1 : 0 | GM | Petrov Marian | 2473 |
2 | GM | Votava Jan | 2500 | 1 : 0 | Nisavic Uros | 2080 | |
3 | GM | Lanka Zigurds | 2418 | ½ : ½ | FM | Schmidlechner Alexander | 2169 |
4 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2450 | 1 : 0 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2179 |
5 | FM | Tabernig Bernhard Di Dr. | 2296 | 1 : 0 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2225 |
6 | Schiestl Josef | 2085 | 0 : 1 | FM | Hugentobler Patrick | 2145 |
In der 10. Runde gelang ein klarer 5:1 Sieg über SK Pradl. Damit schob sich unsere Mannschaft knapp vor den direkten Konkurrenten Dornbirn und befand sich plötzlich auf einem Platz, der den Klassenerhalt bedeutet. Die Siege erzielten GM Egor Krivoborodov, Matthias Burschowsky, Berhard Besner und Florian Charaus. Klaus Jürgens und Peter Donegani steuerten Remis zum klaren Sieg bei. Die Partien werden demnächst in kommentierter Form veröffentlicht.
10. Runde - 2. Bundesliga West 2022/23
10.4 | 12 | SK Pradl | 1 - 5 | 11 | ASK Salzburg 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Stefan | 2159 | 0 : 1 | GM | Krivoborodov Egor | 2478 | |
2 | Maras Houssni | 2069 | 0 : 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2203 | ||
3 | Hengl Philip | 1941 | 0 : 1 | Besner Bernhard | 2146 | ||
4 | Praxmarer Christian | 1860 | ½ : ½ | Jürgens Klaus | 2126 | ||
5 | Niedermair Hannes | 1955 | 0 : 1 | Charaus Florian | 1983 | ||
6 | Schranzhofer Marco | 1835 | ½ : ½ | Donegani Peter | 2008 | ||
10.5 | 5 | Sparkasse Jenbach II | 2½ - 3½ | 4 | SV Schwarzach | ||
1 | GM | Schlosser Philipp | 2522 | ½ : ½ | GM | Palac Mladen | 2540 |
2 | IM | Fedorovsky Michael | 2392 | ½ : ½ | IM | Brumen Dinko | 2365 |
3 | IM | Reich Thomas | 2357 | 0 : 1 | FM | Neukirchner Pascal | 2285 |
4 | Lerch Johannes | 2101 | ½ : ½ | Rücker Benjamin | 2255 | ||
5 | Pali Philipp | 2159 | 1 : 0 | Ljubic Juro | 2169 | ||
6 | MK | Höllrigl Wilfried | 2150 | 0 : 1 | Stöckl Norbert Dr. | 2041 | |
10.6 | 6 | SPG Kufstein/Wörgl | 4 - 2 | 1 | SK Bregenz 1920 | ||
1 | IM | Köpke Christian | 2355 | 1 : 0 | GM | Kunin Vitaly | 2525 |
2 | FM | Rusche Johannes | 2233 | 0 : 1 | GM | Ginsburg Gennadi | 2394 |
3 | FM | Neuschmied Siegfried | 2225 | ½ : ½ | FM | Turdyev Anvar | 2393 |
4 | Schlichtmann Robin | 2207 | ½ : ½ | IM | Dobosz Henryk | 2353 | |
5 | FM | Maurer Jochen | 2253 | 1 : 0 | Kozissnik Christian | 2007 | |
6 | Monninger Moritz | 2108 | 1 : 0 | Moosbrugger Alexander | 1865 | ||
10.1 | 10 | SK Lustenau 1921 | 2½ - 3½ | 8 | Royal Salzburg | ||
1 | GM | Petrov Marian | 2473 | 1 : 0 | Leeb Simon | 2224 | |
2 | Nisavic Uros | 2080 | ½ : ½ | FM | Goldbeck Lars | 2233 | |
3 | FM | Schmidlechner Alexander | 2169 | 0 : 1 | Hinterreiter Markus | 2176 | |
4 | MK | Doskocil Klaus | 2139 | 0 : 1 | Arnhold Steffi | 2073 | |
5 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2225 | ½ : ½ | Lomsadze Irakly | 2094 | |
6 | FM | Hugentobler Patrick | 2145 | ½ : ½ | Kobl Rudolf | 1948 | |
10.2 | 7 | SK Hohenems 2 | 2 - 4 | 2 | Schachklub Absam | ||
1 | Hofer Emilian | 2207 | ½ : ½ | IM | Doric Darko | 2490 | |
2 | Kranzl Julian | 2173 | 0 : 1 | IM | Tica Sven | 2390 | |
3 | Ferster Fabian | 2196 | 0 : 1 | IM | Lehner Oliver | 2366 | |
4 | Kurapova Olga Dr. | 1956 | ½ : ½ | FM | Deglmann Ludwig | 2265 | |
5 | Greussing Stefan | 1928 | 0 : 1 | FM | De Francesco Klaus | 2246 | |
6 | Wohlgenannt Nicolas | 1548 | 1 : 0 | MK | Hengl Christian Mag. | 2146 | |
10.3 | 9 | SK Dornbirn | 1 - 5 | 3 | Mayrhofen/Zillertal | ||
1 | IM | Novkovic Milan | 2344 | ½ : ½ | GM | Michalik Peter | 2521 |
2 | FM | Amann Günter | 2280 | 0 : 1 | GM | Votava Jan | 2500 |
3 | Cafasso Elia | 1973 | ½ : ½ | GM | Lanka Zigurds | 2418 | |
4 | WFM | Novkovic Julia | 2090 | 0 : 1 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2450 |
5 | Gsteu Peter | 2000 | 0 : 1 | IM | Platzgummer Fabian | 2305 | |
6 | Pribozic Manuel | 1690 | 0 : 1 | Schiestl Josef | 2085 |
In der letzten Runde spielte unser Team gegen Jenbach 2, die mit einem GM und 2 IM antraten. Jenbach hatte im Schnitt 120 Elopunkte mehr vorzuweisen als die Spieler des ASK. Dennoch gelang ein unverhofft klarer 4:2 Sieg, zu dem GM Egor Krivoborodov, Klaus Jürgens und Florian Charaus Siege beisteuerten, zusätzlich erreichten Bernhard Besner und Peter Donegani zwei wichtige Remis. Auch diese Partien werden demnächst veröffentlicht.
11. Runde - 2. Bundesliga West 2022/23
11.5 | 5 | Sparkasse Jenbach II | 2 - 4 | 11 | ASK Salzburg 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Schlosser Philipp | 2522 | 0 : 1 | GM | Krivoborodov Egor | 2478 |
2 | IM | Fedorovsky Michael | 2392 | 1 : 0 | Burschowsky Matthias Mag. | 2203 | |
3 | IM | Reich Thomas | 2357 | 0,5 : 0,5 | Besner Bernhard | 2146 | |
4 | Lerch Johannes | 2101 | 0 : 1 | Jürgens Klaus | 2126 | ||
5 | Pali Philipp | 2159 | 0 : 1 | Charaus Florian | 1983 | ||
6 | MK | Höllrigl Wilfried | 2150 | 0,5 : 0,5 | Donegani Peter | 2008 | |
11.6 | 6 | SPG Kufstein/Wörgl | 4,5 - 1,5 | 10 | SK Lustenau 1921 | ||
1 | IM | Köpke Christian | 2355 | 0,5 : 0,5 | GM | Petrov Marian | 2473 |
2 | FM | Rusche Johannes | 2233 | 0,5 : 0,5 | Nisavic Uros | 2080 | |
3 | FM | Neuschmied Siegfried | 2225 | 1 : 0 | FM | Schmidlechner Alexander | 2169 |
4 | Schlichtmann Robin | 2207 | 0,5 : 0,5 | MK | Doskocil Klaus | 2139 | |
5 | FM | Maurer Jochen | 2253 | 1 : 0 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2225 |
6 | Monninger Moritz | 2108 | 1 : 0 | Peterlunger Erich | 1791 | ||
11.1 | 1 | SK Bregenz 1920 | 4,5 - 1,5 | 8 | Royal Salzburg | ||
1 | GM | Kunin Vitaly | 2525 | + : - | FM | Oberhofer C‚dric | 2235 |
2 | GM | Ginsburg Gennadi | 2394 | 1 : 0 | Leeb Simon | 2224 | |
3 | FM | Turdyev Anvar | 2393 | 0,5 : 0,5 | FM | Goldbeck Lars | 2233 |
4 | IM | Dobosz Henryk | 2353 | 0 : 1 | Hinterreiter Markus | 2176 | |
5 | Kozissnik Christian | 2007 | 1 : 0 | Lomsadze Irakly | 2094 | ||
6 | Moosbrugger Alexander | 1865 | 1 : 0 | Kobl Rudolf | 1948 | ||
11.2 | 3 | Mayrhofen/Zillertal | 4 - 2 | 7 | SK Hohenems 2 | ||
1 | GM | Michalik Peter | 2521 | 1 : 0 | Kranzl Julian | 2173 | |
2 | GM | Votava Jan | 2500 | 0 : 1 | Ferster Fabian | 2196 | |
3 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2450 | 1 : 0 | Nussbaumer Leon | 1958 | |
4 | IM | Platzgummer Fabian | 2305 | 1 : 0 | Kurapova Olga Dr. | 1956 | |
5 | FM | Tabernig Bernhard Di Dr. | 2296 | 0,5 : 0,5 | Greussing Stefan | 1928 | |
6 | Schiestl Josef | 2085 | 0,5 : 0,5 | Wohlgenannt Nicolas | 1548 | ||
11.3 | 2 | Schachklub Absam | 4 - 2 | 9 | SK Dornbirn | ||
1 | IM | Doric Darko | 2490 | 0,5 : 0,5 | IM | Novkovic Milan | 2344 |
2 | IM | Tica Sven | 2390 | 0,5 : 0,5 | FM | Amann Gnter | 2280 |
3 | IM | Lehner Oliver | 2366 | 1 : 0 | Cafasso Elia | 1973 | |
4 | FM | Deglmann Ludwig | 2265 | 0,5 : 0,5 | WFM | Novkovic Julia | 2090 |
5 | FM | De Francesco Klaus | 2246 | 0,5 : 0,5 | Gsteu Peter | 2000 | |
6 | MK | Gerhold Michael | 2178 | 1 : 0 | Pribozic Manuel | 1690 | |
11.4 | 4 | SV Schwarzach | 3 - 3 | 12 | SK Pradl | ||
1 | GM | Palac Mladen | 2540 | 0,5 : 0,5 | Matt Stefan | 2159 | |
2 | IM | Brumen Dinko | 2365 | 0 : 1 | Maras Houssni | 2069 | |
3 | FM | Neukirchner Pascal | 2285 | 0,5 : 0,5 | Hengl Philip | 1941 | |
4 | Rücker Benjamin | 2255 | 0 : 1 | Praxmarer Christian | 1860 | ||
5 | Ljubic Juro | 2169 | 1 : 0 | Niedermair Hannes | 1955 | ||
6 | Stöckl Norbert Dr. | 2041 | 1 : 0 | Schranzhofer Marco | 1835 |
Endstand - 2. Bundesliga West 2022/23
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayrhofen/Zillertal | * | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 5 | 21 | 45,5 |
2 | Schachklub Absam | 2,5 | * | 2 | 5 | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 18 | 46,5 |
3 | SPG Kufstein/Wörgl | 2 | 4 | * | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 40 |
4 | Royal Salzburg | 2 | 1 | 3,5 | * | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 13 | 33 |
*5 | SK Hohenems 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | * | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 36,5 |
6 | SV Schwarzach | 1,5 | 2,5 | 3 | 2 | 4 | * | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 34,5 |
7 | SK Bregenz 1920 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | * | 4 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 6 | 10 | 35 |
8 | Sparkasse Jenbach II | 1,5 | 1 | 1,5 | 5 | 4 | 2,5 | 2 | * | 3 | 2 | 4,5 | 4 | 9 | 31 |
9 | SK Lustenau 1921 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 3 | 3,5 | 3 | * | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 29 |
10 | ASK Salzburg 1 | 2,5 | « | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | * | 2 | 5 | 8 | 28 |
*11 | SK Dornbirn | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,5 | 1,5 | 2 | 4 | * | 5,5 | 6 | 24,5 |
*12 | SK Pradl | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | * | 1 | 12,5 |
* Absteiger sind neben SK Pradl und SK Dornbirn auch die Schachfreunde aus Hohenems, weil Hohenems 1 aus der 1. Bundesliga absteigt.
Ergebnisse ASK Salzburg 1 - 2. Bundesliga West 2022/23
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Krivoborodov Egor | 2478 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 11 | 77,3 | 2416 |
3 | Burschowsky Matthias Mag. | 2203 | AUT | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 8 | 18,8 | 2293 | ||||
4 | Besner Bernhard | 2146 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 11 | 27,3 | 2247 | |
5 | Jürgens Klaus | 2126 | GER | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 2156 | |||
6 | Charaus Florian | 1983 | AUT | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54,5 | 2129 | |
Donegani Peter | 2008 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | 33,3 | 2069 | ||||
MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2122 | AUT | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2128 | ||||||||
Herrmann Michael | 2079 | GER | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2130 | ||||||||||||
Flatz Helmut | 1831 | AUT | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2132 |