Am Sonntag, 19. März 2023 organisierte der ASK das 2. Turnier der KiJu Rapid Schach Turnier. Es war das größte Turnier, das der ASK in seiner Geschichte je in den eigenen Vereinsräumlichkeiten veranstaltete. 87 Kinder und Jugendliche nahmen am Turnier teil.
Wir spielten das Turnier in verschiedenen Altersklassen. Gespielt wurden die Alterskategorien U08, U08w/U10w, U10, U12/U12W, U14/U14w. Zusätzlich bildeten die Jugendlichen U16 und U18 gemeinsam mt den weiblichen Teilnehmerinnen eine eigene Gruppe mit 25 Spielern.
Nach kurzfristigen Problemen mit dem Auslosungsprogramm begann die Mittagpause bereits kurz vor 12 Uhr, was unser Cateringservice kurz ins Schwitzen brachte. Dafür wurden Unmengen an Pizza, Wiener Schnitzel, Pommes, aber auch Süßspeisen serviert.
In der Mittagspause hatte Hauptschiedsrichter Reinhard Vlasak das Auslosungsprogramm zur Räson gebracht, und die weiteren Runden konnten problemlos ausgelost werden. Gegen Ende des Turniers verhinderte ein streikender Drucker, dass wir die vorgesehenen Urkunden bereitstellen konnten. Lediglich die Urkunden für die Alterskategorie U08 konnten nach mehreren Versuchen gedruckt werden. Nach einem erneuten Druckerausfall wurde beschlossen, die Urkunden später herzustellen und an die Vereine zu schicken.
Im Turnier U08 traten 9 Kinder an. Der Sieg ging an Philipp Floris Lunenburg (Hallein), der alle 7 Partien gewinnen konnte. Auf Platz 2 und 3 landeten Theodor Oberascher (Royal) und Paul Fuchs-Huber (Oberndorf/Laufen), die je 5 Punkte erreichten.
KiJu Rapid 2023 - U08 - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunenburg Philipp Floris | 954 | Hallein | 7 | 21,5 | 7 |
2 | Oberascher Theodor | 0 | Sk Royal Salzburg | 5 | 23 | 4 |
3 | Fuchs-Huber Paul | 0 | Oberndorf/Laufen | 5 | 21,5 | 4 |
4 | Echtle Robin Leon | 0 | Hallein | 4,5 | 25 | 4 |
5 | Fuchs-Huber Felix | 0 | Oberndorf/Laufen | 4 | 25,5 | 4 |
6 | Schlor-Reyes Hector | 0 | Sk Royal Salzburg | 3 | 24,5 | 2 |
7 | Kirchschlager Julian | 0 | Ask Salzburg | 2,5 | 23 | 1 |
8 | Boxler Moritz | 0 | Hallein | 2 | 25 | 1 |
9 | Jordan Tommi | 0 | Hallein | 1 | 22 | 0 |
Die Mädchen U08 und U10 spielten ein gemeinsames Turnier mit getrennter Alterswertung. In der Altersklasse U08w spielten drei Mädchen, die sich alle über Medaillen freuen konnten. Der Sieg ging an Sophia Tributsch (Neumarkt), die 5 Punkte erreichte. Platz 2 ging an Emilia Schlor-Reyes (Royal) vor Stefanie Geworgyan (Royal).
KiJu Rapid 2023 - U08w - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tributsch Sophia | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | U08w | 5 | 23 | 5 |
2 | Schlor-Reyes Emilia | 0 | Sk Royal Salzburg | U08w | 2,5 | 25,5 | 2 |
3 | Geworgyan Stefanie | 0 | Sk Royal Salzburg | U08w | 0 | 26,5 | 0 |
In der Altersklasse U10 spielten 13 Teilnehmer. Hier ging der Sieg an Yan Xi Chen (ASK), der mit 7 Punkten das Punktemaximum schaffte. Platz 2 ging an den Ukrainischen Nachwuchsspieler Oleksandr Mnyshenko, der in Oberösterreich in die Volksschule Weng geht. Rang 3 sicherte sich Matteo Echtle (Hallein).
KiJu Rapid 2023 - U10 - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen Yan Xi | 1047 | Ask Salzburg | 7 | 24,5 | 7 |
2 | Mnyshenko Oleksandr | 0 | VS Weng | 6 | 26 | 6 |
3 | Echtle Matteo | 0 | Hallein | 5 | 25 | 5 |
4 | Gölles Jonathan | 0 | Hallein | 4 | 26,5 | 4 |
5 | Tributsch Tobias | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 3,5 | 26,5 | 3 |
6 | Hoener Zu Altenschildesche Leonhard | 0 | Uttendorf | 3,5 | 19,5 | 3 |
7 | Altenbuchner Johannes | 800 | Oberndorf/Laufen | 3 | 29 | 3 |
8 | Hünneman Simon Fabian | 0 | Hallein | 3 | 27 | 2 |
9 | Klabacher Rafael | 0 | Hallein | 3 | 20 | 3 |
10 | Shijirbaatar Shijirbold | 0 | Hallein | 2,5 | 18,5 | 1 |
11 | Wanner Andreas Zacharias | 0 | Oberndorf/Laufen | 1,5 | 19 | 0 |
12 | Springl Christoph | 0 | Hallein | 1 | 20 | 0 |
13 | Knosp Konrad | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 1 | 18 | 1 |
5 Teilnehmerinnen spielten um den Sieg in der Kategorie U10w. Hier ging die Goldmedaille an Lea Serfezi (Royal). Silber eroberte Emilia Ehrengruber (ASK), Bronze sicherte sich Saanvi Vinaykumar (Royal).
KiJu Rapid 2023 - U10w - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serfezi Lea | 1113 | Sk Royal Salzburg | U10w | 7 | 21 | 7 |
2 | Ehrengruber Emilia | 886 | Ask Salzburg | U10w | 5½ | 22½ | 5 |
3 | Vinaykumar Saanvi | 0 | Sk Royal Salzburg | U10w | 4½ | 23½ | 4 |
4 | Özdemir Mislina | 0 | Sk Royal Salzburg | U10w | 2 | 26 | 1 |
5 | Falkenstätter Valerie | 0 | Hallein | U10w | 1½ | 26½ | 1 |
In den Altersklassen U12 und U14 spielten die weiblichen Teilnehmerinnen gemeinsam mit ihren männlichen Alterskollegen. In der U12 spielten insgesamt 12 Teilnehmer, darunter waren 4 Mädchen. Bei den männlichen Teilnehmern gewann Samuel Wagner (Neumarkt) vor Florian Schinwald (Royal) und Marin Ljubic (Pjesak).
KiJu Rapid 2023 - U12 - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner Samuel | 1065 | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 6,5 | 24,5 | 6 |
2 | Schinwald Florian | 971 | Sk Royal Salzburg | U12 | 5,5 | 25,5 | 5 |
3 | Ljubic Marin | 800 | Sk Pjesak | U12 | 4 | 26,5 | 4 |
4 | Videskovic Mario | 0 | Sk Royal Salzburg | U12 | 4 | 25 | 3 |
5 | Grüter Fabio | 0 | Hallein | U12 | 4 | 20 | 3 |
6 | Putz Lukas | 0 | Hallein | U12 | 4 | 19,5 | 4 |
7 | Fuschlberger Elias | 0 | Hallein | U12 | 3,5 | 27,5 | 3 |
In der Alterskategorie U12w traten 5 Teilnehmerinnen an, die um die Medaillen kämpften. Der Sieg ging an Daniela Geworgyan (Royal), Silber ging an Eliana Spadi (Hallein), und Bronze sicherte sich Buket Özdemir (Royal).
KiJU Rapid - U12w - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geworgyan Daniela | 818 | Sk Royal Salzburg | U12w | 4 | 22 | 4 |
2 | Spadi Eliana | 1010 | Hallein | U12w | 3½ | 28 | 3 |
3 | Özdemir Buket | 0 | Sk Royal Salzburg | U12w | 1½ | 22½ | 1 |
4 | Krispler Elena | 0 | Hallein | U12w | 1½ | 21 | 1 |
5 | Özdemir Demet | 0 | Sk Royal Salzburg | U12w | 0 | 18½ | 0 |
In der Kategorie U14 spielten 20 Jugendliche, darunter 3 Spielerinnen. In der männlichen Sektion gewann Derenik Geworgyan (Royal) vor Niklas Hainzl (BRG Zell am See) und Thomas Schlager (Hallein).
KiJU Rapid - U14 - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geworgyan Derenick | 1022 | Sk Royal Salzburg | U14 | 6 | 26 | 29 | 6 |
2 | Hainzl Niklas | 0 | BRG Zell am See | U14 | 5 | 28 | 29 | 5 |
3 | Schlager Thomas | 0 | Hallein | U14 | 5 | 27 | 29,5 | 4 |
4 | Bichler Daniel | 0 | Sv Schwarzach | U14 | 4,5 | 28,5 | 31 | 4 |
5 | Zayed Faissal | 0 | Sk Royal Salzburg | U14 | 4,5 | 24 | 24 | 4 |
6 | Mayr-Schönberger Viktor | 0 | BRG Zell am See | U14 | 4,5 | 22,5 | 25,5 | 4 |
7 | Emberger Andreas | 0 | Sv Schwarzach | U14 | 4 | 27,5 | 30,5 | 4 |
8 | Rasool Mohid | 0 | Sk Royal Salzburg | U14 | 4 | 22 | 23 | 4 |
9 | Weiser Nathanael | 0 | Sk Royal Salzburg | U14 | 3,5 | 21,5 | 22,5 | 3 |
10 | Maier Paul | 0 | BRG Zell am See | U14 | 3 | 24 | 24 | 3 |
11 | Gruber Gregor | 0 | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 23 | 25,5 | 2 |
12 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 800 | Hallein | U14 | 3 | 23 | 24 | 3 |
13 | Huber Manuel | 800 | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 20,5 | 20,5 | 3 |
14 | Lackner Philip | 0 | Uttendorf | U14 | 3 | 17,5 | 17,5 | 3 |
15 | Bajric Denis | 0 | Sk Royal Salzburg | U14 | 2,5 | 22,5 | 25 | 1 |
16 | Schweiger Jonas Fabian | 0 | Ask Salzburg | U14 | 2,5 | 20 | 20 | 2 |
17 | Agirgöl Cem Sarp | 0 | Sk Royal Salzburg | U14 | 1 | 22 | 22 | 1 |
In der Kategorie U14w nahmen ausschließlich Spielerinnen des SK Royal teil. Es gab einen Sieg für Eva Serfezi vor Eva Schinwald und Julia Gmachl.
KiJu Rapid 2023 - U14w - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serfezi Eva | 849 | Sk Royal Salzburg | U14w | 4½ | 29 | 4 |
2 | Schinwald Eva | 800 | Sk Royal Salzburg | U14w | 3½ | 15 | 3 |
3 | Gmachl Julia | 0 | Sk Royal Salzburg | U14w | 0 | 19½ | 0 |
Die Gruppe mit der größten Teilnehmerzahl bildeten die U16 und U18 Spieler, an der auch Spielerinnen teilnahmen. In der Kategorie U16 sicherte sich Nils Hake (Hallein) in einem äusserst spannenden Finale den Sieg vor Clemens Dämon (Oberndorf/Laufen) und Michael John (Royal).
KiJU Rapid 2023 - U16 - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hake Nils | 1512 | Hallein | U16 | 5,5 | 27,5 | 5 |
2 | Dämon Clemens | 1186 | Oberndorf/Laufen | U16 | 5,5 | 26,5 | 5 |
3 | John Michael | 1091 | Sk Royal Salzburg | U16 | 5 | 26 | 4 |
4 | Gschwandtl Alexander | 1541 | Ask Salzburg | U16 | 5 | 24,5 | 5 |
5 | Suljic Tarik | 0 | Sk Royal Salzburg | U16 | 5 | 19,5 | 5 |
6 | Ertugrul Ege | 1204 | Hallein | U16 | 4 | 26,5 | 3 |
7 | Geisler Claudius | 0 | Sk Royal Salzburg | U16 | 4 | 22,5 | 4 |
8 | Bachofner Lukas | 1031 | Sk Royal Salzburg | U16 | 4 | 21 | 4 |
9 | Grundbichler Paul | 0 | Sk Royal Salzburg | U16 | 3,5 | 26,5 | 3 |
10 | Feigelstorfer Elias | 1019 | Uttendorf | U16 | 3,5 | 24 | 3 |
11 | Voglas-Knall David Maximilian | 0 | Ask Salzburg | U16 | 3,5 | 23 | 2 |
12 | Thurner Christoph | 0 | Askoe Radstadt | U16 | 3 | 21,5 | 3 |
13 | Paratusic Haris | 825 | Hallein | U16 | 3 | 20,5 | 2 |
14 | Haagen Maximilian | 800 | Hallein | U16 | 2 | 19 | 1 |
15 | Glibo Jakov | 0 | Sk Royal Salzburg | U16 | 2 | 18,5 | 1 |
Bei den U14 Spielerinnen gewann Lara Eichler (Royal) vor Luci Kipman (Hallein) und Chamboo Ambuuk (Royal).
KiJu Rapid 2023 - U16w - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichler Lara | 800 | Sk Royal Salzburg | U16w | 3 | 19 | 2 |
2 | Kipman Luci | 0 | Hallein | U16w | 2 | 18 | 2 |
3 | Ambuuk Chamboo | 0 | Sk Royal Salzburg | U16w | 2 | 16½ | 1 |
In der Altersklasse U18 gewann Ahmad Hammami (ASK) vor Elias Teubner (Uttendorf) und Filip Kipman (Hallein).
KiJu Rapid 2023 - U18 - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammami Ahmad | 1645 | Ask Salzburg | U18 | 5½ | 27 | 29½ | 5 |
2 | Teubner Elias | 1280 | Uttendorf | U18 | 4 | 26½ | 30 | 3 |
3 | Kipman Filip | 1251 | Hallein | U18 | 4 | 26½ | 28 | 4 |
4 | Resch Philipp | 0 | Askoe Radstadt | U18 | 4 | 21½ | 23 | 4 |
5 | Beyhl Joachim | 955 | Oberndorf/Laufen | U18 | 3 | 23½ | 25 | 3 |
6 | Kerimcan Cecik | 0 | Sk Royal Salzburg | U18 | 3 | 20 | 21½ | 3 |
Bei den Spielerinnen U18w gab es mit Evelyna Hasenörl (Royal) eine einzige Teilnehmerin, die sich über die Goldmedaiile freuen durfte.
KiJu Rapid 2023 - U18w - Turnier 2
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasenörl Evelyna | 0 | Sk Royal Salzburg | U18w | 2 | 21 | 1 |
In Summe war es ein gelungenes Turnier mit vielen Siegern und Siegerinnen. Das gute Wetter ermöglichte es den Kindern und Jugendlichen, sich während der Pausen zwischen den einzelnen Runden auf der geräumigen Terrasse auszutoben, sie bot auch Platz für die Einnahme des Mittagessens. Am Nachmittag stieg auch die Spannung, wer in den verschiedenen Altersklassen den Turniersieg feiern wird. Auch die begleitenden Erwachsenen ließen sich von der Spannung anstecken und begannen vereinzelt, Schiedsrichterentscheidungen nach Unregelmäßigkeiten am Brett in Frage zu stellen, ein Vater musste sogar des Turniersaals verwiesen werden, weil er lautstark einen vermeintlichen Nachteil für sein Kind reklamierte.
Dass bei einigen Eltern die Spannung überschießt, ist an sich nichts aussergewöhnliches. Es wird jedoch vergessen, dass für die Kinder das Schachspiel im Vordergrund steht, und es zudem nicht um den Weltmeistertitel geht. Von daher gesehen sei den weiteren Veranstaltern der Rat gegeben, Eltern und Begleitpersonen aus dem Spielbereich fernzuhalten.
Der ASK möchte sich auch für die unvorhergesehene Verzögerung beim Beginn der Siegerehrung entschuldigen, die durch ein Problem mit dem Drucker entstand und den Ausdruck der Urkunden verhinderte. Die Urkunden werden in den nächsten Tagen an die Vereine geschickt. Die Vereine werden gebeten, die Urkunden an die Teilnehmer dieses Turniers weiterzugeben.
Das dritte Turnier der KiJu Rapid Serie findet am Sonntag nach Ostern, dem 16. April, in der Burg Golling statt. Details dazu wird es demnächst auf der Seie des Landesverbands geben.