Zum abschließenden Turnier der Festtagsblitzserie 2022/23 fanden sich 36 Spieler und Spielerinnen ein, die in 13 Runden die Preisträger ermittelten. IM Aco Alvir (Pamhagen) gewann mit dem imposanten Score von 12,5 Punkten aus 13 Partien. Damit gelang ihm nach zwei 2. Plätzen der ersehnte Sieg in einem Turnier. Ihm am nächsten kam IM Alexander Belezky (Bayern München) mit 11,5 Punkten. Er wurde diesmal im direkten Duell von Aco Alvir klar überspielt, erreichte aber sicher Rang 2. Dahinter folgte mit Respektabstand Bernhard Besner (ASK Salzburg, 9,5 Punkte) am 3. Platz.
Die Kategoriepreise gingen an Nurija Hasanovic (U2000, SK Pjesak), Helmut Flatz (U1850, ASK Salzburg) und Gerwin Warzycha (U1700, ASK Salzburg)
Dreikönigsturnier 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Alvir Aco | 2304 | AUT | Sv Pamhagen | 12,5 | 95,5 |
2 | 1 | IM | Belezky Alexander | 2318 | GER | Fc Bayern München E.V. | 11,5 | 97 |
3 | 6 | Besner Bernhard | 2109 | GER | Ask Salzburg | 9,5 | 97,5 | |
4 | 20 | Warzycha Gerwin | 1664 | GER | Ask Salzburg | 8,5 | 100 | |
5 | 18 | Loreth Thomas | 1696 | AUT | Oberndorf/Laufen | 8,5 | 95 | |
6 | 11 | Hasanovic Nurija | 1963 | BIH | Sk Pjesak | 8 | 93 | |
7 | 3 | Panajotov Radoslav | 2193 | BUL | Tvn Thalgau/Mondsee | 7,5 | 98,5 | |
8 | 5 | Marchhart Matthias | 2122 | AUT | 7,5 | 95 | ||
9 | 10 | Baier Patrick | 1981 | AUT | 7,5 | 93 | ||
10 | 15 | Untersteiner Michael | 1874 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 98 | |
11 | 19 | Berti Rudolf | 1676 | AUT | Hallein | 7 | 90,5 | |
12 | 9 | Hamzic Vahidin | 1998 | BIH | Sk Pjesak | 7 | 89 | |
13 | 8 | Stöckl Norbert Dr. | 2050 | AUT | Sv Schwarzach | 7 | 86,5 | |
14 | 14 | Mk | Prüll Lukas | 1923 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 77 |
15 | 7 | CM | Maierhofer Johann | 2072 | AUT | Ranshofen | 6,5 | 91,5 |
16 | 12 | Halilovic Husejin | 1944 | BIH | Hallein | 6,5 | 88 | |
17 | 24 | Fischer Brunhilde | 1637 | GER | Schachfreunde Tegernheim | 6,5 | 79,5 | |
18 | 31 | Fischer Quirin | 1370 | GER | Schachfreunde Tegernheim | 6,5 | 76 | |
19 | 26 | Gschwandtl Alexander | 1582 | AUT | Ask Salzburg | 6,5 | 76 | |
20 | 16 | Flatz Helmut | 1832 | AUT | Ask Salzburg | 6,5 | 74,5 | |
21 | 13 | Bernauer Stephan | 1935 | GER | 6 | 80 | ||
22 | 27 | Hammami Ahmad | 1439 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 75,5 | |
23 | 25 | Untersteiner Augustin | 1589 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 71,5 | |
24 | 22 | Bruckner Simon | 1658 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 6 | 68 | |
25 | 21 | Loreth Wolfgang Dr. | 1659 | AUT | Oberndorf/Laufen | 6 | 60 | |
26 | 17 | Gallob Boris Mag. | 1699 | AUT | Ask Salzburg | 5,5 | 79 | |
27 | 23 | Medina Miguel | 1658 | DOM | 5,5 | 65,5 | ||
28 | 28 | Burgstaller Bastian | 1417 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5,5 | 65 | |
29 | 4 | FM | Hager Franz Dr. | 2159 | AUT | Schachklub Golling | 5 | 87 |
30 | 32 | Sefic Suad | 1250 | AUT | 5 | 82 | ||
31 | 36 | Suitner Adrian | 0 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 69,5 | |
32 | 30 | Kühleitner Markus Mag | 1398 | AUT | Ask Salzburg | 4,5 | 65,5 | |
33 | 29 | Burgstaller Robert | 1402 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3,5 | 66,5 | |
34 | 33 | Eichler Lara | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3,5 | 60,5 | |
35 | 34 | Banholzer Jan | 0 | GER | Ask Salzburg | 3,5 | 60 | |
36 | 35 | Eckstein Milton | 0 | AUT | Ask Salzburg | 2,5 | 60 |
Insgesamt nahmen 56 Spieler und Spielerinnen an der Festtagsblitzserie 2022/23 teil, wobei am Stefaniturnier 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen für einen schönen Einstand sorgten. Zum Neujahrsturnier kamen 32 Spieler und Spielerinnen, und beim abschließenden Dreikönigsturnier konnten wir mit 36 Schachfreunden nochmal eine Steigerung erreichen. Der Gesamtsieg ging an IM Alexander Belezky, der zwei Turniere für sich entschied. Dicht dahinter folgte IM Aco Alvir, der nach zwei 2. Plätzen den Tagessieg im Dreikönigsturnier feierte. Sehr spannend verlief das Rennen um Platz 3 der Gesamtwertung. Am Ende hatte Matthias Marchart mit 146 Wertungspunkten die Nase denkbar knapp vor Patrick Baier (145 WP).
Die Kategoriepreise der Gesamtwertung gingen an den früher für Neumarkt spielenden Patrick Baier (U2000), die beiden anderen Kategoriepreise gingen nach Oberndorf. Viktor Loreth sicherte sich mit nur 2 Turnierteilnahmen den Preis U1850, sein Vater SLV Präsident Wolfgang Loreth übernahm seinen Preis. Sieger in der Kategorie U1700 wurde Thomas Loreth.
Festtagsblitz 2022/23 - Gesamtwertung
Rang | Titel | Name | Elo | Nat | Verein | Stefani | Neujahr | Dreikönig | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Belezky Alexander | 2377 | GER | FC Bayern München e.v. | 100 | 100 | 80 | 280 |
2 | IM | Alvir Aco | 2316 | AUT | Sv Pamhagen | 80 | 80 | 100 | 260 |
3 | Marchhart Matthias | 2122 | AUT | 70 | 38 | 38 | 146 | ||
4 | Baier Patrick | 1981 | AUT | 50 | 60 | 35 | 145 | ||
5 | Hamzic Vahidin | 2002 | BIH | Sk Pjesak | 60 | 32 | 28 | 120 | |
6 | Halilovic Husejin | 1943 | BIH | Hallein | 30 | 70 | 20 | 120 | |
7 | CM | Maierhofer Johann | 2074 | AUT | Ranshofen | 45 | 50 | 22 | 117 |
8 | Hasanovic Nurija | 1984 | BIH | Sk Pjesak | 38 | 30 | 45 | 113 | |
9 | Besner Bernhard | 2109 | GER | Ask Salzburg | 41 | 70 | 111 | ||
10 | Loreth Thomas | 1659 | AUT | Oberndorf/Laufen | 28 | 15 | 50 | 93 | |
11 | Warzycha Gerwin | 1664 | GER | Ask Salzburg | 28 | 60 | 88 | ||
12 | Mk | Prüll Lukas | 1909 | AUT | Ask Salzburg | 24 | 20 | 24 | 68 |
13 | Berti Rudolf | 1676 | AUT | Hallein | 24 | 30 | 54 | ||
14 | Kraus Arved | 2021 | GER | Sk Randbauer Griesheim-Bohlsba | 45 | 45 | |||
15 | Stöckl Norbert Dr. | 2050 | AUT | Sv Schwarzach | 16 | 26 | 42 | ||
16 | Panajotov Radoslav | 2193 | BUL | Tvn Thalgau/Mondsee | 41 | 41 | |||
17 | Mroz Thomas | 2201 | AUT | Sk Royal Salzburg | 41 | 41 | |||
18 | Medina Miguel | 1658 | DOM | 10 | 17 | 9 | 36 | ||
19 | Traunwieser Georg Dr. | 2038 | AUT | Sv Freistadt | 35 | 35 | |||
20 | Loreth Viktor | 1821 | AUT | Oberndorf/Laufen | 35 | 35 | |||
21 | Flatz Helmut | 1832 | AUT | Ask Salzburg | 18 | 16 | 34 | ||
22 | Bjelosevic Bozo | 1928 | AUT | Sv Schwarzach | 22 | 11 | 33 | ||
23 | Untersteiner Michael | 1874 | AUT | Ask Salzburg | 32 | 32 | |||
24 | Sefic Suad | 1200 | AUT | 19 | 7 | 6 | 32 | ||
25 | IM | Hresc Vladimir | 2288 | CRO | Schachverein Wolfsberg | 32 | 32 | ||
26 | Bruckner Simon | 1703 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 17 | 12 | 29 | ||
27 | Fischer Quirin | 1370 | GER | Schachfreunde Tegernheim | 10 | 18 | 28 | ||
28 | Bernauer Stephan | 1935 | GER | 12 | 15 | 27 | |||
29 | Hammami Ahmad | 1363 | AUT | Ask Salzburg | 13 | 14 | 27 | ||
30 | Gschwandtl Alexander | 1582 | AUT | Ask Salzburg | 9 | 17 | 26 | ||
31 | Berger Herbert | 2028 | AUT | Askoe Radstadt | 26 | 26 | |||
32 | John Michael | 1101 | AUT | Sk Royal Salzburg | 26 | 26 | |||
33 | Gallob Boris Mag. | 1695 | AUT | Ask Salzburg | 15 | 10 | 25 | ||
34 | Banholzer Jan | 1350 | GER | Ask Salzburg | 16 | 6 | 1 | 23 | |
35 | Kücük Adil | 0 | AUT | Ask Salzburg | 22 | 22 | |||
36 | Untersteiner Augustin | 1589 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 13 | 21 | ||
37 | Ladda Michael | 1900 | GER | 20 | 20 | ||||
38 | Fischer Brunhilde | 1637 | GER | Schachfreunde Tegernheim | 19 | 19 | |||
39 | Leitner Mathias | 1816 | AUT | Hallein | 19 | 19 | |||
40 | Cardaklija Mirsad | 1934 | BIH | Sk Pjesak | 18 | 18 | |||
41 | Kühleitner Markus Mag | 1420 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 5 | 4 | 16 | |
42 | Budjav Enkhjargal | 1882 | AUT | Hallein | 14 | 14 | |||
43 | Veigl Thomas | 1895 | AUT | Ask Salzburg | 14 | 14 | |||
44 | Buchner Martin | 1936 | AUT | Hallein | 13 | 13 | |||
45 | Loreth Wolfgang Dr. | 1655 | AUT | Oberndorf/Laufen | 12 | 12 | |||
46 | Loreth Wolfgang Dr. | 1659 | AUT | Oberndorf/Laufen | 11 | 11 | |||
47 | Ardelt Hannes | 1667 | AUT | Sc Kirchberg/Pielach | 11 | 11 | |||
48 | Eckstein Milton | 1250 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 1 | 9 | ||
49 | Bräuer Mario | 1511 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 9 | 9 | |||
50 | Burgstaller Bastian | 1417 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 8 | 8 | |||
51 | Eichler Lara | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6 | 2 | 8 | ||
52 | FM | Hager Franz Dr. | 2159 | AUT | Schachklub Golling | 7 | 7 | ||
53 | Suitner Adrian | 0 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 5 | |||
54 | Dummert Norbert | 1343 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 4 | |||
55 | Burgstaller Robert | 1402 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 3 |
Kategoriesieger Gesamtwertung Gewinner Gesamtwertung