Der dritte Spieltag des ASK Wintercups 2022 brachte den dritten Tabellenführer: ASK-Urgestein Manfred Lemmerhofer reichten zwei Siege, um mit seinen nunmehr insgesamt 6 Punkten den Bewerb anzuführen. Knapp vor Magdalena Mörwald mit ebenfalls 6 Punkten, aber der schlechteren Zweitwertung. Dann folgt ein Pulk aus drei Spielern mit jeweils 5,5 Punkten, angeführt von Turnierleiter Markus Kühleitner vor Stefan Wittenberger und Stefan Heigerer. Auch die nächsten beiden Spieler mit jeweils 5 Punkten – Florian Pöllner und Reinhard Vlasak – haben noch sehr gute Chancen um den Turniersieg mitzuspielen. Mit 27 unterschiedlichen Teilnehmer*innen bisher können auch die Turnierveranstalter recht zufrieden sein! Die Runden 10-12 des Wintercups 2022 werden am Mittwoch, den 23.11. ab 19:00 h gespielt.
Zwischenstand nach der 9. Runde
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Lemmerhofer Manfred | 1462 | 6 | 9 | 100 | 67 | -2 |
2 | 101 | Mörwald Magdalena | 1898 | 6 | 9 | 100 | 67 | -8 |
3 | 300 | Kühleitner Markus | 1288 | 5,5 | 9 | 100 | 61 | 0 |
4 | 307 | Wittenberger Stephan | 1318 | 5,5 | 9 | 100 | 61 | -2 |
5 | 100 | Heigerer Stefan | 1845 | 5,5 | 9 | 100 | 61 | -5 |
6 | 308 | Pöllner Florian | 1480 | 5 | 6 | 67 | 83 | 0 |
7 | 205 | Vlasak Reinhard | 1743 | 5 | 9 | 100 | 56 | 4 |
8 | 202 | Leitner Bernhard | 1755 | 4 | 9 | 100 | 44 | -1 |
9 | 201 | Lederer Anatol | 1519 | 3,5 | 6 | 67 | 58 | 1 |
10 | 304 | Maier Günther | 1251 | 3,5 | 8 | 89 | 44 | 0 |
11 | 306 | Mayer Helmut | 1201 | 3,5 | 9 | 100 | 39 | 7 |
11 | 103 | Zwein Bernhard | 1822 | 3 | 3 | 33 | 100 | -1 |
13 | 207 | Warzycha Gerwin | 1789 | 3 | 6 | 67 | 50 | 4 |
14 | 303 | Somweber Patrick | 1068 | 3 | 9 | 100 | 33 | 9 |
15 | 206 | Stader Stefan | 1726 | 3 | 9 | 100 | 33 | 1 |
16 | 301 | Eckstein Milton | ~1400 | 2,5 | 6 | 67 | 42 | -2 |
17 | 309 | Schubert-Zsilavecz | 1306 | 2 | 2 | 22 | 100 | 0 |
204 | Gschwandtl Alexander | 1584 | 2 | 2 | 22 | 100 | 0 | |
19 | 104 | Untersteiner Augustin | 1807 | 2 | 3 | 33 | 67 | -1 |
20 | 102 | Prüll Lukas | 1895 | 2 | 4 | 44 | 50 | -3 |
21 | 203 | Banholzer Jan | 1735 | 2 | 6 | 67 | 33 | 1 |
22 | 209 | Medina Miguel | 1708 | 1,5 | 3 | 33 | 50 | 1 |
23 | 200 | Neuwirth Gernot | 1541 | 1 | 3 | 33 | 33 | -1 |
310 | Untersteiner Richard | 1365 | 1 | 3 | 33 | 33 | -1 | |
25 | 311 | Castelpietra Verena | ~1200 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
26 | 208 | Hammami Ahmad | 1737 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 |
27 | 305 | Pichler Christian | 1321 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1
(Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)