Unsere Nachwuchsspieler Gerwin Warzycha, Ahmad Hammami und Alexander Gschwandtl nutzten die Gelegenheit, um an der unmittelbar nach der Jugend-Bundesmeisterschaft stattfindenden Kärntner Einzellandesmeisterschaft im Blitzschach teilzunehmen.
Der Zeitpunkt war vom Kärntner Landesverband gut gewählt: Aus einer Landesmeisterschaft mit 26 Kärntner Teilnehmern wurde so ein Turnier mit über 100 Spielern und Spielerinnen! Turniersieger wurde FM Marc Morgunov (Tschaturanga) vor FM Laurenz Borrmann (SC Donaustadt) unf FM Florian Mostbauer (SC Hörsching). Bester Kärntner wurde Mario Feinig (SK Suetschach-Feistritz).
Auch unsere Nachwuchsspieler machten eine gute Figur. Gerwin Warzycha, als Nummer 65 gesetzt, erreichte den hervorragenden 24. Rang und war damit bester Salzburger Teilnehmer. Auch Alex Gschwantl konnte sich auf Rang 65 gegenüber der Setzliste um etliche Plätze verbessern. Er wurde damit immerhin zweitbester Salzburger Teilnehmer! Leider lief es für Ahmad nicht so gut, er musste sich mit Rang 89 zufrieden geben.
Kärntner Blitz-LEM 2022
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Morgunov Marc | 2417 | AUT | Tschaturanga | 8 | 56,5 | 51 | 49,00 | 8 |
2 | 5 | FM | Borrmann Laurenz | 2290 | AUT | Sc Donaustadt | 7,5 | 54?,5 | 51 | 44,25 | 6 |
3 | 4 | FM | Mostbauer Florian | 2295 | AUT | Sv Hö rsching | 7,5 | 50 | 46 | 40,25 | 7 |
4 | 9 | Kölber Daniel | 2228 | AUT | Leoben | 7 | 50,5 | 47 | 37,00 | 7 | |
5 | 11 | FM | Perhinig Robert Mag. | 2194 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 7 | 49 | 44,5 | 38,25 | 6 |
6 | 7 | FM | Schernthaner David | 2277 | AUT | Fürstenfeld | 6,5 | 53 | 49 | 36,25 | 6 |
7 | 20 | Buchegger Fridolin | 2032 | AUT | Sv Hörsching | 6,5 | 52,5 | 48 | 36,25 | 6 | |
8 | 2 | IM | Hresc Vladimir | 2300 | CRO | Schachverein Wolfsberg | 6,5 | 51 | 47 | 35,00 | 5 |
9 | 10 | Feinig Mario Mag. | 2198 | AUT | Sk Suetschach-Feistritz | 6,5 | 45 | 42 | 28,75 | 6 | |
10 | 18 | Hofstadler Mario | 2062 | AUT | Su Bad Leonfelden | 6 | 54,5 | 50,5 | 34,50 | 6 | |
11 | 6 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2283 | AUT | Schachfreunde Graz | 6 | 54 | 50 | 32,25 | 5 |
12 | 33 | Hengl Philip | 1940 | AUT | Innsbruck-Pradl | 6 | 52,5 | 49 | 31,75 | 5 | |
13 | 16 | Wendl Philipp | 2122 | AUT | Schachfreunde Graz | 6 | 52 | 48 | 27,00 | 6 | |
14 | 49 | Pavlov Alexander | 1789 | AUT | 1. Sk Ottakring | 6 | 49 | 46? | 31,00 | 6 | |
15 | 43 | Wimmer Michael | 1840 | AUT | Tsv Frankenburg | 6 | 49 | 46 | 30,50 | 5 | |
16 | 14 | Kienböck Benjamin | 2129 | AUT | Hohenems | 6 | 49 | 45 | 27,00 | 6 | |
17 | 24 | Katter Katharina | 2013 | AUT | Flavia Solva | 6 | 48 | 44 | 28,50 | 5 | |
18 | 19 | Steiner Josef | 2061 | AUT | Schachclub Mpoe Maria Saal | 6 | 47,5 | 44 | 29,00 | 6 | |
19 | 12 | Frank Paul Dr. | 2191 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 44,5 | 41,5 | 27,00 | 6 | |
20 | 22 | Cafasso Elia | 2016 | AUT | Dornbirn | 6 | 44,5 | 41,5 | 26,00 | 6 | |
21 | 52 | Stadlinger Lukas | 1771 | AUT | Sc Donaustadt | 6 | 43,5 | 42 | 26,50 | 6 | |
22 | 53 | Hochsteiner Simon | 1770 | AUT | Stocklauser Weitensfeld | 6 | 43 | 41,5 | 26,00 | 4 | |
23 | 40 | Vicze Kata | 1854 | AUT | Sv Pamhagen | 6 | 43 | 40 | 23,50 | 6 | |
24 | 65 | Warzycha Gerwin | 1626 | GER | Ask Salzburg | 5,5 | 50 | 46 | 28,00 | 5 | |
65 | 77 | Gschwandtl Alexander | 1477 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 37,5 | 34,5 | 14,00 | 4 | |
89 | 84 | Hammami Ahmad | 1363 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 29 | 27,5 | 10,00 | 2 | |
105 Teilnehmer |
Für Gerwin und Alex gab es allein in diesem Turnier beachtliche Verbesserungen in der FIDE Blitzwertung. Alex verdiente 115 Elopunkte, und Gerwin kam gar auf einen Gewinn von 156 Elopunkten. Gerwins FIDE Blitzwertung beträgt jetzt schon 2096 Elopunkte, die er sich im Oktober zusammen mit der Salzburger Blitz LEM und der Blitz-Staatsmeisterschaft erspielt hat!
Ergebnis Gerwin Warzycha
Rd. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Erg. | F | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Raber Florian Mag. | 2127 | 2187 | AUT | 1 | w | 30,8 | |
2 | 26 | Zaytsev Alexander | 1907 | 2000 | AUT | 1 | w | 27,2 | |
3 | 2 | IM | Hresc Vladimir | 2288 | 2300 | CRO | 0 | s | -0,3 |
4 | 31 | Rabensteiner Klaus | 1820 | 1974 | AUT | 1 | s | 24,7 | |
5 | 19 | Steiner Josef | 2001 | 2061 | AUT | 1 | w | 29,2 | |
6 | 12 | Frank Paul Dr. | 2149 | 2191 | AUT | 1 | w | 31,1 | |
7 | 6 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2249 | 2283 | AUT | 0,5 | s | 15,7 |
8 | 7 | FM | Schernthaner David | 2252 | 2277 | AUT | 0 | s | -0,3 |
9 | 18 | Hofstadler Mario | 2070 | 2062 | AUT | 0 | w | -1,6 | |
Faktor: 32,0 | 2096 | 2148 | 5,5/9 | 156,4 |
Ergebnis Alex Gschwandtl
Rd. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Erg. | F | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | WCM | Schirmbeck Stefanie Mag. | 2019 | 2012 | AUT | 0 | w | -0,8 |
2 | 13 | Raber Florian Mag. | 2127 | 2187 | AUT | 1 | s | 37,3 | |
3 | 31 | Rabensteiner Klaus | 1820 | 1974 | AUT | 0 | w | -3,8 | |
4 | 17 | Matthias Thorsten | 2109 | 2079 | AUT | 1 | s | 37,3 | |
5 | 45 | Stadlinger Lea | 1875 | 1823 | AUT | 0 | w | -2,6 | |
6 | 41 | Grünwald Simon | 1888 | 1846 | AUT | 0 | s | -2,6 | |
7 | 96 | Wielander Magdalena | 1437 | 1171 | AUT | 1 | w | 17,7 | |
8 | 37 | Stadlinger Matthias | 1951 | 1897 | AUT | 0 | s | -1,5 | |
9 | 39 | Ramsbacher David | 1811 | 1868 | AUT | 1 | w | 33,6 | |
Faktor: 37,7 | 1893 | 1873 | 4/9 | 114,6 |