Drei Spieler und eine Spielerin des ASK nahmen an den Österreichischen Jugendmeisterschaften im Schnellschach und im Blitzschach teil, die in St.Veit an der Glan ausgetragen wurden. Die jüngste stahl den anderen die Show, aber auch unsere männlichen Teilnehmer erreichten hervorragende Ergebnisse und verdienen sich ebensoviel Lob wie Emilia!
Doch alles der Reihe nach: Die Österreichischen Meisterschaften fanden von 27. – 29. Oktober statt, wo der Reihe nach zunächst die Mannschaftsmeisterschaft, am Freitag die Schnellschachmeisterschaft und am Samstag die abschließende Blitzmeisterschaft gespielt wurden. Die Mannschaftsmeisterschaft wurde vom Salzburger Verband nicht beschickt, die Begründung, dass man die Spieler lieber als Teilnehmer der Salzburger Landesmeisterschaft hat, klingt zumindest eigenartig. Dass soviele Salzburger Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu den Einzelmeisterschaften fuhren, ist mehr der Einzelinitiative zuzuschreiben als dem Landesverband.
Den Auftakt zu den Einzelmeisterschaften bildeten die Schnellschachmeisterschaften in den verschiedenen Alterskategorien. Vom ASK trat Emilia Ehrengruber in der Kategorie Mädchen U8, Alexander Gschwandtl in der Kategorie Buben U14 sowie Ahmad Hammami und Gerwin Warzycha in der Kategorie Buben U18 an. In allen Kategorien wurden 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug gespielt.
Emilia erreichte mit 4 Punkten Rang 4, wobei sie einen Stockerlplatz punktegleich mit der Zweitplatzierten wegen der schwächeren Zweitwertung verfehlte.
Österreichische Schnellschachmeisterschaft 2022 Mädchen U8
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB | Res. | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antolovic Avni | 800 | AUT | Kjsv Wien | 6,5 | 20,75 | 0 | 6 |
2 | 4 | Jauk Juliane | 800 | AUT | Kjsv Wien | 4 | 13,00 | 0 | 4 |
3 | 7 | Wießner Heidemarie | 800 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | 4 | 10,50 | 0 | 4 |
4 | 3 | Ehrengruber Emilia | 894 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 9,50 | 0 | 4 |
5 | 8 | Lins Luisa | 980 | AUT | Hohenems | 3 | 9,50 | 0 | 3 |
6 | 6 | Devine Aryana | 0 | AUT | Tschaturanga | 3 | 6,50 | 0 | 3 |
7 | 2 | Martinovic Franciska | 0 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 2 | 4,50 | 0 | 2 |
8 | 5 | Grünwald Sara | 800 | AUT | Frauental | 1,5 | 7,25 | 0 | 1 |
Am Samstag war Emilia fast nicht zu bremsen. Sie erreichte in der Blitzschachmeisterschaft 5 Punkte. Die Blitzmeisterschaften wurden als 7 rundige Turniere mit der Bedenkzeit von 3 Minuten plus 2 Sekunden pro Zug gespielt. Wie zu Pfingsten im Turnierschach musste sie sich erneut punktegleich mit der Siegerin wegen der schwächeren Zweitwertung mit Silber zufrieden geben. Dennoch herzliche Gratulation! Emilia hat das Zeug, um auf den Spuren ihrer Trainerin, der vielfachen Staatsmeisterin Magdalena Mörwald zu wandeln.
Österreichische Blitzschachmeisterschaft Mädchen U8
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB | Res. | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Antolovic Avni | 800 | AUT | Kjsv Wien | 5 | 14,00 | 0 | 5 |
2 | 2 | Ehrengruber Emilia | 894 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 11,00 | 0 | 5 |
3 | 5 | Jauk Juliane | 800 | AUT | Kjsv Wien | 4 | 7,00 | 0 | 4 |
4 | 7 | Martinovic Franciska | 0 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 2 | 6,00 | 0 | 2 |
5 | 4 | Grünwald Sara | 800 | AUT | Frauental | 2 | 4,00 | 0 | 2 |
6 | 1 | Lins Luisa | 980 | AUT | Hohenems | 2 | 3,00 | 0 | 2 |
7 | 6 | Wießner Heidemarie | 800 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | 1 | 2,00 | 0 | 1 |
Alexander Gschwantl trat in der Kategorie Buben U14 an. Im Schnellschach konnte er seinen Startplatz um 2 Ränge verbessern. Er wurde als Nummer 12 gesetzt guter Zehnter mit 4 Punkten.
Österreichische Schnellschachmeisterschaft 2022 Buben U14
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nguyen Le Minh Phu | 2009 | AUT | Tsu Wartberg/Aist | 6,5 | 27,5 | 31 | 28,00 | 6 |
2 | 2 | Leitgeb Julian | 1966 | AUT | Fürstenfeld | 6 | 28,5 | 31,5 | 25,50 | 5 |
3 | 4 | Radnaev Nomin | 1808 | AUT | Tschaturanga | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 22,00 | 5 |
4 | 7 | Guba Viktor | 1692 | AUT | Feldkirch | 4,5 | 27 | 29 | 15,75 | 4 |
5 | 10 | Feiertag Jonas | 1599 | AUT | Sk Union Passail | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 14,25 | 4 |
6 | 11 | Maier Tobias | 1497 | AUT | Schilcherland Deutschlandsberg | 4 | 29,5 | 29,5 | 11,50 | 4 |
7 | 5 | Wimmer Michael | 1795 | AUT | Tsv Frankenburg | 4 | 28 | 30 | 13,00 | 4 |
8 | 18 | Weigl Jakob | 1263 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 25 | 28 | 13,00 | 4 |
9 | 15 | Prummer Sebastian | 1406 | AUT | Kjsv Wien | 4 | 24 | 26 | 10,50 | 4 |
10 | 12 | Gschwandtl Alexander | 1458 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 23,5 | 25,5 | 11,00 | 4 |
11 | 6 | Haselsberger Armin | 1741 | AUT | Schachklub Kufstein | 3,5 | 26 | 29 | 11,75 | 3 |
12 | 3 | Grünwald Simon | 1888 | AUT | Frauental | 3,5 | 24 | 26 | 10,25 | 3 |
13 | 13 | Rössler Felix | 1440 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 22,5 | 22,5 | 5,00 | 3 |
14 | 8 | Pavlov Alexander | 1677 | AUT | 1. Sk Ottakring | 3 | 21 | 22 | 6,00 | 3 |
15 | 9 | Rabitsch David | 1640 | AUT | Sk Woelfnitz | 3 | 18,5 | 18,5 | 4,00 | 3 |
14 | Nicolussi Hieronymus | 1418 | AUT | Kjsv Wien | 3 | 18,5 | 18,5 | 4,00 | 3 | |
17 | 17 | Burgstaller Bastian | 1361 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 17,5 | 17,5 | 3,00 | 3 |
18 | 16 | Schramml Fabian | 1392 | AUT | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 2 | 21 | 22 | 3,00 | 2 |
19 | 20 | Kirchmair Valentin | 1101 | AUT | Schachsport Union Innsbruck | 2 | 18 | 19 | 3,00 | 2 |
20 | 21 | Zang Yuran | 899 | AUT | Sgs Spittal | 2 | 16,5 | 16,5 | 1,00 | 2 |
21 | 19 | Baurecht Roman | 1242 | AUT | Sgs Spittal | 1 | 15 | 15 | 0,00 | 1 |
22 | 22 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 800 | MGL | Hallein | 0 | 18 | 19 | 0,00 | 0 |
Auch im Blitzschach lief es gut für Alex. Er konnte seine Startposition verteidigen und machte sozusagen eine Punktlandung.
Österreichische Blitzschachmeisterschaft 2022 Buben U14
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nguyen Le Minh Phu | 2009 | AUT | Tsu Wartberg/Aist | 6 | 27 | 30 | 25,50 | 6 |
2 | 2 | Leitgeb Julian | 1966 | AUT | Fürstenfeld | 5 | 27,5 | 30,5 | 22,00 | 4 |
3 | 4 | Radnaev Nomin | 1808 | AUT | Tschaturanga | 5 | 27,5 | 30,5 | 17,50 | 5 |
4 | 10 | Feiertag Jonas | 1599 | AUT | Sk Union Passail | 5 | 25 | 26,5 | 16,50 | 5 |
5 | 7 | Guba Viktor | 1692 | AUT | Feldkirch | 4,5 | 26,5 | 30 | 17,00 | 4 |
6 | 3 | Grünwald Simon | 1888 | AUT | Frauental | 4,5 | 25,5 | 29 | 16,75 | 4 |
7 | 5 | Wimmer Michael | 1795 | AUT | Tsv Frankenburg | 4,5 | 23 | 25,5 | 14,25 | 4 |
8 | 8 | Pavlov Alexander | 1677 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 25 | 26,5 | 14,00 | 4 |
9 | 14 | Prummer Sebastian | 1406 | AUT | Kjsv Wien | 4 | 21 | 23,5 | 13,50 | 3 |
10 | 6 | Haselsberger Armin | 1741 | AUT | Schachklub Kufstein | 3,5 | 26,5 | 29 | 12,50 | 3 |
11 | 11 | Gschwandtl Alexander | 1458 | AUT | Ask Salzburg | 3,5 | 25 | 25,5 | 9,75 | 3 |
12 | 18 | Weigl Jakob | 1263 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3,5 | 22,5 | 24 | 10,25 | 3 |
13 | 16 | Burgstaller Bastian | 1361 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3,5 | 19,5 | 21 | 10,25 | 2 |
14 | 9 | Rabitsch David | 1640 | AUT | Sk Woelfnitz | 3,5 | 17 | 18,5 | 9,00 | 3 |
15 | 17 | Kienböck Samuel | 1308 | AUT | Hohenems | 3,5 | 16,5 | 17 | 8,00 | 2 |
16 | 12 | Rössler Felix | 1440 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 22 | 22,5 | 6,50 | 2 |
17 | 13 | Nicolussi Hieronymus | 1418 | AUT | Kjsv Wien | 3 | 21,5 | 22 | 6,50 | 3 |
18 | 20 | Kirchmair Valentin | 1101 | AUT | Schachsport Union Innsbruck | 2,5 | 23 | 24,5 | 7,25 | 2 |
19 | 21 | Zang Yuran | 899 | AUT | Sgs Spittal | 2 | 19,5 | 20 | 4,50 | 1 |
20 | 19 | Baurecht Roman | 1242 | AUT | Sgs Spittal | 2 | 18 | 18,5 | 4,50 | 1 |
21 | 22 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 800 | MGL | Hallein | 1 | 16 | 17,5 | 3,50 | 0 |
22 | 15 | Schramml Fabian | 1392 | AUT | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0 |
Gerwin Warzycha und Ahmad Hammami starteten in der Kategorie Buben U18. Im Schnellschach erreichte Gerwin, als Nummer 17 gesetzt, mit 3 Punkten den 12. Rang. Ahmad erreichte mit Rang 18 und 1,5 Punkten genau seinen Startrang.
Österreichische Schnellschachmeisterschaften 2022 Buben U18
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Morgunov Marc | 2354 | AUT | Tschaturanga | 6,5 | 27 | 30 | 24,25 | 6 |
2 | 2 | FM | Schernthaner David | 2252 | AUT | Fürstenfeld | 5,5 | 24 | 26,5 | 20,75 | 4 |
3 | 3 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2249 | AUT | Schachfreunde Graz | 5 | 25 | 27,5 | 17,00 | 5 |
4 | 8 | Stadlinger Matthias | 1951 | AUT | Sc Donaustadt | 4,5 | 26 | 27 | 14,50 | 4 | |
5 | 5 | Hechl Fabian | 2001 | AUT | Sc Donaustadt | 4,5 | 20,5 | 22,5 | 12,00 | 4 | |
6 | 4 | Ilijic Mihajilo | 2010 | AUT | Voitsberg | 4 | 27 | 29,5 | 14,75 | 3 | |
7 | 7 | Tumanyan Gor | 1975 | AUT | Innsbruck-Pradl | 4 | 25,5 | 28,5 | 13,00 | 4 | |
8 | 6 | Cafasso Elia | 1988 | AUT | Dornbirn | 4 | 23 | 25,5 | 11,75 | 3 | |
9 | 10 | Buchegger Fridolin | 1932 | AUT | Sv Hörsching | 4 | 22,5 | 24 | 11,00 | 4 | |
10 | 9 | Blasge Tobias | 1949 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 8,75 | 2 | |
11 | 15 | Martetschläger Stefan | 1658 | AUT | Vorwaerts Fohnsdorf | 3 | 24,5 | 26 | 9,00 | 3 | |
12 | 17 | Warzycha Gerwin | 1610 | GER | Ask Salzburg | 3 | 24,5 | 25,5 | 8,50 | 2 | |
13 | 16 | Sölkner Julian | 1650 | AUT | Sv Bg 16 | 3 | 21,5 | 23 | 7,75 | 2 | |
14 | 14 | Loreth Thomas | 1659 | AUT | Oberndorf/Laufen | 3 | 20,5 | 21,5 | 4,75 | 2 | |
15 | 12 | Lotz Dominik | 1782 | AUT | Sk Zwettl, Noe | 2,5 | 22 | 23 | 7,50 | 1 | |
16 | 13 | Wickramasinghe Nathaniel | 1753 | AUT | Sc Donaustadt | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 5,00 | 2 | |
17 | 20 | Mandlberger Matthias | 1210 | AUT | Sgs Spittal | 2 | 19,5 | 20,5 | 5,00 | 1 | |
18 | 18 | Hammami Ahmad | 1363 | AUT | Ask Salzburg | 1,5 | 17,5 | 19 | 4,75 | 0 | |
19 | 19 | Reiter Julius | 1216 | AUT | Schachverein Wolfsberg | 0 | 17 | 18 | 0,00 | 0 | |
20 | 11 | Weichhart Daniel | 1897 | AUT | Sv Pamhagen | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0 |
Noch besser ging es im Blitzschach. Hier erreichte Gerwin mit 4 Punkten den sehr guten 7. Rang, auch Ahmad konnte sich gegenüber seinem Startrang leicht verbessern und landete mit 2,5 Punkten auf Rang 16.
Österreichische Blitzschachmeisterschaften 2022 Buben U18
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Sieg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Morgunov Marc | 2354 | AUT | Tschaturanga | 6,5 | 26,5 | 29,5 | 27,00 | 6 |
2 | 2 | FM | Schernthaner David | 2252 | AUT | Fürstenfeld | 5 | 26 | 28 | 17,75 | 4 |
3 | 3 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2249 | AUT | Schachfreunde Graz | 5 | 25 | 27 | 16,50 | 4 |
4 | 6 | Cafasso Elia | 1988 | AUT | Dornbirn | 4,5 | 26,5 | 29 | 16,00 | 4 | |
5 | 11 | Lotz Dominik | 1782 | AUT | Sk Zwettl, Noe | 4,5 | 25 | 28 | 15,50 | 4 | |
6 | 10 | Buchegger Fridolin | 1932 | AUT | Sv Hörsching | 4 | 24 | 26,5 | 13,00 | 4 | |
7 | 16 | Warzycha Gerwin | 1610 | GER | Ask Salzburg | 4 | 20 | 22 | 10,00 | 4 | |
8 | 4 | Ilijic Mihajilo | 2010 | AUT | Voitsberg | 4 | 16,5 | 16,5 | 8,00 | 4 | |
9 | 5 | Hechl Fabian | 2001 | AUT | Sc Donaustadt | 3,5 | 25 | 27,5 | 10,00 | 3 | |
10 | 7 | Tumanyan Gor | 1975 | AUT | Innsbruck-Pradl | 3 | 27,5 | 30,5 | 11,50 | 2 | |
11 | 13 | Loreth Thomas | 1659 | AUT | Oberndorf/Laufen | 3 | 23,5 | 23,5 | 7,00 | 3 | |
12 | 9 | Blasge Tobias | 1949 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | 3 | 22 | 22 | 5,75 | 2 | |
13 | 8 | Stadlinger Matthias | 1951 | AUT | Sc Donaustadt | 3 | 21,5 | 21,5 | 6,50 | 2 | |
14 | 14 | Martetschläger Stefan | 1658 | AUT | Vorwaerts Fohnsdorf | 3 | 20,5 | 20,5 | 6,00 | 3 | |
15 | 15 | Sölkner Julian | 1650 | AUT | Sv Bg 16 | 2,5 | 25 | 27,5 | 9,25 | 2 | |
16 | 17 | Hammami Ahmad | 1363 | AUT | Ask Salzburg | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 4,25 | 2 | |
17 | 12 | Wickramasinghe Nathaniel | 1753 | AUT | Sc Donaustadt | 2 | 23,5 | 23,5 | 2,50 | 2 | |
18 | 18 | Mandlberger Matthias | 1210 | AUT | Sgs Spittal | 0 | 18,5 | 20,5 | 0,00 | 0 |