Am ersten Spieltag am 19.10.2022 durfte Turnierleiter Markus Kühleitner 18 Spieler zum diesjährigen Wintercup begrüßen. Nach den ersten 3 Runden konnten Anatol Lederer, Manfred Lemmerhofer und Stephan Wittenberger jeweils 2,5 Punkte erreichen und sich somit an die Tabellenspitze setzen. Die Runden 4-6 des Wintercups 2022 werden am Mittwoch, den 9.11. ab 19:00 h gespielt.
Zwischenstand nach der 3. Runde
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Lederer Anatol | 1519 | 2.5 | 3 | 100 | 83 | 2 |
2 | 302 | Lemmerhofer Manfred | 1462 | 2.5 | 3 | 100 | 83 | -1 |
3 | 307 | Wittenberger Stefan | 1318 | 2.5 | 3 | 100 | 83 | -2 |
4 | 204 | Gschwandtl Alexander | 1584 | 2 | 2 | 66 | 100 | 0 |
5 | 205 | Vlasak Reinhard | 1743 | 2 | 3 | 100 | 66 | 1 |
6 | 301 | Eckstein Milton | ~1400 | 2 | 3 | 100 | 66 | -1 |
300 | Kühleitner Markus | 1288 | 2 | 3 | 100 | 66 | -1 | |
8 | 101 | Mörwald Magdalena | 1898 | 2 | 3 | 100 | 66 | -2 |
9 | 100 | Heigerer Stefan | 1845 | 1.5 | 3 | 100 | 50 | 1 |
10 | 202 | Leitner Bernhard | 1755 | 1.5 | 3 | 100 | 50 | -1 |
11 | 304 | Maier Günther | 1251 | 1 | 2 | 66 | 50 | 2 |
11 | 102 | Prüll Lukas | 1895 | 1 | 2 | 66 | 50 | -1 |
13 | 303 | Somweber Patrick | 1068 | 1 | 3 | 100 | 33 | 3 |
14 | 206 | Stader Stefan | 1726 | 1 | 3 | 100 | 33 | 0 |
15 | 200 | Neuwirth Gernot | 1541 | 1 | 3 | 100 | 33 | -1 |
16 | 306 | Mayer Helmut | 1201 | 0.5 | 3 | 100 | 16 | 1 |
17 | 305 | Pichler Christian | 1321 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
18 | 203 | Banholzer Jan | 1735 | 0 | 3 | 100 | 0 | -1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1
(Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)