Der ASK richtete die 49. Landeseinzelmeisterschaft im Blitzschach und den Jugendbewerb in seinen neu renovierten Klubräumen aus. Zum Hauptturnier meldeten sich 40 Spielerinnen und Spieler an, zum Jugendturnier hatten sich 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeldet.
ÖS Reinhard Vlasak und RS Helmut Flatz sorgten für den reibungslosen Ablauf des Turniers. Gespielt wurde mit der Bedenkzeit von 3 Minuten plus 2 Sekunden pro Zug. Im Hauptturnier wurden 13 Runden gespielt, das Jugendturnier mit 11 Runden.
Die Siegerehrung wurde von Landesverbandspräsident Wolfgang Loreth geleitet. Er konnte im Hauptbewerb dem für Royal spielenden Thomas Mroz zu Titel des Landes-Blitzmeisters 2022 gratulieren. Auf den Plätzen landeten Radoslav Panajotov (Mondsee) und Linandro Valderrama (Royal). Die weiteren Preisträger waren FM Franz Hager (Golling) und Matthias Marchhart. Landesmeisterin wurde Ortrun Göschl (Uttendorf), und bester Jugendlicher im Hauptturnier wurde Gerwin Warzycha (ASK), und den Preis für den besten Senior sicherte sich Thomas Feichtner (Uttendorf).
Salzburger Blitz-LEM 2022
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mroz Thomas | 2121 | AUT | Sk Royal Salzburg | 10,5 | |
2 | 1 | Panajotov Radoslav | 2174 | BUL | Tvn Thalgau/Mondsee | 10 | |
3 | 40 | Valderrama Linandro | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 9 | |
4 | 4 | FM | Hager Franz Dr. | 2146 | AUT | Schachklub Golling | 9 |
5 | 3 | Marchhart Matthias | 2159 | AUT | 8,5 | ||
6 | 5 | Feichtner Thomas | 2131 | AUT | Uttendorf | 8,5 | |
7 | 7 | Halilovic Husejin | 2099 | BIH | Hallein | 8 | |
8 | 8 | CM | Maierhofer Johann | 2052 | AUT | Ranshofen | 8 |
9 | 12 | Cardaklija Mirsad | 2001 | BIH | Sk Pjesak | 8 | |
10 | 10 | Hamzic Vahidin | 2047 | BIH | Sk Pjesak | 7,5 | |
11 | 2 | Besner Bernhard | 2161 | GER | Ask Salzburg | 7,5 | |
12 | 19 | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1881 | AUT | Uttendorf | 7,5 |
13 | 22 | Warzycha Gerwin | 1793 | GER | Ask Salzburg | 7,5 | |
14 | 17 | Mörwald Magdalena | 1908 | AUT | Ask Salzburg | 7,5 | |
15 | 24 | Loreth Thomas | 1679 | AUT | Oberndorf/Laufen | 7,5 | |
16 | 11 | Baier Patrick | 2019 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 7 | |
17 | 15 | Schöpf Gerhard | 1978 | AUT | Uttendorf | 7 | |
18 | 21 | Leitner Mathias | 1801 | AUT | Hallein | 6,5 | |
19 | 9 | Buchner Martin | 2050 | AUT | Hallein | 6,5 | |
20 | 39 | Söser Paul | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6,5 | |
21 | 16 | Aigner Gerhard Ing. | 1971 | AUT | Atsv Vorwärts Steyr | 6,5 | |
22 | 13 | Mk | Prüll Lukas | 1985 | AUT | Ask Salzburg | 6,5 |
23 | 18 | Schöpf Patrick | 1889 | AUT | Uttendorf | 6 | |
24 | 23 | Berti Rudolf | 1774 | AUT | Hallein | 6 | |
25 | 30 | Hammami Ahmad | 1556 | AUT | Ask Salzburg | 6 | |
26 | 20 | Thurner Michael | 1831 | AUT | Uttendorf | 6 | |
27 | 27 | Brandauer Martin | 1632 | AUT | Schachklub Golling | 6 | |
28 | 34 | Burgstaller Bastian | 1372 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 6 | |
29 | 33 | Zwingenberger Lukas | 1396 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 6 | |
30 | 26 | Bräuer Mario | 1648 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5,5 | |
31 | 14 | Heigerer Stefan | 1978 | AUT | Ask Salzburg | 5 | |
32 | 38 | Pelekanakis Konstantinos | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5 | |
33 | 31 | Kühleitner Markus Mag | 1547 | AUT | Ask Salzburg | 5 | |
34 | 25 | Hechenberger Johann | 1660 | AUT | Uttendorf | 4,5 | |
35 | 35 | Prossinger Jakob | 1058 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | |
36 | 28 | Podolsky Daniel | 1620 | SVK | Sk Royal Salzburg | 4 | |
37 | 32 | Wittenberger Stefan Mag. | 1518 | AUT | Ask Salzburg | 4 | |
38 | 36 | Ertugrul Ege | 1056 | AUT | Hallein | 3,5 | |
39 | 29 | Burgstaller Robert | 1593 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2,5 | |
40 | 37 | Kazarian Arman | 0 | AUT | 2,5 |
Im Jugendturnier gab es einen Dreifachsieg für den Nachwuchs von Royal. Der Sieg ging an Michael John, auf den Plätzen landeten Jakob Weigl und Florian Schinwald. Yan Xi Chen (ASK) landete mit der minimal schlechteren Drittwertung am 4. Rang, beste Spielerin war Eliana Spadi (Hallein).
Salzburger Jugend-Blitz LEM 2022
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | John Michael | 1064 | AUT | Sk Royal Salzburg | 11 | 61,5 | 65 | 65,00 |
2 | 1 | Weigl Jakob | 1501 | AUT | Sk Royal Salzburg | 10 | 62,5 | 66,5 | 55,50 |
3 | 9 | Schinwald Florian | 853 | AUT | Sk Royal Salzburg | 8 | 64,5 | 68,5 | 39,50 |
4 | 4 | Chen Yan Xi | 988 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 64,5 | 68 | 40,00 |
5 | 14 | Bachofner Lukas | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 7 | 65,5 | 65,5 | 30,50 |
6 | 3 | Geworgyan Derenick | 1020 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6 | 65,5 | 65,5 | 22,50 |
7 | 6 | Spadi Eliana | 900 | ITA | Hallein | 6 | 65,5 | 65,5 | 21,50 |
8 | 8 | Serfezi Lea | 864 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4,5 | 63,5 | 63,5 | 13,50 |
9 | 10 | Eichler Lara | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 60,5 | 60,5 | 12,50 |
10 | 5 | Geworgyan Daniela | 903 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 60 | 60 | 12,00 |
11 | 13 | Serfezi Eva | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 57,5 | 57,5 | 11,50 |
12 | 12 | Schinwald Eva | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 55,5 | 55,5 | 11,50 |
13 | 11 | Huber Manuel | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 52 | 52 | 12,00 |
14 | 16 | Wang Jeremias | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 48 | 48 | 12,00 |
15 | 7 | Chanbabaev Amir | 896 | AUT | Uttendorf | 3,5 | 55,5 | 55,5 | 10,00 |
16 | 15 | Sarsakova Makka | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 0 | 47?,5 | 51 | 0,00 |