Ein Internationales Spitzenturnier aus der Sicht des Schiedrichters
Bericht von Reinhard Vlasak
Vom 2.-10. Oktober fand in Mayrhofen/Zillertal das wahrscheinlich stärkste Turnier statt, das jemals in Österreich gespielt wurde. Unter der Rekordzahl von fast 600 Teilnehmern und Teilnehmerinnen waren 127 GM, eine WGM, sowie 96 IM. Das Teilnehmerfeld wurde angeführt von Weltmeister Magnus Carlsen, Exweltmeister Vishy Anand, sowie den Exweltmeisterinnen Anna und Marija Muzychuk, Antoaneta Stefanova, Anna Ushenina sowie 10 GM mit über 2700 Elo.
Der Europacup für Vereinsmannschaften wurde als 7-rundiges Turnier ausgetragen. Im offenen Bewerb nahmen 70 Mannschaften teilt, gespielt wurde auf 6 Brettern. Am Damenbewerb nahmen 17 Teams teil, hier wurde auf 4 Brettern gespielt.
ECU Clubcup 2022 - Top-Mannschaften
Nr. | Mannschaft | Elo-Schnitt | Brett 1 Spieler | EloI | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSU ASE Superbet | 2713 | GM | Anand Viswanathan | 2756 |
2 | Novy Bor Chess club | 2684 | GM | Harikrishna Pentala | 2717 |
3 | Asnieres Le Grand Echiquier | 2664 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2747 |
4 | TAJFUN - SK Ljubljana | 2660 | GM | Erigaisi Arjun | 2728 |
5 | Clichy-Echecs-92 | 2646 | GM | Maghsoodloo Parham | 2721 |
6 | Schachclub Viernheim 1934e.V. | 2631 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 |
7 | Offerspill Chess Club | 2617 | GM | Carlsen Magnus | 2856 |
8 | Silla - Valencia Origin of Chess | 2612 | GM | Korobov Anton | 2672 |
9 | Vugar Gashimov | 2571 | GM | Mamedov Rauf | 2646 |
10 | Beer Sheva Chess Club | 2563 | GM | Rodshtein Maxim | 2602 |
1 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2476 | GM | Muzychuk Anna | 2534 |
2 | CSU ASE Superbet | 2430 | IM | Bulmaga Irina | 2417 |
3 | ASVOe Pamhagen | 2423 | GM | Danielian Elina | 2431 |
4 | Odlar Yurdu | 2420 | IM | Mammadzada Gunay | 2483 |
5 | BGK KS Gwiazda Bydgoszcz | 2387 | IM | Kashlinskaya Alina | 2482 |
Das Turnier war als höchstrangiges FIDE Turnier eingestuft, was eine größere Anzahl an Schiedsrichtern erfordert. Es muss für je 2 Begegnungen ein eigener Schiedsrichter vorhanden sein. Zusätzlich sind Schiedsrichter für die Übertragung der Partien von den digitalen Brettern verantwortlich, weiters müssen Schiedsrichter für die Überwachung des Turnierablaufs zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gab es ein Fair Play Komitee, bestehend aus 5 Schiedsrichtern. Zusammengezählt waren über 30 Schiedsrichter vor Ort.
Zusätzlich zum Schiedsrichterteam waren 2 Redakteure von Chess24 mit der Live-Übertragung beschäftigt. Es gab 6 fix installierte Live-Kameras, zusätzlich standen mehrere mobile Kameras zur Verfügung. Die Kommentatoren waren zugeschaltet.
Für mich war es eine besondere Ehre, als einer von 3 nationalen Schiedsrichtern in dem Team von internationalen Schiedsrichtern aus halb Europa bei der Durchführung des Turniers mitwirken zu dürfen.
Ich war als einer von 5 Schiedsrichtern dem Fair Play Komitee zugeordnet. Unsere Aufgabe war es, jede Art von Schwindel und Betrug während des Turniers zu unterbinden. Vor Beginn jeder Runde waren wir mit Metalldetektoren auf der Suche nach mitgebrachten Handys, Armbanduhren und Kugelschreibern, die nicht in den Turniersaal mitgebracht werden durften.
Da wir meist innerhalb der letzten 10 Minuten vor Rundenbeginn einen Ansturm auf die insgesamt 4 Turniersäle zu bewältigen hatten und die Kontrollen nicht lückenlos möglich waren, beorderten wir jeweils unmittelbar nach Partieschluss täglich 30 zufällig ausgewählte Spieler zu einer genauen Personenkontrolle. Fast alle Spieler leisteten dem Aufruf problemlos Folge, die meisten Spieler begrüßten die Kontrollen sogar ausdrücklich, egal ob sie 2300 oder 2700+ Elo hatten. Ertappt wurde niemand.
Da ich nach dem Startschuss zur jeweiligen Runde für etwa 2-3 Stunden keine spezifischen Aufgaben zu erledigen hatte, mit Ausnahme regelmäßiger Kontrollen der Raucherbereiche, konnte ich den Weltklassespielern genau auf die Finger schauen.
In der ersten Runde gab es in den Spitzenbegegnungen durchaus Kantersiege. CSU ASE Superbet, Novy Bor Chess club, Clichy-Echecs-92 und Offerspill Chess Club gewannen jeweils mit 5,5:0,5, während Asnieres Le Grand Echiquier, TAJFUN – SK Ljubljana und Schachclub Viernheim 1934e.V. gar mit 6:0 gewannen.
Bei den Frauen tat sich das Team Cercle d’Echecs de Monte-Carlo gegen TAJFUN – SK Ljubljana schwerer als erwartet und gewann knapp mit 2,5:1,5. Hier kam es gleich zum Duell der beiden Muzychuk Schwestern. Den Sieg für Monte Carlo fixierte Elisabeth Paehtz am 4. Brett. CSU ASE Superbet und ASVOe Pamhagen gewannen jeweils mit 3,5:0,5.
Runde 2: Anand und Vachier-Lagrave pausieren, dennoch gibt es erneut Kantersiege für die Spitzenteams. Offerspill gewinnt 5,5:0.5, Superbet, Novy, Ljubljana, Clichy-Echecs-92 und Viernheim gewinnen je 5:1 und Asnieres Le Grand Echiquier gewinnt mit 4,5:1,5.
Rapport mit Weiß Weltmeister Carlsen gewinnt die erste Partie Shengelia am Spitzenbrett von Absam
Runde 3: Bei den Damen gewinnt Pamhagen sensationell mit 3:1 gegen Monte-Carlo. Superbet bleibt Pamhagen mit einem 2,5:1,5 über Odlar Yurdu auf den Fersen.
Im offenen Bewerb bringen sich die Favoriten einerseits in Stellung und andrerseits geben manche erste Punkte ab. Superbet, Novy Bor, Ljubljana und Offerspill gewinnen, während sich Asnieres Le Grand Echiquier und Clichy-Echecs-92 mit jeweils 3:3 zufrieden geben müssen. Silla – València Origin of Chess setzt sich mit einem 6:0 vorübergehend an die Tabellenspitze.
4. Runde:
Novy Bor übernimmt mit einem Sieg über Offerspill die Tabellenführung. Carlsen gewinnt gegen Harikrishna, aber Vidit – Tari und Ragger – Haug sichern den knappen Erfolg. Superbet muss sich gegen Viernheim trotz des Sieges von Anand gegen Mamedyarov mit einen 3:3 abfinden. Fedorchuk glich die Begegnung mit einem Sieg über Gukesh aus. Asnieres Le Grand Echiquier und Clichy-Echecs-92 können mit Mannschaftssiegen wieder zur Spitze aufschließen.
Bei den Damen kann Pamhagen das Team Superbet mit einem 2:2 auf Distanz halten. Das Team SK Erste Bank Baden hilft Pamhagen mit einem 2:2 gegen Monte Carlo.
5. Runde:
Im Open kommt es zu einem Paukenschlag: Die Begegnung der beiden Top-gesetzten Teams Novy Bor – Superbet endet mit einer vernichtenden Niederlage für Superbet: Harikrishna gewinnt gegen Anand, Vidit besiegt Rapport, und Grandelius gewinnt gegen Nisipianu. Viernheim bleibt mit einem Sieg über Ljubljana dran, während sich Clichy-Echecs-92 und Asnieres Le Grand Echiquier mit einem 3:3 selbst wichtige Mannschaftspunkte wegnehmen.
Bei den Frauen setzen sich Pamhagen mit einem Sieg gegen Baden und Superbet gegen die überraschend stark spielende Mannschaft BGK KS Gwiazda Bydgoszcz etwas ab. Die Entscheidung über den Turniersieg rückt näher.
Runde 6:
Während bei den Damen Superbet mit einer Niederlage gegen Monte Carlo entscheidend an Boden verliert, kann sich Pamhagen mit einem Sieg über Odlar Yurdu einen Vorsprung von 2 Mannschaftspunkten herausspielen. Damit reicht in der letzten Runde ein 2:2 für den Turniersieg.
Im Open lässt Novy Bor nicht mehr locker. Auch der erste Verfolger Viernheim wird mit 4,5:1,5 in die Schranken gewiesen. Die Siege erzielten Vidit, der mit 6 Punkten aus 6 Partien zum Schrecken seiner Gegner avanciert. Die weiteren Siege fahren Navara und Anton Guijarro ein.
Asnieres Le Grand Echiquier und Clichy-Echecs-92 gewinnen gegen Beer Sheva bzw. Bayern München und bleiben mit 2 Mannschaftspunkten Rückstand auf Kurs Richtung Stockerlplatz. Für die Mannschaften von Carlsen und Anand ist der Titel bereits außer Reichweite.
Runde 7: Novy Bor gewinnt auch gegen Asnieres Le Grand Echiquier und ist mit 7 Mannschaftssiegen unangefochtener Turniersieger. Am ersten Brett gewinnt Harikrishna gegen Vachier-Lagrave. Am 2. Brett kommt es zum Showdown zwischen Vidit, der bisher alle 6 Partien gewonnen hat, und Esipenko, der ebenfalls unbesiegt ist, aber 2 Remis abgegeben hat. Am Ende gewinnt Esipenko nicht nur die Partie, sondern luchst Vidit im letzten Moment auch noch der Brettpreis ab. Clichy-Echecs-92 sichert sich mit einem 4:2 über Carlsens Team Offerspill den 2. Gesamtrang, Viernheim wird mit einem Sieg über Vugar Gashimov Dritter der Gesamtwertung.
Im Frauenbewerb wehrt Pamhagen den Angriff von BGK KS Gwiazda Bydgoszcz mit einem 2:2 ab und wird als erstes österreichisches Team Europacupsieger! Mit einem Mannschaftspunkt weniger landen Superbet und Cercle d’Echecs de Monte-Carlo auf den Rängen.
Zum Abschluss kam wie üblich die Siegerehrung. Da das Europahaus bereits für die nächste Veranstaltung vorbereitet wurde, fand das Closing Event überdacht unter freiem Himmel statt.
ECU Club Cup 2022 - Brettsieger-Frauen
Brett | Name | EloI | Verein | RP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kashlinskaya Alina | 2482 | BGK KS Gwiazda Bydgoszcz | 2538 |
2 | GM | Ushenina Anna | 2445 | ASVOe Pamhagen | 2539 |
3 | WGM | Wagner Dinara | 2390 | SK Erste Bank Baden | 2518 |
4 | IM | Efroimski Marsel | 2462 | CSU ASE Superbet | 2564 |
ECU Club Cup 2022 - Brettsieger-Open
Brett | Name | EloI | Verein | RP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen Magnus | 2856 | Offerspill Chess Club | 2889 |
2 | GM | Esipenko Andrey | 2668 | Asnieres Le Grand Echiquier | 2897 |
3 | GM | Amin Bassem | 2667 | Clichy-Echecs-92 | 2832 |
4 | GM | Volokitin Andrei | 2645 | TAJFUN - SK Ljubljana | 2931 |
5 | GM | Van Wely Loek | 2629 | Clichy-Echecs-92 | 2703 |
6 | GM | Sebenik Matej | 2518 | TAJFUN - SK Ljubljana | 3018 |
ECU Clubcup Frauen 2022 - Endstand
1. ASVOe Pamhagen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Danielian Elina | 2431 | ARM | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2431 |
2 | GM | Ushenina Anna | 2445 | UKR | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 7 | 71,4 | 2381 |
3 | IM | Osmak Yuliia | 2428 | UKR | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 2347 |
4 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2389 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 | 7 | 78,6 | 2333 |
2. CSU ASE Superbet | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | IM | Bulmaga Irina | 2417 | ROU | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 6 | 58,3 | 2458 | |
2 | IM | Saduakassova Dinara | 2434 | KAZ | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 7 | 57,1 | 2378 |
3 | IM | Atalik Ekaterina | 2406 | TUR | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 50,0 | 2372 |
4 | IM | Efroimski Marsel | 2462 | ISR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 7 | 78,6 | 2334 |
WGM | Rapport Jovana | 2295 | ROU | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2219 | |||||||
3. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Muzychuk Anna | 2534 | UKR | ?0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 7 | 50,0 | 2441 |
2 | GM | Stefanova Antoaneta | 2440 | BUL | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 2376 |
3 | GM | Cramling Pia | 2459 | SWE | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2340 |
4 | IM | Paehtz Elisabeth | 2469 | GER | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2295 |
4. BGK KS Gwiazda Bydgoszcz | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | IM | Kashlinskaya Alina | 2482 | POL | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2436 |
2 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2404 | POL | 1 | ? | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2379 |
3 | WGM | Antolak Julia | 2315 | POL | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 30,0 | 2308 | ||
4 | IM | Cyfka Karina | 2347 | POL | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 50,0 | 2305 | ||
WGM | Majdan Joanna | 2301 | POL | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 4 | 62,5 | 2304 | ||||
5. SK Erste Bank Baden | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | IM | Salimova Nurgyul | 2415 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2386 | |
2 | Roebers Eline | 2352 | NED | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 2318 | |
3 | WGM | Wagner Dinara | 2390 | GER | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 6 | 75,0 | 2325 | |
4 | WGM | Heinemann Josefine | 2318 | GER | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 41,7 | 2257 | |
WFM | Trippold Denise | 2146 | AUT | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | 83,3 | 1911 | |||||
6. Odlar Yurdu | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | IM | Mammadzada Gunay | 2483 | AZE | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 50,0 | 2364 |
2 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2422 | AZE | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 7 | 71,4 | 2317 |
3 | IM | Mammadova Gulnar | 2389 | AZE | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 6 | 41,7 | 2281 | |
4 | WGM | Balajayeva Khanim | 2384 | AZE | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2229 |
WGM | Beydullayeva Govhar | 2356 | AZE | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2175 | |||||||
7. TAJFUN - SK Ljubljana | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Muzychuk Mariya | 2527 | UKR | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 2359 |
2 | IM | Unuk Laura | 2297 | SLO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2346 | |
3 | WIM | Urh Zala | 2221 | SLO | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2231 |
4 | WIM | Vidic Teja | 2126 | SLO | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 5 | 60,0 | 2145 | ||
WFM | Kejzar Petra | 2120 | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2105 | |||||
8. Wood Green | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | IM | Sukandar Irine Kharisma | 2401 | INA | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 7 | 57,1 | 2375 |
2 | IM | Houska Jovanka | 2354 | ENG | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 41,7 | 2317 | |
3 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2333 | SCO | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 50,0 | 2352 | ||
4 | IM | Hunt Harriet V | 2359 | ENG | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 5 | 50,0 | 2278 | ||
WGM | Toma Katarzyna | 2249 | ENG | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | 5 | 50,0 | 2238 | |||
9. Blue & Yellow | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | IM | Buksa Nataliya | 2413 | UKR | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 2354 |
2 | IM | Gaponenko Inna | 2348 | UKR | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 7 | 50,0 | 2244 |
3 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2264 | UKR | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 7 | 71,4 | 2193 |
4 | WGM | Tarleva Diana | 2175 | UKR | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 7 | 35,7 | 2148 |
16. SK Zell/Zillertal | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | WFM | Mayrhuber Nikola | 2117 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 41,7 | 2198 | |
2 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | 2086 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2058 | ||
3 | WFM | Schnegg Anna-Lena | 2154 | AUT | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2128 | |||
4 | Konecny Sophie | 1848 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5 | 10,0 | 2089 | |||
Wu Min | 1934 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1980 |
ECU Club Cup 2022 Open - Endstand
1. Novy Bor Chess club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Harikrishna Pentala | 2717 | IND | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2663 |
2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2710 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85,7 | 2576 |
3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2693 | POL | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 6 | 50,0 | 2599 | |
4 | GM | Navara David | 2676 | CZE | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 | 6 | 66,7 | 2570 | |
5 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2634 | CZE | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75,0 | 2309 | |||||
6 | GM | Grandelius Nils | 2651 | SWE | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 6 | 75,0 | 2477 | |
GM | Anton Guijarro David | 2655 | ESP | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 90,0 | 2541 | |||
GM | Ragger Markus | 2632 | AUT | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | 83,3 | 2418 | |||||
2. Clichy-Echecs-92 | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2721 | IRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2637 |
2 | GM | Van Foreest Jorden | 2694 | NED | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 7 | 57,1 | 2574 |
3 | GM | Amin Bassem | 2667 | EGY | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 2523 |
4 | GM | Vocaturo Daniele | 2615 | ITA | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 78,6 | 2482 |
5 | GM | Van Wely Loek | 2629 | NED | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 6 | 83,3 | 2430 | |
6 | GM | Tregubov Pavel V. | 2548 | FID | ? | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | 7 | 78,6 | 2375 |
GM | Delorme Axel | 2469 | FRA | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2069 | |||||||
3. Schachclub Viernheim 1934e.V. | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | AZE | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 33,3 | 2734 | ||||
2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2658 | UKR | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 5 | 40,0 | 2661 | ||
3 | GM | Kuzubov Yuriy | 2612 | UKR | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 6 | 58,3 | 2618 | |
4 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2619 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 2519 | |
5 | GM | Wagner Dennis | 2570 | GER | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2507 | |
6 | GM | Maze Sebastien | 2530 | FRA | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 6 | 66,7 | 2497 | |
GM | Libiszewski Fabien | 2512 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 4 | 62,5 | 2341 | ||||
GM | Tarlev Konstantin | 2577 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 2438 | ||
4. Asnieres Le Grand Echiquier | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2747 | FRA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2653 | ||
2 | GM | Esipenko Andrey | 2668 | FID | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 2588 |
3 | GM | Moussard Jules | 2686 | FRA | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 7 | 57,1 | 2549 |
4 | GM | Alekseenko Kirill | 2691 | FID | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2527 |
5 | GM | Movsesian Sergei | 2619 | ARM | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 7 | 71,4 | 2467 |
6 | GM | Cornette Matthieu | 2572 | FRA | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2450 |
FM | Terekhov Andrey | 2308 | FID | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2118 | ||||||
5. Beer Sheva Chess Club | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Rodshtein Maxim | 2602 | ISR | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 7 | 71,4 | 2560 |
2 | GM | Mikhalevski Victor | 2523 | ISR | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 6 | 50,0 | 2494 | |
3 | GM | Roiz Michael | 2579 | ISR | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 6 | 58,3 | 2469 | |
4 | GM | Postny Evgeny | 2573 | ISR | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 6 | 75,0 | 2489 | |
5 | GM | Steinberg Nitzan | 2545 | ISR | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 50,0 | 2405 | ||
6 | GM | Huzman Alexander | 2535 | ISR | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 5 | 50,0 | 2376 | ||
GM | Kobo Ori | 2544 | ISR | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 2349 | |
6. CSU ASE Superbet | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
1 | GM | Anand Viswanathan | 2756 | IND | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 6 | 58,3 | 2663 | |
2 | GM | Rapport Richard | 2754 | ROU | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 6 | 41,7 | 2636 | |
3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2707 | ROU | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 7 | 71,4 | 2582 |
4 | GM | Gukesh D | 2732 | IND | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2537 |
5 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2615 | GER | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 50,0 | 2515 | ||
