Nach der ersten Runde der 2. Klasse Nord stehen die Evergreens durch einen 3:1 Sieg gegen ASK Jugend 2 am zweiten Platz in der Tabelle. Vor ihnen konnte sich nur SIR Team Royal platzieren, das im internen Duell gegen SIR Zukunft ein 4:0 erkämpfen konnte. Platz 3 teilen sich Oberndorf/Laufen II und Union Hallein 3, die knappe Siege gegen Mattighofen 3 bzw. SIR Lehrer erringen konnten.
In der nächsten Runde haben die Evergreens Ranshofen 4 zu Gast, während ASK Jugend 2 die Spieler aus Mattighofen fordern darf.
Paarungen der ersten Runde:
1. Runde am 24.09.2022 um 15:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | 1 | SIR Team Royal | Elo | - | 10 | SIR Zukunft | Elo | 4 : 0 |
1/1 | Lager, Johannes jun. (s) | 1542 | - | Bachofner, Lukas (w) | 0 | 1 - 0 | ||
1/2 | Söser, Paul (w) | 0 | - | Videskovic, Mario (s) | 0 | 1 - 0 | ||
1/3 | Prossinger, Jakob (s) | 1058 | - | Schinwald, Florian (w) | 973 | 1 - 0 | ||
1/4 | Kaiser, Manfred (w) | 1459 | - | Brett nicht besetzt (s) | 0 | + - - | ||
Br. | 2 | ASK Evergreen | Elo | - | 9 | ASK Jugend 2 | Elo | 3 : 1 |
2/1 | Lemmerhofer, Manfred (s) | 1534 | - | Schosseler, Jean- Pierre (w) | 1456 | ½ - ½ | ||
2/2 | Kohlweis, Walter (w) | 1333 | - | Ehrengruber, Emilia (s) | 897 | 1 - 0 | ||
2/3 | Koller, Karl (s) | 1569 | - | Kühleitner, Markus, Mag (w) | 1411 | ½ - ½ | ||
2/4 | Maier, Günther (w) | 1360 | - | Somweber, Patrick (s) | 0 | 1 - 0 | ||
Br. | 3 | Ranshofen 4 | Elo | - | 8 | Neumarkt Jugend | Elo | 0 : 0 |
3/1 | Brett nicht besetzt (w) | 0 | - | Brett nicht besetzt (s) | 0 | |||
3/2 | Brett nicht besetzt (w) | 0 | - | Brett nicht besetzt (s) | 0 | |||
3/3 | Brett nicht besetzt (w) | 0 | - | Brett nicht besetzt (s) | 0 | |||
3/4 | Brett nicht besetzt (w) | 0 | - | Brett nicht besetzt (s) | 0 | |||
Br. | 4 | SIR Lehrer | Elo | - | 7 | Union Hallein 3 | Elo | 1½:2½ |
4/1 | Podolský, Daniel (s) | 0 | - | Seilinger, Rudolf (w) | 1276 | 1 - 0 | ||
4/2 | Rumerskirch, Udo, Mag. (w) | 1241 | - | Reicher, Michael (s) | 1288 | 0 - 1 | ||
4/3 | Hutterer, Ernesto Inti (s) | 0 | - | Herbst, Gottfried (w) | 1264 | 0 - 1 | ||
4/4 | Anschuber, Rudolf (w) | 1009 | - | Manzella, Gerhard (s) | 1260 | ½ - ½ | ||
Br. | 5 | Mattighofen 3 | Elo | - | 6 | Oberndorf/Laufen II | Elo | 1½:2½ |
5/1 | Jankovic, Hranislav (s) | 1391 | - | Beyhl, Tobias (w) | 1317 | 0 - 1 | ||
5/2 | Vorreiter, Günter (w) | 1740 | - | Pausch, Thomas, MSc (s) | 1126 | 1 - 0 | ||
5/3 | Schöfecker, Ingemar (s) | 1423 | - | Beyhl, Joachim (w) | 836 | ½ - ½ | ||
5/4 | Perner, Christa (w) | 888 | - | Dämon, Clemens (s) | 0 | 0 - 1 |
Tabelle nach der ersten Runde:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Team Royal | * | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
2 | ASK Evergreen | * | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
3 | Oberndorf/Laufen II | * | 2½ | 2 | 2.5 | 1 | ||||||||
4 | Union Hallein 3 | * | 2½ | 2 | 2.5 | 1 | ||||||||
5 | SIR Lehrer | 1½ | * | 0 | 1.5 | 1 | ||||||||
6 | Mattighofen 3 | 1½ | * | 0 | 1.5 | 1 | ||||||||
7 | ASK Jugend 2 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 | Ranshofen 4 | * | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Neumarkt Jugend | * | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
SIR Zukunft | 0 | * | 0 | 0 | 2 |