Der Schachklub Gloggnitz veranstaltete bereits zum 6. Mal das Schwarzatal Open. Gloggnitz ist eine alte Industriestadt mit rund 6000 Einwohnern und liegt am Fuß des Semmering. Der Namen des Open stammt vom Fluß Schwarza, der den Ort durchquert.
Bericht von Reinhard Vlasak
Ich spielte bereits zum dritten Mal bei dem 5-rundigen Turnier. Mit 85 Spielerinnen und Spielern konnten sich die Veranstalter über einen neuen Teilnehmerrekord freuen.
Nachdem ich in den früheren Turnieren jeweils 3,5 Punkte erreicht hatte, lief es diesmal für mich nicht so besonders. Nach Auftaktniederlagen in den ersten beiden Runden gewann ich in der 3. Runde und hatte in Runde 4 alle Hände voll zu tun, um gegen die U18 Lokalmatadorin Stefanie Egger ein Läuferendspiel mit 2 Minusbauern remis zu halten. In der 5. Runde setzte ich alles auf eine Karte und spielte eine ultrascharfe Variante der Sizilianischen Verteidigung. Mein Gegner hielt locker mit und trickste mich nach einer Ungenauigkeit aus. So blieb ich mit 1,5 deutlich unter der Erwartung. Ich war damit nicht allein. Armin Baumgartner (2035, Innsbruck) gelang auch nicht mehr, noch schlechter erging es Michael Higatsberger (2021, SK Ottakring), der sich mit einem Punkt zufrieden geben musste.
Es spielten noch andere Teilnehmer mit Salzburg-Bezug: Andrea Zechner, die früher 5 Jahre lang für den ASK gespielt hatte, erreichte im A-Turnier mit 3 Punkten Rang 17. IM Gert Schnider, der seit längerer Zeit das K-Projekt mit Jugendtraining in Salzburg erfolgreich leitet, gewann das Turnier mit 4 Punkten. Einer seiner Schützlinge, der Halleiner U18 Spieler Nils Hake, erreichte im B-Turnier mit 3,5 Punkten den guten 7. Rang.
Schwarzatal Open 2022 - A Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Schnider Gert | 2399 | AUT | Ej. Gleisdorf | 4 | 18 | 11 | 14,25 |
2 | 3 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2281 | AUT | Sk Mattersburg | 4 | 15 | 9,5 | 11,00 |
3 | 8 | Stankovic Andrej | 2029 | CRO | 4 | 14 | 8,5 | 10,00 | ||
4 | 2 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco DI | 2308 | AUT | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 4 | 14 | 8 | 10,75 |
5 | 14 | Leitgeb Julian | 1955 | AUT | Fürstenfeld | 4 | 13,5 | 7,5 | 9,50 | |
6 | 4 | FM | Bozinovic Bogdan | 2230 | CRO | 3,5 | 17,5 | 11 | 11,50 | |
7 | 11 | Hottenroth Jonas | 1982 | AUT | Sk Gloggnitz | 3,5 | 13 | 8 | 7,75 | |
8 | 20 | Götz Christoph | 1857 | AUT | Tschaturanga | 3,5 | 12 | 7,5 | 6,75 | |
9 | 24 | Wallecker Rudolf | 1814 | AUT | Sk Erlach | 3,5 | 11,5 | 6,5 | 6,50 | |
17 | 22 | WMK | Zechner Andrea | 1844 | AUT | Sk Gloggnitz | 3 | 10 | 6 | 4,00 |
40 | 17 | Vlasak Reinhard Dr. | 1915 | AUT | Ask Salzburg | 1,5 | 9,5 | 6,5 | 1,50 | |
47 Teilnehmer |
Schwarzatal Open 2022 - B Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Hammerling Julian | 1298 | AUT | Sk Erlach | 4,5 | 14 | 8,5 | 12,25 |
2 | 2 | Schlitz Sebastian | 1554 | AUT | Sk Gloggnitz | 4 | 16 | 9 | 11,50 |
3 | 36 | Nagel David | 0 | AUT | Sk Erlach | 4 | 13 | 8 | 11,50 |
4 | 22 | Englitsch Thomas | 1177 | AUT | Sk Sparkasse Ternitz | 3,5 | 17 | 10 | 11,50 |
5 | 1 | Freyler Fritz | 1556 | AUT | Sk Gloggnitz | 3,5 | 15 | 9,?5 | 10,00 |
6 | 3 | Zapfel Paul | 1540 | AUT | Schachklub Amstetten | 3,5 | 13,5 | 7,5 | 8,75 |
7 | 18 | Hake Nils | 1320 | GER | Hallein | 3,5 | 11,5 | 7,5 | 7,25 |
38 Teilnehmer |