Bericht von Markus Kühleitner:
Beim diesjährigen Sommercup haben bisher 21 Spieler teilgenommen, 10 waren es in der letzten Runde. Auffallend ist, dass nur mehr Milton Eckstein, Christian Pichler und Markus Kühleitner an allen neun Runden teilgenommen haben. Außerdem sticht heraus, dass die jeweiligen Führenden die Tabellenspitze in den nächsten drei Runden nicht verteidigt haben, dh. nicht anwesend waren. In den ersten drei Runden waren Lukas Prüll und Stefan Stader Führende. Sie spielten dann beim Schwarzach Open. Nach der sechsten Runde war Anatol Lederer Führender und fehlte bei Runden sieben bis neun. Nun führt Newcomer Milton Eckstein, der laut eigener Aussage das nächste Mal nicht da sein wird. Spannend verlief die neunte Runde, in der unter anderem um die Plätze eins bis drei gekämpft wurde. Es spielten Markus Kühleitner gegen Florian Pöllner remis, Christian Pichler verlor gegen Patrick Eckstein, Milton Eckstein gewann gegen Günther Maier und sicherte sich den ersten Platz, Gerwin Warzycha gewann gegen Lukas Prüll und landete auf dem zweiten Platz.
Zwischenstand nach der 9. Runde:
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Eckstein Milton | ~1200 | 5 | 9 | 100 | 56 | 5 |
2 | 102 | Warzycha Gerwin | 1832 | 4.5 | 6 | 67 | 75 | -2 |
3 | 300 | Kühleitner Markus | 1288 | 4.5 | 9 | 100 | 50 | -2 |
303 | Pichler Christian | 1321 | 4.5 | 9 | 100 | 50 | -2 | |
5 | 304 | Eckstein Patrick | ~1200 | 4 | 6 | 67 | 67 | 3 |
6 | 100 | Prüll Lukas | 1844 | 4 | 6 | 67 | 67 | -4 |
7 | 201 | Lederer Anatol | 1519 | 3.5 | 6 | 67 | 58 | 2 |
8 | 306 | Maier Günther | 1251 | 3.5 | 6 | 67 | 58 | -4 |
9 | 202 | Stader Stefan | 1726 | 3 | 3 | 33 | 100 | 0 |
10 | 301 | Somweber Patrick | 1068 | 3 | 6 | 67 | 50 | 3 |
11 | 206 | Leitner Bernhard | 1755 | 2.5 | 3 | 33 | 83 | -3 |
11 | 208 | Vlasak Renhard | 1743 | 2 | 3 | 33 | 67 | 3 |
13 | 205 | Thalhammer Klaus | 1681 | 2 | 3 | 33 | 67 | -1 |
14 | 200 | Hammami Ahmad | 1763 | 2 | 6 | 67 | 33 | 2 |
15 | 307 | Pöllner Florian | 1480 | 1.5 | 2 | 22 | 75 | -2 |
16 | 103 | Untersteiner Augustin | 1807 | 1.5 | 3 | 33 | 50 | 0 |
17 | 204 | Neuwirth Gernot | 1541 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 |
207 | Gallob Boris | 1797 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 | |
19 | 101 | Heigerer Stefan | 1845 | 1 | 3 | 33 | 33 | -1 |
20 | 302 | Mair Max | ~1000 | 0 | 3 | 33 | 0 | 3 |
21 | 203 | Gschwandtl Alexander | 1558 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 |
*ELO: Quelle: 1. SSM-ELO, 2. Turnier-ELO, 3. vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke (~)
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1
(Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)