Nach dem starken Auftakt gegen Pjesak/Schwarzach 1 behielt die Mannschaft des ASK 1 auch in der zweiten Runde der Landesliga A die Oberhand und konnte Mozart 1910 mit 4:2 besiegen. Siege gab es für Navratil und Kastenhuber, die restlichen Bretter endeten remis. Einen noch besseren Saisonstart konnte nur das Team von SIR Top verbuchen, das bisher ebenfalls 4 Mannschaftspunkte erzielt hat, dabei aber einen Brettpunkt mehr aufweisen kann. In der nächsten Runde am 13.11. gastiert der Tabellenletzte Ach/Burghausen beim ASK.
Spielpaarungen - 2. Runde Landesliga A 2021/22
Brett | | Heim | Elo | '- | | Gast | Elo | Ergebnis |
| 8 | Ach/Burghausen 1 | | - | 5 | SIR Top | | 1½:4½ |
1/1 | | Stöhr, Helmut (s) | 1961 | - | | Müller, Philipp (w) | 2148 | 0 - 1 |
1/2 | | Engelsberger, Benno (w) | 1840 | - | | Doll, Alexander (s) | 2136 | 0 - 1 |
1/3 | | Bieringer, Konrad (s) | 1960 | - | | Herrmann, Oliver (w) | 2144 | 0 - 1 |
1/4 | | Rasimowitz, Ralf (w) | 0 | - | | Havas, Clemens (s) | 2006 | ½ - ½ |
1/5 | | Breu, Alfons (s) | 1617 | - | | Kaiser, Wolfgang (w) | 1948 | 0 - 1 |
1/6 | | Knorr, Lukas (w) | 1844 | - | | Zwein, Bernhard (s) | 0 | 1 - 0 |
| 6 | Yokozuna Uttendorf | | - | 4 | Ranshofen 2 | | 1½:4½ |
2/1 | WMK | Goeschl, Ortrun, Mag. (s) | 1991 | - | | Brehovsky, Paul (w) | 2149 | 0 - 1 |
2/2 | | Feichtner, Thomas (w) | 2135 | - | | Stadler, Alexander (s) | 2111 | 0 - 1 |
2/3 | | Gampersberger, Herbert (s) | 1921 | - | | Frühauf, Norbert, Ing. (w) | 1904 | 0 - 1 |
2/4 | | Schöpf, Patrick (w) | 1862 | - | | Kleibel, Uwe (s) | 2166 | 1 - 0 |
2/5 | | Schweiger, Wolfgang (s) | 1889 | - | | Keim, Philipp (w) | 1919 | 0 - 1 |
2/6 | | Thurner, Michael (w) | 1839 | - | | Fugger, Christian (s) | 1818 | ½ - ½ |
| 7 | Pjesak/Schwarzach 1 | | - | 3 | Mattighofen 1 | | 2:4 |
3/1 | | Stöckl, Norbert, Dr. (s) | 2038 | - | | Waldner, Alois (w) | 2033 | 0 - 1 |
3/2 | | Cardaklija, Mirsad (w) | 2016 | - | | Wuppinger, Manfred (s) | 2004 | ½ - ½ |
3/3 | | Hasanovic, Nurija (s) | 2032 | - | | Werdecker, Roland (w) | 1973 | 0 - 1 |
3/4 | | Hamzic, Vahidin (w) | 2015 | - | | Aßmann, Jürgen (s) | 2022 | 1 - 0 |
3/5 | | Bjelosevic, Bozo (s) | 2014 | - | | Habermann, Andre (w) | 1789 | 0 - 1 |
3/6 | | Ljubic, Franjo Jun. (w) | 1885 | - | | Friedl, Gerhard (s) | 1911 | ½ - ½ |
| 1 | Mozart 1910 | | - | 2 | ASK 1 | | 2:4 |
4/1 | FM | Hanel, Reinhard, Dr. (s) | 2258 | - | | Besner, Bernhard (w) | 2148 | ½ - ½ |
4/2 | CM | Hinteregger, Arthur (w) | 2125 | - | MK | Scheiblmaier, Robert, Mag. (s) | 2168 | ½ - ½ |
4/3 | | Donegani, Peter (s) | 2066 | - | | Herrmann, Michael (w) | 2128 | ½ - ½ |
4/4 | | Marchet, Nikolas (w) | 1846 | - | | Navratil, Robert, Mag. (s) | 2050 | 0 - 1 |
4/5 | | Holzinger, Helmut-Christian (s) | 1985 | - | | Mörwald, Magdalena (w) | 1827 | ½ - ½ |
4/6 | | Walkner, Karl (w) | 1766 | - | | Kastenhuber, Robert, Mag. (s) | 1933 | 0 - 1 |
Tabelle - 2. Runde Landesliga A 2021/22
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | SIR Top | * | | | | 4½ | | | 4½ | 4 | 9 | 0 |
2 | ASK 1 | | * | | 4 | | | 4 | | 4 | 8 | 0 |
3 | Mattighofen 1 | | | * | | | 2½ | 4 | | 2 | 6,5 | 0 |
4 | Mozart 1910 | | 2 | | * | | | | 4 | 2 | 6 | 0 |
5 | Ranshofen 2 | 1½ | | | | * | 4½ | | | 2 | 6 | 0 |
6 | Yokozuna Uttendorf | | | 3½ | | 1½ | * | | | 2 | 5 | 0 |
7 | Pjesak/Schwarzach 1 | | 2 | 2 | | | | * | | 0 | 4 | 0 |
8 | Ach/Burghausen 1 | 1½ | | | 2 | | | | * | 0 | 3,5 | 0 |