Die 6. Runde der Klubmeisterschaft wurde ja durch den Corona Lockdown jäh unterbrochen. Die noch offenen Partien wurden am 2. September nachgetragen, die 7. und zugleich letzte Runde findet am 16. September statt. Diese Partien können am kommenden Mittwoch vorgespielt werden, ein Nachspielen nach dem 16. September ist nicht erlaubt.
In der Nachtragspartie der 6. Runde zwischen Augustin Untersteiner – Berhard Besner gewann Augustin zuerst einen und dann einen 2. Bauern, fand aber nicht den richtigen Weg zum Sieg. Bernie, der alte Fuchs, gewann einen Bauern zurück. Als Augustin dann noch in Zeitnot kam, kippte die Partie mit einem Figureneinsteller von Augustin zu Gunsten von Bernhard.
In der letzten Runde kann der derzeit Drittplatziere Berhard Leitner aus beruflichen Gründen leider nicht mehr um den Turniersieg mitspielen – er hat sich bereits vom Turnier abgemeldet. Damit wird der Klubmeistertitel zwischen Bernhard Besner, Robert Scheiblmaier und Michael Untersteiner ausgemacht.
Ergebnisse der 6. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 4,5 | 0,5 - 0,5 | 4 | Untersteiner Michael | 5 |
2 | 21 | Untersteiner Augustin | 3,5 | 0 - 1 | 4 | Besner Bernhard | 2 | |
3 | 20 | Leitner Bernhard | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | Kastenhuber Robert Mag. | 4 | |
4 | 10 | Weiss Stefan | 3,5 | 0,5 - 0,5 | 3 | Thalhammer Klaus | 9 | |
5 | 8 | Stader Stefan | 3 | + - - | 3 | Groiss Werner | 24 | |
6 | 28 | Pichler Christian | 3 | 0 - 1 | 3 | Bieniok Alfred | 18 | |
7 | 6 | Haselsteiner Walter | 3 | 0,5 - 0,5 | 2,5 | Groiss Karl | 11 | |
8 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 2,5 | 0,5 - 0,5 | 2,5 | Berti Rudolf | 13 |
9 | 17 | Hattinger Walter | 2,5 | 0,5 - 0,5 | 2,5 | Neuwirth Gernot | 7 | |
10 | 16 | Koller Karl | 2,5 | 0,5 - 0,5 | 2 | Medina Miguel | 15 | |
11 | 12 | Mende Wolfgang | 2 | - - + | 2 | Mayer Helmut | 30 | |
12 | 23 | Radosevic Florian | 1,5 | 1 - 0 | 1,5 | Mamarina Franc | 25 | |
13 | 22 | Platzer Hugo | 1,5 | 1 - 0 | 1 | Untersteiner Richard | 29 | |
14 | 27 | Maier Günther | 1 | 0,5 - 0,5 | 0,5 | Kühleitner Markus Mag | 26 | |
15 | 14 | Lederer Anatol | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
16 | 19 | Rosenlechner Gerhard | 1 | 0 - - | 0 | - | ||
17 | 31 | Rümler Stefan | 1,5 | 0 - - | 0 | - |
Stand nach der 6. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Besner Bernhard | 2136 | GER | Ask Salzburg | 5 | 20,5 | |
2 | 1 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2138 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 19 |
3 | 20 | Leitner Bernhard | 1586 | AUT | Ask Salzburg | 4,5 | 18,5 | |
4 | 5 | Untersteiner Michael | 1862 | AUT | Ask Salzburg | 4,5 | 17 | |
5 | 8 | Stader Stefan | 1786 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 18 | |
6 | 10 | Weiss Stefan | 1745 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 17? | |
7 | 18 | Bieniok Alfred | 1621 | GER | Ask Salzburg | 4 | 15 | |
8 | 21 | Untersteiner Augustin | 1556 | AUT | Ask Salzburg | 3,5 | 21 | |
9 | 4 | Kastenhuber Robert Mag. | 1911 | AUT | Ask Salzburg | 3,5 | 20 | |
10 | 9 | Thalhammer Klaus | 1760 | AUT | Ask Salzburg | 3,5 | 17 | |
11 | 6 | Haselsteiner Walter | 1818 | AUT | Ask Salzburg | 3,5 | 17 | |
12 | 17 | Hattinger Walter | 1626 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 18? | |
13 | 13 | Berti Rudolf | 1688 | AUT | Hallein | 3 | 17,5 | |
16 | Koller Karl | 1627 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 17,5 | ||
15 | 7 | Neuwirth Gernot | 1804 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 16,5 | |
16 | 11 | Groiss Karl | 1701 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 16,5 | |
17 | 24 | Groiss Werner | 1435 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 16,5 | |
18 | 28 | Pichler Christian | 1368 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 15 | |
19 | 3 | Mk | Prül Lukas | 1940 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 14,5 |
20 | 30 | Mayer Helmut | 0 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 13,5 | |
21 | 15 | Medina Miguel | 1672 | DOM | Ask Salzburg | 2,5 | 15,5 | |
22 | 23 | Radosevic Florian | 1480 | GER | Ask Salzburg | 2,5 | 15 | |
23 | 22 | Platzer Hugo | 1482 | AUT | Ask Salzburg | 2,5 | 11 | |
24 | 12 | Mende Wolfgang | 1699 | GER | Ask Salzburg | 2 | 14 | |
25 | 31 | Rümler Stefan | 0 | GER | Ask Salzburg | 1,5 | 16 | |
26 | 27 | Maier Günther | 1401 | AUT | Ask Salzburg | 1,5 | 16 | |
27 | 25 | Mamarina Franc | 1431 | AUT | Ask Salzburg | 1,5 | 15,5 | |
28 | 26 | Kühleitner Markus Mag | 1424 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 14 | |
29 | 19 | Rosenlechner Gerhard | 1589 | AUT | Hallein | 1 | 14 | |
30 | 29 | Untersteiner Richard | 1291 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 13,5 | |
31 | 14 | Lederer Anatol | 1675 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 12,5 |
Paarungen der 7. Runde am 16.09.2020
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Besner Bernhard | 5 | 4,5 | Untersteiner Michael | 5 | ||
2 | 18 | Bieniok Alfred | 4 | 5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 1 | |
3 | 8 | Stader Stefan | 4 | 4 | Weiss Stefan | 10 | ||
4 | 4 | Kastenhuber Robert Mag. | 3,5 | 3,5 | Untersteiner Augustin | 21 | ||
5 | 9 | Thalhammer Klaus | 3,5 | 3,5 | Haselsteiner Walter | 6 | ||
6 | 30 | Mayer Helmut | 3 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 3 | |
7 | 7 | Neuwirth Gernot | 3 | 3 | Groiss Werner | 24 | ||
8 | 11 | Groiss Karl | 3 | 3 | Pichler Christian | 28 | ||
9 | 13 | Berti Rudolf | 3 | 3 | Koller Karl | 16 | ||
10 | 15 | Medina Miguel | 2,5 | 2,5 | Platzer Hugo | 22 | ||
11 | 23 | Radosevic Florian | 2,5 | 1,5 | Maier Günther | 27 | ||
12 | 25 | Mamarina Franc | 1,5 | 1 | Untersteiner Richard | 29 | ||
26 | Kühleitner Markus Mag | 1 | spielfrei |