Die sechste und letzte Runde Schnellschach am 17.6. brachte ein neues Siegergesicht – Reinhard Vlasak gewann das Turnier mit 4,5 aus 5 in eindrucksvoller Manier! Zweite wurde Magdalena Mörwald mit 4 Punkten vor Augustin Untersteiner mit 3,5 Punkten. Auch diesmal wurde wieder Schweizer System (statt Arena-Modus) mit 15min + 5sec/Zug gespielt, und das Ganze über 5 Runden.
Die Schnellschach-Gesamtwertung ging mit letztlich 94 Punkten trotz Ausbleibens von Sigi Teufl in der letzten Runde an ebendiesen. Stefan Heigerer, der mit 90 Punkten Zweiter wurde, hätte nur noch Chancen auf den Gesamtsieg gehabt, wenn er sich ein Stück weiter vorne eingereiht hätte und zugleich mehr Spieler am Turnier teilgenommen hätten. Trotzdem ein schöner Erfolg! Beachtlich schlug sich auch unser Neuzugang Gerald Maier, der mit 85 Punkten das Turnier als Dritter beendete.
Mit der sechsten Runde Schnellschach wurde zugleich auch die ASK-Lichess-Serie beendet, die wir als „Ersatz“ für unser Klubleben organisierten. Insgesamt wurden in den knapp drei Monaten sechs Schnellschach und sieben Blitzturniere gespielt. Dabei haben 52 unterschiedliche SpielerInnen teilgenommen, davon 47 ASK-Mitglieder!
Siegerin der Gesamtserie ist Magdalena Mörwald, die einen beeindruckenden Start-Ziel-Sieg hinlegte und in den 13 Bewerben seit 25. März kein einziges Mal die Führung abgab – Gratulation zu dieser tollen Leistung!
Mit letztendlich 261 Punkten liegt sie zudem mit einem Abstand zu den Verfolgern – und hier ist die Platzierung ungewöhnlich eng: Zweiter wird Gerald Maier (Gratulation!) mit 236 Punkten, den dritten Platz teilen sich Sigi Teufl und Helmut Flatz einen Punkt dahinter mit je 235 Punkten. Platz 4 und 5 geht an das Brüderpaar Michael (221 P.) und Augustin (213 P.) Untersteiner.
Drei Spieler waren übrigens bei allen 13 Bewerben mit dabei: Gerald Maier, Michael Untersteiner und Egon Janeczek!
Damit können wir eine positive Bilanz zur lichess-Serie ziehen. Ich denke als „Überbrückung“ – bevor nächste Woche wieder das ASK-Klubleben beginnt – hat uns die online-Plattform gute Dienste geleistet. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen recht herzlich bedanken, die beim Konzeptionieren und Organisieren mitgeholfen haben – allen voran Michael!
Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche dann im Violett!
Ergebnisse 6. ASK Schnellschach-Turnier
Rang | Spieler/in | Verein | Lichess Pu |
1 | Reinhard Vlasak | ASK Salzburg | 4,5 |
2 | Magdalena Moerwald | ASK Salzburg | 4 |
3 | Augustin Untersteiner | ASK Salzburg | 3,5 |
4 | Stefan Heigerer | ASK Salzburg | 3 |
5 | Gerald Maier | ASK Salzburg | 3 |
6 | Helmut Flatz | ASK Salzburg | 3 |
7 | Boris Gallob | ASK Salzburg | 2,5 |
8 | Bernhard Leitner | ASK Salzburg | 2,5 |
9 | Michael Untersteiner | ASK Salzburg | 2 |
10 | Egon Janezcek | ASK Salzburg | 2 |
11 | Adil Kücük | ASK Salzburg | 1,5 |
12 | Florian Pöllner | ASK Salzburg | 1,5 |
13 | Clemens Prüll | ASK Salzburg | 1,5 |
14 | Markus Zauchner | ASK Salzburg | 1 |
15 | Alexander Gschwandtl | ASK Salzburg | 1 |
16 | Rudolf Berti | ASK Salzburg | 0,5 |
17 | Gerwin Warzycha | ASK Salzburg | 0 |
18 | Robin Gerner | ASK Salzburg | 0 |
Gesamttabelle ASK-Schnellschachturniere auf Lichess
Rang | Spieler/in | Verein | S1-Pu | S2-Pu | S3-Pu | S4-Pu | S5-Pu | S6-Pu | S-Ges-Pu |
1 | Sigfried Teufl | ASK Salzburg | 28 | 24 | 26 | 15 | 1 | 0 | 94 |
2 | Stefan Heigerer | ASK Salzburg | 15 | 18 | 23 | 10 | 9 | 15 | 90 |
3 | Gerald Maier | ASK Salzburg | 21 | 20 | 12 | 7 | 11 | 14 | 85 |
4 | Helmut Flatz | ASK Salzburg | 11 | 22 | 22 | 16 | 0 | 13 | 84 |
5 | Reinhard Vlasak | ASK Salzburg | 23 | 8 | 15 | 11 | 0 | 18 | 75 |
6 | Magdalena Moerwald | ASK Salzburg | 17 | 10 | 17 | 0 | 8 | 17 | 69 |
6 | Thomas Veigl | ASK Salzburg | 26 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 |
8 | Florian Pöllner | ASK Salzburg | 19 | 16 | 9 | 12 | 4 | 7 | 67 |
8 | Rudolf Berti | ASK Salzburg | 22 | 13 | 18 | 5 | 6 | 3 | 67 |
10 | Michael Untersteiner | ASK Salzburg | 5 | 21 | 3 | 14 | 13 | 10 | 66 |
11 | Bernhard Leitner | ASK Salzburg | 20 | 6 | 21 | 4 | 3 | 11 | 65 |
12 | Gernot Neuwirth | ASK Salzburg | 24 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 | 61 |
13 | Manuel Holzer | Taxenbach | 25 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 56 |
14 | Egon Janezcek | ASK Salzburg | 16 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 55 |
15 | Augustin Untersteiner | ASK Salzburg | 7 | 0 | 25 | 3 | 2 | 16 | 53 |
15 | Stefan Weiss | ASK Salzburg | 0 | 19 | 24 | 0 | 10 | 0 | 53 |
17 | Miriam Mörwald | ASK Salzburg | 10 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | Boris Gallob | ASK Salzburg | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 12 | 35 |
19 | Clemens Prüll | ASK Salzburg | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 |
20 | Lukas Prüll | ASK Salzburg | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
21 | Robert Kastenhuber | ASK Salzburg | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 |
22 | Markus Zauchner | ASK Salzburg | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
23 | Stefan Stader | ASK Salzburg | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | Klaus Thalhammer | ASK Salzburg | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
25 | Walter Hattinger | ASK Salzburg | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26 | Christian Pichler | ASK Salzburg | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | Alfred Bieniok | ASK Salzburg | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | Adil Kücük | ASK Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
28 | Helmut Mayer | ASK Salzburg | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
30 | Alexander Gschwandtl | ASK Salzburg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
31 | Walter Haselsteiner | ASK Salzburg | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Miguel Medina | ASK Salzburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Max Thalhammer | ASK Salzburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Christoph Bollmann | ASK Salzburg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Robin Gerner | ASK Salzburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
35 | Florian Radosevic | ASK Salzburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | Gerwin Warzycha | ASK Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Krystof Gerner | ASK Salzburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Hugo Platzer | ASK Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Patrick Somweber | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtstand zur ASK-Turnierserie auf Lichess
Rang | Spieler/in | Verein | B1-Pu | B2-Pu | B3-Pu | B4-Pu | B5-Pu | B6-Pu | B7-Pu | S1-Pu | S2-Pu | S3-Pu | S4-Pu | S5-Pu | S6-Pu | Pu ges* |
1 | Magdalena Moerwald | ASK Salzburg | 32 | 31 | 36 | 29 | 26 | 21 | 17 | 17 | 10 | 17 | 0 | 8 | 17 | 261 |
2 | Gerald Maier | ASK Salzburg | 29 | 25 | 24 | 18 | 25 | 17 | 13 | 21 | 20 | 12 | 7 | 11 | 14 | 236 |
3 | Sigfried Teufl | ASK Salzburg | 0 | 0 | 38 | 30 | 28 | 24 | 21 | 28 | 24 | 26 | 15 | 1 | 0 | 235 |
3 | Helmut Flatz | ASK Salzburg | 20 | 22 | 31 | 22 | 22 | 15 | 19 | 11 | 22 | 22 | 16 | 0 | 13 | 235 |
5 | Michael Untersteiner | ASK Salzburg | 31 | 23 | 35 | 24 | 18 | 12 | 12 | 5 | 21 | 3 | 14 | 13 | 10 | 221 |
6 | Augustin Untersteiner | ASK Salzburg | 23 | 28 | 34 | 19 | 27 | 18 | 11 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2 | 16 | 213 |
7 | Stefan Heigerer | ASK Salzburg | 16 | 21 | 27 | 27 | 13 | 14 | 0 | 15 | 18 | 23 | 10 | 9 | 15 | 208 |
8 | Stefan Weiss | ASK Salzburg | 28 | 29 | 0 | 28 | 24 | 20 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | 10 | 0 | 182 |
9 | Reinhard Vlasak | ASK Salzburg | 0 | 4 | 28 | 23 | 15 | 13 | 16 | 23 | 8 | 15 | 11 | 0 | 18 | 174 |
10 | Rudolf Berti | ASK Salzburg | 0 | 0 | 23 | 26 | 22 | 16 | 18 | 22 | 13 | 18 | 5 | 6 | 3 | 172 |
11 | Michael Hermann | ASK Salzburg | 0 | 30 | 37 | 31 | 29 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
12 | Clemens Prüll | ASK Salzburg | 15 | 11 | 22 | 16 | 12 | 19 | 15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 144 |
13 | Adil Kücük | ASK Salzburg | 21 | 27 | 30 | 21 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 138 |
14 | Thomas Veigl | ASK Salzburg | 24 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137 |
15 | Walter Haselsteiner | ASK Salzburg | 30 | 17 | 20 | 17 | 17 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 |
16 | Bernhard Leitner | ASK Salzburg | 12 | 6 | 14 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 21 | 4 | 3 | 11 | 127 |
17 | Egon Janezcek | ASK Salzburg | 6 | 8 | 15 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 116 |
18 | Florian Pöllner | ASK Salzburg | 9 | 14 | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 19 | 16 | 9 | 12 | 4 | 7 | 115 |
18 | Gernot Neuwirth | ASK Salzburg | 11 | 13 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 | 115 |
20 | Lukas Prüll | ASK Salzburg | 0 | 26 | 25 | 7 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106 |
21 | Miriam Mörwald | ASK Salzburg | 13 | 9 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97 |
22 | Stefan Stader | ASK Salzburg | 25 | 18 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96 |
23 | Walter Hattinger | ASK Salzburg | 19 | 12 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 |
24 | Klaus Thalhammer | ASK Salzburg | 27 | 20 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Markus Zauchner | ASK Salzburg | 0 | 15 | 26 | 4 | 11 | 0 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
25 | Miguel Medina | ASK Salzburg | 26 | 19 | 32 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 | Mathias Leitner | Hallein | 0 | 24 | 33 | 20 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
28 | Boris Gallob | ASK Salzburg | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 12 | 83 |
29 | Robert Kastenhuber | ASK Salzburg | 18 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 |
30 | Christian Pichler | ASK Salzburg | 7 | 10 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 |
31 | Manuel Holzer | Taxenbach | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 64 |
32 | Matthias Burschowsky | ASK Salzburg | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
33 | Alexander Gschwandtl | ASK Salzburg | 14 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 |
34 | Alfred Bieniok | ASK Salzburg | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
35 | Robin Gerner | ASK Salzburg | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
36 | Gerwin Warzycha | ASK Salzburg | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
37 | Anatol Lederer | ASK Salzburg | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
38 | Gerhard Rosenlechner | ASK Salzburg | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
39 | Krystof Gerner | ASK Salzburg | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
40 | Max Thalhammer | ASK Salzburg | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
41 | Helmut Mayer | ASK Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
41 | Alexander Lukes | ASK Salzburg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | Florian Radosevic | ASK Salzburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | Aliihsan Epik | ohne Verein | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | Schosseler Jean Pierre bzw. Emile | ASK Salzburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | Christoph Bollmann | ASK Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | Hugo Platzer | ASK Salzburg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | Niklas Lanz | ASK Salzburg | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | Tobias Reinbacher | ASK Salzburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Patrick Somweber | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Michael Hitsch | SK Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Josef Ebner | ASK Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Der Letzte erhält einen Punkt, der vorletzte 2, der Sieger die Punkte = Anzahl der Teilnehmer. Dann werden alle Spieltage addiert. Das ist jetzt vorerst ein recht einfacher Modus, der künftig evt. noch weiter angepasst wird...