ASK 2 stürzt Ranshofen von der Tabellenspitze und liegt weiter auf Rang 3
Unser Team kam in Bestbesetzung nach Braunau, wo die Spitzenpaarung Ranshofen 1 – ASK 2 auf dem Programm stand. Wir wollten unbedingt gewinnen, aber der Ranshofner Altmeister Josef Ager machte uns einen Strich durch die Rechnung. Mit seinem Sieg gegen Michael Herrmann sicherte er Ranshofen das Mannschaftsremis. Den einzigen Sieg für den ASK erspielte Helmut Usleber gegen Gerhard Spiesberger, die Partien Christoph Löffler – Martin Riediger, Wolfgang Kücher – Robert Scheiblmaier, Paul Brehovsky – Robert Navratil und Richard Wollrab – Klaus Schwarzmeier endeten remis.
7. Runde
7.1 | 10 | Schattauer Golling | 1,0 - 5,0 | 9 | Ranshofen 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieser Rupert | 1774 | 0 : 1 | Wiedmann Klaus | 1949 | ||
2 | Thalhammer Lorenz | 1987 | 1 : 0 | Frühauf Norbert Ing. | 1937 | ||
3 | Reschreiter Hans-Peter | 1798 | 0 : 1 | Noebauer Andreas | 1926 | ||
4 | Lazarevic Nedeljko | 1740 | 0 : 1 | Pashoski Goce | 0 | ||
5 | Rothensteiner Gottfried | 1560 | 0 : 1 | WMK | Hackbarth Christa | 1647 | |
6 | Stojakovic Miro | 1679 | 0 : 1 | Söder Wolfgang | 1862 | ||
7.2 | 1 | Yokozuna Uttend | 3,5 - 2,5 | 8 | Ach/Burghausen 1 | ||
1 | WMK | Goeschl Ortrun Mag. | 1942 | 0,5 : 0,5 | Stöhr Helmut | 1987 | |
2 | Feichtner Thomas | 2095 | 1 : 0 | Magg Josef | 1859 | ||
3 | Lamberger Werner | 2020 | 0,5 : 0,5 | Engelsberger Benno | 1609 | ||
4 | Schöpf Gerhard | 1934 | 1 : 0 | Bieringer Konrad | 1965 | ||
5 | Schweiger Wolfgang | 1836 | 0 : 1 | Wittmann Helmut DI | 2033 | ||
6 | Schöpf Patrick | 1727 | 0,5 : 0,5 | Weise Wolfgang Dr. | 1913 | ||
7.3 | 2 | Mattighofen 1961 | 2,0 - 4,0 | 7 | SIR Top | ||
1 | Waldner Alois | 1977 | 0 : 1 | FM | Durakovic Alman | 2270 | |
2 | Doellinger Anselm | 1970 | 1 : 0 | Wieneroiter Gerald | 2108 | ||
3 | Grausgruber Rene | 1823 | 0 : 1 | Vuckovic Zarko | 2056 | ||
4 | Werdecker Roland | 1908 | 0 : 1 | Lomsadze Irakly | 2034 | ||
5 | Hecker Rafael | 1858 | 0 : 1 | Prodinger Johannes | 1904 | ||
6 | Blümhuber Johann | 0 | 1 : 0 | Huber Wolfgang Dr. | 1882 | ||
7.4 | 3 | Ranshofen 1 | 3,0 - 3,0 | 6 | ASK 2 | ||
1 | FM | Riediger Martin | 2214 | 0,5 : 0,5 | Löffler Christoph | 2077 | |
2 | Kücher Wolfgang | 2097 | 0,5 : 0,5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2144 | |
3 | NM | Ager Josef | 2093 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2093 | |
4 | Brehovsky Paul | 2108 | 0,5 : 0,5 | Navratil Robert Mag. | 2039 | ||
5 | Schwarzmeier Klaus | 2148 | 0,5 : 0,5 | Wollrab Richard | 2071 | ||
6 | MK | Spiesberger Gerhard | 2031 | 0 : 1 | Usleber Helmut | 2001 | |
7.5 | 4 | Mozart 1910 | 4,0 - 2,0 | 5 | Mayrhofer Neumarkt | ||
1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2220 | 0,5 : 0,5 | Egger Martin Dr. | 1968 | |
2 | CM | Hinteregger Arthur | 2095 | 0,5 : 0,5 | Baier Patrick | 1978 | |
3 | Donegani Peter | 2038 | 0,5 : 0,5 | Kampl Erich | 1686 | ||
4 | Holzinger Helmut-Christian | 1929 | 1 : 0 | Bruckner Simon | 1716 | ||
5 | Moßhammer Wolfgang | 1557 | 0,5 : 0,5 | Kriechbaum Paul | 1750 | ||
6 | Kleiter Gernot Dr. | 1777 | 1 : 0 | Zwingenberger Lukas | 1204 |
Stand nach der 7. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Top | * | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 14 | 32,5 | ||
2 | Ranshofen 1 | * | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 13 | 32,5 | ||
3 | ASK 2 | 1,5 | 3,0 | * | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | 23,0 | ||
4 | Mozart 1910 | 1,5 | * | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 7 | 21,0 | ||
5 | Yokozuna Uttend | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | * | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 7 | 19,5 | ||
6 | Ach/Burghausen 1 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | * | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5 | 19,5 | ||
7 | Mattighofen 1961 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | * | 3,0 | 4,5 | 4 | 18,0 | ||
8 | Ranshofen 2 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | * | 2,5 | 5,0 | 4 | 16,5 | ||
9 | Mayrhofer Neumarkt | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | * | 4 | 14,0 | ||
10 | Schattauer Golling | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | * | 1 | 12,5 |