Die 7. Runde der 2. Klasse Nord am 1.2.2020 verlief für die ASK-Teams sehr erfolgreich: In der gemeinsamen Heimrunde setzten sich ASK Evergreen gegen SIR Lehrer mit 2,5:1,5 durch. ASK Komet gelang gar ein 4:0 Kantersieg gegen F&M Zechner Sonnenschutzanlage.
Kurzbericht ASK Evergreen – SIR Lehrer von MF Walter Kohlweis
Brett 1
Eine ausgeglichene Partie. Manfred Lemmerhofer hatte einen Plan, doch er wagte ihn nicht umzusetzen. Damit war das Remis gegeben.
Brett 2
Ebenfalls eine ausgeglichene Partie von Karl Koller, die keinen besonderen Angriff zuließ.
Brett 3
Sniesko Robert bot mehrmals Remis, was jedoch Herbert Aichinger ausschlug. Letztendlich war die Stellung aber nur ein Remis. Herbert war der Meinung, dass ein Sieg möglich gewesen wäre.
Brett 4
Günter Maier versuchte es mit einer Falle, die aufging. Danach spielte er die Partie souverän zu Ende.
Bilder von der 7. Runde
Spielerpaarungen 7. Runde am 1.2.2020
Br. | Team | Elo | Team | Elo | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
ASK Evergreen | SIR Lehrer | 2½:1½ | |||
1 | Lemmerhofer, Manfred (s) | 1660 | Lippmann, Andreas (w) | 1367 | ½ - ½ |
2 | Koller, Karl (w) | 1576 | Itzlinger, Paul Leon (s) | 0 | ½ - ½ |
3 | Aichinger, Herbert (s) | 1388 | Sniesko, Robert (w) | 1323 | ½ - ½ |
4 | Maier, Günther (w) | 1388 | Azad, Marx (s) | 1123 | 1 - 0 |
Oberndorf 2 | Union Hallein 3 | 2½:1½ | |||
1 | Weber, Paul (s) | 1496 | Valjevac, Aziz (w) | 1491 | ½ - ½ |
2 | Junger, Silvio (w) | 1318 | Seilinger, Rudolf (s) | 1333 | 1 - 0 |
3 | Pausch, Thomas (s) | 1110 | Scheichl, Walter, Dr. (w) | 1468 | 0 - 1 |
4 | Beyhl, Tobias (w) | 1195 | Herbst, Gottfried (s) | 1320 | 1 - 0 |
ASK Komet | Zechner Neumarkt 3 | 4 : 0 | |||
1 | Medina, Miguel (s) | 1654 | Dummert, Norbert (w) | 1432 | 1 - 0 |
2 | Pichler, Christian (w) | 1434 | Schoosleitner, Hans (s) | 0 | 1 - 0 |
3 | Radosevic, Florian (s) | 1493 | Homolja, David (w) | 1136 | 1 - 0 |
4 | Zechner, Rene (w) | 1370 | Wallner, Felix (s) | 800 | 1 - 0 |
SIR Family | Seekirchen 2 | 1 : 3 | |||
1 | Do, Anton (s) | 999 | Mössler, Herbert (w) | 0 | 0 - 1 |
2 | Ziegler, Dietmar (w) | 0 | Oberascher, Werner (s) | 1423 | 0 - 1 |
3 | Anschuber, Rudolf (s) | 1096 | Winkler, Manfred (w) | 1402 | 0 - 1 |
4 | Posch, Manfred (w) | 1269 | Stockinger, Markus (s) | 1099 | 1 - 0 |
SF Trumer Seen | HL Technik Neumarkt 4 | 1 : 3 | |||
1 | Holschke, Christian (s) | 1731 | Zwingenberger, Lukas (w) | 1196 | 1 - 0 |
2 | Kritzinger, Franz (w) | 1606 | Küng, Lea (s) | 1183 | 0 - 1 |
3 | Zand, Jürgen (s) | 0 | Bräuer, Mario (w) | 1465 | 0 - 1 |
4 | Fussi, Konrad (w) | 1455 | Kawinek, Arnold (s) | 1533 | 0 - 1 |
Tabelle nach der 7. Runde
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HL Technik Neumarkt 4 | * | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 13 | 22 | ||
2 | ASK Evergreen | * | 2 | 2½ | 4 | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 11 | 18.5 | ||
3 | SF Trumer Seen | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 9 | 15.5 | ||
4 | Oberndorf 2 | 1 | 1 | * | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 8 | 16.5 | ||
5 | SIR Lehrer | 2 | 1½ | 2 | * | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 8 | 15.5 | ||
6 | Seekirchen 2 | 0 | 2½ | 2½ | * | 2 | 2 | 1½ | 3 | 8 | 13.5 | ||
7 | Union Hallein 3 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | * | 3 | 5 | 12.5 | ||
8 | ASK Komet | ½ | ½ | 1½ | ½ | 2 | * | 4 | 2½ | 5 | 11.5 | ||
9 | Zechner Neumarkt 3 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 0 | * | 2 | 7.5 | ||
10 | SIR Family | 0 | 1½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | * | 1 | 7 |