An diesem Wochenende geht es für unsere erste Mannschaft gegen die Spitzenklubs Jenbach 2 und Tabellenführer Absam. Heute spielte unser Team in der 6. Runde gegen Kufstein/Wörgl, eine Mannschaft, gegen die wir uns immer schwer taten. Auch diesmal war nicht viel zu holen, zwei Remis von Bernhard Besner gegen FM Seresin und von Klaus Jürgens gegen IM Bertagnolli waren die eher magere Ausbeute. Morgen geht es gegen Jenbach, und am Sonntag gegen Absam. Auch da wird es schwer werden, einen Mannschaftspunkt einzufahren.
2. Bundesliga West - Runde 6
6.1 | 1 | Jenbach 2 | 6,0 - 0,0 | 9 | Sparkasse Neumarkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Fedorovsky Michael | 2434 | 1 : 0 | IM | Barseghyan Harutyun | 2500 |
2 | IM | Reich Thomas | 2376 | 1 : 0 | Farkas Richard | 2280 | |
3 | Pali Philipp | 2249 | 1 : 0 | Egger Martin Dr. | 2007 | ||
4 | FM | Micheli Carlo | 2212 | 1 : 0 | Donegani Peter | 2082 | |
5 | MK | Höllrigl Wilfried | 2216 | 1 : 0 | Baier Patrick | 2021 | |
6 | Wischounig Laurin | 1938 | 1 : 0 | Kriechbaum Paul | 1805 | ||
6.2 | 2 | Kufstein/Wörgl | 5,0 - 1,0 | 10 | ASK Salzburg | ||
1 | FM | Barp Alberto | 2396 | 1 : 0 | Burschowsky Matthias Mag. | 2249 | |
2 | FM | Seresin Francesco | 2362 | 0,5 : 0.5 | Besner Bernhard | 2155 | |
3 | IM | Bertagnolli Alexander | 2346 | 0,5 : 0.5 | Jürgens Klaus | 2121 | |
4 | IM | Köpke Christian | 2332 | 1 : 0 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2177 |
5 | FM | Rusche Johannes | 2284 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2123 | |
6 | FM | Neuschmied Siegfried | 2268 | 1 : 0 | Flatz Helmut | 1877 | |
6.3 | 3 | Rochade/Rum | 3,5 - 2,5 | 5 | Pradl | ||
1 | FM | Paltrinieri Nicholas | 2323 | 0,5 : 0.5 | FM | Eybl Alexander | 2288 |
2 | IM | Heinzel Olaf | 2310 | 0,5 : 0.5 | MK | Doskocil Klaus | 2188 |
3 | FM | Spornberger Andre | 2292 | 0,5 : 0.5 | NM | Wohlfahrt Herbert | 2265 |
4 | Moroder Stefan | 2255 | 1 : 0 | Matt Stefan | 2189 | ||
5 | Moritz Christian Mag. | 2063 | 0,5 : 0.5 | MK | Sucher Johannes Mag. | 2047 | |
6 | Jedinger Andreas Mag. | 2092 | 0,5 : 0.5 | Sovago Philipp | 1902 | ||
6.4 | 4 | Absam | 5,5 - 0,5 | 6 | SK Hörbranz | ||
1 | GM | Shengelia David | 2531 | 1 : 0 | FM | Srienz Christian Mag. | 2177 |
2 | IM | Lehner Oliver | 2412 | 1 : 0 | FM | Schmidlechner Alexander | 2152 |
3 | IM | Tica Sven | 2418 | 1 : 0 | Engelhart Achim Dr. | 2055 | |
4 | FM | Deglmann Ludwig | 2258 | 0,5 : 0.5 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2174 |
5 | FM | De Francesco Klaus | 2276 | 1 : 0 | Kinkel Janis Dr. | 2045 | |
6 | MK | Gerhold Michael | 2210 | 1 : 0 | Hehle Bernhard | 1962 | |
6.5 | 11 | Royal Salzburg | 4,0 - 2,0 | 7 | Hohenems II | ||
1 | GM | Mons Leon | 2552 | 1 : 0 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2467 |
2 | FM | Durakovic Alman | 2292 | 1 : 0 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2221 |
3 | Goldbeck Lars | 2203 | 0 : 1 | WFM | Novkovic Julia | 2146 | |
4 | Leeb Simon | 2203 | 1 : 0 | Lins Philipp Mag. Dr. | 2130 | ||
5 | Müller Philipp | 2135 | 0,5 : 0.5 | Heinrici Simon | 2131 | ||
6 | Wieneroiter Gerald | 2147 | 0,5 : 0.5 | Kienböck Benjamin | 1968 | ||
6.6 | 12 | Schwarzach | 3,5 - 2,5 | 8 | Wolfurt | ||
1 | IM | Krstic Uros | 2354 | 0 : 1 | FM | Höfelsauer Thomas | 2365 |
2 | IM | Biti Ozren | 2366 | 1 : 0 | Neuberger Guido | 2246 | |
3 | IM | Brumen Dinko | 2317 | 1 : 0 | Janko Ladislav | 2184 | |
4 | Rücker Benjamin | 2238 | 0,5 : 0.5 | Bischofberger Dario | 2152 | ||
5 | Ljubic Juro | 2162 | 1 : 0 | Kalcher Mathias Mag. | 2138 | ||
6 | Stöckl Norbert Dr. | 2054 | 0 : 1 | Bahl Felix | 2009 |
ASK 1 – Jenbach 2 4,5 : 1,5
In der 7. Runde gelang unserem Team ein sensationeller Erfolg gegen Jenbach 2. Das Team aus Jenbach war mit 2 Internationalen Meistern und einem FIDE-Meister angetreten und hatte vor allem auf den Brettern 1, 2, 3 und 5 eine deutlich höhere Elozahl als unsere Spieler. Dennoch blieben unsere Spieler unbesiegt. Siege gab es auf Brett 1, 5 und 6, auf den Brettern 2, 3, und 4 erreichten unsere Spieler jeweils ein Remis.
Damit sind wir zwar immer noch auf einem Abstiegsplatz, haben aber in den letzten 3 Runden in Kufstein Begegnungen gegen die direkten Abstiegskonkurrenten. Zu diesem Zeitpunkt wird Emanuel Frank bereits von seinem Studienaufenthalt in Spanien zurück sein und unser Team verstärken.
Aber vielleicht gibt es bereits morgen gegen Absam die nächste Überraschung?
2. Bundesliga West - Runde 7
7.1 | 10 | ASK Salzburg | 4,5 - 1,5 | 1 | Jenbach 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2249 | 1 : 0 | IM | Fedorovsky Michael | 2434 | |
2 | Besner Bernhard | 2155 | 0,5 : 0,5 | IM | Reich Thomas | 2376 | |
3 | Jürgens Klaus | 2121 | 0,5 : 0,5 | Pali Philipp | 2249 | ||
4 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2177 | 0,5 : 0,5 | FM | Micheli Carlo | 2212 |
5 | Herrmann Michael | 2123 | 1 : 0 | MK | Höllrigl Wilfried | 2216 | |
6 | Wollrab Richard | 2107 | 1 : 0 | Wischounig Laurin | 1938 | ||
7.2 | 9 | Sparkasse Neumarkt | 1,5 - 4,5 | 2 | Kufstein/Wörgl | ||
1 | IM | Barseghyan Harutyun | 2500 | 1 : 0 | FM | Barp Alberto | 2396 |
2 | Farkas Richard | 2280 | 0 : 1 | FM | Seresin Francesco | 2362 | |
3 | Burrer Fabian | 2123 | 0 : 1 | IM | Bertagnolli Alexander | 2346 | |
4 | Egger Martin Dr. | 2007 | 0 : 1 | IM | Köpke Christian | 2332 | |
5 | Donegani Peter | 2082 | 0,5 : 0,5 | FM | Rusche Johannes | 2284 | |
6 | Preundler Stefan | 1929 | 0 : 1 | FM | Neuschmied Siegfried | 2268 | |
7.3 | 6 | SK Hörbranz | 2,0 - 4,0 | 3 | Rochade/Rum | ||
1 | FM | Srienz Christian Mag. | 2177 | 0 : 1 | FM | Paltrinieri Nicholas | 2323 |
2 | FM | Schmidlechner Alexander | 2152 | 0,5 : 0,5 | IM | Heinzel Olaf | 2310 |
3 | Engelhart Achim Dr. | 2055 | 1 : 0 | FM | Spornberger Andre | 2292 | |
4 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2174 | 0 : 1 | Moroder Stefan | 2255 | |
5 | Götz Siegmar | 2063 | 0,5 : 0,5 | Moritz Christian Mag. | 2063 | ||
6 | Kinkel Janis Dr. | 2045 | 0 : 1 | Jedinger Andreas Mag. | 2092 | ||
7.4 | 5 | Pradl | 2,5 - 3,5 | 4 | Absam | ||
1 | FM | Eybl Alexander | 2288 | 0 : 1 | GM | Shengelia David | 2531 |
2 | MK | Doskocil Klaus | 2188 | 0,5 : 0,5 | IM | Lehner Oliver | 2412 |
3 | NM | Wohlfahrt Herbert | 2265 | 0,5 : 0,5 | IM | Tica Sven | 2418 |
4 | Niedermair Hannes | 2014 | 0 : 1 | FM | Deglmann Ludwig | 2258 | |
5 | Praxmarer Christian | 1968 | 0,5 : 0,5 | FM | De Francesco Klaus | 2276 | |
6 | Sovago Philipp | 1902 | 1 : 0 | MK | Schnegg Daniel Mag. | 2134 | |
7.5 | 8 | Wolfurt | 2,0 - 4,0 | 11 | Royal Salzburg | ||
1 | FM | Höfelsauer Thomas | 2365 | 0,5 : 0,5 | GM | Mons Leon | 2552 |
2 | Neuberger Guido | 2246 | 0,5 : 0,5 | FM | Durakovic Alman | 2292 | |
3 | Janko Ladislav | 2184 | 0,5 : 0,5 | Goldbeck Lars | 2203 | ||
4 | Bischofberger Dario | 2152 | 0 : 1 | Leeb Simon | 2203 | ||
5 | Kalcher Mathias Mag. | 2138 | 0 : 1 | Müller Philipp | 2135 | ||
6 | Bahl Felix | 2009 | 0,5 : 0,5 | Wieneroiter Gerald | 2147 | ||
7.6 | 7 | Hohenems II | 2,5 - 3,5 | 12 | Schwarzach | ||
1 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2467 | 0,5 : 0,5 | IM | Krstic Uros | 2354 |
2 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2221 | 0 : 1 | IM | Biti Ozren | 2366 |
3 | Hofer Emilian | 2192 | 0 : 1 | IM | Brumen Dinko | 2317 | |
4 | WFM | Novkovic Julia | 2146 | 0,5 : 0,5 | Rücker Benjamin | 2238 | |
5 | Lins Philipp Mag. Dr. | 2130 | 0,5 : 0,5 | Ljubic Juro | 2162 | ||
6 | Heinrici Simon | 2131 | 1 : 0 | Stöckl Norbert Dr. | 2054 |
ASK 1 – Absam 2 : 4
Der Tabellenführer Absam mit GM David Shengela, immerhin die Nummer 2 der österreichischen Eloliste, war doch etwas zu stark, so dass eine neuerliche Überraschung ausblieb. Die Mannschaft aus Absam konnte im Schnitt 251 Elopunkte mehr in die Waagschale legen als unsere. Aber immerhin sammelte unser Team 2 Punkte durch Klaus Jürgens, Robert Scheiblmaier, Helmut Flatz und Robert Kastenhuber, die je ein remis erreichten.
In den letzten drei Runden, die diesmal vom 6. – 8. März in Kufstein gespielt werden, geht es für den ASK gegen die Tabellennachbarn Rum, Hörbranz und Pradl. Diese Spiele zählen sozusagen doppelt, verlieren ist verboten. Mit Emanuel Frank und hoffentlich auch mit GM Egor Krivoborodov an Bord hat unser Team im Abstiegskrimi noch alle Chanchen, dem Gang in die Landesliga zu entgehen.
2. Bundesliga West - Runde 8
8.1 | 7 | Hohenems II | 4,0 - 2,0 | 1 | Jenbach 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2467 | 1 : 0 | IM | Fedorovsky Michael | 2434 |
2 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2221 | 1 : 0 | IM | Reich Thomas | 2376 |
3 | Hofer Emilian | 2192 | 1 : 0 | FM | Micheli Carlo | 2212 | |
4 | Lins Philipp Mag. Dr. | 2130 | 0,5 : 0,5 | MK | Höllrigl Wilfried | 2216 | |
5 | Heinrici Simon | 2131 | 0,5 : 0,5 | Wischounig Laurin | 1938 | ||
6 | Kienböck Benjamin | 1968 | 0 : 1 | Widner Stefan | 1950 | ||
8.2 | 8 | Wolfurt | 0,5 - 5,5 | 2 | Kufstein/Wörgl | ||
1 | FM | Höfelsauer Thomas | 2365 | 0,5 : 0,5 | FM | Barp Alberto | 2396 |
2 | Neuberger Guido | 2246 | 0 : 1 | FM | Seresin Francesco | 2362 | |
3 | Janko Ladislav | 2184 | 0 : 1 | IM | Bertagnolli Alexander | 2346 | |
4 | Bischofberger Dario | 2152 | 0 : 1 | IM | Köpke Christian | 2332 | |
5 | Kalcher Mathias Mag. | 2138 | 0 : 1 | FM | Neuschmied Siegfried | 2268 | |
6 | MK | Berchtold Günter | 1934 | 0 : 1 | Maltsev Oleg | 1992 | |
8.3 | 9 | Sparkasse Neumarkt | 1,0 - 5,0 | 3 | Rochade/Rum | ||
1 | IM | Barseghyan Harutyun | 2500 | 0,5 : 0,5 | FM | Paltrinieri Nicholas | 2323 |
2 | Farkas Richard | 2280 | 0,5 : 0,5 | IM | Heinzel Olaf | 2310 | |
3 | Burrer Fabian | 2123 | 0 : 1 | FM | Spornberger Andre | 2292 | |
4 | Egger Martin Dr. | 2007 | 0 : 1 | Moroder Stefan | 2255 | ||
5 | Baier Patrick | 2021 | 0 : 1 | Moritz Christian Mag. | 2063 | ||
6 | Preundler Stefan | 1929 | 0 : 1 | Jedinger Andreas Mag. | 2092 | ||
8.4 | 10 | ASK Salzburg | 2,0 - 4,0 | 4 | Absam | ||
1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2249 | 0 : 1 | GM | Shengelia David | 2531 | |
2 | Jürgens Klaus | 2121 | 0,5 : 0,5 | IM | Lehner Oliver | 2412 | |
3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2177 | 0,5 : 0,5 | IM | Tica Sven | 2418 |
4 | Wollrab Richard | 2107 | 0 : 1 | FM | Deglmann Ludwig | 2258 | |
5 | Flatz Helmut | 1877 | 0,5 : 0,5 | MK | Gerhold Michael | 2210 | |
6 | Kastenhuber Robert Mag. | 1926 | 0,5 : 0,5 | MK | Schnegg Daniel Mag. | 2134 | |
8.5 | 5 | Pradl | 3,0 - 3,0 | 11 | Royal Salzburg | ||
1 | FM | Eybl Alexander | 2288 | 0 : 1 | GM | Mons Leon | 2552 |
2 | MK | Doskocil Klaus | 2188 | 0 : 1 | FM | Durakovic Alman | 2292 |
3 | NM | Wohlfahrt Herbert | 2265 | + : - | Hoffmann Sebastian | 2187 | |
4 | Niedermair Hannes | 2014 | 0,5 : 0,5 | Leeb Simon | 2203 | ||
5 | Praxmarer Christian | 1968 | 0,5 : 0,5 | Wieneroiter Gerald | 2147 | ||
6 | Sovago Philipp | 1902 | 1 : 0 | Horn Sarah | 1358 | ||
8.6 | 6 | SK Hörbranz | 2,5 - 3,5 | 12 | Schwarzach | ||
1 | FM | Srienz Christian Mag. | 2177 | 0,5 : 0,5 | IM | Krstic Uros | 2354 |
2 | FM | Schmidlechner Alexander | 2152 | 0,5 : 0,5 | IM | Biti Ozren | 2366 |
3 | Engelhart Achim Dr. | 2055 | 0 : 1 | IM | Brumen Dinko | 2317 | |
4 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2174 | 1 : 0 | Rücker Benjamin | 2238 | |
5 | Kinkel Janis Dr. | 2045 | 0,5 : 0,5 | Ljubic Juro | 2162 | ||
6 | Hehle Bernhard | 1962 | 0 : 1 | Stöckl Norbert Dr. | 2054 |
2. Bundesliga West - Stand nach 8 Runden
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Absam | * | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 16 | 33,0 | |||
2 | Royal Salzburg | 2,5 | * | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 13 | 31,5 | |||
3 | Schwarzach | 2,5 | 1,0 | * | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 11 | 27,0 | |||
4 | Hohenems II | 2,0 | 2,5 | * | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 10 | 28,5 | |||
5 | Kufstein/Wörgl | 2,5 | * | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 9 | 29,5 | |||
6 | Jenbach 2 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | * | 5,0 | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 28,0 | |||
7 | Wolfurt | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | * | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 9 | 24,0 | |||
8 | Rochade/Rum | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | * | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 7 | 21,5 | |||
9 | SK Hörbranz | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | * | 3,5 | 5 | 18,5 | |||
10 | ASK Salzburg | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | * | 4,5 | 4 | 18,0 | |||
11 | Pradl | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | * | 3 | 20,5 | |||
12 | Sparkasse Neumarkt | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | * | 0 | 8,0 |