Wie im Vorjahr nahmen die Mörwald Schwestern auch diesmal beim 3. Schilcherland Open teil. Beide spielten im B-Turnier, und so wie im Vorjahr landete Miriam vor Magdalena. Miriam landete auf dem sehr guten 16. Endrang, der ihr auch einige Elopunkte brachte. Für Magdalena schaute diesmal nur Rang 26 heraus, verbunden auch mit einem gar nicht so kleinen Verlust an Elopunkten.
Das A-Turnier war diesmal sehr stark besetzt, die Spitzenplatzierungen gingen an GM Gergely Antal (HUN) vor GM Toms Kantans (LAT) und IM Gal Drnovsek (SLO). Bester Österreicher wurde GM Andreas Diermair auf Rang 7. Wie stark das A-Turnier besetzt war, sieht man an der Platzierung von Serienstaatsmeister GM Niki Stanec, der mit 4,5 Punkten nicht über Rang 21 hinaus kam.
Das B-Turnier gewann Simon Spacapan (SLO) vor Christian Schwarz (Grazer Schachgesellschaft) und Klaus Nickl (Gratkorn-Straßengl).
Im Rahmen des Turniers, das vom 28. 12. – 4. 1. gespielt wurde, gab es auch ein Silvesterblitzturnier, bei dem Magdalena Mörwald bei 72 Teilnehmern den guten Rang 36 erreichte.
Schilcherland Open B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Spacapan Simon | 1968 | SLO | Sc Extraherb Ws | 7,0 | |
2 | 4 | Schwarz Christian | 1956 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 7,0 | |
3 | 1 | MK | Nickl Klaus Prof. | 1971 | AUT | Gratwein-Straßengel | 6,5 |
4 | 10 | Tumur-Ochir Duluu | 1868 | MGL | Schachklub Kapfenberg | 6,5 | |
5 | 7 | Bratko Alexander | 1932 | AUT | Bärnbach | 6,5 | |
6 | 9 | Kerschenbauer Franz | 1889 | AUT | Sv Klosterneuburg | 6,5 | |
7 | 18 | Englisch Tobias | 1787 | AUT | Sv Mistelbach | 6,5 | |
8 | 2 | Savio Alfred Jun. | 1968 | AUT | Sk Mattersburg | 6,0 | |
9 | 5 | Zoedl Heinrich Mag. | 1955 | AUT | Frauental | 6,0 | |
10 | 13 | Buttenhauser Roland | 1830 | AUT | Ej. Gleisdorf | 6,0 | |
11 | 8 | Koban Markus | 1927 | AUT | Postsportverein Graz | 6,0 | |
12 | 20 | Bernard Federico | 1773 | ITA | 6,0 | ||
13 | 21 | Reisenhofer Maximilian | 1755 | AUT | Sv Gamlitz | 5,5 | |
14 | 42 | Rieger Martin | 1524 | AUT | Vorwaerts Fohnsdorf | 5,5 | |
15 | 14 | Zajdela Karel | 1829 | SLO | 5,5 | ||
16 | 27 | Mörwald Miriam | 1719 | AUT | Ask Salzburg | 5,5 | |
17 | 6 | Spelec Darko | 1942 | SLO | Frauental | 5,5 | |
18 | 19 | Alexandrova Angelina | 1777 | HUN | 5,5 | ||
19 | 17 | MK | Groiss Werner | 1797 | AUT | 5,5 | |
20 | 52 | Martetschläger Stefan | 1381 | AUT | Vorwaerts Fohnsdorf | 5,0 | |
21 | 30 | Schmücker Markus | 1691 | AUT | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 5,0 | |
22 | 26 | Rozman Roman | 1721 | SLO | 5,0 | ||
23 | 25 | Ciani Davide | 1723 | ITA | 5,0 | ||
24 | 12 | Kraker Erwin | 1834 | AUT | Stangersdorf | 5,0 | |
25 | 33 | Kuzner Ciril | 1647 | SLO | 5,0 | ||
26 | 16 | Mörwald Magdalena | 1803 | AUT | Ask Salzburg | 5,0 | |
27 | 15 | Moik Franz | 1822 | AUT | Soechau | 5,0 | |
28 | 31 | AFM | Zapfel Paul | 1668 | AUT | Sv Amstetten | 5,0 |
29 | 24 | Pudmich Guenter Dr. | 1726 | AUT | Bärnbach | 5,0 | |
30 | 35 | Aldrian Stefan | 1633 | AUT | Schilcherland Deutschlandsberg | 5,0 | |
31 | 44 | Grünwald Simon | 1503 | AUT | Frauental | 5,0 | |
32 | 68 | Röhrer Moritz | 1087 | AUT | Schachverein Leibnitz | 5,0 | |
33 | 11 | Loibl Johann | 1844 | AUT | Sv Klosterneuburg | 5,0 | |
34 | 34 | Froehlich Franz Mag. | 1636 | AUT | St. Martin I. S. | 4,5 | |
35 | 57 | Wang Bowen | 1261 | AUT | Frauental | 4,5 | |
36 | 32 | Kraker Reinhard | 1660 | AUT | Stangersdorf | 4,5 | |
37 | 38 | Dirnberger Florian Mag. | 1577 | AUT | Stainz | 4,5 | |
38 | 50 | Steinberger Karl Mag. | 1386 | AUT | Gratwein-Straßengel | 4,5 | |
39 | 22 | Trattner Alfred | 1731 | AUT | Holz Dohr Semriach | 4,5 | |
40 | 46 | Trummer Alexander | 1481 | AUT | Schachfreunde Graz | 4,5 | |
41 | 23 | Rathmanner Anton | 1730 | AUT | Sk Lackenbach | 4,5 | |
42 | 56 | Ragchaasuren B?rte | 1272 | AUT | Spg. Feldbach-Kirchberg | 4,5 | |
43 | 29 | Ruck Helmut Mag. | 1700 | AUT | Sv Sandleiten | 4,0 | |
44 | 41 | Wallner Erika | 1544 | AUT | Esv Austria Graz | 4,0 | |
45 | 55 | Bauer Simon | 1321 | AUT | Schachverein Leibnitz | 4,0 | |
46 | 40 | Morgenbesser Rupert Jun. | 1552 | AUT | Sk Kirchberg/Wechsel | 4,0 | |
47 | 63 | Strazisnik Enej | 1152 | SLO | 4,0 | ||
48 | 49 | Kirchmayer Peter | 1430 | AUT | Fürstenfeld | 4,0 | |
49 | 47 | Saeckl Guenther | 1461 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 4,0 | |
50 | 37 | Marakovits Klemens Ing. | 1600 | AUT | Fürstenfeld | 4,0 | |
51 | 59 | Maier Tobias | 1212 | AUT | Schilcherland Deutschlandsberg | 4,0 | |
52 | 60 | Wang Jiawen | 1188 | AUT | Frauental | 4,0 | |
53 | 43 | Schernthaner Markus | 1523 | AUT | Bärnbach | 3,5 | |
54 | 36 | Koestenbauer Hans Ing. | 1608 | AUT | Schilcherland Deutschlandsberg | 3,5 | |
55 | 28 | Seiler Franz | 1707 | AUT | St. Martin I. S. | 3,5 | |
56 | 39 | Waha Christian | 1555 | AUT | Tiroler Schachschule | 3,5 | |
57 | 53 | Würger Lukas | 1372 | AUT | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 3,5 | |
58 | 62 | Vaupot Eliza | 1154 | SLO | 3,5 | ||
59 | 69 | Grünwald Beat | 952 | AUT | Frauental | 3,5 | |
60 | 48 | Kammerer Reinhard | 1431 | AUT | Sk Niederabsdorf | 3,0 | |
61 | 54 | Hofer Siegfried | 1329 | AUT | Schilcherland Deutschlandsberg | 3,0 | |
62 | 45 | Würger Simon | 1486 | AUT | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 3,0 | |
63 | 66 | Vaupot Kajetan | 1114 | SLO | 3,0 | ||
64 | 51 | Schuster Peter | 1383 | AUT | Pölfing-Brunn | 3,0 | |
65 | 71 | Kantans Jekabs | 0 | LAT | 2,5 | ||
66 | 64 | Fabian Julia | 1136 | AUT | St. Martin I. S. | 2,5 | |
67 | 65 | Grünwald Stefan Dipl.-Ing, Dr. | 1117 | AUT | Frauental | 2,5 | |
68 | 61 | Petz-Ortner Johann | 1180 | AUT | Frauental | 2,5 | |
69 | 67 | Kröll Manfred | 1104 | AUT | Schilcherland Deutschlandsberg | 2,5 | |
70 | 58 | Fabian Kerstin | 1257 | AUT | St. Martin I. S. | 2,5 | |
71 | 70 | Kantans Ansis | 0 | LAT | 1,5 |
Silvester Blitzturnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Kantans Toms | 2392 | LAT | 9,0 | 65,0 | |
2 | 2 | GM | Womacka Mathias | 2415 | GER | 8,5 | 67,0 | |
3 | 3 | GM | Gergely Antal | 2403 | HUN | 8,5 | 65,5 | |
4 | 1 | GM | Diermair Andreas | 2472 | AUT | 8,0 | 65,5 | |
5 | 8 | IM | Mazi Leon | 2316 | SLO | 8,0 | 62,5 | |
6 | 39 | Kristoferitsch Daniel | 1798 | AUT | 7,5 | 62,0 | ||
7 | 7 | FM | Peyrer Konstantin | 2360 | AUT | 7,5 | 60,5 | |
8 | 9 | Hummel Dirk | 2284 | GER | 7,5 | 60,0 | ||
9 | 13 | IM | Drnovsek Gal | 2225 | SLO | 7,5 | 59,0 | |
10 | 23 | Andraschko Felix | 2100 | GER | 7,5 | 54,0 | ||
11 | 6 | Janzelj Tim | 2367 | SLO | 7,0 | 61,0 | ||
12 | 5 | GM | Smith Bryan | 2391 | USA | 7,0 | 59,0 | |
13 | 20 | FM | Vinke Dietmar | 2138 | FIN | 7,0 | 57,5 | |
14 | 22 | CM | Neff Gregor | 2112 | AUT | 7,0 | 57,0 | |
15 | 18 | Zoernpfenning Siegfried | 2164 | AUT | 7,0 | 56,5 | ||
16 | 30 | Kejzar Petra | 1972 | SLO | 7,0 | 55,5 | ||
17 | 27 | Schernthaner David | 2026 | AUT | 7,0 | 52,5 | ||
18 | 11 | Fauland Peter | 2246 | AUT | 6,5 | 61,0 | ||
19 | 17 | FM | Chkhaidze Nikoloz | 2179 | GEO | 6,5 | 59,0 | |
20 | 41 | Mizzi Jack | 1782 | MLT | 6,5 | 58,5 | ||
21 | 14 | Bonstingl Georg | 2210 | AUT | 6,5 | 57,5 | ||
22 | 10 | FM | Perhinig Robert | 2283 | AUT | 6,5 | 57,5 | |
23 | 12 | IM | Farago Sandor | 2241 | HUN | 6,5 | 57,0 | |
24 | 21 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2129 | HUN | 6,5 | 56,0 | |
25 | 28 | WIM | Berke Ana | 2020 | CRO | 6,0 | 57,5 | |
26 | 24 | WIM | Kantane Anna | 2079 | POL | 6,0 | 55,0 | |
27 | 64 | Pilshofer Paul | 1302 | AUT | 6,0 | 51,0 | ||
28 | 50 | Schmuecker Markus | 1691 | AUT | 6,0 | 47,5 | ||
29 | 35 | Ilijic Mihajilo | 1871 | AUT | 6,0 | 47,5 | ||
30 | 46 | Rozman Roman | 1715 | SLO | 6,0 | 47,5 | ||
31 | 32 | Verhoef Jaap | 1955 | NED | 6,0 | 45,5 | ||
32 | 55 | Dirnberger Florian | 1577 | AUT | 6,0 | 43,5 | ||
33 | 44 | Bernard Federico | 1745 | ITA | 6,0 | 43,5 | ||
34 | 16 | IM | Danner Georg | 2187 | AUT | 5,5 | 56,5 | |
35 | 15 | FM | Szakolczai Peter | 2205 | HUN | 5,5 | 55,0 | |
36 | 47 | Mörwald Magdalena | 1714 | AUT | Ask Salzburg | 5,5 | 51,5 | |
37 | 19 | Koelber Daniel | 2140 | AUT | 5,5 | 50,5 | ||
38 | 33 | Englisch Dieter | 1905 | AUT | 5,5 | 45,0 | ||
39 | 42 | Wiener Alexander | 1780 | AUT | 5,5 | 44,0 | ||
40 | 66 | Englisch Tobias | 1244 | AUT | 5,0 | 51,0 | ||
41 | 45 | Kuzner Ciril | 1718 | SLO | 5,0 | 50,5 | ||
42 | 25 | Wallner Dieter | 2030 | AUT | 5,0 | 49,5 | ||
43 | 60 | Rieger Martin | 1443 | AUT | 5,0 | 47,5 | ||
44 | 37 | Grosse Manfred | 1837 | AUT | 5,0 | 47,0 | ||
45 | 31 | Oswald Heinz | 1961 | AUT | 5,0 | 44,5 | ||
46 | 51 | Hebenstreit Heinz | 1685 | AUT | 5,0 | 43,5 | ||
47 | 63 | Grünwald Simon | 1320 | AUT | Frauental | 5,0 | 42,5 | |
48 | 67 | Wang Jiawen | 1188 | AUT | Frauental | 5,0 | 40,0 | |
49 | 58 | Kleinschuster Horst | 1513 | AUT | 5,0 | 40,0 | ||
50 | 38 | Pudmich Guenter | 1816 | AUT | 4,5 | 47,0 | ||
51 | 54 | Alexandrova Angelina | 1582 | HUN | 4,5 | 46,0 | ||
52 | 40 | Neubauer Anton | 1791 | AUT | 4,5 | 46,0 | ||
53 | 52 | Ciani Davide | 1674 | ITA | 4,5 | 44,0 | ||
54 | 48 | Martetschlaeger Stefan | 1695 | AUT | 4,5 | 41,5 | ||
55 | 26 | Schwarz Christian | 2028 | AUT | 4,0 | 54,5 | ||
56 | 36 | Zajdela Karel | 1843 | SLO | 4,0 | 47,5 | ||
57 | 34 | Sackl Ernst | 1882 | AUT | 4,0 | 46,5 | ||
58 | 57 | Karner Sylvia | 1516 | AUT | 4,0 | 46,0 | ||
59 | 56 | Schernthaner Markus | 1573 | AUT | 4,0 | 42,0 | ||
60 | 61 | Wuerger Lukas | 1372 | AUT | 4,0 | 41,5 | ||
61 | 62 | Bauer Simon | 1321 | AUT | 4,0 | 39,5 | ||
62 | 49 | Reischer Gerhard | 1693 | AUT | 4,0 | 39,0 | ||
63 | 71 | Aldrian Stefan | 0 | AUT | 4,0 | 38,5 | ||
64 | 72 | Kantans Jekabs | 0 | LAT | 4,0 | 31,5 | ||
65 | 53 | Pilshofer Martin | 1594 | AUT | 3,5 | 34,5 | ||
66 | 65 | Wang Bowen | 1261 | AUT | Frauental | 3,0 | 46,5 | |
67 | 59 | Wallner Erika | 1504 | AUT | 3,0 | 41,0 | ||
68 | 69 | Kantans Ansis | 1007 | LAT | 3,0 | 35,5 | ||
69 | 70 | Grünwald Beat | 952 | AUT | Frauental | 2,0 | 36,5 | |
70 | 43 | Ruck Helmut | 1778 | AUT | 1,0 | 36,0 | ||
71 | 29 | Kuntner Reinhard | 1977 | AUT | 1,0 | 34,0 | ||
72 | 68 | Grünwald Stefan Dipl.-Ing, Dr. | 1117 | AUT | Frauental | 1,0 | 32,5 |
Schilcherland Open A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Antal Gergely | 2563 | HUN | 7,0 | |
2 | 3 | GM | Kantans Toms | 2490 | LAT | 7,0 | |
3 | 10 | IM | Drnovsek Gal | 2388 | SLO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 6,5 |
4 | 5 | Janzelj Tim | 2446 | SLO | Sk Feistritz Paternion | 6,5 | |
5 | 8 | GM | Smith Bryan | 2428 | USA | 6,0 | |
6 | 9 | IM | Bänziger Fabian | 2398 | SUI | 6,0 | |
7 | 4 | GM | Diermair Andreas | 2475 | AUT | Leoben | 5,5 |
8 | 14 | FM | Chkhaidze Nikoloz | 2309 | GEO | 5,5 | |
9 | 6 | GM | Womacka Mathias | 2441 | GER | 5,5 | |
10 | 11 | IM | Mazi Leon | 2326 | SLO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5,5 |
11 | 21 | IM | Mohota Nisha | 2191 | IND | 5,5 | |
12 | 15 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2288 | HUN | 5,5 | |
13 | 16 | Hummel Dirk | 2284 | GER | Sv Osnabrück | 5,5 | |
14 | 18 | Schernthaner David | 2256 | AUT | Bärnbach | 5,5 | |
15 | 20 | IM | Farago Sandor | 2206 | HUN | 5,0 | |
16 | 17 | WIM | Kantane Anna | 2273 | POL | 5,0 | |
17 | 24 | Fabi-Zojer Stefan | 2169 | AUT | Schachklub Baden | 5,0 | |
18 | 13 | IM | Danner Georg | 2311 | AUT | Sc Pinggau-Friedberg | 5,0 |
19 | 26 | Kölber Daniel | 2140 | AUT | Leoben | 5,0 | |
20 | 23 | Rohler Siegfried | 2170 | GER | Styria Graz | 5,0 | |
21 | 2 | GM | Stanec Nikolaus | 2525 | AUT | Sc Donaustadt | 4,5 |
22 | 22 | MK | Fauland Peter | 2184 | AUT | 4,5 | |
23 | 7 | FM | Spalir Jernej | 2429 | SLO | Schachmaty Ruden | 4,5 |
24 | 34 | FM | Furman Boris | 2088 | RUS | 4,5 | |
25 | 27 | FM | Vinke Dietmar | 2138 | FIN | 4,5 | |
26 | 32 | WIM | Berke Ana | 2113 | CRO | 4,5 | |
27 | 28 | WFM | Rozman Monika | 2136 | SLO | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4,5 |
28 | 35 | Matosec Thomas | 2082 | AUT | Styria Graz | 4,5 | |
29 | 19 | Suta Andraz | 2242 | SLO | 4,5 | ||
30 | 12 | FM | Peyrer Konstantin | 2322 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4,5 |
31 | 37 | Zoernpfenning Siegfried | 2073 | AUT | Tschaturanga | 4,0 | |
32 | 41 | Marakovits Nico | 2023 | AUT | Fürstenfeld | 4,0 | |
33 | 39 | Mujacic Haris | 2030 | BIH | Schilcherland Deutschlandsberg | 4,0 | |
34 | 33 | Andraschko Felix Dr. | 2100 | GER | 4,0 | ||
35 | 31 | MK | Wallner Dieter Dr. | 2118 | AUT | Esv Austria Graz | 4,0 |
36 | 36 | Hafner Robert | 2073 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 4,0 | |
37 | 43 | Vaupot Luka | 1930 | SLO | Schachmaty Ruden | 4,0 | |
38 | 50 | Meyer Bernd | 1781 | GER | SV Osnabrück | 4,0 | |
39 | 29 | Kristoferitsch Daniel | 2122 | AUT | Schachfreunde Graz | 4,0 | |
40 | 38 | Kejzar Petra | 2060 | SLO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 3,5 | |
41 | 46 | Wiener Alexander | 1870 | AUT | Sv Gamlitz | 3,5 | |
42 | 45 | Ilijic Mihajilo | 1920 | AUT | Voitsberg | 3,5 | |
43 | 25 | FM | Juvan Jaka | 2159 | SLO | Schachmaty Ruden | 3,0 |
44 | 51 | Karner Sylvia | 1702 | AUT | Lustenau | 3,0 | |
45 | 47 | Mizzi Jack | 1865 | MLT | 3,0 | ||
46 | 30 | CM | Neff Gregor Ing. | 2118 | AUT | Tschaturanga | 3,0 |
47 | 48 | Neubauer Anton | 1843 | AUT | Esv Austria Graz | 3,0 | |
48 | 49 | Bergen Klaus | 1822 | AUT | Sk Hernals | 3,0 | |
49 | 44 | FM | Titz Heimo Dr. | 1928 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 2,5 |
50 | 42 | Schriebl Alexander | 2005 | AUT | Styria Graz | 2,0 | |
51 | 40 | Verhoef Jaap | 2025 | NED | Sv Gamlitz | 2,0 |