Klaus Thalhammer führt nach dem zweiten Abend des ASK Wintercups 2019!
Stefan Heigerer hatte am 20.11. die Tagesturnierleitung übernommen und durfte einige neu hinzugekommene ASKler begrüßen. Mit Nikita Kantor besuchte uns erneut auch ein Gastspieler – ganz so, wie es im offenen Format des Cupbewerbs sein soll!
„Hobbyspieler“ Helmut Mayer – nach Runde 1 noch in Tabellenführung – musste diesmal ausnahmslos gegen „gstandene“ Vereinsspieler antreten und nach drei Niederlagen zur Kenntnis nehmen, dass sich im Schach trotz engagierten Spiels doch oftmals dann die „Routine“ und Erfahrung durchsetzt. Wir sind uns aber sicher, dass Helmut noch den ein oder anderen Punkte im Wintercup sammeln wird!
Anders erging es dem zweiten Tabellenführer nach Runde 1 – Klaus Tahlhammer. Er gab sich keine Blöße, erkämpfte 2,5 Punkte, und liegt damit nun mit beachtlichen 5,5 aus 6 an der Spitze. Hinter ihm – und das ist erfahrungsgemäß in diesem Bewerb schon ein gehöriger Respektabstand – finden sich gleich fünf Spieler mit 4 Punkten ein, wobei nach Feinwertung Michael Untersteiner auf Platz 2 und Günther Maier auf Platz 3 vorne in der Tabelle liegen.
Zufrieden können wir generell mit der Teilnehmerzahl im heurigen Wintercup sein – nach zwei Runden haben wir bereits 28 unterschiedliche SpielerInnen in der Wertung! Weiter geht es am 27.11. pünktlich um 19:00!
Spielstand nach dem zweiten Abend (Runde 4-6):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Thalhammer Klaus | 1737 | 5,5 | 6 | 100 | 92 | 0 |
2 | 105 | Untersteiner Michael | 1879 | 4 | 5 | 83 | 80 | -2 |
3 | 305 | Maier Günther | 1199 | 4 | 6 | 100 | 67 | 0 |
4 | 202 | Leitner Bernhard | 1763 | 4 | 6 | 100 | 67 | -1 |
302 | Kühleitner Markus | 1384 | 4 | 6 | 100 | 67 | -1 | |
6 | 204 | Veigl Thomas | 1765 | 4 | 6 | 100 | 67 | -3 |
7 | 102 | Vlasak Reinhard | 1850 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 1 |
205 | Pichler Christian | 1549 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 1 | |
9 | 203 | Lederer Anatol | 1546 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 0 |
10 | 107 | Kantor Nikita | 1846 | 3 | 3 | 50 | 100 | 0 |
11 | 309 | Platzer Hugo | 1321 | 3 | 5 | 83 | 60 | 1 |
12 | 304 | Mayer Helmut | ~1300 | 3 | 6 | 100 | 50 | -2 |
13 | 200 | Neuwirth Gernot | 1600 | 2,5 | 6 | 100 | 42 | 0 |
14 | 103 | Weiss Stefan | 1963 | 2,5 | 6 | 100 | 42 | -6 |
15 | 106 | Prüll Lukas | 1803 | 2 | 3 | 50 | 67 | 2 |
16 | 310 | Mamarina Franc | 1299 | 2 | 3 | 50 | 67 | -1 |
17 | 301 | Radosevic Florian | 1326 | 2 | 5 | 83 | 40 | 1 |
18 | 308 | Untersteiner Richard | 1114 | 2 | 6 | 100 | 33 | 6 |
19 | 104 | Heigerer Stefan | 1811 | 2 | 6 | 100 | 33 | 1 |
20 | 300 | Lemmerhofer Manfred | 1483 | 2 | 6 | 100 | 33 | 0 |
21 | 208 | Groiss Karl | 1536 | 1,5 | 3 | 50 | 50 | 0 |
22 | 101 | Misciasci Alessandro | 1914 | 1,5 | 3 | 50 | 50 | -1 |
23 | 206 | Stader Stefan | 1715 | 1 | 3 | 50 | 33 | 1 |
207 | Medina Miguel | 1708 | 1 | 3 | 50 | 33 | 1 | |
25 | 307 | Lackner Rudolf | 1328 | 1 | 5 | 83 | 20 | 1 |
26 | 303 | Kocher Ciska | 887 | 0,5 | 3 | 50 | 17 | 3 |
27 | 306 | Maier Günter | ~1000 | 0,5 | 3 | 50 | 17 | 1 |
28 | 100 | Pöllner Florian | 1815 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)