Klaus Thalhammer und Helmut Mayer sind erste Tabellenführer im ASK Wintercup 2019
Immerhin 22 TeilnehmerInnen durfte Tagesturnierleiter Markus Kühleitner am 13.11.2019 zum ASK Wintercup 2019 begrüßen. Nach dem ersten Abend und drei gespielten Partien konnten sich zwei sehr unterschiedliche Spieler an die Spitze setzen: Zum einen mit Klaus Thalhammer ein ASK-„Urgestein“, zum anderen mit Helmut Mayer ein Erstbesucher. Beide spielten 3 aus 3 mit gleicher Feinwertung. Auch Günther Maier behielt mit 3 aus 3 eine blütenweiße Weste, die schlechtere Feinwertung bedeutet aber Platz 3. Besonders gefreut haben wir uns, dass mit Günter Maier (Günter ohne „h“) ein weiterer „Newbie“ am Turnier teilnahm! Weiter geht es am 20.11. pünktlich um 19:00!
Spielstand nach dem ersten Abend (Runde 1-3):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Thalhammer Klaus | 1737 | 3 | 3 | 100 | 100 | -1 |
304 | Mayer Helmut | ~1300 | 3 | 3 | 100 | 100 | -1 | |
3 | 305 | Maier Günther | 1199 | 3 | 3 | 100 | 100 | -3 |
4 | 102 | Vlasak Reinhard | 1850 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | 1 |
5 | 308 | Untersteiner Richard | 1114 | 2 | 3 | 100 | 67 | 3 |
6 | 104 | Heigerer Stefan | 1811 | 2 | 3 | 100 | 67 | 2 |
202 | Leitner Bernhard | 1763 | 2 | 3 | 100 | 67 | 2 | |
8 | 205 | Pichler Christian | 1549 | 2 | 3 | 100 | 67 | 1 |
9 | 105 | Untersteiner Michael | 1879 | 2 | 3 | 100 | 67 | 0 |
10 | 302 | Kühleitner Markus | 1384 | 2 | 3 | 100 | 67 | -2 |
11 | 203 | Lederer Anatol | 1546 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | 1 |
12 | 200 | Neuwirth Gernot | 1600 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -1 |
101 | Misciasci Alessandro | 1914 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -1 | |
14 | 204 | Veigl Thomas | 1765 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -2 |
15 | 309 | Platzer Hugo | 1321 | 1 | 2 | 67 | 50 | 2 |
16 | 301 | Radosevic Florian | 1326 | 1 | 3 | 100 | 33 | 1 |
17 | 300 | Lemmerhofer Manfred | 1483 | 1 | 3 | 100 | 33 | -1 |
18 | 303 | Kocher Ciska | 887 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 3 |
19 | 306 | Maier Günter | ~1000 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 1 |
20 | 103 | Weiss Stefan | 1963 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | -3 |
21 | 100 | Pöllner Florian | 1815 | 0 | 2 | 67 | 0 | -1 |
22 | 307 | Lackner Rudolf | 1328 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)