Beide ASK Mannschaften gewinnen in der 3. Runde am 19.10.2019: ASK Komet gegen SIR Family und ASK Evergreen gegen F&M Zechner Sonnenschutzanlage jeweils mit 2,5:1,5. Vor allem für Mannschaftsführer Bruno Weinguny kam der erste Saisonsieg – wieder mit einem sehr starken Team – als Erlösung und hoffentlich Trendwende. ASK Evergreen ist mit dem dritten Sieg am dritten Spieltag nun alleiniger Tabellenführer.
Kurzbericht zu den Evergreens von Walter Kohlweis
Brett 1 Lemmerhofer Manfred – Dummert Norbert: Am Anfang hatte Manfred einen guten Angriff, der jedoch abgeblockt wurde. Mit einem einzelnen Bauern setzte Norbert einen starken Angriff, hat jedoch am Schluss den Gewinnzug übersehen. Damit Remis.
Brett 2 Mamarina Franc – Homolja David: Ein ausgeglichenes Spiel, bis Franc statt mit dem König einen Turmzug machte. Damit war die Partie verloren.
Brett 3 Aichinger Herbert – Geworgyan Derenick: Herbert hatte keine Probleme. Schon bald mit zwei Leichtfiguren in Überzahl hatte er das Spiel immer im Griff. Derenick hat aber brav gekämpft.
Brett 4 Kohlweis Walter – Geworgyan Daniela: Für die 7jährige Daniela war das Spiel bald zu Ende. Die Jungspielerin hat zwar schon gute Ansätze, aber ihr fehlte noch etwas die Übersicht.
Bilder von ASK Evergreen – F&M Zechner Sonnenschutzanlage
Bilder von ASK Komet – SIR Family
Spielerpaarungen 3. Runde am 19.10.2019
Br. | ASK Evergreen | Elo | Zechner Neumarkt 3 | Elo | 2½:1½ |
1 | Lemmerhofer, Manfred (s) | 1660 | Dummert, Norbert (w) | 1432 | ½ – ½ |
2 | Mamarina, Franc (w) | 1463 | Homolja, David (s) | 1136 | 0 – 1 |
3 | Aichinger, Herbert (s) | 1388 | Geworgyan, Derenick (w) | 982 | 1 – 0 |
4 | Kohlweis, Walter (w) | 1262 | Geworgyan, Daniela (s) | 800 | 1 – 0 |
Br. | Union Hallein 3 | Elo | Seekirchen 2 | Elo | 2 : 2 |
1 | Valjevac, Aziz (s) | 1491 | Haider, Günter (w) | 0 | 1 – 0 |
2 | Baldemair, Helmut (w) | 1495 | Oberascher, Werner (s) | 1423 | 0 – 1 |
3 | Scheichl, Walter, Dr. (s) | 1468 | Winkler, Manfred (w) | 1402 | 1 – 0 |
4 | Seilinger, Rudolf (w) | 1333 | Stockinger, Markus (s) | 1099 | 0 – 1 |
Br. | SIR Lehrer | Elo | HL Technik Neumarkt 4 | Elo | 2 : 2 |
1 | Azad, Marx (s) | 1123 | Burgstaller, Bastian (w) | 1197 | 0 – 1 |
2 | Sniesko, Robert (w) | 1323 | Kawinek, Arnold (s) | 1533 | 0 – 1 |
3 | Fruhstorfer, Heinz (s) | 1208 | Zwingenberger, Lukas (w) | 1196 | 1 – 0 |
4 | Kliegl, Julian (w) | 1041 | Bräuer, Mario (s) | 1465 | 1 – 0 |
Br. | Oberndorf 2 | Elo | SF Trumer Seen | Elo | 1 : 3 |
1 | Junger, Silvio (s) | 1318 | Zand, Jürgen (w) | 0 | 0 – 1 |
2 | Pausch, Thomas (w) | 1110 | Holschke, Christian (s) | 1731 | 0 – 1 |
3 | Beyhl, Tobias (s) | 1195 | Wagner, Gerhard (w) | 1307 | 1 – 0 |
4 | Beyhl, Joachim (w) | 800 | Meisl, Walter (s) | 1192 | 0 – 1 |
Br. | ASK Komet | Elo | SIR Family | Elo | 2½:1½ |
1 | Medina, Miguel (s) | 1654 | Kantor, Nikita (w) | 0 | 0 – 1 |
2 | Radosevic, Florian (w) | 1493 | Elsässer, Daniel (s) | 1354 | 1 – 0 |
3 | Pichler, Christian (s) | 1434 | Elsässer, Robert (w) | 1256 | ½ – ½ |
4 | Zechner, Rene (w) | 1370 | Anschuber, Rudolf (s) | 1096 | 1 – 0 |
Tabelle nach der 3. Runde
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | ASK Evergreen | * | 2½ | 3½ | 4 | 6 | 10 | ||||||
2 | HL Technik Neumarkt 4 | * | 2 | 4 | 2½ | 5 | 8,5 | ||||||
3 | SF Trumer Seen | * | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||
4 | Oberndorf 2 | 1 | * | 3½ | 4 | 4 | 8,5 | ||||||
5 | SIR Lehrer | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 7 | ||||||
6 | Zechner Neumarkt 3 | 1½ | 0 | * | 2½ | 2 | 4 | ||||||
7 | ASK Komet | ½ | ½ | * | 2½ | 2 | 3,5 | ||||||
8 | Union Hallein 3 | 1½ | 1 | * | 2 | 1 | 4,5 | ||||||
9 | Seekirchen 2 | 0 | 1½ | 2 | * | 1 | 3,5 | ||||||
10 | SIR Family | 0 | 1 | 1½ | * | 0 | 2,5 |