Die U16-Liga 2019/20 wird an drei Terminen ausgetragen, an denen jeweils drei Runden gespielt werden. Der ASK richtete am 29.9.2019 die ersten drei Runden dieser Liga aus. Dank den Räumlichkeiten des Klublokals „Violett“ und ausreichend freiwillig mithelfender ASKler klappte die Organisation perfekt.
Auch sportlich können wir ein positives Resümee ziehen – unsere Jugendlichen kämpften wacker mit und konnten nicht nur einige Punkte, sondern vor allem viel Erfahrung sammeln. ASK-Jugendtrainer Lukas Prüll stellte für die heurige Saison erstmals zwei Teams auf: ASK Nova mit Krystof Gerner, Alexander Lukes, Robin Gerner und Tobias Reinbacher erreichte drei Mannschaftspunkte, ASK Checkers mit Gerwin Warzycha, Alexander Gschwandtl, Max Thalhammer und Julian Schönweger zwei Mannschaftspunkte.
Bilder vom Turnier
Spielerpaarungen der ersten drei Runden
1. Runde am 29.09.2019 | |||||
BR | SIR Girls & Boys | ELO | Schwarzach/Pjesak U16 | ELO | 3:1 |
1 | Horn Sarah | 1293 | neuer Spieler | 0 | 0:1 |
2 | Azad Marx | 1123 | Ljubic Ivan | 1165 | 1:0 |
3 | Prossinger Jakob | 0 | Atta Adam | 0 | 1:0 |
4 | Saria Sebastian | 835 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K |
BR | Pizzeria Francesco Neumarkt 6 | ELO | Pizzeria Francesco Neumarkt 5 | ELO | 1:3 |
1 | Homolja David | 1136 | Burgstaller Bastian | 1197 | 0:1 |
2 | Wagner Samuel | 0 | Geworgyan Derenick | 982 | 0:1 |
3 | Huber Manuel | 821 | Eichler Lara | 800 | 0:1 |
4 | Gatti Finn-Luca Fancesco | 800 | Geworgyan Daniela | 800 | 1:0 |
BR | Union Hallein 4 | ELO | Union Hallein 5 | ELO | 1:3 |
1 | Aigner Sebastian | 0 | Wintersteller Lea Marie | 800 | 0:1 |
2 | Aigner Lukas | 0 | Hovhannisyan Tigran | 800 | 0:1 |
3 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 846 | Schlager Thomas | 855 | 0:1 |
4 | Paratusic Haris | 857 | Yilmaz Ömer-Kerem | 0 | 1:0 |
BR | Ranshofen U16 | ELO | Uttendorf U16 | ELO | 1:3 |
1 | Freilinger Simon | 1150 | Maier Marco | 1406 | 0:1 |
2 | Schur Philipp | 1027 | Hörfarter Alexander | 1160 | 0:1 |
3 | Freitag Jan | 978 | Frauenschuh Christoph | 800 | 0:1 |
4 | Daxecker Lukas | 932 | Robitza Simon | 821 | 1:0 |
BR | ASK Nova | ELO | ASK Checkers | ELO | 2:2 |
1 | Gerner Krystof | 817 | Warzycha Gerwin | 0 | 0:1 |
2 | Lukes Alexander | 0 | Gschwandtl Alexander | 885 | 0:1 |
3 | Gerner Robin | 936 | Thalhammer Max | 824 | 1:0 |
4 | Reinbacher Tobias | 0 | Schönweger Julian | 0 | 1:0 |
2. Runde am 29.09.2019 | |||||
BR | Schwarzach/Pjesak U16 | ELO | ASK Checkers | ELO | 2:2 |
1 | neuer Spieler | 0 | Warzycha Gerwin | 0 | 1:0 |
2 | Ljubic Ivan | 1165 | Gschwandtl Alexander | 885 | 0:1 |
3 | Atta Adam | 0 | Thalhammer Max | 824 | 1:0 |
4 | nicht besetztes Brett | 0 | Schönweger Julian | 0 | 0:1K |
BR | Uttendorf U16 | ELO | ASK Nova | ELO | 1:3 |
1 | Maier Marco | 1406 | Gerner Krystof | 817 | 1:0 |
2 | Hörfarter Alexander | 1160 | Lukes Alexander | 0 | 0:1 |
3 | Winding Thomas | 800 | Gerner Robin | 936 | 0:1 |
4 | Robitza Simon | 821 | Reinbacher Tobias | 0 | 0:1 |
BR | Union Hallein 5 | ELO | Ranshofen U16 | ELO | 0.5:3.5 |
1 | Wintersteller Lea Marie | 800 | Freilinger Simon | 1150 | 0:1 |
2 | Hovhannisyan Tigran | 800 | Schur Philipp | 1027 | 0.5:0.5 |
3 | Schlager Thomas | 855 | Freitag Jan | 978 | 0:1 |
4 | Yilmaz Ömer-Kerem | 0 | Daxecker Lukas | 932 | 0:1 |
BR | Pizzeria Francesco Neumarkt 5 | ELO | Union Hallein 4 | ELO | 2.5:1.5 |
1 | Burgstaller Bastian | 1197 | Aigner Sebastian | 0 | 1:0 |
2 | Geworgyan Derenick | 982 | Aigner Lukas | 0 | 1:0 |
3 | Eichler Lara | 800 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 846 | 0.5:0.5 |
4 | Geworgyan Daniela | 800 | Paratusic Haris | 857 | 0:1 |
BR | SIR Girls & Boys | ELO | Pizzeria Francesco Neumarkt 6 | ELO | 4:0 |
1 | Horn Sarah | 1293 | Homolja David | 1136 | 1:0 |
2 | Azad Marx | 1123 | Wagner Samuel | 0 | 1:0 |
3 | Prossinger Jakob | 0 | Huber Manuel | 821 | 1:0 |
4 | Do Anton | 859 | Gatti Finn-Luca Fancesco | 800 | 1:0 |
3. Runde am 29.09.2019 | |||||
BR | Pizzeria Francesco Neumarkt 6 | Schwarzach/Pjesak U16 | |||
Es liegen derzeit noch keine Ergebisse vor! | |||||
BR | Union Hallein 4 | ELO | SIR Girls & Boys | ELO | 0:4 |
1 | Aigner Sebastian | 0 | Horn Sarah | 1293 | 0:1 |
2 | Aigner Lukas | 0 | Azad Marx | 1123 | 0:1 |
3 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 846 | Prossinger Jakob | 0 | 0:1 |
4 | Paratusic Haris | 857 | Do Anton | 859 | 0:1 |
BR | Ranshofen U16 | ELO | Pizzeria Francesco Neumarkt 5 | ELO | 2:2 |
1 | Freilinger Simon | 1150 | Burgstaller Bastian | 1197 | 0:1 |
2 | Schur Philipp | 1027 | Geworgyan Derenick | 982 | 0:1 |
3 | Freitag Jan | 978 | Eichler Lara | 800 | 1:0 |
4 | Daxecker Lukas | 932 | Geworgyan Daniela | 800 | 1:0 |
BR | ASK Nova | ELO | Union Hallein 5 | ELO | 1.5:2.5 |
1 | Gerner Krystof | 817 | Wintersteller Lea Marie | 800 | 0:1 |
2 | Lukes Alexander | 0 | Hovhannisyan Tigran | 800 | 0:1 |
3 | Gerner Robin | 936 | Schlager Thomas | 855 | 0.5:0.5 |
4 | Reinbacher Tobias | 0 | Yilmaz Ömer-Kerem | 0 | 1:0 |
BR | ASK Checkers | ELO | Uttendorf U16 | ELO | 1:3 |
1 | Warzycha Gerwin | 0 | Maier Marco | 1406 | 0:1 |
2 | Gschwandtl Alexander | 885 | Hörfarter Alexander | 1160 | 0:1 |
3 | Thalhammer Max | 824 | Winding Thomas | 800 | 1:0 |
4 | Schönweger Julian | 0 | Robitza Simon | 821 | 0:1 |
Tabelle nach den ersten drei Runden:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | SIR Girls & Boys | * | 3 | 4 | 4 | 6 | 11,0 | 0 | ||||||
2 | Pizz. Francesco Neumarkt 5 | * | 2 | 3 | 2½ | 5 | 7,5 | 0 | ||||||
3 | Uttendorf U16 | * | 3 | 1 | 3 | 4 | 7,0 | 0 | ||||||
4 | Union Hallein 5 | * | ½ | 2½ | 3 | 4 | 6,0 | 0 | ||||||
5 | Ranshofen U16 | 2 | 1 | 3½ | * | 3 | 6,5 | 0 | ||||||
6 | ASK Nova | 3 | 1½ | * | 2 | 3 | 6,5 | 0 | ||||||
7 | Schwarzach/Pjesak U16 | 1 | * | 2 | 2½ | 3 | 5,5 | 0 | ||||||
8 | ASK Checkers | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 5,0 | 0 | ||||||
9 | Pizz. Francesco Neumarkt 6 | 0 | 1 | 1½ | * | 0 | 2,5 | 0 | ||||||
10 | Union Hallein 4 | 0 | 1½ | 1 | * | 0 | 2,5 | 0 |