Am 7. und 8. September fanden im Linzer Rathaus die Blitz- und Schnellschachmeisterschaften statt. Mit dabei waren auch Magdalena und Miriam Mörwald, die sich in der Männerwelt gut zurecht fanden und gute Platzierungen erreichten.
Die Blitzstaatsmeisterschaft gewann GM Valetin Dragnev (Ottakring) vor GM Andreas Diermair (Feffernitz) und GM David Shengelia (Absam). Die Seniorenwertung ging an IM Georg Danner (Pinggau-Friedberg) vor CM Johann Maierhofer (Mattighofen) und FM Franz Hager (vereinslos). Die Damenwertung gewann Anna-Lena Schnegg (Jugendschach Landeck) vor Annika Fröwis (Donaustadt) und Katharina Newrkla (Austria Wien). Magdalena Mörwald wurde in der Damenwertung sechste. Sie erreichte 5,5 Punkte, was bei insgesamt 126 Teilnehmern den guten 59. Endrang bedeutete.
Staatsmeisterschaft 2019 im Blitzschach
Rg. | | Name | Elo | Verein | Pkte |
1 | GM | Dragnev Valentin | 2449 | 1. Sk Ottakring | 10 |
2 | GM | Diermair Andreas | 2440 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 9 |
3 | GM | Shengelia David | 2538 | Absam | 8,5 |
4 | CM | Bauer Thomas | 2199 | 1. Sk Ottakring | 8,5 |
5 | | Ly Dominik | 2189 | Tsu Wartberg/Aist | 8 |
6 | IM | Weiss Christian | 2351 | Union Ansfelden | 8 |
7 | IM | Menezes Christoph | 2346 | Union Ansfelden | 8 |
8 | IM | Blohberger Felix | 2373 | 1. Sk Ottakring | 8 |
9 | IM | Horvath Dominik | 2361 | Sv Pamhagen | 8 |
10 | WFM | Schnegg Anna-Lena | 2202 | Jugendschachklub Landeck | 7,5 |
11 | | Postlmayer Jakob | 2101 | Tsu Wartberg/Aist | 7?,5 |
12 | FM | Hiermann Dietmar | 2204 | Sk Taufkirchen/Pram | 7,5 |
13 | | Nolz Tom | 2166 | Waehringer Sk | 7,5 |
14 | IM | Danner Georg | 2316 | Sc Pinggau-Friedberg | 7,5 |
15 | | Jedinger Andreas Mag. | 2065 | Rochade Rum | 7,5 |
16 | MK | Mayerhofer Peter | 2153 | Sv Freistadt | 7 |
17 | IM | Alvir Aco | 2344 | Sv Pamhagen | 7 |
18 | IM | Kummer Helmut | 2262 | Sc Donaustadt | 7 |
19 | NM | Theuretzbacher Klaus | 2192 | Ask St. Valentin | 7 |
20 | | Mueller Max | 2108 | Asv Linz | 7 |
21 | WFM | Froewis Annika | 2093 | Sc Donaustadt | 7 |
22 | | Koller Hans-Juergen | 2144 | Sv Freistadt | 7 |
23 | FM | Morgunov Daniel | 2238 | Tschaturanga | 7 |
24 | | Miazhynski Yuri | 2155 | Sk Sparkasse Bad V?slau | 7 |
25 | | Oberngruber Thomas | 2034 | Tsu Wartberg/Aist | 7 |
26 | MK | Gugler Edgar Mag. | 2121 | | 7 |
27 | | Kruckenhauser Arthur | 2056 | Schach Ohne Grenzen | 7 |
28 | WIM | Newrkla Katharina | 2208 | Sk Austria Wien | 6,5 |
29 | WFM | Teuschler Barbara | 2213 | Schachfreunde Graz | 6,5 |
30 | | Ehs Dominik | 2101 | Ask Nettingsdorf | 6,5 |
31 | NM | Trkulja Zoran | 2155 | | 6,5 |
32 | | Klinkan Alexander DI | 1979 | Askoe Leonding | 6,5 |
33 | CM | Maierhofer Johann | 2058 | Tsv Frankenburg | 6,5 |
34 | | Birklbauer Toni | 2001 | Sv Freistadt | 6,5 |
35 | FM | En?ckl Philipp | 2279 | Sv Steyregg | 6 |
36 | FM | Sandhoefner Florian | 2308 | Ask St. Valentin | 6 |
37 | FM | Morgunov Marc | 2243 | Tschaturanga | 6 |
38 | CM | Bauer Sebastian | 2105 | Sv Hoersching | 6 |
39 | | Steiner Adam DI | 2198 | 1. Sk Ottakring | 6 |
40 | IM | Casagrande Harald | 2264 | Ask St. Valentin | 6 |
41 | FM | Tober Gerhard | 2188 | Sv Steyregg | 6 |
42 | | Charaus Florian | 2013 | Ask Nettingsdorf | 6 |
43 | FM | Hager Franz Dr. | 2155 | | 6 |
44 | WFM | Mayrhuber Nikola | 2023 | 1. Sk Ottakring | 6 |
45 | MK | Doskocil Klaus | 2160 | Innsbruck-Pradl | 6 |
46 | FM | Strobel Ferdinand Dkfm. | 1949 | Ksv Boehlerwerk | 6 |
47 | | Lovrinovic Christian Mag. | 2127 | Sv Pamhagen | 6 |
48 | | Winkler Harald | 2046 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 6 |
49 | | Raeke Philipp | 1768 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 6 |
50 | | Gruber Gernot Ing. | 1831 | Sv Voecklabruck | 6 |
51 | | Iro Christian | 2065 | Sk Austria Wien | 6 |
52 | IM | Knoll Hermann | 2320 | Union Ansfelden | 5,5 |
53 | FM | Rolletschek Heinrich Dr.DI. | 2108 | Sv Gmunden | 5,5 |
54 | | Fugger Christian | 1723 | Ask Nettingsdorf | 5,5 |
55 | | Stichlberger Tim | 1627 | Sv Bg 16 | 5,5 |
56 | | Ring Rudolf | 1695 | Sv Steyregg | 5,5 |
57 | | Tauber Andreas | 1925 | Su Bad Leonfelden | 5,5 |
58 | | Poell Markus | 2085 | Ask Nettingsdorf | 5,5 |
59 | | Moerwald Magdalena | 1853 | Ask Salzburg | 5,5 |
60 | | Huber Guenther | 1915 | Sv St. Georgen/Gusen | 5,5 |
61 | | Wilplinger Hugo Ing. | 1595 | Sv Hinzenbach | 5,5 |
62 | | Schwabeneder Alois | 1892 | Sv Grieskirchen | 5,5 |
63 | | Zimmer Christian | 1894 | Union Hartkirchen | 5,5 |
64 | | Szolga Ludwig | 1634 | Sv Urfahr | 5,5 |
65 | | Haudum Alois Ing. | 1883 | Sc Haag/Hausruck | 5,5 |
66 | | Hechl Fabian | 2027 | Sc Donaustadt | 5 |
67 | | Hofstadler Mario | 1757 | Su Bad Leonfelden | 5 |
68 | | Fuchs Patrick | 1716 | Ksv Boehlerwerk | 5 |
69 | | Dumancic Stanko | 1782 | Sv Urfahr | 5 |
70 | | Muehlleitner Hermann Mag. | 1808 | Sc Schwanenstadt | 5 |
71 | | Buchegger Fridolin | 1550 | Sv Hoersching | 5 |
72 | FM | Hechl Gerald Mag. | 2318 | Datatech Pressbaum-Eichg. | 5 |
73 | | Tieber Michael | 1766 | Sv Amstetten | 5 |
74 | | Teuschler Alois Mag. | 1959 | Gratwein-Strassengel | 5 |
75 | | Rausch Rudolf | 1679 | Usc Bad Grosspertholz | 5 |
76 | | Lotz Dominik | 1492 | Epsv Gmuend | 5 |
77 | | Schiefermueller Walter | 1502 | Sk Voest Linz | 5 |
78 | | Walika Figan | 0 | | 5 |
79 | | Hoebarth Guenter | 1890 | | 4,5 |
80 | | Prinz Hubert Dr. | 1910 | Usc Bad Grosspertholz | 4,5 |
81 | | Faderbauer Noah | 1713 | Sc Raika Sieghartskirchen | 4,5 |
82 | | Stadlinger Lea | 1594 | Sc Donaustadt | 4,5 |
83 | | Bartl Franz Mag. | 1814 | Sk Voest Linz | 4,5 |
84 | | Miazhynski Michael | 1613 | Sz Favoriten | 4,5 |
85 | | Stadlinger Lukas | 1411 | Sc Donaustadt | 4,5 |
86 | | Lachmaier Franz Jun. | 1628 | Asv Linz | 4,5 |
87 | | Hundertpfund Bruno | 1353 | Sv Hoersching | 4,5 |
88 | | Pleimer Anton | 1898 | Sc Ottensheim | 4,5 |
89 | | Lammer Michael | 1473 | Weiz | 4,5 |
90 | | Ecker Herbert | 1546 | Sv Hinzenbach | 4,5 |
91 | | Schmied Eva Maria | 1516 | 1. Sk Ottakring | 4,5 |
92 | | Praschl Michelle | 1166 | Jsv U. M?hlviertel | 4,5 |
93 | | Gattermayer Robert Ing. | 1932 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4 |
94 | | Grabner Hermann | 1851 | Sv Freistadt | 4 |
95 | | Mujevic Sabahudin DI | 1842 | Ask Nettingsdorf | 4 |
96 | | Stadlinger Matthias | 1683 | Sc Donaustadt | 4 |
97 | | Br?ll Georg Mag. | 1997 | Sc Donaustadt | 4 |
98 | | Lachmaier Franz Sen. | 1538 | Esv Askoe Westbahn Linz | 4 |
99 | | Raab-Obermayr Michael | 1437 | Sc Haag/Hausruck | 4 |
100 | | Hehenberger Adolf Mag. | 1901 | Sv Grieskirchen | 3,5 |
101 | | Woess Helmut | 1300 | Union Hartkirchen | 3,5 |
102 | | Schaller Walter | 1607 | Union Hartkirchen | 3,5 |
103 | | Moerzinger Christian Jun. | 1518 | Sc Traun 67 | 3,5 |
104 | | Goigitzer Gerald | 1421 | Sc Eisgarn | 3,5 |
105 | | Miazhynski Alexander | 1349 | Sz Favoriten | 3,5 |
106 | AFM | Gugler Giorgio | 1295 | Schachsport Union Innsbruck | 3,5 |
107 | | Reichenfelser Werner Dr. | 0 | | 3,5 |
108 | | Hundertpfund Nikolaus | 1244 | Sv H?oersching | 3,5 |
109 | | Gritsch Borbala | 1297 | | 3 |
110 | | Hundertpfund Philipp | 1173 | Sv Hoersching | 3 |
111 | | Jahedi Erwin | 0 | | 3 |
112 | | Standhartinger Joachim | 1387 | Sc Haag/Hausruck | 2,5 |
113 | | Hundertpfund Alexander | 968 | Sv Hoersching | 2,5 |
114 | | Poschner Elias | 0 | Sv Hoersching | 2,5 |
115 | | Buchegger Bernhard | 972 | Sv Hoersching | 2,5 |
116 | | Burgstaller Eliane-Ulrike | 0 | | 2 |
Ergebnisse von Magdalena Mörwald
Rd. | SNr | | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
1 | 9 | IM | Knoll Hermann | 2320 | 2353 | AUT | 5,5 | 0 | w |
2 | 96 | | Lotz Dominik | 1492 | 1522 | AUT | 5 | 0,5 | s |
3 | 100 | | Stadlinger Lukas | 1411 | 1394 | AUT | 4,5 | 1 | w |
4 | 42 | | Poell Markus | 2085 | 2127 | AUT | 5,5 | 0 | s |
5 | 94 | | Schmied Eva Maria | 1516 | 1618 | AUT | 4,5 | 1 | w |
6 | 17 | FM | Morgunov Daniel | 2238 | 2329 | AUT | 7 | 1 | s |
7 | 44 | | Jedinger Andreas Mag. | 2065 | 2085 | AUT | 7,5 | 0 | s |
8 | 49 | | Hechl Fabian | 2027 | 2076 | AUT | 5 | 0 | w |
9 | 87 | | Schaller Walter | 1607 | 1634 | AUT | 3,5 | 1 | s |
10 | 85 | | Stichlberger Tim | 1627 | 1769 | AUT | 5,5 | 0,5 | w |
11 | 83 | | Szolga Ludwig | 1634 | 1764 | AUT | 5,5 | 0,5 | w |
| | | | 1820 | 1879 | | | 5,5/11 | |
Am Sonntag beteiligten sich 91 Spieler und Spielerinnen am Schnellschachturnier. Hier gaben die teilnehmenden IMs den Takt vor. Staatsmeister wurde IM Felix Blohberger (Ottakring) mit 8,5 Punkten aus 9 Partien vor Dominik Horvath (Pamhagen, 8 Punkte) und GM Andreas Diermair (Feffernitz, 7). Auch hier gewann IM Georg Danner die Seniorenwertung. Damen-Staatsmeisterin wurde Barbara Teuschler (Schachfreunde Graz) vor Katharina Newrkla (Austria Wien) und Nikola Mayrhuber (Ottakring). Miriam Mörwald wurde in der Damenwertung sechste, und Magdalena Mörwald erreichte Rang 7.
Endergebnis Schnellschach Staatsmeisterschaft 2019
Rg. | | Name | Elo | Verein | Pkte |
1 | IM | Blohberger Felix | 2373 | 1. Sk Ottakring | 8,5 |
2 | IM | Horvath Dominik | 2361 | Sv Pamhagen | 8 |
3 | GM | Diermair Andreas | 2440 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 7 |
4 | IM | Menezes Christoph | 2346 | Union Ansfelden | 7 |
5 | GM | Dragnev Valentin | 2449 | 1. Sk Ottakring | 6,5 |
6 | FM | Sandhoefner Florian | 2308 | Ask St. Valentin | 6,5 |
7 | WFM | Teuschler Barbara | 2213 | Schachfreunde Graz | 6,5 |
8 | GM | Shengelia David | 2538 | Absam | 6 |
9 | IM | Weiss Christian | 2351 | Union Ansfelden | 6 |
10 | FM | Leisch Lukas | 2239 | Tsu Wartberg/Aist | 6 |
11 | IM | Danner Georg | 2316 | Sc Pinggau-Friedberg | 6 |
12 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2311 | Sk Mattersburg | 6 |
13 | IM | Kummer Helmut | 2262 | Sc Donaustadt | 6 |
14 | | Hofstadler Mario | 1757 | Su Bad Leonfelden | 6 |
15 | | Kruckenhauser Arthur | 2056 | Schach Ohne Grenzen | 6 |
16 | | Ehs Dominik | 2101 | Ask Nettingsdorf | 6 |
17 | | Breneis Lukas | 2209 | Ask St. Valentin | 6 |
18 | | Koller Hans-Juergen | 2144 | Sv Freistadt | 5,5 |
19 | FM | Morgunov Daniel | 2238 | Tschaturanga | 5,5 |
20 | CM | Bauer Thomas | 2199 | 1. Sk Ottakring | 5,5 |
21 | FM | Morgunov Marc | 2243 | Tschaturanga | 5,5 |
22 | FM | Hiermann Dietmar | 2204 | Sk Taufkirchen/Pram | 5,5 |
23 | FM | Druckenthaner Andreas Dr. | 2282 | Sk Austria Wien | 5,5 |
24 | NM | Theuretzbacher Klaus | 2192 | Ask St. Valentin | 5,5 |
25 | WIM | Newrkla Katharina | 2208 | Sk Austria Wien | 5,5 |
26 | IM | Neubauer Martin Mag. | 2400 | 1. Sk Ottakring | 5,5 |
27 | WFM | Mayrhuber Nikola | 2023 | 1. Sk Ottakring | 5,5 |
28 | FM | En?ckl Philipp | 2279 | Sv Steyregg | 5 |
29 | FM | Heimberger Reinhard Ing. | 2230 | Ask St. Valentin | 5 |
30 | FM | Hellmayr Alois Mag. | 2223 | Sk Taufkirchen/Pram | 5 |
31 | | Steiner Adam DI | 2198 | 1. Sk Ottakring | 5 |
32 | IM | Knoll Hermann | 2320 | Union Ansfelden | 5 |
33 | FM | Hechl Gerald Mag. | 2318 | Datatech Pressbaum-Eichg. | 5 |
34 | | Posch Roland | 2073 | Sv Urfahr | 5 |
35 | | Nolz Tom | 2166 | W?hringer Sk | 5 |
36 | | Hofbauer Peter | 2029 | Sc Donaustadt | 5 |
37 | WFM | Froewis Annika | 2093 | Sc Donaustadt | 5 |
38 | | Gneiss Karl | 2087 | Sv Voecklabruck | 5 |
39 | MK | Steigerstorfer Erich | 2043 | Atsv Vorwaerts Steyr | 5 |
40 | MK | Doskocil Klaus | 2160 | Innsbruck-Pradl | 4,5 |
41 | FM | Rolletschek Heinrich Dr.DI. | 2108 | Sv Gmunden | 4,5 |
42 | | Tauber Andreas | 1925 | Su Bad Leonfelden | 4,5 |
43 | | Kucharski Michael Mag. | 1913 | Sc Polyglott L.S. | 4,5 |
44 | | Jedinger Andreas Mag. | 2065 | Rochade Rum | 4,5 |
45 | CM | Maierhofer Johann | 2058 | Tsv Frankenburg | 4,5 |
46 | MK | Wiesinger Robert | 2166 | Sv Steyregg | 4,5 |
47 | FM | Strobel Ferdinand Dkfm. | 1949 | Ksv Boehlerwerk | 4,5 |
48 | | Schwabeneder Alois | 1892 | Sv Grieskirchen | 4,5 |
49 | | Wimmer Johann | 2057 | Tsv Frankenburg | 4,5 |
50 | | Buchegger Fridolin | 1550 | Sv Hoersching | 4,5 |
51 | | Mueller Max | 2108 | Asv Linz | 4,5 |
52 | | Winkler Harald | 2046 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 4,5 |
53 | | Aigner Gerhard Ing. | 1881 | Atsv Vorwaerts Steyr | 4,5 |
54 | | Neubauer Anton | 1812 | Esv Austria Graz | 4,5 |
55 | | Barth Hermann Dr. | 1859 | Sv Haslach | 4,5 |
56 | | Panajotov Radoslav | 2193 | Tvn Thalgau/Mondsee | 4 |
57 | | Stadlinger Matthias | 1683 | Sc Donaustadt | 4 |
58 | | Hechl Fabian | 2027 | Sc Donaustadt | 4 |
59 | | Gattermayer Robert Ing. | 1932 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4 |
60 | | Konecny Sophie | 1914 | Sc Donaustadt | 4 |
61 | | Ecker Herbert | 1546 | Sv Hinzenbach | 4 |
62 | | Gruber Gernot Ing. | 1831 | Sv V?cklabruck | 4 |
63 | | Kuran Wilfried Mag. | 1753 | Sk Taufkirchen/Pram | 4 |
64 | | Moerwald Miriam | 1659 | Ask Salzburg | 4 |
65 | | Puehringer Alois | 1664 | Askoe Unterweitersdorf | 4 |
66 | | Moerwald Magdalena | 1853 | Ask Salzburg | 3,5 |
67 | | Stadlinger Lea | 1594 | Sc Donaustadt | 3,5 |
68 | | Stichlberger Tim | 1627 | Sv Bg 16 | 3,5 |
69 | | Hoebarth Guenter | 1890 | | 3,5 |
70 | | Dumancic Stanko | 1782 | Sv Urfahr | 3,5 |
71 | | Wimmer Michael | 1416 | Tsv Frankenburg | 3,5 |
72 | | Auinger Marcel | 1572 | Sv H?oersching | 3,5 |
73 | | Stadlinger Lukas | 1411 | Sc Donaustadt | 3,5 |
74 | | Schmied Eva Maria | 1516 | 1. Sk Ottakring | 3,5 |
75 | | Gruber Edwin Bsc. | 1395 | | 3,5 |
76 | | Lauermann Gregor | 1478 | | 3,5 |
77 | | Frisch Wilhelm | 1775 | Su Muenzkirchen | 3 |
78 | | Lammer Michael | 1473 | Weiz | 3 |
79 | | Tieber Michael | 1766 | Sv Amstetten | 3 |
80 | | Schiefermueller Walter | 1502 | Sk Voest Linz | 3 |
81 | | Standhartinger Joachim | 1387 | Sc Haag/Hausruck | 3 |
82 | | Pasteiner Gernot Mag. | 1587 | | 3 |
83 | | Spitzl Robert | 1713 | | 2,5 |
84 | | Fuchs Franz | 1742 | Sv Haslach | 2,5 |
85 | | Schaller Walter | 1607 | Union Hartkirchen | 2,5 |
86 | | Wilplinger Hugo Ing. | 1595 | Sv Hinzenbach | 2,5 |
87 | | Woess Helmut | 1300 | Union Hartkirchen | 2,5 |
88 | | Gritsch Borbala | 1297 | | 2 |
89 | | Prammer Franz Dr. | 1831 | Sk Hernals | 2 |
90 | | Heimberger Markus Alexander | 1130 | Ask St. Valentin | 2 |
91 | | Kirbas Oendas | 0 | | 1 |
Ergebnis von Miriam Mörwald
Rd. | SNr | | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
1 | 26 | CM | Bauer Thomas | 2199 | 2184 | AUT | 5,5 | 0 | w |
2 | 46 | | Hofbauer Peter | 2029 | 2032 | AUT | 5 | 0 | s |
3 | 50 | | Gattermayer Robert Ing. | 1932 | 1975 | AUT | 4 | 0 | w |
4 | 76 | | Pasteiner Gernot Mag. | 1587 | 1632 | AUT | 3 | 1 | s |
5 | 89 | | Gritsch Borbala | 1297 | 1158 | AUT | 2 | 1 | w |
6 | 55 | | Hoebarth Guenter | 0 | 1890 | AUT | 3,5 | 0 | s |
7 | 60 | | Prammer Franz Dr. | 1831 | 1808 | AUT | 2 | 1 | w |
8 | 59 | | Gruber Gernot Ing. | 1831 | 1904 | AUT | 4 | 1 | w |
9 | 45 | MK | Steigerstorfer Erich | 2043 | 2073 | AUT | 5 | 0 | s |
| | | | 1849 | 1851 | | | 4/9 | |
Ergebnis von Magdalena Mörwald
Rd. | SNr | | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
1 | 13 | FM | Sandhoefner Florian | 2308 | 2314 | AUT | 6,5 | 0,5 | s |
2 | 9 | IM | Knoll Hermann | 2320 | 2353 | AUT | 5 | 0,5 | w |
3 | 31 | | Nolz Tom | 2166 | 2164 | AUT | 5 | 0 | s |
4 | 81 | | Schiefermueller Walter | 1502 | 1763 | AUT | 3 | 1 | w |
5 | 37 | WFM | Froewis Annika | 2093 | 2086 | AUT | 5 | 0 | s |
6 | 83 | | Lammer Michael | 1473 | 1501 | AUT | 3 | 1 | w |
7 | 42 | | Wimmer Johann | 2057 | 2098 | AUT | 4,5 | 0,5 | w |
8 | 48 | WFM | Mayrhuber Nikola | 2023 | 2002 | AUT | 5,5 | 0 | s |
9 | 35 | | Mueller Max | 2108 | 2136 | AUT | 4,5 | 0 | w |
| | | | 2006 | 2046 | | | 3,5/9 | |