Stefan Heigerer spielte beim Faaker See Open und legte eine Punktlandung hin: Als Nummer 23 gesetzt erreichte er mit 5 Punkten exakt seine Setznummer. Hier seine Einzelergebnisse:
Rd. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F | |
1 | 65 | WALLNER Erika | 1578 | 1628 | AUT | 3 | 1 | w | |
2 | 2 | GM | JANSSEN Ruud | 2483 | 2519 | NED | 8 | 0 | s |
3 | 48 | GALLOB Boris Mag. | 1665 | 1800 | AUT | 2½ | 1 | w | |
4 | 32 | HOFBAUER Karl Mag. | 1884 | 1893 | AUT | 5½ | 0 | s | |
5 | 51 | ZAMFIR Florin | 1715 | 1780 | AUT | 5 | 1 | w | |
6 | 38 | KRUPENKO Peter DI | 1754 | 1836 | SLO | 5 | ½ | s | |
7 | 58 | REISENHOFER Maximilian | 1671 | 1622 | AUT | 4½ | 1 | w | |
8 | 8 | ERMEL Dirk | 2127 | 2137 | GER | 5½ | 0 | s | |
9 | 34 | EMBERGER Dietmar | 1787 | 1869 | AUT | 5 | ½ | w |
Der zweite für den ASK spielende Teilnehmer Boris Gallob stieg nach der Niederlage gegen Stefan aus und spielte erst ab der 8. Runde wieder mit.
Das Turnier wurde von den beiden Großmeistern Yuri Solodovnichenko (UKR) und Ruud Janssen (NED) beherrscht. FM Riemelmoser, als Nummer 3 gesetzt, hatte bereits einen Elo-Rückstand von über 200 Punkten. Dementsprechend groß war auch der Rückstand des Felds auf die beiden. GM Solodovnichenko erreichte 8,5 Punkte aus neun Runden, GM Janssen kam auf 8 Punkte, und die beiden dahinter platzierten Nils Richter und FM Franz Riemelmoser hatte mit je 6,5 Punkten bereits einen Respektabstand.
35. FAAKER SEE OPEN | |||||||
10. – 17.08.2019 Kulturhaus Latschach/AUT | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | Name | Elo | LV | Verein | Pkte | BH | |
1 | GM | SOLODOVNICHENKO Yuri | 2570 | W | Sc Untergrombach | 8½ | 54 |
2 | GM | JANSSEN Ruud | 2519 | 8 | 54 | ||
3 | RICHTER Nils | 2181 | W | Tsv/Rsk Esslingen | 6½ | 51 | |
4 | FM | RIEMELMOSER Franz Dr. | 2268 | K | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 6½ | 50 |
5 | KERSIC Matej | 2128 | K | Sk Suetschach-Feistritz | 6 | 49½ | |
6 | FM | REICHMANN Egon | 2229 | K | Sc Die Klagenfurter | 6 | 48 |
7 | HAFNER Robert | 2082 | K | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 48 | |
8 | MK | NAGEL Herbert Dr. | 2049 | W | Sk Flötzersteig-Breitensee | 6 | 48 |
9 | SCHIEDER Josef Mag. | 2005 | St | Sc Pinggau-Friedberg | 6 | 47½ | |
10 | BREEDVELD Andre | 2076 | 6 | 45 | |||
11 | DJURIC Petar | 2218 | K | Sk Suetschach-Feistritz | 5½ | 54½ | |
12 | MK | WALLNER Dieter Dr. | 2098 | St | Spg. Liezen-Admont | 5½ | 51½ |
13 | HOFBAUER Karl Mag. | 1893 | St | Sk Windheimat Tus Krieglach | 5½ | 49½ | |
14 | ERMEL Dirk | 2137 | W | Hildesheimer Sv | 5½ | 48 | |
15 | SCHRÖDER Frank | 1927 | K | Sg Magistrat Klagenfurt | 5½ | 46 | |
16 | MEUDT Markus Dr. | 2037 | T | Absam | 5½ | 46 | |
17 | MK | WIEDNER Robert | 2200 | B | Sk Mattersburg | 5½ | 45 |
18 | SCHMOLDT Rüdiger | 2118 | W | Hildesheimer Sv | 5½ | 44 | |
19 | ENGELMAN Tomaz | 1820 | 5½ | 41 | |||
20 | MK | SMOLE Albert | 2025 | K | Post-Sv Kärnten | 5 | 52 |
21 | PRANTL Dietmar Mag. (Fh) | 1976 | T | Langkampfen | 5 | 47½ | |
22 | Mk | DANNER Lambert | 2011 | NÖ | Ksv Boehlerwerk | 5 | 47 |
23 | HEIGERER Stefan | 1991 | S | Ask Salzburg | 5 | 46 | |
24 | BREEDVELD Erik | 1820 | 5 | 45 | |||
25 | KOBAS Mihael | 2042 | K | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5 | 44½ | |
26 | SKOK Joze | 2009 | 5 | 43 | |||
27 | KRUPENKO Peter DI | 1836 | 5 | 43 | |||
28 | TSCHARNUTER Hannes | 2047 | K | Sv Raika Rapid Feffernitz | 5 | 42 | |
29 | KNÖDLSEDER Gotthard | 1712 | NÖ | Djk-Sv Schaibing | 5 | 40 | |
30 | GALLOB Josef | 1894 | K | Askoe Finkenstein | 5 | 39 | |
31 | LEGAT Albert | 1799 | K | Askoe Finkenstein | 5 | 38½ | |
32 | ZAMFIR Florin | 1780 | K | Moebel Zimmermann Hermagor | 5 | 38½ | |
33 | EMBERGER Dietmar | 1869 | K | Moebel Zimmermann Hermagor | 5 | 38 | |
34 | MK | GROISS Werner | 1807 | K | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5 | 37 |
35 | GIESE Guido | 1983 | 4½ | 45 | |||
36 | SOMASUNDRAM Jayakumar Ing. | 1831 | NÖ | Ask Kottingbrunn | 4½ | 43½ | |
37 | HOLZBAUER Johannes Mag. | 1991 | OÖ | Sk Bad Ischl | 4½ | 43 | |
38 | SCHERZ Marco Dipl.-Ing. | 1855 | St | Sc Extraherb Ws | 4½ | 42½ | |
39 | TSCHARNUTER Alexandra | 1750 | K | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4½ | 42½ | |
40 | RAMSBACHER David | 1639 | K | Moebel Zimmermann Hermagor | 4½ | 41 | |
41 | REISENHOFER Maximilian | 1671 | St | Sc Extraherb Ws | 4½ | 41 | |
42 | KÜSPERT Erwin | 1801 | 4½ | 40½ | |||
43 | DANGL Christian | 1806 | K | Sv Treffen | 4½ | 40 | |
44 | DORNER Günther | 1814 | V | Bregenz | 4½ | 40 | |
45 | BULATOVIC Milorad | 1932 | 4½ | 39½ | |||
46 | RABITSCH Albin | 1779 | K | Sk Woelfnitz | 4½ | 38 | |
47 | KANDLER Christoph | 1539 | W | Sf Nabern | 4½ | 36½ | |
48 | GALLOB Josef Sen. | 1744 | K | Askoe Finkenstein | 4½ | 36½ | |
49 | ORSARIO Wolfgang | 1599 | NÖ | Damenspringer Waidhofen/Thaya | 4½ | 33 | |
50 | GANAUSER Eduard | 1953 | B | Sk Mattersburg | 4 | 45 | |
51 | ORTNER Ronald MMag.Dr. | 1867 | St | Esv Austria Graz | 4 | 44 | |
52 | VERHOEF Jaap | 2056 | St | Sv Gamlitz | 4 | 44 | |
53 | BLANK David | 1873 | K | Atus Ferndorf | 4 | 43 | |
54 | KRUPENKO Katja | 1249 | 4 | 41 | |||
55 | SCHMID Max | 1857 | B | Psv Dorfen | 4 | 40½ | |
56 | BRANDSTAETTER Mark Pieter | 1652 | 4 | 39 | |||
57 | WIPPEL Herbert | 1659 | St | Sc Extraherb Ws | 4 | 38½ | |
58 | ZENZ Karl | 1355 | St | Königsgambit Graz | 4 | 37½ | |
59 | HERSEL Richard | 1695 | OÖ | Sv Kremsmünster | 4 | 36½ | |
60 | CHERNISHEV Mark | 1037 | K | Sk Suetschach-Feistritz | 4 | 36½ | |
61 | LIOTTA Marcel | 1483 | K | Askoe Finkenstein | 4 | 34 | |
62 | KAINZ Josef Dr. | 1905 | St | Gratwein-Straßengel | 3½ | 43 | |
63 | TEUCHERT Steffen | 1824 | 3½ | 39 | |||
64 | RICHTER Gerrit | 1518 | W | Tsv/Rsk Esslingen | 3½ | 38½ | |
65 | GOESLBAUER Harald | 1792 | St | Horn Union Ratten | 3½ | 37½ | |
66 | BARONBECK Johann | 1573 | NÖ | Sk Niederabsdorf | 3½ | 35 | |
67 | MANKUS Siegfried | 1447 | W | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg E | 3½ | 34½ | |
68 | RABITSCH David | 1316 | K | Sk Woelfnitz | 3½ | 34 | |
69 | SOELLRADL Friedrich | 1659 | OÖ | Sv Kremsmünster | 3½ | 33½ | |
70 | MOLLENKOPF Thomas | 1645 | 3½ | 33 | |||
71 | SCHNEIDER Gerald | 1425 | K | Sk Woelfnitz | 3½ | 32½ | |
72 | RICHTER Michael | 1334 | W | Tsv/Rsk Esslingen | 3½ | 30 | |
73 | RÖCKL Adelbert | 1594 | W | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg E | 3 | 34½ | |
74 | WALLNER Erika | 1628 | 3 | 34 | |||
75 | SEREINIG David | 1470 | K | Askoe Finkenstein | 3 | 33½ | |
76 | MELCHER Jakob | 1658 | K | Askoe Finkenstein | 3 | 33½ | |
77 | KAISER Guenter | 1828 | St | Horn Union Ratten | 2½ | 34½ | |
78 | GALLOB Boris Mag. | 1800 | K / S | Askoe Finkenstein/ASK Salzburg | 2½ | 34 | |
79 | GUMPENBERGER Franz | 1502 | OÖ | Sv Kremsmünster | 2½ | 33 | |
80 | ORTNER Paul | 1257 | K | Askoe Finkenstein | 2½ | 31½ | |
81 | HOFMANN Robert Ing. | 1672 | OÖ | Askö Unterweitersdorf | 2 | 34 | |
82 | BERGER Peter | 1512 | W | Sk Flötzersteig-Breitensee | 2 | 33 | |
83 | HERSEL Harald | 1252 | OÖ | Sv Kremsmünster | 2 | 32 | |
84 | LIOTTA Sabine | 847 | K | Askoe Finkenstein | 2 | 29 | |
85 | ZSELEZEN Daniela | 917 | St | Sk Windheimat Tus Krieglach | 1½ | 36 | |
86 | CERNY Gabriele | 1042 | 1½ | 26½ |
rv 18.8.2019