Emanuel Frank ist ASKÖ Bundesmeister 2019
Das Schwarzacher Open fand vom 13. – 21. Juli statt. In das Turnier integriert war diesmal die ASKÖ Bundesmeisterschaft und die Salzburger Einzellandesmeisterschaft. Der im letzten Jahr bemerkbare Aufwärtstrend in der Teilnehmerzahl setzte sich weiter fort. Insgesamt 188 Teilnehmer und Teilnehmerinnen spieltem im A-, B-, oder C-Turnier um beachtliche Preisgelder. Mit dabei vom ASK war der Salzburger ASKÖ Landesmeister Emanuel Frank im A-Turnier und Franc Mamarina, der im B-Bewerb sein Glück versuchte. Der dritte ASKler Reinhard Vlasak war wie schon in den vergangenen Jahren als Schiedsrichter tätig.
Für Emanuel begann das Turnier sehr erfolgversprechend. Nach einem Auftaktsieg über den Italiener Lagrotteria wurde er gegen GM Milov gelost, der in leicht schlechterer Stellung nichts riskieren wollte und remis anbot. In Runde 3 musste GM Zelcic feststellen, dass Emanuel auch im Endspiel nicht zu biegen war. In Runde 4 wurde Emanuel vom in der ersten Turnierhälfte hervorragend spielenden Jaap Verhoef von dessen aggressiver Spielweise überrascht und war mit dem dritten Remis in Folge nicht ganz zufrieden. In der 5. Runde besiegte Emanuel den ebenfalls stark spielenden Russen Evgeny Titov, ehe er in Runde 6 gegen den 16-jährigen russischen IM Rudik Makarian die einzige Niederlage einstecken musste. Nach einem Sieg über den Deutschen Claus Bauer ließ er das Turnier mit remis gegen den kroatischen IM Goran Mufic und die deutsche Legende GM Hans-Joachim Hecht ausklingen, was ihm Rang 14 in der Gesamtwertung und den Sieg in der ASKÖ Bundesmeisterschaft bescherte. So nebenbei nahm Emanuel auch noch den Sieg in der Salzburger Einzelmeisterschaft mit.
Ergebnisse von Emanuel Frank:
Rd. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Erg. | F | |
1 | 54 | Lagrotteria Salvatore | 2000 | 2003 | ITA | 1 | s | |
2 | 6 | GM | Milov Leonid | 2448 | 2472 | GER | ½ | w |
3 | 5 | GM | Zelcic Robert | 2532 | 2518 | CRO | ½ | s |
4 | 48 | Verhoef Jaap | 2028 | 2056 | NED | ½ | w | |
5 | 31 | Titov Evgeny | 2070 | 2200 | RUS | 1 | s | |
6 | 8 | IM | Makarian Rudik | 2379 | 2384 | RUS | 0 | w |
7 | 42 | Bauer Claus Dr. | 2126 | 2119 | GER | 1 | s | |
8 | 18 | IM | Mufic Goran | 0 | 2289 | CRO | ½ | w |
9 | 13 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2321 | 2326 | GER | ½ | s |
Faktor: 12,2 | 2244 | 2263 | 5½/9 |
Das Finale im A-Turnier hatte es in sich. Am Ende gewann GM Ante Brkic mit minimalem Vorsprung in der Zweitwertung vor FM Jernei Spalier, der damit auf Anhieb eine GM-Norm erreichte. Platz 3 ging an GM Hrovje Stevic. Die in den letzten Jahren erfolgsverwöhnten GM Palac, Berkes und Zelcic mussten sich diesmal mit den Rängen 4 – 6 begnügen. Ein starkes Turnier lieferte auch die 16-jährige Russin Ksenia Strukova, die eine WIM Norm erreichte.
Im B-Turnier kam es in der letzten Runde zwischen Nurija Hasanovic und Irakly Lomsadze zum direkten Duell um den Turniersieg, in dem sich der für Royal spielende Lomsadze klar durchsetzte. Für Franc Mamarina lief es überhaupt nicht. Die magere Ausbeute war ein erspieltes remis und ein Punkt für eine spielfreie Runde. Im C-Turnier trumpften die russischen Nachwuchsspieler der Botvinnik Chess School groß auf.
Eröffnung durch Turnierveranstalter Juro Ljubic
Bilder aus dem Turniersaal
FM Spalir – GM Zelcic 1:0 |
GM Brkic – IM Scitko 1:0 |
Blitzturnier am 2. Spieltag
Die Sieger
A-Turnier: Organisator Juro Ljubic, FM Spalir (Rang 2), GM Brkic (1), GM Stevic (3), Hauptschiedsrichter Daniel Lieb und Bürgermeister Andreas Haitzer |
B-Turnier: Bgm. Haitzer, Juro Ljubic, Alfred Wersching (Rang 3), Irakly Lomsadze (1), Stefan Calvi (2), Daniel Lieb |
C-Turnier: Damir Shadyev (Rang 2), Nikita Voskoboynikov (1) und Walter Gölles |
ASKÖ Bundesmeisterschaft: Emanuel Frank (1) und FM Fred Wegerer (3) |
34. Schwarzacher Open 2019 | ||||||||
(Hauptturnier) | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 2 | GM | Brkic Ante | 2573 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 7 | 41 |
2 | 10 | FM | Spalir Jernej | 2361 | SLO | Schachmaty Ruden | 7 | 40½ |
3 | 3 | GM | Stevic Hrvoje | 2569 | CRO | Schachverein Wolfsberg | 6½ | 41 |
4 | 4 | GM | Palac Mladen | 2553 | CRO | Sv Schwarzach | 6½ | 37 |
5 | 1 | GM | Berkes Ferenc | 2681 | HUN | 6 | 42 | |
6 | 5 | GM | Zelcic Robert | 2518 | CRO | Sv Schwarzach | 6 | 40½ |
7 | 7 | IM | Schitco Ivan | 2462 | MDA | Stuttgarter Sf 1879 | 6 | 38½ |
8 | 11 | Bethke Richard | 2346 | GER | Sf Neuberg | 6 | 38 | |
9 | 23 | FM | Meier Volker | 2252 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 6 | 35 |
10 | 25 | FM | Tonkov Boyan | 2248 | BUL | 6 | 33½ | |
11 | 20 | FM | Durakovic Alman | 2272 | BIH | Sk Royal Salzburg | 6 | 32 |
12 | 12 | IM | Danner Georg | 2327 | AUT | Sc Pinggau-Friedberg | 5½ | 36½ |
13 | 38 | Soldo Robert | 2146 | CRO | 5½ | 33½ | ||
14 | 21 | Frank Emanuel | 2263 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 33½ | |
15 | 18 | IM | Mufic Goran | 2289 | CRO | 5½ | 32½ | |
16 | 34 | FM | Steffens Olaf | 2189 | GER | Sabt Sv Werder Bremen | 5½ | 32½ |
17 | 29 | FM | Hofmann Thomas Bsc | 2223 | AUT | Sv Mistelbach | 5½ | 32 |
18 | 6 | GM | Milov Leonid | 2472 | GER | Sc Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 5 | 38 |
19 | 17 | FM | Schnepp Gunnar | 2292 | AUT | Sk Lauffen | 5 | 37½ |
20 | 27 | Eckardt Joshua | 2236 | GER | Königsspringer Iserlohn | 5 | 36 | |
21 | 8 | IM | Makarian Rudik | 2384 | RUS | 5 | 35½ | |
22 | 19 | IM | Neckar Lubomir | 2285 | CZE | Lysa nad Labem | 5 | 34 |
23 | 9 | IM | Krstic Uros | 2362 | CRO | Sv Schwarzach | 5 | 33½ |
24 | 13 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2326 | GER | Sv Schwarzach | 5 | 32½ |
25 | 35 | Roeberg Frank | 2187 | GER | Sv Schwarzach | 5 | 32 | |
26 | 22 | FM | Riemelmoser Franz Dr. | 2261 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 31½ |
27 | 37 | IM | Mazja Aleksandr G. | 2164 | RUS | 5 | 31 | |
28 | 33 | WFM | Purgar Ivona | 2194 | CRO | Schachklub Baden | 5 | 31 |
29 | 16 | FM | Yeritsyan Aram | 2293 | RUS | 5 | 30 | |
30 | 30 | Schmücker Marcus | 2223 | GER | Königsspringer Iserlohn | 5 | 27½ | |
31 | 28 | Zeier Klaus | 2228 | GER | Sk 1926 Ettlingen | 5 | 26½ | |
32 | 64 | Pak Nikita | 1889 | RUS | 5 | 26 | ||
33 | 69 | WCM | Strukova Ksenia | 1857 | RUS | 4½ | 35 | |
34 | 59 | Hrbek Stepan | 1958 | CZE | Interchess z. s. | 4½ | 33 | |
35 | 31 | Titov Evgeny | 2200 | RUS | Moskau | 4½ | 32 | |
36 | 24 | Kett Tim | 2252 | WLS | 4½ | 31½ | ||
37 | 32 | FM | Wegerer Fred Ing. | 2198 | AUT | Esv Austria Graz | 4½ | 29½ |
38 | 14 | Peyrer Konstantin | 2305 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4½ | 28½ | |
39 | 57 | CM | Advait Bagri | 1968 | SGP | 4 | 37½ | |
40 | 42 | Bauer Claus Dr. | 2119 | GER | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 34½ | |
41 | 48 | Verhoef Jaap | 2056 | NED | Sv Gamlitz | 4 | 33½ | |
42 | 15 | Belke Frank Dr. | 2301 | GER | Sk Hietzing | 4 | 32 | |
43 | 52 | Harringer Manfred | 2020 | GER | Bergische Schachfreunde 1923 B | 4 | 32 | |
44 | 43 | WFM | Rozman Monika | 2110 | SLO | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4 | 31½ |
45 | 39 | Schernthaner David | 2144 | AUT | Bärnbach | 4 | 30 | |
46 | 40 | Laqua Christian | 2140 | GER | Sc Diogenes E.V. | 4 | 29 | |
47 | 50 | Hommel Niclas | 2049 | GER | Tsg Oberschöneweide E.V. | 4 | 29 | |
48 | 55 | Bethke Robert | 1976 | GER | Sf Neuberg | 4 | 28 | |
49 | 54 | Lagrotteria Salvatore | 2003 | ITA | 4 | 28 | ||
50 | 49 | Stanescu Christian | 2051 | GER | Sv Oberkochen | 3½ | 33½ | |
51 | 26 | FM | Ebner Hubert | 2241 | AUT | Esv Austria Graz | 3½ | 31½ |
52 | 47 | Hein Ralf | 2063 | GER | Sc Diogenes E.V. | 3½ | 31 | |
53 | 53 | Gruber Dietmar | 2019 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | 3½ | 27½ | |
54 | 46 | Rieling Thomas | 2082 | GER | Sc Diogenes E.V. | 3½ | 27 | |
55 | 51 | MK | Spiesberger Gerhard | 2041 | AUT | Ranshofen | 3½ | 24½ |
56 | 36 | Egle Stefan Dr. | 2176 | GER | Sv Unterkochen | 3 | 33½ | |
57 | 44 | Watson Ron | 2105 | ENG | 3 | 29 | ||
58 | 58 | Rier Guenter | 1959 | AUT | Sv Mödling | 3 | 28 | |
59 | 41 | Sandner Michael | 2133 | GER | Sg Traunstein/Traunreut E.V. | 3 | 28 | |
60 | 60 | Rosol Alexander | 1952 | AUT | Sc Donaustadt | 3 | 27½ | |
61 | 66 | Neubauer Anton | 1886 | AUT | Esv Austria Graz | 3 | 25 | |
62 | 45 | Kerschbaumer Johannes | 2092 | AUT | Esv Austria Graz | 2½ | 26½ | |
63 | 65 | Heinisch Wolfgang | 1886 | AUT | St. Martin I. S. | 2½ | 24½ | |
64 | 61 | Vaupot Luka | 1939 | SLO | Schachmaty Ruden | 2½ | 22½ | |
65 | 62 | Kerschenbauer Franz | 1934 | AUT | Sv Klosterneuburg | 2½ | 22 | |
66 | 63 | Kaspar Jonas | 1890 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 2½ | 20½ | |
67 | 68 | Wieser Rupert | 1858 | AUT | Tenneck-Konkordiahuette | 1½ | 24 | |
68 | 67 | Holzer Manuel | 1861 | AUT | Taxenbach | 0 | 21 | |
69 | 56 | Lenninger Ralf | 1969 | AUT | Lochau | 0 | 21 |
B-Turnier unter 2100 Elo | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 10 | Lomsadze Irakly | 2009 | UKR | Sk Royal Salzburg | 7½ | 38 | |
2 | 7 | Calvi Stefan | 2029 | GER | Sf Frankfurt 1921 | 6½ | 41½ | |
3 | 13 | MK | Wersching Alfred | 1968 | AUT | Sk Hornstein | 6½ | 40½ |
4 | 16 | Hasanovic Nurija | 1949 | BIH | Sk Pjesak | 6½ | 38 | |
5 | 3 | Bub Volker | 2069 | GER | Sc Tornado 86 Hochneukirch | 6½ | 37½ | |
6 | 18 | Bonnez Finn | 1943 | DEN | Nörrebro | 6½ | 35 | |
7 | 12 | Kühn Timo | 1975 | GER | Sv Unterkochen | 6 | 41 | |
8 | 25 | Kunow Frank | 1894 | GER | Sg Eintracht Neubrandenburg | 6 | 35 | |
9 | 45 | Nasyrov Anton | 1716 | RUS | Botvinnik Chess School | 6 | 33½ | |
10 | 32 | Christen Pierre | 1842 | LUX | Sg Trier | 6 | 30 | |
11 | 4 | Prüsse Horst | 2068 | GER | Sg Eintracht Neubrandenburg | 5½ | 40 | |
12 | 2 | Berger Herbert | 2069 | AUT | Askoe Radstadt | 5½ | 39½ | |
13 | 21 | Reichelt Florian | 1933 | GER | Biebertaler Schachfreunde | 5½ | 36½ | |
14 | 38 | Klausner Felix | 1768 | AUT | Sv Mödling | 5½ | 36 | |
15 | 26 | Schwarz Hans | 1889 | GER | Sv Rochade Magdeburg 96 | 5½ | 36 | |
16 | 15 | Ebner Johann Mag. | 1961 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 5½ | 34 | |
17 | 22 | Kneutgen Alexander | 1920 | GER | Schachgemeinschaft Niederkassel | 5½ | 34 | |
18 | 28 | Meffert Peter | 1866 | GER | Sk Großsachsen | 5½ | 33½ | |
19 | 34 | Kristofic Mario | 1822 | AUT | Lustenau | 5½ | 32 | |
20 | 9 | Hamzic Vahidin | 2014 | BIH | Sk Pjesak | 5 | 38½ | |
21 | 19 | Hrdina Karl Dr. | 1943 | AUT | Sv Mödling | 5 | 36½ | |
22 | 6 | Halilovic Husejin | 2057 | BIH | Hallein | 5 | 29½ | |
23 | 52 | AFM | Polavaram Adhitya | 1683 | SGP | 5 | 29 | |
24 | 60 | Neshev Nikola | 1534 | BUL | 5 | 27½ | ||
25 | 46 | Piroli Michele | 1714 | GER | Sc Diogenes E.V. | 4½ | 34½ | |
26 | 49 | Faysal Wasim | 1700 | GER | Biebertaler Schachfreunde | 4½ | 34 | |
27 | 24 | Fröschle Andreas | 1901 | GER | Sv Unterkochen | 4½ | 33½ | |
28 | 65 | Prokhorov Klim | 1300 | RUS | 4½ | 32½ | ||
29 | 48 | Nepomnyaschaya Mariya | 1701 | RUS | 4½ | 31½ | ||
30 | 11 | MK | Eidenberger Otto | 1992 | AUT | Schachklub Baden | 4½ | 31 |
31 | 8 | Spacapan Simon | 2029 | SLO | Sc Extraherb Ws | 4½ | 30½ | |
32 | 33 | Vicze Zsofia | 1840 | AUT | Sv Pamhagen | 4½ | 30½ | |
33 | 42 | Renziehausen Klaus | 1754 | GER | Usv Halle | 4½ | 29½ | |
34 | 54 | Tumanyan Gor | 1650 | AUT | Völs & Hak Ibk | 4½ | 29½ | |
35 | 51 | AIM | Polavaram Harsha | 1687 | SGP | 4½ | 29 | |
36 | 23 | Schindele Andreas | 1919 | GER | Sc Rheinstetten 1947 | 4½ | 28½ | |
37 | 59 | Limpert Tillmann | 1543 | GER | Biebertaler Schachfreunde | 4½ | 28 | |
38 | 30 | Frehen Werner | 1860 | GER | Schachgemeinschaft Niederkassel | 4 | 34 | |
39 | 41 | Loibl Johann | 1760 | AUT | Sv Klosterneuburg | 4 | 32 | |
40 | 17 | Kalkhoff Thomas | 1946 | GER | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 4 | 30½ | |
41 | 20 | Kamm Günter | 1937 | GER | Sk Lauffen | 4 | 29½ | |
42 | 29 | Bartsch Winfried | 1861 | GER | Msa Zugzwang 82 E.V. | 4 | 29 | |
43 | 66 | Horn Sarah | 1266 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 28½ | |
44 | 43 | Thurner Manfred | 1722 | AUT | 4 | 27½ | ||
45 | 40 | Hagmüller Josef | 1762 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4 | 26½ | |
46 | 27 | Opl Klaus Mag. | 1883 | AUT | Sv Klosterneuburg | 3½ | 36 | |
47 | 50 | Mancin Michele | 1689 | ITA | Queen Club Conegliano | 3½ | 35 | |
48 | 37 | Kempe Caius Emilian | 1775 | GER | Usv Tu Dresden | 3½ | 31½ | |
49 | 67 | Mishin Matvey | 1197 | RUS | 3½ | 30½ | ||
50 | 39 | WMK | Hackbarth Christa | 1766 | AUT | Ranshofen | 3½ | 30 |
51 | 14 | Müller Lutz | 1967 | GER | Schachgemeinschaft Leipzig | 3½ | 28½ | |
52 | 36 | Vicze Kata | 1805 | AUT | Sv Pamhagen | 3½ | 28½ | |
53 | 53 | Busch Jan | 1655 | AUT | Sk Raiba Donnerskirchen | 3½ | 28 | |
54 | 44 | Thurner Hermann | 1721 | AUT | Askoe Radstadt | 3½ | 27½ | |
55 | 55 | Hengl Philip | 1635 | AUT | Absam | 3 | 34½ | |
56 | 35 | Thier Robert | 1814 | AUT | Sk Sparkasse Ternitz | 3 | 31½ | |
57 | 31 | Reisinger Heinz DI. | 1855 | AUT | Sk Hietzing | 3 | 26½ | |
58 | 56 | Rosenlechner Gerhard | 1602 | AUT | Hallein | 3 | 26½ | |
59 | 57 | Kipman Felix | 1582 | AUT | Hallein | 3 | 22 | |
60 | 1 | Von Zimmermann Georg | 2071 | GER | Msa Zugzwang 82 E.V. | 2½ | 34½ | |
61 | 47 | AFM | Zapfel Paul | 1704 | AUT | Sv Amstetten | 2½ | 26 |
62 | 58 | Haindl Josef | 1568 | AUT | Sv Sollenau | 2½ | 24½ | |
63 | 62 | Kraxner Otmar Dr. | 1467 | AUT | Sv Kleinpetersdorf/Kleinzicken | 2½ | 24 | |
64 | 63 | Rosol Philip | 1422 | AUT | Sc Donaustadt | 2 | 23 | |
65 | 61 | Mamarina Franc | 1491 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | 25 | |
66 | 64 | Mahi Amit Doshi | 1393 | IND | Ahmedabad | 1 | 26½ | |
67 | 5 | Kranebitter Gerhard | 2063 | AUT | Rochade Rum | 0 | 20 |
C-Turnier unter 1700 Elo | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 16 | Voskoboynikov Nikita | 1533 | RUS | Botvinnik Chess School | 7 | 40 | |
2 | 21 | Shadyev Damir | 1406 | RUS | Botvinnik Chess School | 7 | 37½ | |
3 | 2 | Goelles Walter | 1681 | AUT | Soechau | 6½ | 40½ | |
4 | 8 | Vasilijevic Vili | 1595 | CRO | 6½ | 40 | ||
5 | 5 | Richter Thilo | 1636 | GER | 6½ | 39½ | ||
6 | 24 | Tregubenko Nikolay | 1317 | RUS | Botvinnik Chess School | 6½ | 35 | |
7 | 27 | Matygin Fedor | 1232 | RUS | Botvinnik Chess School | 6 | 39½ | |
8 | 25 | Akhmetzyanov Demid | 1296 | RUS | Botvinnik Chess School | 6 | 36 | |
9 | 30 | Kalashnikov Mikhail | 1217 | RUS | Botvinnik Chess School | 6 | 34½ | |
10 | 20 | Titov Alexander | 1431 | RUS | 6 | 34½ | ||
11 | 29 | Vasilkov Nikolay Nikolaevich | 1223 | RUS | Botvinnik Chess School | 6 | 32 | |
12 | 9 | Reiter Alexander | 1587 | AUT | Sv Mödling | 5½ | 40 | |
13 | 15 | Lübke Florentin | 1535 | GER | Sc Einheit Bautzen | 5½ | 34 | |
14 | 11 | Reisner Hans | 1569 | AUT | Askö Bad Goisern | 5 | 38 | |
15 | 28 | Pogodin Nikolay | 1223 | RUS | Botvinnik Chess Shool | 5 | 36 | |
16 | 43 | Alieva Mirayi | 0 | RUS | Botvinnik Chess School | 5 | 35 | |
17 | 7 | Grebenar Erich | 1627 | AUT | St. Martin I. S. | 5 | 35 | |
18 | 1 | Reiser Ralf | 1686 | GER | Tsg Oberschöneweide E.V. | 5 | 35 | |
19 | 34 | Beyeler Lilo | 1080 | SUI | 5 | 33½ | ||
20 | 18 | Egger Johann | 1454 | AUT | Sv Schwarzach | 5 | 29½ | |
21 | 33 | Prokhorov Gleb | 1109 | RUS | Botvinnik Chess School | 5 | 28½ | |
22 | 14 | Andreini Gigliola | 1542 | ITA | 5 | 28 | ||
23 | 23 | Hrbek Jachym | 1361 | CZE | Šachy Štěpán Praha | 5 | 27½ | |
24 | 3 | Gruber Helmut | 1652 | AUT | Taxenbach | 4½ | 29½ | |
25 | 36 | Shklovskaya Ksenia | 1050 | RUS | 4½ | 27½ | ||
26 | 13 | Schernthaner Markus | 1545 | AUT | Bärnbach | 4 | 36 | |
27 | 10 | Baronbeck Johann | 1573 | AUT | Sk Niederabsdorf | 4 | 36 | |
28 | 52 | Zhilin Sergey | 0 | RUS | Botvinnik Chess School | 4 | 32½ | |
29 | 44 | Babadzhanyan David | 0 | RUS | Botvinnik Chess School | 4 | 32½ | |
30 | 48 | Ostashevsky Matvey | 0 | RUS | Botvinnik Chess School | 4 | 32 | |
31 | 46 | Khatkova Sofia | 0 | RUS | Botvinnik Chess School | 4 | 30½ | |
32 | 35 | Hrbkova Johana | 1065 | CZE | Šachy Štěpán Praha | 4 | 30½ | |
33 | 47 | Lavrushin Boris Al. | 0 | RUS | Botvinnik Chess School | 4 | 29 | |
34 | 37 | Entacher Ferdinand | 1030 | AUT | Sv Schwarzach | 4 | 26½ | |
35 | 22 | AFM | Gugler Giorgio | 1370 | AUT | Schachsport Union Innsbruck | 4 | 26½ |
36 | 4 | Löw Bernd | 1647 | GER | „en Passant“ Völklingen 1994 E | 3½ | 28 | |
37 | 26 | Meffert Astrid | 1265 | GER | Sk Großsachsen | 3½ | 28 | |
38 | 45 | Beyeler Ueli | 0 | SUI | 3½ | 26½ | ||
39 | 50 | Vasilkov Nikolay Alexandrovich | 0 | RUS | 3½ | 26 | ||
40 | 17 | Mitterholzer Helmuth | 1483 | AUT | Sk Raiba Donnerskirchen | 3 | 31 | |
41 | 51 | Vorobyev Vadim | 0 | RUS | Botvinnik Chess School | 3 | 30½ | |
42 | 39 | Paratusic Haris | 857 | AUT | Hallein | 3 | 26 | |
43 | 31 | Ljubic Ivan | 1165 | AUT | Sv Schwarzach | 2½ | 28 | |
44 | 38 | Freitag Jan | 978 | AUT | Ranshofen | 2½ | 27½ | |
45 | 49 | Seelig Eric | 0 | GER | 2½ | 23 | ||
46 | 41 | Haagen Maximilian | 800 | AUT | Hallein | 2½ | 19½ | |
47 | 12 | Felsner Johann | 1548 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 2 | 32 | |
48 | 19 | Maier Marco | 1434 | AUT | Uttendorf | 2 | 30½ | |
49 | 40 | Nelson Jakob | 841 | AUT | Uttendorf | 2 | 25½ | |
50 | 6 | Zraunig Anton | 1636 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 1 | 26 | |
51 | 42 | Renziehausen Eva | 762 | GER | Usv Halle | 1 | 21 | |
52 | 32 | Naschekin Andrei | 1115 | RUS | Botvinnik Chess School | 0 | 21 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft 2019 | |||||||
(Hauptturnier) | |||||||
Rg. | Name | Elo | LV | Verein | Pkte | BH | |
1 | Frank Emanuel | 2263 | S | Ask Salzburg | 5½ | 33½ | |
2 | FM | Riemelmoser Franz Dr. | 2261 | K | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 31½ |
3 | FM | Wegerer Fred Ing. | 2198 | St | Esv Austria Graz | 4½ | 29½ |
4 | FM | Ebner Hubert | 2241 | St | Esv Austria Graz | 3½ | 31½ |
5 | Gruber Dietmar | 2019 | K | Sv Sparkasse Feldkirchen | 3½ | 27½ | |
6 | MK | Spiesberger Gerhard | 2041 | S | Ranshofen | 3½ | 24½ |
7 | Neubauer Anton | 1886 | St | Esv Austria Graz | 3 | 25 | |
8 | Kerschbaumer Johannes | 2092 | St | Esv Austria Graz | 2½ | 26½ | |
9 | Heinisch Wolfgang | 1886 | St | St. Martin I. S. | 2½ | 24½ | |
10 | Wieser Rupert | 1858 | S | Tenneck-Konkordiahuette | 1½ | 24 | |
B-Turnier unter 2100 Elo | |||||||
11 | MK | Wersching Alfred | 1968 | B | Sk Hornstein | 6½ | 40½ |
12 | Berger Herbert | 2069 | S | Askoe Radstadt | 5½ | 39½ | |
13 | Ebner Johann Mag. | 1961 | NÖ | Ksv Boehlerwerk | 5½ | 34 | |
14 | Vicze Zsofia | 1840 | S | Sv Schwarzach | 4½ | 30½ | |
15 | Tumanyan Gor | 1650 | T | Völs & Hak Ibk | 4½ | 29½ | |
16 | Hagmüller Josef | 1762 | S | Oberndorf/Laufen | 4 | 26½ | |
17 | WMK | Hackbarth Christa | 1766 | S | Ranshofen | 3½ | 30 |
18 | Vicze Kata | 1805 | S | Sv Schwarzach | 3½ | 28½ | |
19 | Thurner Hermann | 1721 | S | Askoe Radstadt | 3½ | 27½ | |
20 | Thier Robert | 1814 | NÖ | Sk Sparkasse Ternitz | 3 | 31½ | |
21 | AFM | Zapfel Paul | 1704 | NÖ | Sv Amstetten | 2½ | 26 |
22 | Mamarina Franc | 1491 | S | Ask Salzburg | 1½ | 25 | |
C-Turnier unter 1700 Elo | |||||||
23 | Egger Johann | 1454 | S | Sv Schwarzach | 5 | 29½ | |
24 | Entacher Ferdinand | 1030 | S | Sv Schwarzach | 4 | 26½ | |
25 | Ljubic Ivan | 1165 | S | Sv Schwarzach | 2½ | 28 | |
26 | Freitag Jan | 978 | S | Ranshofen | 2½ | 27½ |
rv 23.7.2019