Josef Nussbaumer belegt den ausgezeichneten 2. Platz!
Vom 20.-28. Mai 2019 fand unter Turnierleitung von Gottfried Herbst in Maria Alm wieder das traditionelle Senioren-Open statt. 27 Teilnehmer aus Deutschland und Österreich nahmen teil, darunter auch zwei groß aufspielende ASKler: Franc Mamarina erreichte 4,5 aus 9 und darf sich über einen Elo-Gewinn von 64 Punkten freuen. Sensationell auch Josef Nussbaumer, der mit 6,5 aus 9 den 2. Platz erreichen konnte. Turniersieger wurde MK Klaus Nickl.
(c) SLV [http://salzburg.chess.at/index.php?id=556] |
Prof. Josef Nußbaumer (2. Platz), MK Prof. Klaus Nickl (1. Platz), Jahja Eskandary (3. Platz) |
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | K | rtg+/- | |
1 | 4 | MK | Nickl Klaus Prof. | AUT | 1959 | 7 | 48 | 38,5 | 36,5 | 20 | 31,4 |
2 | 13 | Nußbaumer Josef Prof. | AUT | 1705 | 6,5 | 44,5 | 35,5 | 30 | 20 | 17,8 | |
3 | 2 | Eskandary Jahja | GER | 2033 | 6 | 51 | 40,5 | 32,5 | 20 | -8,4 | |
4 | 1 | Wallner Erich Mag. | AUT | 2172 | 6 | 51 | 39,5 | 30,25 | 20 | -0,4 | |
5 | 3 | Mk | Danner Lambert | AUT | 2014 | 6 | 47,5 | 37 | 29 | 20 | 0,2 |
6 | 17 | Aziz Samir | AUT | 1592 | 6 | 46 | 35,5 | 27 | 20 | 65,8 | |
7 | 5 | Schmieder Siegfried | GER | 1836 | 5,5 | 43,5 | 34 | 23,75 | 20 | -28,2 | |
8 | 12 | Elborg Klaus | GER | 1714 | 5 | 47,5 | 36,5 | 22,75 | 40 | 13,6 | |
9 | 7 | Geiger Joachim | GER | 1776 | 5 | 42,5 | 32,5 | 19 | |||
10 | 18 | Gadermair Georg | AUT | 1556 | 5 | 39 | 30,5 | 18 | 20 | 5 | |
11 | 14 | Schachner Franz | AUT | 1668 | 4,5 | 40 | 30,5 | 17,25 | 20 | -12,2 | |
12 | 8 | Fischer Werner | AUT | 1770 | 4,5 | 39 | 30,5 | 16,25 | 40 | -38,4 | |
13 | 6 | Desoye Gernot Dr. | AUT | 1777 | 4,5 | 38 | 29 | 17 | 20 | -7,8 | |
14 | 21 | Gugenberger Ernst Mag. | AUT | 1494 | 4,5 | 37,5 | 29,5 | 16,25 | |||
15 | 25 | Mamarina Franc | AUT | 1324 | 4,5 | 37,5 | 29,5 | 14,5 | 40 | 64 | |
16 | 15 | Mösl Felix | AUT | 1616 | 4,5 | 36 | 27,5 | 13,75 | 20 | -19 | |
17 | 11 | König Roland Dr.Dkfm.Prof. | AUT | 1731 | 4 | 44,5 | 34 | 16,5 | 20 | 1,4 | |
18 | 10 | Bruder Peter | AUT | 1738 | 4 | 41 | 32,5 | 14,75 | |||
19 | 24 | Nowak Klaus | AUT | 1367 | 4 | 33 | 25 | 11,5 | 40 | 74,8 | |
20 | 16 | Prölß Walter | GER | 1602 | 3,5 | 36,5 | 28 | 12,75 | 20 | -31 | |
21 | 23 | Steininger Rudolf Mag. | AUT | 1416 | 3,5 | 34 | 26,5 | 10,25 | 20 | -7,2 | |
22 | 22 | Neldner Frank | GER | 1440 | 3 | 36 | 28 | 9 | 20 | 1,6 | |
23 | 27 | Posch Manfred | AUT | 1167 | 3 | 36 | 27 | 9,5 | |||
24 | 26 | Springer Wolfgang Wilhelm | GER | 1251 | 2,5 | 36 | 27 | 5,75 | 20 | -21,8 | |
25 | 19 | Wagner Gerhard | GER | 1544 | 2,5 | 29,5 | 22,5 | 7,25 | 20 | -47,8 | |
26 | 9 | Zozin Walter | AUT | 1747 | 2 | 37,5 | 29 | 7 | 20 | 3,6 | |
27 | 20 | Holzmann Hermann | AUT | 1507 | 0 | 26,5 | 21 | 0 | 40 | 0 |
http://chess-results.com/tnr394931.aspx?lan=0&art=1&rd=9&fed=AUT&turdet=YES
gn, 2.6.2019