Emanuel Frank (ASK Salzburg) ist ASKÖ Landesmeister 2019!
20 Spieler von 6 Vereinen beteiligten sich an der ASKÖ Landesmeisterschaft 2019, die vom ASK im ASKÖ Sportzentrum Maxglan organisiert wurde. Es gab viele spannende, teils hocklassige Partien zu sehen. Am Ende gewann Emanuel Frank mit 6,5 Punkten aus 7 Partien vor Johann Maierhofer (Mattighofen, 6 Punkte) und Leon Fanninger (Oberndorf/Laufen, 4,5 Punkte). Neben Urkunden und Medaillen war der Hauptpreis die Qualifikation zur Teilnahme an der ASKÖ Bundesmeisterschft, die im Rahmen des Schwarzacher Open ausgetragen wird. Emanuel hat bereits zugesagt, Salzburg dort zu vertreten.
Der Titel des ASKÖ Landesmeisters in der Kategorie U18 ging an David Schrittesser, Leon Fanninger wurde Landesmeister in der Kategorie U16. Seniorenlandesmeister S65 wurde Karl Groiss, und der Titel des Seniorenlandesmeisters S50 ging überraschend an Alfred Bieniok, der nur wegen der schwächeren Zweitwertung den Sprung auf Podium verpasste.
Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2019 | |||||||||||
Endstand | |||||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | Pkte | BH | EloN+/- | EloI+/- | |
1 | 3 | Frank Emanuel | 2075 | 2151 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 25 | 30,9 | 32 | |
2 | 2 | CM | Maierhofer Johann | 2083 | 2151 | AUT | Mattighofen | 6 | 26 | 17,7 | 18 |
3 | 17 | Fanninger Leon | 1792 | 1732 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4½ | 25 | 61,5 | 64 | |
4 | 14 | Bieniok Alfred | 1556 | 1805 | GER | Ask Salzburg | 4½ | 21 | 87,7 | 26 | |
5 | 4 | Hasanovic Nurija | 2042 | 1998 | BIH | Sk Pjesak | 4 | 29½ | -8,5 | 9 | |
6 | 1 | Besner Bernhard | 2184 | 2246 | GER | Ask Salzburg | 4 | 27½ | -23,1 | -33 | |
7 | 12 | Wimmer Herbert | 1681 | 1826 | AUT | Schach Am Attersee | 4 | 27½ | 37,8 | 22 | |
8 | 5 | Hamzic Vahidin | 1923 | 1989 | BIH | Sk Pjesak | 4 | 22 | -10,3 | -13 | |
9 | 6 | Berger Herbert | 1978 | 1975 | AUT | Askoe Radstadt | 3½ | 26½ | -19,4 | -7 | |
10 | 7 | Krimbacher Walter | 1724 | 1891 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 22½ | -7,6 | -16 | |
11 | 13 | Pöllner Florian | 1712 | 1811 | GER | Ask Salzburg | 3½ | 20½ | -16,0 | 7 | |
12 | 8 | Mk | Prüll Lukas | 1767 | 1874 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 25½ | -12,5 | -13 |
13 | 16 | Medina Miguel | 1692 | 1763 | DOM | Ask Salzburg | 3 | 22½ | 9,3 | 14 | |
14 | 10 | Groiss Karl | 1713 | 1850 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 22½ | -34,4 | -30 | |
15 | 9 | Thalhammer Klaus | 1772 | 1858 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 21 | -19,9 | -20 | |
16 | 11 | Heigerer Stefan | 1636 | 1830 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 17½ | -21,8 | -9 | |
17 | 19 | Groiss Werner | 1423 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 19½ | 15,6 | ||
18 | 15 | Haselsteiner Walter | 1720 | 1802 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 18 | -57,9 | -29 | |
19 | 20 | Schrittesser David | 875 | 0 | AUT | 2 | 17½ | 97,5 | |||
20 | 18 | Kühleitner Markus Mag | 1472 | 1554 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 19 | -82,9 | -20 |
EloN: Österreichische Schnellschelo bzw. Turnierschachelo; EloI: FIDE Elo im Schnellschach bzw. FIDE Turnierschach-Elo.
rv 26.5.2019