Stefan Weiss gewinnt das Abschlussturnier der Schnellschachmeisterschaft, Robert Scheiblmaier gewinnt die Gesamtwertung und ist ASK Schnellschachmeister 2019
Stefan Weiss gelang mit seinem 2. Tagessieg sozusagen das Meisterstück. Nach seinem ersten Turniersieg vor 2 Wochen waren die Gegner vorgewarnt, und so kam Stefan bei seiner 2. Teilnahme „nur“ auf den 7. Platz. Beim Abschlussturnier blieb er unbesiegt, in der letzten Runde gelang ihm ein Sieg gegen den Titelverteidiger Robert Scheiblmaier.
Der Gesamtsieg von Robert ist in die Kategorie Arbeitssieg einzuordnen. Seinem einzigen Tagessieg stehen drei Tagessiege von Bernhard Besner sowie zwei von Stefan gegenüber. Allerdings hat Robert 5 Wertungen eingeheimst, während Bernhard nur auf 4 und Stefan auf drei Tunierteilnahmen kamen.
Die Überraschung der Schnellschachmeisterschaft war Florian Pöllner, der mit den Tagesplatzierungen 2, 21, 5, 18, 4 und 4 hinter Bernhard Besner relativ souverän den dritten Platz in der Gesamtwertung erreichte.
Der Preis für den besten Spieler U2000 geht an Lukas Prüll, Stefan Weiß gewinnt den Preis U1750, und der beste Spieler U1500 war Augustin Untersteiner.
ASK Schnellschachmeisterschaft 2019-Turnier 6 | ||||||
Endstand | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | |
1 | 20 | Weiss Stefan | 1531 | 4½ | 13½ | |
2 | 1 | Besner Bernhard | 2184 | 4 | 14 | |
3 | 2 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2081 | 3½ | 15 |
4 | 11 | Pöllner Florian | 1712 | 3½ | 11½ | |
5 | 5 | Thalhammer Klaus | 1772 | 3½ | 10½ | |
6 | 6 | Mk | Prüll Lukas | 1767 | 3 | 13 |
7 | 3 | Untersteiner Michael | 1917 | 3 | 12 | |
8 | 4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1901 | 3 | 12 | |
9 | 19 | Bieniok Alfred | 1556 | 3 | 9 | |
10 | 23 | Pichler Christian | 1366 | 2½ | 13 | |
11 | 18 | Neuwirth Gernot | 1562 | 2½ | 11 | |
12 | 17 | Leitner Bernhard | 1595 | 2½ | 9½ | |
13 | 15 | Heigerer Stefan | 1636 | 2½ | 8½ | |
14 | 12 | Medina Miguel | 1692 | 2 | 12½ | |
15 | 7 | Hattinger Walter | 1740 | 2 | 12 | |
16 | 10 | Groiss Karl | 1713 | 2 | 11 | |
17 | 13 | Veigl Thomas | 1688 | 2 | 11 | |
18 | 8 | Boehm Gerhard | 1738 | 2 | 10½ | |
19 | 16 | Zauchner Markus | 1618 | 2 | 10½ | |
20 | 9 | Krimbacher Walter | 1724 | 2 | 10½ | |
21 | 14 | Mende Wolfgang | 1639 | 1½ | 11 | |
22 | 21 | Untersteiner Augustin | 1496 | 1½ | 9½ | |
23 | 24 | Untersteiner Richard | 1105 | 1 | 10½ | |
24 | 22 | Groiss Werner | 1423 | 1 | 9½ |
ASK Schnellschachmeisterschaft 2019 – Gesamtwertung nach Punkten | |||||||||||||
Pl | Name | Elo | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2081 | 24 | 16 | 30 | 22 | 24 | 24 | 124 | 140 | 6 | 23,33 | |
2 | Besner Bernhard | 2184 | 30 | 30 | 30 | 27 | 117 | 117 | 4 | 29,25 | |||
3 | Pöllner Florian | 1712 | U1750 | 27 | 1 | 20 | 3 | 22 | 22 | 94 | 95 | 6 | 15,83 |
4 | Prüll Lukas | 1767 | U2000 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 82 | 89 | 6 | 14,83 |
5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1901 | U2000 | 20 | 18 | 1 | 27 | 14 | 80 | 80 | 5 | 16,00 | |
6 | Weiss Stefan | 1531 | U1750 | 30 | 16 | 30 | 76 | 76 | 3 | 25,33 | |||
7 | Heigerer Stefan | 1636 | U1750 | 11 | 20 | 12 | 20 | 8 | 71 | 71 | 5 | 14,20 | |
8 | Boehm Gerhard | 1738 | U1750 | 16 | 22 | 18 | 7 | 5 | 3 | 68 | 71 | 6 | 11,83 |
9 | Thalhammer Klaus | 1772 | U2000 | 14 | 11 | 14 | 1 | 9 | 20 | 68 | 69 | 6 | 11,50 |
10 | Krimbacher Walter | 1724 | U1750 | 22 | 27 | 1 | 12 | 1 | 63 | 63 | 5 | 12,60 | |
11 | Veigl Thomas | 1688 | U1750 | 12 | 10 | 22 | 14 | 4 | 62 | 62 | 5 | 12,40 | |
12 | Haselsteiner Walter | 1720 | U1750 | 8 | 1 | 24 | 16 | 11 | 60 | 60 | 5 | 12,00 | |
13 | Untersteiner Michael | 1917 | U2000 | 18 | 4 | 20 | 16 | 58 | 58 | 4 | 14,50 | ||
14 | Leitner Bernhard | 1595 | U1750 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 48 | 50 | 6 | 8,33 |
15 | Stader Stefan | 1743 | U1750 | 1 | 24 | 7 | 10 | 42 | 42 | 4 | 10,50 | ||
16 | Usleber Helmut | 1984 | U2000 | 14 | 27 | 41 | 41 | 2 | 20,50 | ||||
17 | Kastenhuber Robert Mag. | 1888 | U2000 | 6 | 3 | 27 | 36 | 36 | 3 | 12,00 | |||
18 | Misciasci Alessandro | 1904 | U2000 | 24 | 8 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | ||||
19 | Untersteiner Augustin | 1496 | U1500 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 29 | 30 | 6 | 5,00 |
20 | Groiss Karl | 1713 | U1750 | 1 | 8 | 11 | 3 | 5 | 28 | 28 | 5 | 5,60 | |
21 | Neuwirth Gernot | 1562 | U1750 | 1 | 7 | 9 | 10 | 27 | 27 | 4 | 6,75 | ||
Bieniok Alfred | 1556 | U1750 | 5 | 6 | 4 | 12 | 27 | 27 | 4 | 6,75 | |||
23 | Pichler Christian | 1366 | U1500 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 26 | 27 | 6 | 4,50 |
24 | Rümler Stefan | 0 | U1500 | 1 | 5 | 11 | 9 | 26 | 26 | 4 | 6,50 | ||
25 | Kühleitner Markus Mag | 1472 | U1500 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 19 | 19 | 5 | 3,80 | |
26 | Löffler Christoph | 2058 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||||
Medina Miguel | 1692 | U1750 | 7 | 7 | 14 | 14 | 2 | 7,00 | |||||
28 | Wollrab Richard | 2093 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | ||||||
29 | Groiss Werner | 1423 | U1500 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2,00 | ||
Zauchner Markus | 1618 | U1750 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2,67 | ||||
31 | Hattinger Walter | 1740 | U1750 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3,50 | ||||
32 | Koller Karl | 1548 | U1750 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2,50 | ||||
Maier Günther | 1313 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1,00 | ||
34 | Mamarina Franc | 1358 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | ||
35 | Warzycha Gerwin | 0 | U1500 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | ||||
36 | Mörwald Miriam | 1681 | U1750 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
Kocher Cisca | 905 | U1500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
Platzer Hugo | 1482 | U1500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
Untersteiner Richard | 1105 | U1500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
40 | Mörwald Magdalena | 1965 | U2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
Ebner Josef | 0 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
Tanczos Dezsoe | 1777 | U2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
Lederer Anatol | 1551 | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
Mende Wolfgang | 1639 | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
rv 24.5.2019