Dreifachsieg für den ASK bei der Salzburger Seniorenlandesmeisterschaft
Die Landesmeisterschaft war im Grunde eine ASK Seniorenmeisterschaft mit spärlicher Beteiligung aus anderen Vereinen. Insgesamt 6 Spieler, davon 4 vom ASK, spielten unter der Turnierleitung von Gottfried Herbst vom 6. – 10. Mai um den Titel. Nach 5 Runden gewann Reinhard Vlasak vor Walter Krimbacher und Franc Mamarina.
Sen. Landesmeisterschaft Sbg. 2019 | |||||
Endstand | |||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte |
1 | 1 | Vlasak Reinhard Dr. | 1828 | Ask Salzburg | 5 |
2 | 2 | Krimbacher Walter | 1785 | Ask Salzburg | 3 |
3 | 5 | Mamarina Franc | 1324 | Ask Salzburg | 2½ |
4 | 6 | Posch Manfred | 1167 | Sk Royal Salzburg | 2 |
5 | 4 | Lechner Leopold Dkfm. | 1376 | Salzburg Sued | 1½ |
6 | 3 | Aichinger Herbert | 1437 | Ask Salzburg | 1 |
rv 10.5.2019