Robert Scheiblmaier gewinnt das 3. Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft
Mit etwas geringerer Teilnehmerzahl wurde das 3. Turnier gespielt. Da von den Top 5 Spielern der Zwischenwertung nur zwei anwesend waren, gab es erstens einen neuen Sieger und zweitens einen Umsturz in der Gesamtwertung.
Der Tagessieg ging an Titelverteidiger Robert Scheiblmaier, der in der letzten Runde den Angriff von Helmut Usleber abwehren konnte und mit 4,5 Punkten alleiniger Erster wurde. Auf Rang 2 landete Helmut Usleber, punktegleich mit dem überraschend stark spielenden Walter Haselsteiner.
In der Gesamtwertung übernahm Robert Scheiblmaier die Führung vor dem diesmal abwesenden Bernhard Besner. Gerhard Böhm ist auf Platz drei vorgerückt. Das 4, Turnier findet am 8. Mai 2019 statt.
ASK Schnellschachmeisterschaft 2019-Turnier 3 | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2081 | 4½ | 14 |
2 | Usleber Helmut | 1984 | 4 | 13½ |
3 | Haselsteiner Walter | 1720 | 4 | 11½ |
4 | Veigl Thomas | 1688 | 3½ | 13 |
5 | Pöllner Florian | 1712 | 3½ | 12½ |
6 | Boehm Gerhard | 1738 | 3½ | 10 |
7 | Prüll Lukas | 1767 | 3½ | 9½ |
8 | Thalhammer Klaus | 1772 | 3 | 12 |
9 | Heigerer Stefan | 1636 | 3 | 10 |
10 | Rümler Stefan | 1600 | 3 | 10 |
11 | Leitner Bernhard | 1595 | 2½ | 11 |
12 | Neuwirth Gernot | 1562 | 2 | 14 |
13 | Untersteiner Augustin | 1496 | 2 | 14 |
14 | Stader Stefan | 1743 | 2 | 13½ |
15 | Pichler Christian | 1366 | 2 | 10½ |
16 | Zauchner Markus | 1618 | 2 | 10½ |
17 | Bieniok Alfred | 1556 | 2 | 10 |
18 | Kühleitner Markus Mag | 1472 | 1 | 12½ |
19 | Warzycha Gerwin | 0 | 1 | 10½ |
20 | Mamarina Franc | 1358 | 1 | 10½ |
21 | Maier Günther | 1313 | 1 | 9 |
ASK Schnellschachmeisterschaft 2019 – Gesamtwertung nach Punkten | |||||||||||||
Pl | Name | Elo | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2081 | 24 | 16 | 30 | 70 | 70 | 3 | 23,33 | ||||
2 | Besner Bernhard | 2184 | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | |||||
3 | Boehm Gerhard | 1738 | U1750 | 16 | 22 | 18 | 56 | 56 | 3 | 18,67 | |||
4 | Krimbacher Walter | 1724 | U1750 | 22 | 27 | 49 | 49 | 2 | 24,50 | ||||
5 | Pöllner Florian | 1712 | U1750 | 27 | 1 | 20 | 48 | 48 | 3 | 16,00 | |||
6 | Veigl Thomas | 1688 | U1750 | 12 | 10 | 22 | 44 | 44 | 3 | 14,67 | |||
7 | Heigerer Stefan | 1636 | U1750 | 11 | 20 | 12 | 43 | 43 | 3 | 14,33 | |||
8 | Usleber Helmut | 1984 | U2000 | 14 | 27 | 41 | 41 | 2 | 20,50 | ||||
9 | Thalhammer Klaus | 1772 | U2000 | 14 | 11 | 14 | 39 | 39 | 3 | 13,00 | |||
10 | Vlasak Reinhard Dr. | 1901 | U2000 | 20 | 18 | 38 | 38 | 2 | 19,00 | ||||
11 | Prüll Lukas | 1767 | U2000 | 7 | 12 | 16 | 35 | 35 | 3 | 11,67 | |||
12 | Haselsteiner Walter | 1720 | U1750 | 8 | 1 | 24 | 33 | 33 | 3 | 11,00 | |||
13 | Stader Stefan | 1743 | U1750 | 1 | 24 | 7 | 32 | 32 | 3 | 10,67 | |||
14 | Leitner Bernhard | 1595 | U1750 | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 | 3 | 9,67 | |||
15 | Untersteiner Augustin | 1496 | U1500 | 9 | 4 | 8 | 21 | 21 | 3 | 7,00 | |||
16 | Untersteiner Michael | 1917 | U2000 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||
17 | Neuwirth Gernot | 1562 | U1750 | 1 | 7 | 9 | 17 | 17 | 3 | 5,67 | |||
18 | Rümler Stefan | 0 | U1500 | 1 | 5 | 11 | 17 | 17 | 3 | 5,67 | |||
19 | Bieniok Alfred | 1556 | U1750 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 3 | 5,00 | |||
20 | Pichler Christian | 1366 | U1500 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 3,67 | |||
21 | Kastenhuber Robert Mag. | 1888 | U2000 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4,50 | ||||
22 | Groiss Karl | 1713 | U1750 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4,50 | ||||
23 | Zauchner Markus | 1618 | U1750 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3,00 | ||||
24 | Koller Karl | 1548 | U1750 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2,50 | ||||
25 | Kühleitner Markus Mag | 1472 | U1500 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1,67 | |||
26 | Mamarina Franc | 1358 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | |||
27 | Maier Günther | 1313 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | |||
28 | Warzycha Gerwin | 0 | U1500 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | ||||
29 | Mörwald Miriam | 1681 | U1750 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
30 | Groiss Werner | 1423 | U1500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ||||
31 | Kocher Cisca | 905 | U1500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ||||
32 | Platzer Hugo | 1482 | U1500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ||||
33 | Mörwald Magdalena | 1965 | U2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
34 | Hattinger Walter | 1740 | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
35 | Untersteiner Richard | 1105 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
36 | Ebner Josef | 0 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
37 | Tanczos Dezsoe | 1777 | U2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
38 | Lederer Anatol | 1551 | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
rv 25.4.2019