Gesamtsieg für Ranshofen Jugend 1
Am 9. Dezember fanden die drei Schlussrunden der U16 Liga statt, gespielt wurde im Violett, dem ASK Vereinslokal. In der Jugendliga waren 10 Teams am Start, eines davon war das Team ASK Nova, das sich zum 2. Mal an der U16 Liga beteiligte. Erstmals in dieser Saison zu viert angetreten, schaffte unser Team 3 Mannschaftspunkte, die mit den beiden zuvor erreichten gerade langten, den letzten Platz abzuwenden. An der Spitze gelang dem Team von Ranshofen der Gesamtsieg, knapp vor Schwarzach/Pjesak. Auf Rang drei landete das Team von Taxenbach, das in den den ersten drei Runden gar nicht angetreten war.
Unser Team ASK Nova überraschte in der 7. Runde mit einem 3:1 Sieg über das Halleiner Union Power Team, wobei Robin Gerner, Alexander Gschwandtl und Tobias Reinbacher ihre Partien gewannen. In der 8. Runde setzte es gegen Union Check-mate eine 1:3 Niederlage, in der Robin Gerner den Ehrenpunkt für den ASK einfuhr. In der 9. und zugleich letzten Runde erspielte unser Team ein glückliches 2:2 gegen Neumarkt. Glücklich insofern, als Robin eine klar gewonnene Partie remis geben wollte, aber im letzten Moment seine Hand zum Remisangebot zurückzog und den wichtigen Punkt zum 2:2 machte. Zuvor hatte Alexander Gschwantl schon gewonnen.
Unser Team ASK Nova bei der Arbeit:
Die Siegerehrung:
Rang 9 für ASK Nova |
Rang 3 ging an Taxenbach |
der 2. Platz ging an Schwarzach/Pjesak |
Sieger der U16 Liga 2018: Ranshofen Jugend 1 |
Salzburger U16 Liga 2018 | |||||||
7. Runde am 09.12.2018 | |||||||
7.1 | 4 | Neumarkt U16 | 2 – 2 | 10 | Ranshofen Jugend 2 | ||
1 | Milanovic Giulio | 1147 | 1 : 0 | Schur Philipp | 881 | ||
2 | Homolja David | 1070 | 1 : 0 | Daxecker Lukas | 853 | ||
3 | Huber Manuel | 800 | 0 : 1 | Mandt Niklas | 0 | ||
4 | Geworgyan Derenick | 818 | 0 : 1 | Huss Daniel | 0 | ||
7.2 | 5 | Ranshofen Jugend 1 | 3 – 1 | 3 | Union Check-mate | ||
1 | Esterbauer Andreas 2 | 1339 | 0 : 1 | Kipman Felix | 1537 | ||
2 | Öller Matthias | 1322 | 1 : 0 | Schlager Thomas | 859 | ||
3 | Weber Simois | 1107 | 1 : 0 | Paratusic Haris | 0 | ||
4 | Freilinger Simon | 1054 | 1 : 0 | Kipman Luci | 800 | ||
7.3 | 6 | ASK Nova | 3 – 1 | 2 | Union Power Team | ||
1 | Gerner Krystof | 915 | 0 : 1 | Kipman Filip | 1305 | ||
2 | Gerner Robin | 801 | 1 : 0 | Ertugrul Ege | 862 | ||
3 | Gschwandtl Alexander | 800 | 1 : 0 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 800 | ||
4 | Reinbacher Tobias | 0 | 1 : 0 | Sahakyan Lukas | 0 | ||
7.4 | 7 | Uttendorf U16 | ½ – 3½ | 1 | SIR Girls & Boys | ||
1 | Maier Marco | 1410 | 0 : 1 | Horn Sarah | 1339 | ||
2 | Winding Thomas | 800 | 0 : 1 | Azad Marx | 890 | ||
3 | Nelson Jakob | 805 | 0 : 1 | Do Anton | 0 | ||
4 | Robitza Simon | 0 | ½ : ½ | Saria Sebastian | 800 | ||
7.5 | 8 | Taxenbach U16 | 2 – 2 | 9 | Schwarzach/Pjesak U16 | ||
1 | Hofer Moritz | 0 | ½ : ½ | Ljubic Ivan | 1149 | ||
2 | Fankhauser Felix | 0 | 1 : 0 | Sytsevich Paul | 1176 | ||
3 | Hofer Paul | 0 | ½ : ½ | Ljubic Zvonimir | 894 | ||
4 | Fankhauser Simon | 0 | 0 : 1 | Ljubic Lea | 1003 |
8. Runde am 09.12.2018 | |||||||
8.1 | 10 | Ranshofen Jugend 2 | 0 – 4 | 9 | Schwarzach/Pjesak U16 | ||
1 | Schur Philipp | 881 | 0 : 1 | Ljubic Ivan | 1149 | ||
2 | Daxecker Lukas | 853 | 0 : 1 | Sytsevich Paul | 1176 | ||
3 | Mandt Niklas | 0 | 0 : 1 | Ljubic Zvonimir | 894 | ||
4 | Huss Daniel | 0 | 0 : 1 | Ljubic Lea | 1003 | ||
8.2 | 1 | SIR Girls & Boys | 1 – 3 | 8 | Taxenbach U16 | ||
1 | Horn Sarah | 1339 | 1 : 0 | Hofer Moritz | 0 | ||
2 | Azad Marx | 890 | 0 : 1 | Fankhauser Felix | 0 | ||
3 | Do Anton | 0 | 0 : 1 | Hofer Paul | 0 | ||
4 | Saria Sebastian | 800 | 0 : 1 | Fankhauser Simon | 0 | ||
8.3 | 2 | Union Power Team | 1½ – 2½ | 7 | Uttendorf U16 | ||
1 | Kipman Filip | 1305 | ½ : ½ | Maier Marco | 1410 | ||
2 | Ertugrul Ege | 862 | 1 : 0 | Winding Thomas | 800 | ||
3 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 800 | 0 : 1 | Nelson Jakob | 805 | ||
4 | Sahakyan Lukas | 0 | 0 : 1 | Robitza Simon | 0 | ||
8.4 | 3 | Union Check-mate | 3 – 1 | 6 | ASK Nova | ||
1 | Kipman Felix | 1537 | 1 : 0 | Gerner Krystof | 915 | ||
2 | Schlager Thomas | 859 | 0 : 1 | Gerner Robin | 801 | ||
3 | Paratusic Haris | 0 | 1 : 0 | Gschwandtl Alexander | 800 | ||
4 | Kipman Luci | 800 | 1 : 0 | Reinbacher Tobias | 0 | ||
8.5 | 4 | Neumarkt U16 | 0 – 4 | 5 | Ranshofen Jugend 1 | ||
1 | Milanovic Giulio | 1147 | 0 : 1 | Esterbauer Andreas 2 | 1339 | ||
2 | Homolja David | 1070 | 0 : 1 | Öller Matthias | 1322 | ||
3 | Huber Manuel | 800 | 0 : 1 | Weber Simois | 1107 | ||
4 | Geworgyan Derenick | 818 | 0 : 1 | Freilinger Simon | 1054 |
9. Runde am 09.12.2018 | |||||||
9.1 | 5 | Ranshofen Jugend 1 | 3 – 1 | 10 | Ranshofen Jugend 2 | ||
1 | Esterbauer Andreas 2 | 1339 | 1 : 0 | Schur Philipp | 881 | ||
2 | Öller Matthias | 1322 | 0 : 1 | Daxecker Lukas | 853 | ||
3 | Weber Simois | 1107 | 1 : 0 | Mandt Niklas | 0 | ||
4 | Freilinger Simon | 1054 | 1 : 0 | Huss Daniel | 0 | ||
9.2 | 6 | ASK Nova | 2 – 2 | 4 | Neumarkt U16 | ||
1 | Gerner Krystof | 915 | 0 : 1 | Milanovic Giulio | 1147 | ||
2 | Gerner Robin | 801 | 1 : 0 | Homolja David | 1070 | ||
3 | Gschwandtl Alexander | 800 | 1 : 0 | Huber Manuel | 800 | ||
4 | Reinbacher Tobias | 0 | 0 : 1 | Geworgyan Derenick | 818 | ||
9.3 | 7 | Uttendorf U16 | 2½ – 1½ | 3 | Union Check-mate | ||
1 | Maier Marco | 1410 | 1 : 0 | Kipman Felix | 1537 | ||
2 | Winding Thomas | 800 | 0 : 1 | Schlager Thomas | 859 | ||
3 | Nelson Jakob | 805 | 1 : 0 | Paratusic Haris | 0 | ||
4 | Robitza Simon | 0 | ½ : ½ | Kipman Luci | 800 | ||
9.4 | 8 | Taxenbach U16 | 3½ – ½ | 2 | Union Power Team | ||
1 | Hofer Moritz | 0 | ½ : ½ | Kipman Filip | 1305 | ||
2 | Fankhauser Felix | 0 | 1 : 0 | Ertugrul Ege | 862 | ||
3 | Hofer Paul | 0 | 1 : 0 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 800 | ||
4 | Fankhauser Simon | 0 | 1 : 0 | Sahakyan Lukas | 0 | ||
9.5 | 9 | Schwarzach/Pjesak U16 | 3½ – ½ | 1 | SIR Girls & Boys | ||
1 | Ljubic Ivan | 1149 | ½ : ½ | Horn Sarah | 1339 | ||
2 | Sytsevich Paul | 1176 | 1 : 0 | Azad Marx | 890 | ||
3 | Ljubic Zvonimir | 894 | 1 : 0 | Do Anton | 0 | ||
4 | Ljubic Lea | 1003 | 1 : 0 | Saria Sebastian | 800 |
Endstand | |||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. |
1 | Ranshofen Jugend 1 | * | 2½ | 4K | 3 | 4 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 16 | 29½ |
2 | Schwarzach/Pjesak U16 | 1½ | * | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 15 | 26½ |
3 | Taxenbach U16 | 0K | 2 | * | 3 | 0K | 3 | 0K | 3 | 3½ | 3½ | 11 | 18 |
4 | Ranshofen Jugend 2 | 1 | 0 | 1 | * | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 10 | 18½ |
5 | Neumarkt U16 | 0 | 1 | 4K | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 9 | 17½ |
6 | SIR Girls & Boys | 2½ | ½ | 1 | 1 | 2 | * | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 8 | 17 |
7 | Union Check-mate | 1 | ½ | 4K | 2 | 1½ | 2½ | * | 1½ | 3 | 1½ | 7 | 17½ |
8 | Uttendorf U16 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 2½ | * | 1½ | 2½ | 5 | 13 |
9 | ASK Nova | 0 | 1½ | ½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2½ | * | 3 | 5 | 11½ |
10 | Union Power Team | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | * | 4 | 11 |
rv 11.12.2018