Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Wintercup 2018 – 4. Spieltag (Runde 10-12)

Manfred Lemmerhofer erkämpft sich Tabellenführung zurück
Mit 3 aus 3 hat sich Manfred Lemmerhofer am 4. Spieltag des ASK Wintercup 2018 an die Spitze zurückgekämpft. Er hält nun bei 9 Punkten. Dicht hinter Manfred lauern Martin Oberbichler (8,5 P.) und Markus Zauchner (8 P.) auf ihre Chance, ihm am 12.12. noch den Turniersieg streitig zu machen. Mit Außenseiterchancen auch noch dabei ist Thomas Veigl, der bei 7,5 Punkten (aus allerdings nur 9 absolvierten Partien) hält. Die Entscheidung fällt nächsten Mittwoch, 12.12. – Beginn wie immer 19:00 Uhr.

 

Spielstand nach dem vierten Abend (Runde 10-12):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 301 Lemmerhofer Manfred 1483 9 12 100 75 -2
2 100 Oberbichler Martin 1860 8,5 12 100 71 0
3 210 Zauchner Markus 1618 8 12 100 67 8
4 204 Veigl Thomas 1688 7,5 9 75 83 4
5 308 Radosevic Florian 1326 7 8 67 88 -4
6 307 Pichler Christian 1366 7 12 100 58 2
7 200 Neuwirth Gernot 1562 6,5 12 100 54 4
8 102 Wollrab Richard 2093 6 12 100 50 -8
9 214 Prüll Lukas 1767 5,5 8 67 69 1
10 213 Groiss Werner ~1500 5,5 9 75 61 6
11 306 Mamarina Franc  1232 5,5 11 92 50 6
12 201 Heigerer Stefan 1636 5,5 12 100 46 2
13 101 Misciasci Alessandro 1904 5,5 12 100 46 -2
14 206 Stader Stefan 1743 5 9 75 56 -1
15 207 Koller Karl 1548 5 11 92 45 1
16 303 Platzer Hugo ~1200 5 12 100 42 12
17 208 Krimbacher Walter 1758 4,5 9 75 50 -1
18 202 Pöllner Florian 1712 4,5 11 92 41 -6
19 302 Leitner Michael ~1400 4 9 75 44 -1
20 216 Lederer Anatol 1551 3,5 5 42 70 -1
21 211 Medina Miguel 1692 3,5 9 75 39 -2
21 203 Thalhammer Klaus 1772 3,5 9 75 39 -2
23 300 Kühleitner Markus 1472 3,5 12 100 29 -8
24 217 Mende Wolfgang 1639 3 3 25 100 -3
25 205 Leitner Bernhard 1595 3 9 75 33 -1
26 212 Groiss Karl 1713 3 9 75 33 -3
27 103 Vlasak Reinhard 1901 3 12 100 25 -2
28 104 Marchhart Matthias 2122 2,5 3 25 83 -3
29 310 Untersteiner Richard 1105 2 3 25 67 3
29 209 Weiss Stefan 1513 2 3 25 67 3
31 105 Besner Bernhard 2184 2 3 25 67 -3
32 305 Maier Günther 1313 2 12 100 17 2
33 309 Lackner Rudolf 1393 1,5 3 25 50 1
34 311 Posch Manfred 1247 1,5 5 42 30 -3
35 215 Köllerer Erich 1541 1 3 25 33 -1
36 304 Untersteiner Augustin 1496 0,5 3 25 17 0
37 218 Haselsteiner Walter 1720 0 3 25 0 2

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

 

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Oberbichler Martin w 101 0 w 103 1 s 102 0,5
101 Misciasci Alessandro s 100 1 w 102 1 w 103 1
102 Wollrab Richard s 103 0,5 s 101 0 w 100 0,5
103 Vlasak Reinhard w 102 0,5 s 100 0 s 101 0
104 Marchhart Matthias                  
105 Besner Bernhard                  
200 Neuwirth Gernot s 207 1 s 210 1 s 304 0,5
201 Heigerer Stefan s 210 0 w 205 1 s 214 0,5
202 Pöllner Florian s 208 1 w 214 0 w 212 1
203 Thalhammer Klaus w 214 0 s 206 0 w 208 1
204 Veigl Thomas w 212 1 s 211 1 w 206 0,5
205 Leitner Bernhard w 209 0 s 201 0 w 207 0
206 Stader Stefan w 211 1 w 203 1 s 204 0,5
207 Koller Karl w 200 0 w 209 1 s 205 1
208 Krimbacher Walter w 202 0 w 212 1 s 203 0
209 Weiss Stefan s 205 1 s 207 0 s 215 1
210 Zauchner Markus w 201 1 w 200 0 w 211 1
211 Medina Miguel s 206 0 w 204 0 s 210 0
212 Groiss Karl s 204 0 s 208 0 s 202 0
213 Groiss Werner s 215 0 s 304 1 w 301 1
214 Prüll Lukas s 203 1 s 202 1 w 201 0,5
215 Köllerer Erich w 213 1 s 301 0 w 209 0
216 Lederer Anatol                  
217 Mende Wolfgang                  
218 Haselsteiner Walter                  
300 Kühleitner Markus   spf. 1 w 302 0,5 w 305 0
301 Lemmerhofer Manfred s 304 1 w 215 1 s 213 0
302 Leitner Michael w 305 1 s 300 0,5 s 303 1
303 Platzer Hugo w 307 0,5 w 306 0 w 302 0
304 Untersteiner Augustin w 301 0 w 213 0 w 200 0,5
305 Maier Günther s 302 0 s 307 0,5 s 300 1
306 Mamarina Franc        s 303 1 s 307 0
307 Pichler Christian s 303 0,5 w 305 0,5 w 306 1
308 Radosevic Florian                  
309 Lackner Rudolf                  
310 Untersteiner Richard                  
311 Posch Manfred                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Oberbichler Martin s 101 1 s 214 1 w 203 0,5
101 Misciasci Alessandro w 100 0 w 102 0 s 104 0,5
102 Wollrab Richard s 104 0 s 101 1 w 103 1
103 Vlasak Reinhard s 205 1 s 104 0 s 102 0
104 Marchhart Matthias w 102 1 w 103 1 w 101 0,5
105 Besner Bernhard                  
200 Neuwirth Gernot w 213 0 w 203 1 s 202 0
201 Heigerer Stefan s 203 0 s 202 1 s 205 1
202 Pöllner Florian s 207 1 w 201 0 w 200 1
203 Thalhammer Klaus w 201 1 s 200 0 s 100 0,5
204 Veigl Thomas                  
205 Leitner Bernhard w 103 0 s 213 1 w 201 0
206 Stader Stefan                  
207 Koller Karl w 202 0 w 307 1 w 213 0
208 Krimbacher Walter                  
209 Weiss Stefan                  
210 Zauchner Markus s 214 1 s 211 0 s 300 1
211 Medina Miguel s 301 0 w 210 1 s 302 1
212 Groiss Karl                  
213 Groiss Werner s 200 1 w 205 0 s 207 1
214 Prüll Lukas w 210 0 w 100 0      
215 Köllerer Erich                  
216 Lederer Anatol       s 302 1      
217 Mende Wolfgang                  
218 Haselsteiner Walter                  
300 Kühleitner Markus s 303 1 s 308 0 w 210 0
301 Lemmerhofer Manfred w 211 1 w 305 1 s 307 0,5
302 Leitner Michael w 306 0,5 w 216 0 w 211 0
303 Platzer Hugo w 300 0 s 306 1 w 308 0
304 Untersteiner Augustin                  
305 Maier Günther w 307 0 s 301 0 s 306 0,5
306 Mamarina Franc  s 302 0,5 w 303 0 w 305 0,5
307 Pichler Christian s 305 1 s 207 0 w 301 0,5
308 Radosevic Florian       w 300 1 s 303 1
309 Lackner Rudolf                  
310 Untersteiner Richard                  
311 Posch Manfred                  
Spieltag 3 (R 7-9)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Oberbichler Martin s 103 1 s 204 0,5 w 102 0,5
101 Misciasci Alessandro w 105 0 s 103 0,5 s 210 0,5
102 Wollrab Richard w 208 0 s 105 1 s 100 0,5
103 Vlasak Reinhard w 100 0 w 101 0,5 w 105 0
104 Marchhart Matthias                  
105 Besner Bernhard s 101 1 w 102 0 s 103 1
200 Neuwirth Gernot w 205 0,5 w 217 0 w 212 0
201 Heigerer Stefan w 204 0 w 208 0 w 206 1
202 Pöllner Florian s 210 0 s 205 0,5 s 204 0
203 Thalhammer Klaus                  
204 Veigl Thomas s 201 1 w 100 0,5 w 202 1
205 Leitner Bernhard s 200 0,5 w 202 0,5 s 309 1
206 Stader Stefan s 212 1 s 210 0 s 201 0
207 Koller Karl s 217 0 s 301 1 w 217 0
208 Krimbacher Walter s 102 1 s 201 1 w 211 0,5
209 Weiss Stefan                  
210 Zauchner Markus w 202 1 w 206 1 w 101 0,5
211 Medina Miguel s 216 0,5 s 212 0,5 s 208 0,5
212 Groiss Karl w 206 0 w 211 0,5 s 200 1
213 Groiss Werner                  
214 Prüll Lukas                  
215 Köllerer Erich                  
216 Lederer Anatol w 211 0,5            
217 Mende Wolfgang w 207 1 s 200 1 s 207 1
218 Haselsteiner Walter                  
300 Kühleitner Markus s 309 0,5 s 302 0 s 307 0
301 Lemmerhofer Manfred s 306 0,5 w 207 0 w 308 1
302 Leitner Michael w 307 0 w 300 1 s 310 0
303 Platzer Hugo s 308 0 s 305 1 w 311 1
304 Untersteiner Augustin                  
305 Maier Günther s 310 0 w 303 0 w 306 0
306 Mamarina Franc  w 301 0,5 s 308 0 s 305 1
307 Pichler Christian s 302 1 s 309 0 w 300 1
308 Radosevic Florian w 303 1 w 306 1 s 301 0
309 Lackner Rudolf w 300 0,5 w 307 1 w 205 0
310 Untersteiner Richard w 305 1 w 311 0 w 302 1
311 Posch Manfred       s 310 1 s 303 0
Spieltag 4 (R 10-12)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Oberbichler Martin s 203 0,5 s 206 1 s 218 1
101 Misciasci Alessandro w 208 1 s 201 0 w 214 0
102 Wollrab Richard s 214 0 s 203 1 w 210 0,5
103 Vlasak Reinhard s 206 0 w 214 0 w 208 1
104 Marchhart Matthias                  
105 Besner Bernhard                  
200 Neuwirth Gernot w 207 0,5 s 212 1 w 201 1
201 Heigerer Stefan w 210 0 w 101 1 s 200 0
202 Pöllner Florian w 204 0 s 216 0      
203 Thalhammer Klaus w 100 0,5 w 102 0 s 206 0,5
204 Veigl Thomas s 202 1 s 210 1 s 212 0,5
205 Leitner Bernhard                  
206 Stader Stefan w 105 1 w 100 0 w 203 0,5
207 Koller Karl s 200 0,5 s 213 0,5      
208 Krimbacher Walter s 101 0 s 218 1 s 103 0
209 Weiss Stefan                  
210 Zauchner Markus s 201 1 w 204 0 s 102 0,5
211 Medina Miguel                  
212 Groiss Karl s 218 1 w 200 0 w 204 0,5
213 Groiss Werner s 216 0 w 207 0,5 w 216 1
214 Prüll Lukas w 102 1 s 103 1 s 101 1
215 Köllerer Erich                  
216 Lederer Anatol w 213 1 w 202 1 s 213 0
217 Mende Wolfgang                  
218 Haselsteiner Walter w 212 0 w 208 0 w 100 0
300 Kühleitner Markus w 301 0 w 307 0,5 s 306 0
301 Lemmerhofer Manfred s 300 1 s 305 1 w 307 1
302 Leitner Michael                  
303 Platzer Hugo s 311 0,5 w 308 0 w 305 1
304 Untersteiner Augustin                  
305 Maier Günther s 308 0 w 301 0 s 303 0
306 Mamarina Franc  w 307 0 w 311 1 w 300 1
307 Pichler Christian s 306 1 s 300 0,5 s 301 0
308 Radosevic Florian w 305 1 s 303 1 w 311 1
309 Lackner Rudolf                  
310 Untersteiner Richard                  
311 Posch Manfred w 303 0,5 s 306 0 s 308 0

 

gn, 05.12.2018
 

Scroll to Top