Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Wintercup 2018 – 3. Spieltag (Runde 7-9)

Markus Zauchner neuer Tabellenführer im AS Wintercup 2018!
Markus Zauchner – an diesem Tag auch als Tagesturnierleiter aktiv – spielte 2,5 aus 3 und setzte sich damit souverän an die Tabellenspitze. Alles ging dabei mit rechten Dingen zu – er loste sich selbst jedesmal gegen Elo-stärkere Gegner! Er hält bei 6,5 Punkten aus den 9 Runden. Dicht hinter ihm liegen nun Martin Oberbichler und Manfred Lemmerhofer mit je 6 Punkten. Stark auch Thomas Veigl, der mit 5 Punkten – aber nur aus 6 Spielen! – ebenfalls ganz vorne mitmischt. Dank einiger neuer Teilnehmer – 29 waren es diesmal insgesamt! – halten wir jetzt nach drei Spieltagen bereits bei erfreulichen 36 unterschiedlichen Teilnehmern! Weiter geht es am 5.12. mit den Runden 10-12.

Spielstand nach dem dritten Abend (Runde 7-9):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 210 Zauchner Markus 1618 6,5 9 100 72 5
2 100 Oberbichler Martin 1860 6 9 100 67 3
3 301 Lemmerhofer Manfred 1483 6 9 100 67 1
4 307 Pichler Christian 1366 5,5 9 100 61 1
5 204 Veigl Thomas 1688 5 6 67 83 3
6 201 Heigerer Stefan 1636 4,5 9 100 50 3
7 101 Misciasci Alessandro 1904 4,5 9 100 50 1
8 202 Pöllner Florian 1712 4,5 9 100 50 -4
9 102 Wollrab Richard 2093 4,5 9 100 50 -5
10 308 Radosevic Florian 1326 4 5 56 80 -1
11 213 Groiss Werner ~1500 4 6 67 67 3
12 200 Neuwirth Gernot 1562 4 9 100 44 3
13 207 Koller Karl 1548 4 9 100 44 1
14 302 Leitner Michael ~1400 4 9 100 44 -1
15 208 Krimbacher Walter 1758 3,5 6 67 58 -2
16 206 Stader Stefan 1743 3,5 6 67 58 -4
17 306 Mamarina Franc  1232 3,5 8 89 44 4
18 303 Platzer Hugo ~1200 3,5 9 100 39 9
19 211 Medina Miguel 1692 3,5 9 100 39 -2
20 217 Mende Wolfgang 1639 3 3 33 100 -3
21 205 Leitner Bernhard 1595 3 9 100 33 -1
22 300 Kühleitner Markus 1472 3 9 100 33 -6
23 104 Marchhart Matthias 2122 2,5 3 33 83 -3
24 214 Prüll Lukas 1767 2,5 5 56 50 -2
25 203 Thalhammer Klaus 1772 2,5 6 67 42 -3
26 310 Untersteiner Richard 1105 2 3 33 67 3
26 209 Weiss Stefan 1513 2 3 33 67 3
28 105 Besner Bernhard 2184 2 3 33 67 -3
29 305 Maier Günther 1313 2 9 100 22 1
29 103 Vlasak Reinhard 1901 2 9 100 22 1
31 216 Lederer Anatol 1551 1,5 2 22 75 0
32 309 Lackner Rudolf 1393 1,5 3 33 50 1
33 212 Groiss Karl 1713 1,5 6 67 25 -1
34 311 Posch Manfred 1247 1 2 22 50 -2
35 215 Köllerer Erich 1541 1 3 33 33 -1
36 304 Untersteiner Augustin 1496 0,5 3 33 17 0

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

 

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Oberbichler Martin w 101 0 w 103 1 s 102 0,5
101 Misciasci Alessandro s 100 1 w 102 1 w 103 1
102 Wollrab Richard s 103 0,5 s 101 0 w 100 0,5
103 Vlasak Reinhard w 102 0,5 s 100 0 s 101 0
104 Marchhart Matthias                  
105 Besner Bernhard                  
200 Neuwirth Gernot s 207 1 s 210 1 s 304 0,5
201 Heigerer Stefan s 210 0 w 205 1 s 214 0,5
202 Pöllner Florian s 208 1 w 214 0 w 212 1
203 Thalhammer Klaus w 214 0 s 206 0 w 208 1
204 Veigl Thomas w 212 1 s 211 1 w 206 0,5
205 Leitner Bernhard w 209 0 s 201 0 w 207 0
206 Stader Stefan w 211 1 w 203 1 s 204 0,5
207 Koller Karl w 200 0 w 209 1 s 205 1
208 Krimbacher Walter w 202 0 w 212 1 s 203 0
209 Weiss Stefan s 205 1 s 207 0 s 215 1
210 Zauchner Markus w 201 1 w 200 0 w 211 1
211 Medina Miguel s 206 0 w 204 0 s 210 0
212 Groiss Karl s 204 0 s 208 0 s 202 0
213 Groiss Werner s 215 0 s 304 1 w 301 1
214 Prüll Lukas s 203 1 s 202 1 w 201 0,5
215 Köllerer Erich w 213 1 s 301 0 w 209 0
216 Lederer Anatol                  
217 Mende Wolfgang                  
300 Kühleitner Markus   spf. 1 w 302 0,5 w 305 0
301 Lemmerhofer Manfred s 304 1 w 215 1 s 213 0
302 Leitner Michael w 305 1 s 300 0,5 s 303 1
303 Platzer Hugo w 307 0,5 w 306 0 w 302 0
304 Untersteiner Augustin w 301 0 w 213 0 w 200 0,5
305 Maier Günther s 302 0 s 307 0,5 s 300 1
306 Mamarina Franc        s 303 1 s 307 0
307 Pichler Christian s 303 0,5 w 305 0,5 w 306 1
308 Radosevic Florian                  
309 Lackner Rudolf                  
310 Untersteiner Richard                  
311 Posch Manfred                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Oberbichler Martin s 101 1 s 214 1 w 203 0,5
101 Misciasci Alessandro w 100 0 w 102 0 s 104 0,5
102 Wollrab Richard s 104 0 s 101 1 w 103 1
103 Vlasak Reinhard s 205 1 s 104 0 s 102 0
104 Marchhart Matthias w 102 1 w 103 1 w 101 0,5
105 Besner Bernhard                  
200 Neuwirth Gernot w 213 0 w 203 1 s 202 0
201 Heigerer Stefan s 203 0 s 202 1 s 205 1
202 Pöllner Florian s 207 1 w 201 0 w 200 1
203 Thalhammer Klaus w 201 1 s 200 0 s 100 0,5
204 Veigl Thomas                  
205 Leitner Bernhard w 103 0 s 213 1 w 201 0
206 Stader Stefan                  
207 Koller Karl w 202 0 w 307 1 w 213 0
208 Krimbacher Walter                  
209 Weiss Stefan                  
210 Zauchner Markus s 214 1 s 211 0 s 300 1
211 Medina Miguel s 301 0 w 210 1 s 302 1
212 Groiss Karl                  
213 Groiss Werner s 200 1 w 205 0 s 207 1
214 Prüll Lukas w 210 0 w 100 0      
215 Köllerer Erich                  
216 Lederer Anatol       s 302 1      
217 Mende Wolfgang                  
300 Kühleitner Markus s 303 1 s 308 0 w 210 0
301 Lemmerhofer Manfred w 211 1 w 305 1 s 307 0,5
302 Leitner Michael w 306 0,5 w 216 0 w 211 0
303 Platzer Hugo w 300 0 s 306 1 w 308 0
304 Untersteiner Augustin                  
305 Maier Günther w 307 0 s 301 0 s 306 0,5
306 Mamarina Franc  s 302 0,5 w 303 0 w 305 0,5
307 Pichler Christian s 305 1 s 207 0 w 301 0,5
308 Radosevic Florian       w 300 1 s 303 1
309 Lackner Rudolf                  
310 Untersteiner Richard                  
311 Posch Manfred                  
Spieltag 3 (R 7-9)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Oberbichler Martin s 103 1 s 204 0,5 w 102 0,5
101 Misciasci Alessandro w 105 0 s 103 0,5 s 210 0,5
102 Wollrab Richard w 208 0 s 105 1 s 100 0,5
103 Vlasak Reinhard w 100 0 w 101 0,5 w 105 0
104 Marchhart Matthias                  
105 Besner Bernhard s 101 1 w 102 0 s 103 1
200 Neuwirth Gernot w 205 0,5 w 217 0 w 212 0
201 Heigerer Stefan w 204 0 w 208 0 w 206 1
202 Pöllner Florian s 210 0 s 205 0,5 s 204 0
203 Thalhammer Klaus                  
204 Veigl Thomas s 201 1 w 100 0,5 w 202 1
205 Leitner Bernhard s 200 0,5 w 202 0,5 s 309 1
206 Stader Stefan s 212 1 s 210 0 s 201 0
207 Koller Karl s 217 0 s 301 1 w 217 0
208 Krimbacher Walter s 102 1 s 201 1 w 211 0,5
209 Weiss Stefan                  
210 Zauchner Markus w 202 1 w 206 1 w 101 0,5
211 Medina Miguel s 216 0,5 s 212 0,5 s 208 0,5
212 Groiss Karl w 206 0 w 211 0,5 s 200 1
213 Groiss Werner                  
214 Prüll Lukas                  
215 Köllerer Erich                  
216 Lederer Anatol w 211 0,5            
217 Mende Wolfgang w 207 1 s 200 1 s 207 1
300 Kühleitner Markus s 309 0,5 s 302 0 s 307 0
301 Lemmerhofer Manfred s 306 0,5 w 207 0 w 308 1
302 Leitner Michael w 307 0 w 300 1 s 310 0
303 Platzer Hugo s 308 0 s 305 1 w 311 1
304 Untersteiner Augustin                  
305 Maier Günther s 310 0 w 303 0 w 306 0
306 Mamarina Franc  w 301 0,5 s 308 0 s 305 1
307 Pichler Christian s 302 1 s 309 0 w 300 1
308 Radosevic Florian w 303 1 w 306 1 s 301 0
309 Lackner Rudolf w 300 0,5 w 307 1 w 205 0
310 Untersteiner Richard w 305 1 w 311 0 w 302 1
311 Posch Manfred       s 310 1 s 303 0

 

gn, 28.11.2018

Scroll to Top