Manfred Lemmerhofer ist neuer Tabellenführer im ASK Wintercup 2018
Mit 2,5 aus 3 überholte „Lemmi“ am zweiten Wintrcup-Abend am 21.11.2018 alle anderen Teilnehmer und setzte sich mit nunmehr 4,5 Punkten an die alleinige Tabellenspitze. Sehr gut läuft es auch für Werner Groiss, der das Verfolgerfeld der 4-Punkter vor Markus Zauchner, Martin Oberbichler und Florian Pöllner anführt. Wir konnten an diesem Abend auch wieder einige neu hinzugekommene Spieler begrüßen, darunter auch den ehemaligen Bundesliga-Spieler Matthias Marchhart. Weiter geht es schon am 28.11. mit den Runden 7-9…
Spielstand nach dem zweiten Abend (Runde 4-6):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
1 | 301 | Lemmerhofer Manfred | 1483 | 4,5 | 6 | 100 | 75 | 2 |
2 | 213 | Groiss Werner | ~1500 | 4 | 6 | 100 | 67 | 3 |
3 | 210 | Zauchner Markus | 1618 | 4 | 6 | 100 | 67 | 2 |
3 | 100 | Oberbichler Martin | 1860 | 4 | 6 | 100 | 67 | 2 |
5 | 202 | Pöllner Florian | 1712 | 4 | 6 | 100 | 67 | -1 |
6 | 101 | Misciasci Alessandro | 1904 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 1 |
7 | 200 | Neuwirth Gernot | 1562 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 0 |
7 | 201 | Heigerer Stefan | 1636 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 0 |
9 | 307 | Pichler Christian | 1366 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | -2 |
10 | 302 | Leitner Michael | ~1400 | 3 | 6 | 100 | 50 | 0 |
10 | 207 | Koller Karl | 1548 | 3 | 6 | 100 | 50 | 0 |
12 | 102 | Wollrab Richard | 2093 | 3 | 6 | 100 | 50 | -4 |
13 | 204 | Veigl Thomas | 1688 | 2,5 | 3 | 50 | 83 | 2 |
14 | 206 | Stader Stefan | 1743 | 2,5 | 3 | 50 | 83 | -1 |
15 | 104 | Marchhart Matthias | 2122 | 2,5 | 3 | 50 | 83 | -3 |
16 | 214 | Prüll Lukas | 1767 | 2,5 | 5 | 83 | 50 | -2 |
17 | 300 | Kühleitner Markus | 1472 | 2,5 | 6 | 100 | 42 | -3 |
17 | 203 | Thalhammer Klaus | 1772 | 2,5 | 6 | 100 | 42 | -3 |
19 | 308 | Radosevic Florian | 1326 | 2 | 2 | 33 | 100 | 0 |
20 | 209 | Weiss Stefan | 1513 | 2 | 3 | 50 | 67 | 3 |
21 | 306 | Mamarina Franc | 1232 | 2 | 5 | 83 | 40 | 1 |
22 | 305 | Maier Günther | 1313 | 2 | 6 | 100 | 33 | 4 |
23 | 211 | Medina Miguel | 1692 | 2 | 6 | 100 | 33 | -3 |
24 | 303 | Platzer Hugo | ~1200 | 1,5 | 6 | 100 | 25 | 6 |
25 | 103 | Vlasak Reinhard | 1901 | 1,5 | 6 | 100 | 25 | 1 |
26 | 216 | Lederer Anatol | 1551 | 1 | 1 | 17 | 100 | -1 |
27 | 208 | Krimbacher Walter | 1758 | 1 | 3 | 50 | 33 | -1 |
27 | 215 | Köllerer Erich | 1541 | 1 | 3 | 50 | 33 | -1 |
29 | 205 | Leitner Bernhard | 1595 | 1 | 6 | 100 | 17 | 0 |
30 | 304 | Untersteiner Augustin | 1496 | 0,5 | 3 | 50 | 17 | 0 |
31 | 212 | Groiss Karl | 1713 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
Die Spielerpaarungen im Detail:
Spieltag 1 (R 1-3) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Oberbichler Martin | w | 101 | 0 | w | 103 | 1 | s | 102 | 0,5 |
101 | Misciasci Alessandro | s | 100 | 1 | w | 102 | 1 | w | 103 | 1 |
102 | Wollrab Richard | s | 103 | 0,5 | s | 101 | 0 | w | 100 | 0,5 |
103 | Vlasak Reinhard | w | 102 | 0,5 | s | 100 | 0 | s | 101 | 0 |
104 | Marchhart Matthias | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | s | 207 | 1 | s | 210 | 1 | s | 304 | 0,5 |
201 | Heigerer Stefan | s | 210 | 0 | w | 205 | 1 | s | 214 | 0,5 |
202 | Pöllner Florian | s | 208 | 1 | w | 214 | 0 | w | 212 | 1 |
203 | Thalhammer Klaus | w | 214 | 0 | s | 206 | 0 | w | 208 | 1 |
204 | Veigl Thomas | w | 212 | 1 | s | 211 | 1 | w | 206 | 0,5 |
205 | Leitner Bernhard | w | 209 | 0 | s | 201 | 0 | w | 207 | 0 |
206 | Stader Stefan | w | 211 | 1 | w | 203 | 1 | s | 204 | 0,5 |
207 | Koller Karl | w | 200 | 0 | w | 209 | 1 | s | 205 | 1 |
208 | Krimbacher Walter | w | 202 | 0 | w | 212 | 1 | s | 203 | 0 |
209 | Weiss Stefan | s | 205 | 1 | s | 207 | 0 | s | 215 | 1 |
210 | Zauchner Markus | w | 201 | 1 | w | 200 | 0 | w | 211 | 1 |
211 | Medina Miguel | s | 206 | 0 | w | 204 | 0 | s | 210 | 0 |
212 | Groiss Karl | s | 204 | 0 | s | 208 | 0 | s | 202 | 0 |
213 | Groiss Werner | s | 215 | 0 | s | 304 | 1 | w | 301 | 1 |
214 | Prüll Lukas | s | 203 | 1 | s | 202 | 1 | w | 201 | 0,5 |
215 | Köllerer Erich | w | 213 | 1 | s | 301 | 0 | w | 209 | 0 |
216 | Lederer Anatol | |||||||||
300 | Kühleitner Markus | spf. | 1 | w | 302 | 0,5 | w | 305 | 0 | |
301 | Lemmerhofer Manfred | s | 304 | 1 | w | 215 | 1 | s | 213 | 0 |
302 | Leitner Michael | w | 305 | 1 | s | 300 | 0,5 | s | 303 | 1 |
303 | Platzer Hugo | w | 307 | 0,5 | w | 306 | 0 | w | 302 | 0 |
304 | Untersteiner Augustin | w | 301 | 0 | w | 213 | 0 | w | 200 | 0,5 |
305 | Maier Günther | s | 302 | 0 | s | 307 | 0,5 | s | 300 | 1 |
306 | Mamarina Franc | s | 303 | 1 | s | 307 | 0 | |||
307 | Pichler Christian | s | 303 | 0,5 | w | 305 | 0,5 | w | 306 | 1 |
308 | Radosevic Florian | |||||||||
Spieltag 2 (R 4-6) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Oberbichler Martin | s | 101 | 1 | s | 214 | 1 | w | 203 | 0,5 |
101 | Misciasci Alessandro | w | 100 | 0 | w | 102 | 0 | s | 104 | 0,5 |
102 | Wollrab Richard | s | 104 | 0 | s | 101 | 1 | w | 103 | 1 |
103 | Vlasak Reinhard | s | 205 | 1 | s | 104 | 0 | s | 102 | 0 |
104 | Marchhart Matthias | w | 102 | 1 | w | 103 | 1 | w | 101 | 0,5 |
200 | Neuwirth Gernot | w | 213 | 0 | w | 203 | 1 | s | 202 | 0 |
201 | Heigerer Stefan | s | 203 | 0 | s | 202 | 1 | s | 205 | 1 |
202 | Pöllner Florian | s | 207 | 1 | w | 201 | 0 | w | 200 | 1 |
203 | Thalhammer Klaus | w | 201 | 1 | s | 200 | 0 | s | 100 | 0,5 |
204 | Veigl Thomas | |||||||||
205 | Leitner Bernhard | w | 103 | 0 | s | 213 | 1 | w | 201 | 0 |
206 | Stader Stefan | |||||||||
207 | Koller Karl | w | 202 | 0 | w | 307 | 1 | w | 213 | 0 |
208 | Krimbacher Walter | |||||||||
209 | Weiss Stefan | |||||||||
210 | Zauchner Markus | s | 214 | 1 | s | 211 | 0 | s | 300 | 1 |
211 | Medina Miguel | s | 301 | 0 | w | 210 | 1 | s | 302 | 1 |
212 | Groiss Karl | |||||||||
213 | Groiss Werner | s | 200 | 1 | w | 205 | 0 | s | 207 | 1 |
214 | Prüll Lukas | w | 210 | 0 | w | 100 | 0 | |||
215 | Köllerer Erich | |||||||||
216 | Lederer Anatol | s | 302 | 1 | ||||||
300 | Kühleitner Markus | s | 303 | 1 | s | 308 | 0 | w | 210 | 0 |
301 | Lemmerhofer Manfred | w | 211 | 1 | w | 305 | 1 | s | 307 | 0,5 |
302 | Leitner Michael | w | 306 | 0,5 | w | 216 | 0 | w | 211 | 0 |
303 | Platzer Hugo | w | 300 | 0 | s | 306 | 1 | w | 308 | 0 |
304 | Untersteiner Augustin | |||||||||
305 | Maier Günther | w | 307 | 0 | s | 301 | 0 | s | 306 | 0,5 |
306 | Mamarina Franc | s | 302 | 0,5 | w | 303 | 0 | w | 305 | 0,5 |
307 | Pichler Christian | s | 305 | 1 | s | 207 | 0 | w | 301 | 0,5 |
308 | Radosevic Florian | w | 300 | 1 | s | 303 | 1 |
gn, 21.11.2018