Matthias Burschowsky gewinnt auch die September-Runde unseres Blitzcups, diesesmal vor Michael Untersteiner und Stefan Heigerer
Diesesmal fanden sich 19 ASKler und 3 Gäste zum Blitzcup ein. Matthias gibt nur in der Schlussrunde ein Remis gegen Klaus Thalhammer ab und gewinnt alle übrigen 10 Runden. Michi und Stefan folgen mit 9 bzw. 8 Punkten. Einige ansonsten „blitzabstinente“ Spieler kamen diesesmal, um sich für die kommende ASK-DARTS-Meisterschaft eine gute Ausgangsposition zu sichern.
In der Gesamtwertung übernimmt Matthias nach seinem 4. Sieg in Folge mit nun 180 Punkten die Gesamtwertung vom diesmal abwesenden Berni Besner, der bei 161 Punkten liegt. Deszoe Tanczos konnte den 3. Platz in der Gesamtwertung verteidigen.
Insgesamt nahmen bislang 50 Schachspieler am heurigen Blitzcup teil.
Blitzcup September 2018 | ||||||
Endstand | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte |
1 | 1 | Burschowsky Matthias | 2325 | AUT | Ask Salzburg | 10½ |
2 | 5 | Untersteiner Michael | 1872 | AUT | Ask Salzburg | 9 |
3 | 4 | Heigerer Stefan | 1877 | AUT | ASK Salzburg | 8 |
4 | 3 | Krimbacher Walter | 1878 | AUT | Ask Salzburg | 7½ |
5 | 2 | Löffler Christoph | 2165 | AUT | Ask Salzburg | 7½ |
6 | 6 | Oberbichler Martin | 1866 | AUT | Sk Union Leisach | 6 |
7 | 9 | Zauchner Markus | 1824 | AUT | Ask Salzburg | 6 |
8 | 8 | Thalhammer Klaus | 1837 | AUT | Ask Salzburg | 5½ |
9 | 13 | Mende Wolfgang | 1704 | GER | Ask Salzburg | 5 |
10 | 11 | Wollrab Richard | 1750 | BRD | Ask Salzburg | 5 |
11 | 14 | Hattinger Walter | 1674 | AUT | Ask Salzburg | 5 |
12 | 15 | Hofmann Werner | 1641 | AUT | Ask Salzburg | 5 |
13 | 22 | Pichler Christian | 1489 | AUT | Ask Salzburg | 5 |
14 | 16 | Böhm Gerhard | 1611 | AUT | Chess Club Linz 09 | 5 |
15 | 7 | Tanczos Dezsoe | 1837 | HUN | Ask Salzburg | 5 |
16 | 12 | Neuwirth Gernot | 1739 | AUT | Ask Salzburg | 5 |
17 | 10 | Medina Miguel | 1797 | DOM | Ask Salzburg | 5 |
18 | 17 | Lederer Anatol | 1545 | AUT | Ask Salzburg | 4½ |
19 | 20 | Vogl Erik | 1236 | AUT | Ask Salzburg | 3 |
20 | 19 | Untersteiner Augustin | 1337 | AUT | Ask Salzburg | 3 |
21 | 18 | Kühleitner Markus | 1471 | AUT | Ask Salzburg | 3 |
22 | 21 | Uzaev Abdul-Vachid | 0 | RUS | 2½ |
ASK-Blitzcup 2018 Gesamtwertung nach Punkten | ||||||||||||||||||
Pl | Name | ASK-Blitz-Elo 1/2018 | Kat. | Verein | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Burschowsky Matthias | 2325 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 | 6 | 30,00 | |||||
2 | Besner Bernhard | 2192 | Ask Salzburg | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 20 | 161 | 161 | 6 | 26,83 | |||||
3 | Tanczos Dezsoe | 1837 | U1950 | Ask Salzburg | 20 | 16 | 24 | 7 | 22 | 24 | 27 | 6 | 146 | 146 | 8 | 18,25 | ||
4 | Thalhammer Klaus | 1837 | U1950 | Ask Salzburg | 4 | 27 | 18 | 16 | 20 | 9 | 11 | 14 | 119 | 119 | 8 | 14,88 | ||
5 | Mörwald Magdalena | 1795 | U1950 | SK Royal Sbg | 24 | 24 | 12 | 27 | 10 | 14 | 111 | 111 | 6 | 18,50 | ||||
6 | Misciasci Alessandro | 1975 | Ask Salzburg | 18 | 22 | 22 | 14 | 22 | 98 | 98 | 5 | 19,60 | ||||||
7 | Zauchner Markus | 1824 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 22 | 1 | 12 | 8 | 18 | 16 | 88 | 88 | 7 | 12,57 | |||
8 | Prüll Lukas | 1858 | U1950 | Ask Salzburg | 18 | 20 | 10 | 18 | 12 | 78 | 78 | 5 | 15,60 | |||||
9 | Haselsteiner Walter | 1793 | U1950 | Ask Salzburg | 10 | 8 | 9 | 24 | 16 | 10 | 77 | 77 | 6 | 12,83 | ||||
10 | Heigerer Stefan | 1877 | U1950 | Ask Salzburg | 14 | 14 | 11 | 12 | 2 | 24 | 77 | 77 | 6 | 12,83 | ||||
11 | Untersteiner Michael | 1872 | U1950 | Ask Salzburg | 16 | 5 | 24 | 27 | 72 | 72 | 4 | 18,00 | ||||||
12 | Vlasak Reinhard | 1885 | U1950 | Ask Salzburg | 20 | 8 | 11 | 3 | 16 | 14 | 72 | 72 | 6 | 12,00 | ||||
13 | Hattinger Walter | 1674 | U1750 | Ask Salzburg | 9 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 65 | 65 | 8 | 8,13 | ||
14 | Krimbacher Walter | 1867 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 22 | 8 | 22 | 63 | 63 | 4 | 15,75 | ||||||
15 | Veigl Thomas | 1822 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 4 | 14 | 4 | 24 | 57 | 57 | 5 | 11,40 | |||||
16 | Hofmann Werner | 1641 | U1750 | Ask Salzburg | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 | 49 | 49 | 8 | 6,13 | ||
17 | Leitner Bernhard | 1532 | U1550 | Ask Salzburg | 12 | 4 | 16 | 1 | 8 | 1 | 42 | 42 | 6 | 7,00 | ||||
18 | Hager Franz Dr. | 2155 | 18 | 20 | 38 | 38 | 2 | 19,00 | ||||||||||
19 | Klinger Josef | 1905 | U1950 | Sv Schwarzach | 10 | 20 | 7 | 37 | 37 | 3 | 12,33 | |||||||
20 | Lederer Anatol | 1545 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 3 | 33 | 33 | 6 | 5,50 | ||||
21 | Flatz Helmut | 1909 | U1950 | Ask Salzburg | 14 | 18 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | ||||||||
22 | Untersteiner Augustin | 1337 | U1550 | Ask Salzburg | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 28 | 28 | 6 | 4,67 | ||||
23 | Fugger Christian | 1774 | U1950 | Ranshofen | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||||||||
24 | Stader Stefan | 1781 | U1950 | Ask Salzburg | 5 | 7 | 9 | 5 | 26 | 26 | 4 | 6,50 | ||||||
25 | Scheiblmaier Robert | 2066 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||||||||
26 | Wollrab Richard | 2116 | Ask Salzburg | 11 | 11 | 22 | 22 | 2 | 11,00 | |||||||||
27 | Mörwald Miriam | 1618 | U1750 | SK Royal Sbg | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 21 | 6 | 3,50 | ||||
28 | Löffler Christoph | 2165 | Ask Salzburg | 20 | 20 | 20 | 3 | 6,67 | ||||||||||
29 | Mende Wolfgang | 1678 | U1750 | Ask Salzburg | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | 20 | 4 | 5,00 | ||||||
30 | Janeczek Egon | 1572 | U1750 | Ask Salzburg | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 4 | 4,50 | ||||||
31 | Oberbichler Martin | 1866 | Sk Union Leisach | 18 | 18 | 18 | 4 | 4,50 | ||||||||||
32 | Böhm Gerhard | 1812 | U1950 | Ch.Club Linz 09 | 10 | 7 | 17 | 17 | 1 | 17,00 | ||||||||
33 | Rettenbacher Robert | 1798 | U1950 | Ask Salzburg | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
34 | Medina Miguel | 1658 | U1750 | Ask Salzburg | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3,67 | |||||||
35 | Pichler Christian | 1483 | U1550 | Ask Salzburg | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3,67 | |||||||
36 | Kühleitner Markus | 1471 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 1,29 | |||
37 | Vogl Erik | 1400 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1,17 | ||||
38 | Nobbe Michael | 1409 | U1550 | SK Royal Sbg | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||||||
39 | Neuwirth Gernot | 1739 | U1750 | Ask Salzburg | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,50 | |||||||||
40 | Berti Rudolf | 1847 | U1950 | Hallein | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||
41 | Ebner Josef | 1838 | U1950 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
42 | Kuhr Gerald | 0 | U1550 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
43 | Lemmerhofer Manfred | 1664 | U1750 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
44 | Botond Laszlo | 1780 | U1950 | Ask Salzburg | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | ||||||||
45 | Huber Hartwig | 1527 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | |||||||
46 | Uzaev Abdul-Vachid | 0 | U1550 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||
47 | Bollmann Christoph | 1195 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
48 | Gallob Boris | 1760 | U1950 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
49 | Asceric Sascha | 0 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
50 | Hauthaler Manuel | 1250 | U1550 | Hallein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
HW, 8.9.18