Matthias Burschowsky gewinnt am 1. August die dritte Blitzcuprunde hintereinander, diesesmal vor Dezsoe Tanczos und Thomas Veigl
19 ASKler und 4 Gastspieler kämpften in der Augustrunde unseres Blitzcups um gute Platzierungen und die an jedem Blitzcupabend (von Werner Hofmann gestifteten) unter den 20 bestplatzierten Spielern ausgelosten 2 Flaschen Rotwein. Matthias Burschowsky setzte sich zum dritten mal hintereinander schlußendlich mit 9 Punkten aus 11 Runden als Tagessieger durch. Dezsoe Tanczos erreichte gute 8 Punkte vor Thomas Veigl, der sich unter 3 Spielern mit jeweils 7 1/2 Punkten dank bester Feinwertung den dritten Platz sicherte.
In der Gesamtwertung blieb trotz Abwesenheit des Führenden Berni Besner die Reihung bis zum Fünftplatzierten unverändert. Berni führt weiterhin vor Matthias und Dezsoe.
ASK Blitzcup August 2018 | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | |
1 | 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2198 | AUT | Ask Salzburg | 9 | |
2 | 11 | Tanczos Dezsoe | 1789 | HUN | Ask Salzburg | 8 | |
3 | 6 | Veigl Thomas | 1883 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | |
4 | 5 | Misciasci Alessandro | 1928 | ITA | Ask Salzburg | 7½ | |
5 | 2 | FM | Hager Franz Dr. | 2155 | AUT | 7½ | |
6 | 13 | Zauchner Markus | 1760 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | |
7 | 14 | Lederer Anatol | 1717 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | |
8 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1837 | AUT | Ask Salzburg | 6 | |
9 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | AUT | Ask Salzburg | 6 |
10 | 10 | Thalhammer Klaus | 1799 | AUT | Ask Salzburg | 6 | |
11 | 9 | Boehm Gerhard | 1812 | AUT | 6 | ||
12 | 15 | Hattinger Walter | 1711 | AUT | Ask Salzburg | 6 | |
13 | 7 | Krimbacher Walter | 1867 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | |
14 | 12 | Klinger Josef Sen. | 1785 | AUT | Sv Schwarzach | 5½ | |
15 | 17 | Medina Miguel | 1691 | DOM | Ask Salzburg | 5½ | |
16 | 18 | Hofmann Werner | 1690 | AUT | 5 | ||
17 | 16 | Mende Wolfgang | 1704 | GER | Ask Salzburg | 5 | |
18 | 19 | Janeczek Egon | 1674 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | |
19 | 4 | Heigerer Stefan | 1938 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | |
20 | 20 | Lemmerhofer Manfred | 1664 | AUT | Ask Salzburg | 3 | |
21 | 23 | Uzaev Abdul-Vachid | 0 | TSC | 2 | ||
22 | 22 | Vogl Erik | 1058 | AUT | Ask Salzburg | 2 | |
23 | 21 | Kühleitner Markus Mag | 1427 | AUT | Ask Salzburg | 1 |
ASK-Blitzcup 2018 Gesamtwertung nach Punkten | ||||||||||||||||||
Pl | Name | ASK-Blitz-Elo 1/2018 | Kat. | Verein | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Besner Bernhard | 2192 | Ask Salzburg | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 20 | 161 | 161 | 6 | 26,83 | |||||
2 | Burschowsky Matthias | 2325 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 150 | 5 | 30,00 | ||||||
3 | Tanczos Dezsoe | 1837 | U1950 | Ask Salzburg | 20 | 16 | 24 | 7 | 22 | 24 | 27 | 140 | 140 | 7 | 20,00 | |||
4 | Mörwald Magdalena | 1795 | U1950 | SK Royal Sbg | 24 | 24 | 12 | 27 | 10 | 14 | 111 | 111 | 6 | 18,50 | ||||
5 | Thalhammer Klaus | 1837 | U1950 | Ask Salzburg | 4 | 27 | 18 | 16 | 20 | 9 | 11 | 105 | 105 | 7 | 15,00 | |||
6 | Misciasci Alessandro | 1975 | Ask Salzburg | 18 | 22 | 22 | 14 | 22 | 98 | 98 | 5 | 19,60 | ||||||
7 | Prüll Lukas | 1858 | U1950 | Ask Salzburg | 18 | 20 | 10 | 18 | 12 | 78 | 78 | 5 | 15,60 | |||||
8 | Haselsteiner Walter | 1793 | U1950 | Ask Salzburg | 10 | 8 | 9 | 24 | 16 | 10 | 77 | 77 | 6 | 12,83 | ||||
9 | Vlasak Reinhard | 1885 | U1950 | Ask Salzburg | 20 | 8 | 11 | 3 | 16 | 14 | 72 | 72 | 6 | 12,00 | ||||
10 | Zauchner Markus | 1824 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 22 | 1 | 12 | 8 | 18 | 72 | 72 | 6 | 12,00 | ||||
11 | Veigl Thomas | 1822 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 4 | 14 | 4 | 24 | 57 | 57 | 5 | 11,40 | |||||
12 | Hattinger Walter | 1674 | U1750 | Ask Salzburg | 9 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 55 | 55 | 7 | 7,86 | |||
13 | Heigerer Stefan | 1877 | U1950 | Ask Salzburg | 14 | 14 | 11 | 12 | 2 | 53 | 53 | 5 | 10,60 | |||||
14 | Untersteiner Michael | 1872 | U1950 | Ask Salzburg | 16 | 5 | 24 | 45 | 45 | 3 | 15,00 | |||||||
15 | Leitner Bernhard | 1532 | U1550 | Ask Salzburg | 12 | 4 | 16 | 1 | 8 | 1 | 42 | 42 | 6 | 7,00 | ||||
16 | Krimbacher Walter | 1867 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 22 | 8 | 41 | 41 | 3 | 13,67 | |||||||
17 | Hofmann Werner | 1641 | U1750 | Ask Salzburg | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 40 | 40 | 7 | 5,71 | |||
18 | Hager Franz Dr. | 2155 | 18 | 20 | 38 | 38 | 2 | 19,00 | ||||||||||
19 | Klinger Josef | 1905 | U1950 | Sv Schwarzach | 10 | 20 | 7 | 37 | 37 | 3 | 12,33 | |||||||
20 | Flatz Helmut | 1909 | U1950 | Ask Salzburg | 14 | 18 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | ||||||||
21 | Lederer Anatol | 1545 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 30 | 30 | 5 | 6,00 | |||||
22 | Fugger Christian | 1774 | U1950 | Ranshofen | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||||||||
23 | Untersteiner Augustin | 1337 | U1550 | Ask Salzburg | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 27 | 27 | 5 | 5,40 | |||||
24 | Stader Stefan | 1781 | U1950 | Ask Salzburg | 5 | 7 | 9 | 5 | 26 | 26 | 4 | 6,50 | ||||||
25 | Scheiblmaier Robert | 2066 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||||||||
26 | Mörwald Miriam | 1618 | U1750 | SK Royal Sbg | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 21 | 6 | 3,50 | ||||
27 | Janeczek Egon | 1572 | U1750 | Ask Salzburg | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 4 | 4,50 | ||||||
28 | Rettenbacher Robert | 1798 | U1950 | Ask Salzburg | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
29 | Wollrab Richard | 2116 | Ask Salzburg | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | ||||||||||
30 | Böhm Gerhard | 1812 | U1950 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||||
31 | Mende Wolfgang | 1678 | U1750 | Ask Salzburg | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2,67 | |||||||
32 | Kühleitner Markus | 1471 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1,33 | ||||
33 | Medina Miguel | 1658 | U1750 | Ask Salzburg | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3,50 | ||||||||
34 | Nobbe Michael | 1409 | U1550 | SK Royal Sbg | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||||||
35 | Vogl Erik | 1400 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1,00 | |||||
36 | Berti Rudolf | 1847 | U1950 | Hallein | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||
37 | Ebner Josef | 1838 | U1950 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
38 | Kuhr Gerald | 0 | U1550 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
39 | Lemmerhofer Manfred | 1664 | U1750 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
40 | Pichler Christian | 1483 | U1550 | Ask Salzburg | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | ||||||||
41 | Botond Laszlo | 1780 | U1950 | Ask Salzburg | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | ||||||||
42 | Huber Hartwig | 1527 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | |||||||
43 | Bollmann Christoph | 1195 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
44 | Gallob Boris | 1760 | U1950 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
45 | Asceric Sascha | 0 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
46 | Hauthaler Manuel | 1250 | U1550 | Hallein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
47 | Uzaev Abdul-Vachid | 0 | U1550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
HW, 2.8.18