Sehr starkes Ergebnis von Emanuel Frank bei der Staatsmeisterschaft 2018!
Die Staatsmeisterschaften fanden vom 20. – 29. Juli 2018 im Wien statt. Sie begannen am 20. Juli mit der Blitz-Staatsmeisterschaft, am 21. Juli wurde die Schnellschach Staatsmeisterschaft gespielt, und danach wurde die Staatsmeisterschaft im Turnierschach ausgetragen. Neben Emanuel nahm noch Lukas Prüll sowie die früheren ASK Spieler FM Peter Roth, Wolfgang Schwaninger und Hermann Hamberger teil. Weitere Salzburger Spieler waren IM Martin Knoll, ÖM Josef Ager, Gerhard Spiesberger und Christian Fugger (alle Ranshofen).
Den Titel des Blitzstaatsmeisters sicherte sich bei 130 Teilnehmern GM Markus Ragger vor IM Georg Fröwis und GM Andreas Diermair. Lukas Prüll spielte entsprechend seiner Erwartung und erreichte als Nummer 77 mit 5 Punkten den 76. Platz. Wolfgang Schwaninger erreichte Platz 35, und FM Peter Roth erreichte Rang 60. C
An der Schnellschach Staatsmeisterschaft beteiligten sich 135 Spieler und Spielerinnen. Auch hier ging der Sieg an GM Markus Ragger, dahinter folgten FM Marco Dietmayer-Kräutler und IM Georg Halvax. Emanuel Frank erreichte den sehr guten 24. Platz, und Lukas Prüll landete auf Rang 129.
Den Höhepunkt seiner Leistung fand Emanuel in der Tunierschach Staatsmeisterschaft. Er erreichte mit einer Eloleistung von 2345 und 5,5 Punkten den ausgezeichneten 21. Rang. Staatsmeister wurde GM Nikolaus Stanec vor GM Valentin Dragnev und IM Florian Schwabeneder.
Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 | ||||||||
Schnellschach | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 1 | GM | Ragger Markus | 2621 | AUT | Schachclub Mpoe Maria Saal | 8 | 54 |
2 | 15 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2321 | AUT | SV Asvoe St.Veit/Glan | 7½ | 45 |
3 | 11 | IM | Halvax Georg | 2344 | AUT | Schachclub Mpoe Maria Saal | 7½ | 44 |
4 | 2 | IM | Schreiner Peter | 2512 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 7 | 56½ |
5 | 3 | IM | Fröwis Georg | 2477 | AUT | Hohenems | 7 | 51½ |
6 | 13 | FM | Pingitzer Harald | 2332 | AUT | Sc Donaustadt | 7 | 47 |
7 | 25 | FM | Hechl Gerald Mag. | 2254 | AUT | SC Donaustadt | 7 | 46½ |
8 | 8 | IM | Schnider Gert | 2364 | AUT | Schachfreunde Graz | 6½ | 53 |
9 | 4 | GM | Diermair Andreas | 2440 | AUT | SV Raika Rapid Feffernitz | 6½ | 52½ |
10 | 20 | IM | Knoll Hermann | 2300 | AUT | Union Ansfelden | 6½ | 48 |
11 | 75 | FM | Morgunov Marc | 2006 | AUT | tschaturanga | 6 | 54½ |
12 | 49 | CM | Bauer Thomas | 2084 | AUT | 1. SK Ottakring | 6 | 51½ |
13 | 9 | IM | Menezes Christoph | 2361 | AUT | Union Ansfelden | 6 | 49½ |
14 | 5 | IM | Neubauer Martin Mag. | 2439 | AUT | 1. SK Ottakring | 6 | 49½ |
15 | 7 | IM | Freitag Manfred | 2409 | AUT | Fürstenfeld | 6 | 49½ |
16 | 23 | IM | Ganaus Hannes | 2286 | AUT | Datatech Pressbaum-Eichg. | 6 | 49 |
17 | 10 | FM | Perhinig Robert Mag. | 2360 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 48 |
18 | 28 | NM | Theuretzbacher Klaus | 2237 | AUT | ASK St. Valentin | 6 | 47½ |
19 | 56 | Mostbauer Maximilian | 2072 | AUT | Union Ansfelden | 6 | 46 | |
20 | 41 | IM | Blohberger Felix | 2149 | AUT | 1. SK Ottakring | 6 | 46 |
21 | 35 | CM | Albadri Abd Al Sattar | 2174 | IRQ | Omv Sport Sektion Schach | 6 | 46 |
22 | 29 | IM | Huber Martin Christian | 2229 | AUT | Schachfreunde Graz | 6 | 45 |
23 | 22 | IM | Kummer Helmut | 2294 | AUT | SC Donaustadt | 6 | 44½ |
24 | 38 | Frank Emanuel | 2161 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 44 | |
54 | 55 | Hamberger Hermann | 2072 | AUT | Mozart Salzburg | 5 | 41½ | |
81 | 30 | FM | Roth Peter | 2215 | AUT | Sv Vöcklabruck | 4 | 42½ |
129 | 85 | Prüll Lukas | 1967 | AUT | ASK Salzburg | 2½ | 24½ | |
137 Teilnehmer |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 | ||||||||||
Endstand | ||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Elo+/- | Rp | |
1 | 5 | GM | Stanec Nikolaus | 2465 | AUT | SC Donaustadt | 8 | 47½ | 14,0 | 2656 |
2 | 2 | GM | Dragnev Valentin | 2499 | AUT | 1. SK Ottakring | 7 | 54½ | 14,7 | 2589 |
3 | 8 | IM | Schwabeneder Florian | 2431 | AUT | SV Grieskirchen | 6½ | 50 | 4,2 | 2474 |
4 | 11 | IM | Schnider Gert | 2422 | AUT | Sc Pinggau-Friedberg | 6½ | 49 | 5,0 | 2469 |
5 | 12 | IM | Blohberger Felix | 2420 | AUT | 1. SK Ottakring | 6½ | 48½ | 17,8 | 2478 |
6 | 1 | GM | Diermair Andreas | 2508 | AUT | SV Raika Rapid Feffernitz | 6½ | 48 | 3,8 | 2476 |
7 | 14 | IM | Huber Martin Christian | 2374 | AUT | Schachfreunde Graz | 6½ | 47½ | 6,2 | 2444 |
8 | 4 | IM | Schreiner Peter | 2467 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6½ | 47 | -7,9 | 2402 |
9 | 15 | FM | Morgunov Marc | 2362 | AUT | tschaturanga | 6½ | 45½ | 22,4 | 2385 |
10 | 25 | FM | Sadilek Peter | 2268 | AUT | tschaturanga | 6½ | 44½ | 21,8 | 2430 |
11 | 7 | IM | Halvax Georg | 2433 | AUT | Schachclub Mpoe Maria Saal | 6 | 53½ | 5,0 | 2451 |
12 | 16 | FM | Morgunov Daniel | 2346 | AUT | tschaturanga | 6 | 50½ | 31,4 | 2388 |
13 | 21 | FM | Wallner Joachim | 2311 | AUT | Sv Wulkaprodersdorf | 6 | 49 | 21,6 | 2473 |
14 | 43 | Steiner Adam DI | 2174 | AUT | 1. SK Ottakring | 6 | 44½ | 24,1 | 2364 | |
15 | 6 | IM | Neubauer Martin Mag. | 2439 | AUT | 1. SK Ottakring | 6 | 44½ | -10,7 | 2325 |
16 | 10 | IM | Fröwis Georg | 2427 | AUT | Hohenems | 5½ | 54 | -5,0 | 2379 |
17 | 22 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2295 | AUT | Sk Hietzing | 5½ | 51 | 6,7 | 2349 |
18 | 37 | WIM | Exler Veronika | 2198 | AUT | Sv Wulkaprodersdorf | 5½ | 46 | 18,6 | 2364 |
19 | 24 | FM | Neumeier Klaus Mag. | 2284 | AUT | Datatech Pressbaum-Eichg. | 5½ | 45½ | -4,7 | 2288 |
20 | 23 | IM | Kummer Helmut | 2290 | AUT | SC Donaustadt | 5½ | 45 | 8,1 | 2361 |
21 | 46 | Frank Emanuel | 2161 | AUT | ASK Salzburg | 5½ | 44½ | 33,3 | 2345 | |
22 | 19 | FM | Mostbauer Florian | 2319 | AUT | Union Ansfelden | 5½ | 44 | 3,2 | 2309 |
23 | 18 | FM | Sandhöfner Florian | 2327 | AUT | ASK St. Valentin | 5½ | 44 | -3,1 | 2284 |
24 | 9 | IM | Menezes Christoph | 2430 | AUT | Union Ansfelden | 5½ | 44 | -12,0 | 2284 |
25 | 36 | FM | Hiermann Dietmar | 2202 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 5½ | 43½ | 19,7 | 2328 |
26 | 20 | FM | Vitouch Anatol | 2317 | AUT | Sv Pamhagen | 5½ | 43½ | 0,4 | 2316 |
27 | 44 | WFM | Polterauer Chiara | 2169 | AUT | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5½ | 41½ | 28,4 | 2251 |
28 | 3 | GM | Balinov Ilia | 2478 | AUT | Sk Herndl | 5 | 53 | -15,9 | 2381 |
29 | 31 | Ly Dominik | 2217 | AUT | Schachklub Baden | 5 | 47 | 12,5 | 2266 | |
30 | 41 | WIM | Newrkla Katharina | 2175 | AUT | SK Austria Wien | 5 | 46 | 13,6 | 2301 |
31 | 63 | Pacher Simon | 2097 | AUT | SV Raika Rapid Feffernitz | 5 | 43½ | 44,7 | 2264 | |
32 | 35 | Windhager Hannes | 2203 | AUT | Union Ansfelden | 5 | 43 | 7,8 | 2252 | |
33 | 52 | WFM | Hapala Elisabeth | 2131 | AUT | Sv Pamhagen | 5 | 42½ | 25,1 | 2245 |
34 | 60 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | 2102 | AUT | Spg. Feldbach-Kirchberg | 5 | 41 | 49,4 | 2304 |
35 | 45 | Zimmermann Heinz | 2162 | AUT | SK Purbach | 5 | 41 | 9,0 | 2174 | |
36 | 59 | Zojer Stefan DI | 2108 | AUT | Schachklub Baden | 5 | 38½ | 11,7 | 2187 | |
37 | 64 | Jedinger Andreas Mag. | 2090 | AUT | Rochade Rum | 5 | 37½ | 11,5 | 2177 | |
38 | 13 | IM | Fauland Alexander | 2419 | AUT | Schwanberg | 4½ | 45½ | -16,1 | 2240 |
39 | 48 | NM | Ager Josef | 2154 | AUT | Ranshofen | 4½ | 44½ | 12,9 | 2210 |
40 | 29 | MK | Sadilek Maximilian | 2224 | AUT | tschaturanga | 4½ | 43½ | -6,4 | 2192 |
41 | 32 | CM | Khalakhan Jurij | 2215 | AUT | Vorwaerts Fohnsdorf | 4½ | 42 | -10,3 | 2157 |
42 | 42 | WFM | Schnegg Anna-Lena | 2175 | AUT | Jugendschachklub Landeck | 4½ | 41½ | 6,2 | 2216 |
43 | 55 | MK | Hupfer Robert Mag. | 2122 | AUT | SK BA-CA Oberwart | 4½ | 41 | 12,0 | 2188 |
44 | 33 | Peyrer Konstantin | 2209 | AUT | 1. SK Ottakring | 4½ | 39½ | -10,7 | 2134 | |
45 | 27 | MK | Gerhold Michael | 2254 | AUT | Absam | 4½ | 39½ | -21,8 | 2120 |
46 | 54 | Tölly Michael | 2127 | AUT | Fürstenfeld | 4½ | 39½ | 6,1 | 2157 | |
47 | 50 | Miazhynski Yuri Dr. | 2147 | AUT | Sk Sparkasse Bad Vöslau | 4½ | 37½ | 2,4 | 2178 | |
48 | 71 | MK | Spiesberger Gerhard | 2058 | AUT | Ranshofen | 4½ | 36 | 15,0 | 2099 |
49 | 57 | Charaus Florian | 2115 | AUT | ASK Nettingsdorf | 4½ | 35 | -1,9 | 2080 | |
50 | 49 | Hofegger Jakob | 2147 | AUT | Schachklub Baden | 4½ | 34½ | -15,0 | 2075 | |
51 | 28 | FM | Schmidlechner Alexander | 2226 | AUT | Absam | 4 | 44½ | -14,3 | 2151 |
52 | 39 | Goessler Markus | 2190 | AUT | Bärnbach | 4 | 44 | -12,3 | 2121 | |
53 | 40 | CM | Bauer Thomas | 2181 | AUT | 1. SK Ottakring | 4 | 40½ | -8,4 | 2141 |
54 | 51 | WFM | Trippold Denise | 2138 | AUT | Schachklub Baden | 4 | 40½ | 8,5 | 2153 |
55 | 17 | IM | Knoll Hermann | 2338 | AUT | Union Ansfelden | 4 | 40 | -26,2 | 2118 |
56 | 26 | CM | Gelbenegger Patrick | 2260 | AUT | ASK Nettingsdorf | 4 | 40 | -14,0 | 2107 |
57 | 53 | WFM | Fröwis Annika | 2128 | AUT | SC Donaustadt | 4 | 40 | -10,8 | 2071 |
58 | 47 | Jakits Leopold | 2161 | AUT | SC Die Klagenfurter | 4 | 39 | -4,9 | 2109 | |
59 | 75 | WFM | Mayrhuber Nikola | 2046 | AUT | 1. SK Ottakring | 4 | 38½ | 5,5 | 2092 |
60 | 62 | Ehs Dominik | 2097 | AUT | Ask Nettingsdorf | 4 | 36½ | -6,2 | 2066 | |
61 | 38 | NM | Steiner Bruno | 2194 | AUT | Verbund AHP | 4 | 36 | -15,6 | 2100 |
62 | 58 | Wagner Leopold Franziskus | 2108 | GER | Wolfurt | 4 | 35 | -10,9 | 2093 | |
63 | 34 | Breneis Lukas | 2205 | AUT | Jugendschachklub Landeck | 4 | 34 | -10,4 | 2045 | |
64 | 86 | Kersten Julian | 1979 | AUT | tschaturanga | 4 | 34 | 5,0 | 2049 | |
65 | 92 | Gratze Michael | 1890 | AUT | Blackburne Nickelsdorf | 4 | 32½ | 3,7 | 2035 | |
66 | 82 | Holzleithner Johannes | 2000 | AUT | Sv Steyregg | 4 | 31½ | -2,8 | 1977 | |
67 | 65 | Thoma Wilhelm Jun. | 2079 | AUT | Sg Gablitz-Purkersdorf | 3½ | 42 | 8,1 | 2144 | |
68 | 56 | Atzl Florian | 2117 | AUT | 1. SK Ottakring | 3½ | 41 | 5,9 | 2103 | |
69 | 93 | Konecny Sophie | 1889 | AUT | SC Donaustadt | 3½ | 38½ | 40,4 | 2028 | |
70 | 68 | Hatzl Johannes | 2068 | AUT | Fürstenfeld | 3½ | 38 | -16,3 | 1984 | |
71 | 70 | Gutmann Alois | 2062 | AUT | Spg. Feldbach-Kirchberg | 3½ | 37 | 1,4 | 2040 | |
72 | 66 | Riemelmoser Stefan | 2074 | AUT | tschaturanga | 3½ | 36½ | -11,8 | 1997 | |
73 | 89 | Kordzadze Nino | 1966 | AUT | 1. SK Ottakring | 3½ | 35 | 6,4 | 2049 | |
74 | 79 | Ebner Johann Mag. | 2007 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3½ | 33 | -13,6 | 1974 | |
75 | 76 | Oberhuber Alexander | 2039 | AUT | Scu Altlichtenwarth | 3½ | 25½ | -28,5 | 1917 | |
76 | 77 | Zanon Magnus | 2022 | AUT | tschaturanga | 3 | 39½ | -6,4 | 2011 | |
77 | 69 | Pernerstorfer Johannes | 2066 | AUT | SK Austria Wien | 3 | 38½ | -27,0 | 1939 | |
78 | 90 | Berger Tobias | 1957 | AUT | SC Raika Sieghartskirchen | 3 | 32½ | -31,2 | 1914 | |
79 | 91 | Wu Min | 1944 | AUT | SC Donaustadt | 3 | 32 | -16,2 | 1883 | |
80 | 88 | Busuioc Alexandra | 1966 | AUT | SC Donaustadt | 3 | 29 | -9,5 | 1872 | |
81 | 74 | Horvath Reka | 2050 | AUT | Spg. Feldbach-Kirchberg | 3 | 28 | -33,9 | 1874 | |
82 | 78 | Feit Florian | 2012 | AUT | SV BG 16 | 2½ | 37½ | -0,4 | 2008 | |
83 | 72 | Niedersberger Andreas | 2058 | AUT | SC Donaustadt | 2½ | 36 | -22,7 | 1925 | |
84 | 73 | Iro Christian | 2055 | AUT | SK Austria Wien | 2½ | 36 | -8,1 | 2006 | |
85 | 85 | Opietnik Christoph | 1983 | AUT | SC Die Klagenfurter | 2½ | 35½ | -22,8 | 1914 | |
86 | 61 | WIM | Mira Helene | 2097 | AUT | Bregenz | 2½ | 35 | -23,4 | 1949 |
87 | 94 | WMK | Tschida Verena | 1610 | AUT | SV Wulkaprodersdorf | 2½ | 28½ | 4,6 | 1738 |
88 | 84 | Högl Emanuel | 1990 | AUT | SC Raika Sieghartskirchen | 2 | 37½ | -41,2 | 1861 | |
89 | 87 | Prüll Lukas | 1974 | AUT | ASK Salzburg | 2 | 33½ | -36,2 | 1788 | |
90 | 81 | Brück Michael | 2000 | AUT | 1½ | 31½ | -37,8 | 1813 | ||
91 | 95 | WMK | Hohendanner Sonja Mag. | 1586 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 1½ | 28½ | 2,3 | 1561 |
92 | 83 | Tauber Andreas | 1993 | AUT | SK Voest Linz | 1 | 35½ | -7,4 | 1904 | |
93 | 80 | Kuntner Reinhard | 2002 | AUT | Blackburne Nickelsdorf | 1 | 34 | 4,2 | 2099 | |
94 | 67 | Schmidrathner Christian | 2074 | AUT | Datatech Pressbaum-Eichg. | ½ | 31½ | 4,4 | ||
95 | 30 | WFM | Teuschler Barbara | 2223 | AUT | Schachfreunde Graz | ½ | 29 | -4,1 |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2018 | ||||||||
Blitzschach | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 1 | GM | Ragger Markus | 2621 | AUT | Schachclub Mpoe Maria Saal | 10½ | 81 |
2 | 2 | IM | Fröwis Georg | 2526 | AUT | Hohenems | 9 | 83 |
3 | 7 | GM | Diermair Andreas | 2421 | AUT | SV Raika Rapid Feffernitz | 9 | 79 |
4 | 29 | FM | Mostbauer Florian | 2243 | AUT | Union Ansfelden | 8½ | 71 |
5 | 11 | IM | Menezes Christoph | 2376 | AUT | Union Ansfelden | 8 | 78½ |
6 | 21 | IM | Schnider Gert | 2296 | AUT | Sc Pinggau-Friedberg | 8 | 71½ |
7 | 19 | IM | Casagrande Harald | 2302 | AUT | Ask St. Valentin | 8 | 70½ |
8 | 20 | FM | Denk Adolf | 2302 | AUT | Sk Loosdorf | 7½ | 80 |
9 | 10 | FM | Schwabeneder Florian | 2377 | AUT | SV Grieskirchen | 7½ | 78½ |
10 | 14 | IM | Platzgummer Fabian | 2369 | AUT | Raika Zell/Zillertal | 7½ | 78 |
11 | 13 | IM | Blohberger Felix | 2373 | AUT | 1. SK Ottakring | 7½ | 78 |
12 | 12 | IM | Huber Martin Christian | 2374 | AUT | Schachfreunde Graz | 7½ | 78 |
13 | 3 | IM | Schreiner Peter | 2509 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 7½ | 76 |
14 | 9 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2379 | AUT | SV Asvoe St.Veit/Glan | 7½ | 72½ |
15 | 25 | Steiner Adam DI | 2266 | AUT | 1. SK Ottakring | 7½ | 71 | |
16 | 15 | IM | Knoll Hermann | 2341 | AUT | Union Ansfelden | 7½ | 69 |
17 | 5 | IM | Freitag Manfred | 2459 | AUT | Fürstenfeld | 7½ | 69 |
18 | 8 | IM | Halvax Georg | 2399 | AUT | Schachclub Mpoe Maria Saal | 7 | 77½ |
19 | 6 | IM | Fauland Alexander | 2428 | AUT | Schwanberg | 7 | 72½ |
20 | 16 | FM | Hiermann Dietmar | 2324 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 7 | 70½ |
35 | 39 | MK | Schwaninger Wolfgang | 2171 | AUT | 6½ | 65 | |
60 | 47 | FM | Roth Peter | 2118 | AUT | Sv Vöcklabruck | 5½ | 63½ |
76 | 77 | Prüll Lukas | 1974 | AUT | ASK Salzburg | 5 | 58½ | |
89 | 94 | Fugger Christian | 1865 | AUT | Union Hartkirchen | 4½ | 56½ | |
124 Teilnehmer |
rv 4.8.2018