Der ASK beim St. Veit Open 2018
Das Open St. Veit lockte auch diesmal wieder einige Spieler des ASK an, weil im Rahmen des Open auch die ASKÖ Bundesmeisterschaft 2018 gespielt wurde. Mit dabei waren der ASKÖ Landesmeister Bernhard Besner, unser Ex-Bundesligaspieler Peter Roth, Helmut Flatz und Reinhard Vlasak.
Bericht von Reinhard Vlasak
Das Open wurde in zwei Gruppen gespielt, wobei im A-Turnier 97 Spieler und im B-Turnier 157 Teilnehmer antraten. Die ASK Spieler spielten ausnahmslos im A-Turnier und hatten es dort nicht nur mit Goßmeistern, Intenationalen Meistern und FIDE Meistern, sondern mit einer Vielzahl von Jugendlichen zu tun, die bereits eine enorme Spielstärke haben. Erfreulich war auch die zahlreiche Beteiligung von ASKÖ Spielern im A-Turnier. Rund ein Drittel aller Teilnehmer waren Spieler von ASKÖ Vereinen.
Der Turniersieg ging mit 7 Punkten aus 9 Partien an den ASKÖ Spieler FM Florian Sandhöfner (St. Valentin), der sich mit einem Sieg in der Schlussrunde den Gesamtsieg vor dem punktegleichen kroatischen GM Davor Rogic sicherte. Mit einem halben Punkt Rückstand landeten IM Tador Sakalsek, IM Georg Halvax, IM Christian Huber, GM Andreas Diermair, FM Florian Mostbauer, Michael Higatsberger und FM Sergey Trussevic auf den Plätzen. Der Titel des ASKÖ Bundesmeisters ging ebenfalls an Florian Sandhöfner, auf den Plätzen folgten Michael Higatsberger (Austria Wien) und IM Georg Danner (Pinggau-Friedberg).
Die ASK Spieler hatten eine gemischte Bilanz. Bernhard Besner spielte sehr gut und erreichte mit einer Elo-Performance von 2206 mit 5 Punkten den sehr guten 28. Gesamtrang. In der ASKÖ Wertung kam Bernhard auf Rang 7. Peter Roth erreichte mit 4,5 Punkten Rang 47, was in etwa seiner Erwartung entsprach. Heli Flatz, als Nummer 86 gesetzt, spielte teilweise unglücklich und verlor in der Endphase seiner Spiele mehrmals den Faden, wodurch er mit 2,5 Punkten nur den 93. Endrang erreichte. Nicht viel besser erging es mir. In der 1. Runde verlor ich gegen den U18 Spieler Konstantin Peyrer und bekam dafür in der 2. Runde die Nummer 1 des Turniers GM Rogic, der seine Auftaktpartie ebenfalls verloren hatte. In den Runden 3 und 4 überzog ich meine Partien und spielte von da an den hintersten Brettern. Einem Remis in Runde 5 folgte eine Niederlage in der 6. Runde. In Runde 7 gewann ich endlich meine erste Partie, in Runde 8 spielte ich mit Heli Flatz am letzten Brett ein schnelles Remis. In der 9. Runde war ich spielfrei, womit ich bald zum Open in Schwarzach abreisen konnte, wo ich derzeit als Schiedsrichter tätig bin. Am Ende kam ich mit 3 Punkten auf den für mich unbefriedigenden 87. Gesamtrang.
Im B-Turnier spielte eine Abordnung aus Oberndorf und Mattighofen, die beim St. Veiter Open bereits als Stammgäste bekannt sind: Markus Friedl (Oberndorf) kam auf den guten 12. Gesamtrang, Gerhard Friedl (Mattighofen) gelang mit Rang 49 eine Punktlandung – er war als Nummer 49 gesetzt. Josef Feichtenschlager (Mattighofen/Munderfing) erreichte Rang 69. Eine starke Vorstellung gab der für Zell am See gestartete Franz Schachner. Als Nummer 103 gesetzt landete er mit 5 Punkten auf dem ausgezeichneten 45. Platz.
Ich wählte die Anreise über die Turracher Höhe |
Der Stadtplatz von St. Veit |
Bernhard Besner in seiner Partie gegen … |
… FM Hubert Ebner |
ASKÖ Bundesfachwart FM Fred Wegerer, dahinter Alois Waldner (Mattighofen) |
Wolfgang Kücher (Ranshofen) |
FM Peter Roth |
FM David Wertjanz (Die Klagenfurter) musste sich diemal mit Rang 6 der ASKÖ Wertung zufrieden geben |
Markus Friedl (Oberndorf) |
Gerhard Friedl (Mattighofen) |
Josef Feichtenschlager (Mattighofen) |
Alexander Newrkla (Austria Wien), ein ASKÖ „Urgestein“ |
Julia Bernhard (Schachmaty Ruden), die neue Vorsitzende der Frauenbundesliga |
Eine Seerose am Längsee |
37. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2018_A-Turnier | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 11 | FM | Sandhöfner Florian | 2327 | AUT | Ask St. Valentin | 7 | 45 |
2 | 1 | GM | Rogic Davor DI. | 2522 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 7 | 43½ |
3 | 4 | IM | Sakelsek Tadej | 2422 | SLO | 6½ | 51½ | |
4 | 3 | IM | Halvax Georg | 2433 | AUT | Schachclub Mpoe Maria Saal | 6½ | 50 |
5 | 7 | IM | Huber Martin Christian | 2374 | AUT | Sc Donaustadt | 6½ | 49 |
6 | 2 | GM | Diermair Andreas | 2508 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6½ | 47 |
7 | 13 | FM | Mostbauer Florian | 2319 | AUT | Union Ansfelden | 6½ | 46½ |
8 | 39 | Higatsberger Michael DDr. | 2117 | AUT | Sk Austria Wien | 6½ | 46 | |
9 | 17 | FM | Trussevich Sergey | 2248 | SLO | 6½ | 44½ | |
10 | 6 | IM | Praznik Niko | 2407 | SLO | 6 | 51 | |
11 | 31 | Matosec Thomas | 2146 | AUT | Styria Graz | 6 | 43 | |
12 | 10 | FM | Hechl Gerald Mag. | 2327 | AUT | Sc Donaustadt | 5½ | 52 |
13 | 12 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2320 | AUT | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5½ | 49½ |
14 | 8 | IM | Danner Georg | 2338 | AUT | Sc Pinggau-Friedberg | 5½ | 48 |
15 | 14 | IM | Mazi Leon | 2317 | SLO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5½ | 44½ |
16 | 24 | FM | Hiermann Dietmar | 2202 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 5½ | 44 |
17 | 15 | FM | Hofmann Thomas Bsc | 2305 | AUT | Sv Mistelbach | 5½ | 43 |
18 | 22 | NM | Manhardt Thomas Mag. | 2209 | AUT | Ej. Gleisdorf | 5½ | 41½ |
19 | 26 | Heindl Matthias | 2196 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 5½ | 41½ | |
20 | 21 | Schwab Lukas | 2212 | AUT | Sc Donaustadt | 5½ | 40½ | |
21 | 23 | Peyrer Konstantin | 2209 | AUT | 1. Sk Ottakring | 5½ | 40 | |
22 | 18 | FM | Schmidlechner Alexander | 2226 | AUT | Absam | 5½ | 40 |
23 | 50 | Hofbauer Peter | 2061 | AUT | Sc Donaustadt | 5½ | 38½ | |
24 | 9 | FM | Wertjanz David | 2335 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 5 | 50 |
25 | 28 | NM | Schein Karl-Heinz Mag. | 2192 | AUT | Leoben | 5 | 47½ |
26 | 19 | WIM | Exler Veronika | 2212 | AUT | Sc Donaustadt | 5 | 47 |
27 | 35 | Juvan Jaka | 2132 | SLO | Schachmaty Ruden | 5 | 46½ | |
28 | 34 | Besner Bernhard | 2135 | GER | Ask Salzburg | 5 | 45 | |
29 | 44 | NM | Holzer Gerhard | 2084 | AUT | Sc Donaustadt | 5 | 45 |
30 | 46 | Hatzl Johannes | 2068 | AUT | Fürstenfeld | 5 | 44½ | |
31 | 20 | NM | Wanderer Thomas | 2212 | AUT | Ej. Gleisdorf | 5 | 44½ |
32 | 25 | Steindl Johannes | 2199 | AUT | 1. Sk Ottakring | 5 | 44½ | |
33 | 36 | Stagl Marco | 2131 | AUT | 5 | 43½ | ||
34 | 16 | FM | Ebner Hubert | 2269 | AUT | 5 | 43 | |
35 | 30 | FM | Wegerer Fred Ing. | 2153 | AUT | Ej. Gleisdorf | 5 | 42½ |
36 | 32 | NM | Schwab Rene Mag.(Fh) | 2145 | AUT | Sc Donaustadt | 5 | 42 |
37 | 80 | Hechl Fabian | 1915 | AUT | Sc Donaustadt | 5 | 40 | |
38 | 33 | FM | Praznik Anton | 2138 | SLO | 5 | 39 | |
39 | 42 | Hafner Robert | 2088 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 38 | |
40 | 59 | Hrenic Misa | 2021 | SLO | 5 | 36½ | ||
41 | 37 | Kersic Matej | 2122 | SLO | Sk Suetschach-Feistritz | 4½ | 46½ | |
42 | 54 | Pali Philipp | 2037 | AUT | Jugendschachklub Landeck | 4½ | 44 | |
43 | 75 | Baumgartner Martin DDr.DI. | 1935 | AUT | Sv Bg 16 | 4½ | 42½ | |
44 | 27 | Kosmac Blaz | 2193 | SLO | Tomo Zupan Krajn | 4½ | 42½ | |
45 | 66 | Praxmarer Christian | 1982 | AUT | Innsbruck-Pradl | 4½ | 41½ | |
46 | 49 | Waldner Alois | 2062 | AUT | Mattighofen | 4½ | 39½ | |
47 | 43 | FM | Roth Peter | 2084 | AUT | Sv Vöcklabruck | 4½ | 39 |
48 | 62 | Opietnik Christoph | 2004 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 4½ | 38 | |
49 | 67 | Kruckenhauser Arthur | 1977 | AUT | Schachklub Kufstein | 4½ | 38 | |
50 | 64 | Tauber Andreas | 1993 | AUT | Sk Voest Linz | 4½ | 37½ | |
51 | 45 | Suess Werner DI. | 2077 | AUT | Irdning | 4½ | 37½ | |
52 | 77 | Gockner Martin | 1928 | AUT | Sc Donaustadt | 4½ | 36 | |
53 | 40 | Pantovic Dragan M | 2103 | SRB | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 46½ | |
54 | 38 | Kücher Wolfgang | 2121 | AUT | Ranshofen | 4 | 43½ | |
55 | 83 | Pernerstorfer Max | 1901 | AUT | Sk Raika Eggenburg | 4 | 41½ | |
56 | 41 | Edel Thomas | 2101 | GER | Sv Springe | 4 | 41½ | |
57 | 53 | Högl Emanuel | 2037 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 41½ | |
58 | 78 | Schernthaner David | 1928 | AUT | Bärnbach | 4 | 40½ | |
59 | 69 | Mayrhuber Tobias | 1974 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 40 | |
60 | 70 | Natter Markus | 1971 | AUT | Götzis | 4 | 39½ | |
61 | 60 | Missethan Michael | 2016 | AUT | Ej. Gleisdorf | 4 | 38½ | |
62 | 88 | Lederer Peter Jun. | 1865 | AUT | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 4 | 37½ | |
63 | 56 | Bauer Sebastian | 2032 | AUT | Sv Hörsching | 4 | 37 | |
64 | 52 | Berger Tobias | 2037 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 37 | |
65 | 84 | Wischounig Laurin | 1897 | AUT | Tiroler Schachschule | 4 | 36½ | |
66 | 72 | Gampersberger Herbert | 1970 | AUT | Boom Software Leibnitz | 4 | 36 | |
67 | 85 | Konecny Sophie | 1889 | AUT | Sc Donaustadt | 4 | 35½ | |
68 | 63 | Kottenhoff Roland | 2003 | GER | 3½ | 46 | ||
69 | 29 | Ofner Maximilian | 2174 | AUT | Ej. Gleisdorf | 3½ | 45½ | |
70 | 5 | IM | Schneider-Zinner Harald | 2413 | AUT | 1. Sk Ottakring | 3½ | 45 |
71 | 91 | Rosol Alexander | 1849 | AUT | Sc Donaustadt | 3½ | 44½ | |
72 | 61 | Schriebl Alexander | 2005 | AUT | Styria Graz | 3½ | 39 | |
73 | 58 | MK | Lipp Alfred | 2023 | AUT | Amateure | 3½ | 38½ |
74 | 81 | Keitsch Steve | 1907 | GER | Sv „gambit“ Kamenz | 3½ | 38 | |
75 | 47 | Pernerstorfer Johannes | 2068 | AUT | Sk Austria Wien | 3½ | 35½ | |
76 | 76 | Heppert Lars | 1932 | GER | Sk Neuburg | 3½ | 33½ | |
77 | 68 | Dannehr Jürgen | 1976 | GER | Sv Gifhorn | 3½ | 32 | |
78 | 74 | Wu Min | 1944 | AUT | Sc Donaustadt | 3½ | 31½ | |
79 | 89 | Muri Emil | 1853 | SLO | Tomo Zupan Krajn | 3½ | 31½ | |
80 | 55 | I | Cigrovski Jakov | 2036 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 3½ | 28 |
81 | 94 | Aarav Dengla | 1805 | IND | 3 | 38½ | ||
82 | 51 | MK | Smole Albert | 2040 | AUT | Post-Sv Kärnten | 3 | 38 |
83 | 95 | Katter Katharina | 1792 | AUT | Stangersdorf | 3 | 37½ | |
84 | 97 | Bruhn Peter | 0 | AUT | 3 | 37 | ||
85 | 87 | Heinisch Wolfgang | 1871 | AUT | St. Martin I. S. | 3 | 35½ | |
86 | 90 | Neubauer Anton | 1850 | AUT | Esv Austria Graz | 3 | 30½ | |
87 | 71 | Vlasak Reinhard Dr. | 1971 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 30½ | |
88 | 96 | Lemsitzer Simon | 1673 | AUT | Boom Software Leibnitz | 2½ | 35½ | |
89 | 79 | Ferk Martin | 1919 | AUT | Götzis | 2½ | 34½ | |
90 | 93 | Keferböck Jewgeni | 1822 | AUT | Irdning | 2½ | 33 | |
91 | 92 | Pellizzari Sebastian | 1823 | AUT | Schwaz | 2½ | 32 | |
92 | 65 | Elpons Walter | 1986 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 2½ | 30 | |
93 | 86 | Flatz Helmut | 1884 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 29½ | |
94 | 57 | Kobas Mihael | 2032 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 2 | 36 | |
95 | 82 | Marinsek Denis | 1905 | SLO | 2 | 35 | ||
96 | 48 | WFM | Mayrhuber Nikola | 2066 | AUT | 1. Sk Ottakring | 1 | 34½ |
97 | 73 | Ramusch Arnulf Dr. | 1968 | AUT | Schachclub Mpoe Maria Saal | 0 | 27 |
Spieler von Salzburger Vereinen sind hervorgehoben
37. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2018_A-Turnier | |||||||||
Endstand ASKÖ Wertung | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Gr | Pkte | BH | |
1 | 11 | FM | Sandhöfner Florian | 2327 | AUT | Ask St. Valentin | ASKÖ | 7 | 45 |
8 | 39 | Higatsberger Michael DDr. | 2117 | AUT | Sk Austria Wien | ASKÖ | 6½ | 46 | |
14 | 8 | IM | Danner Georg | 2338 | AUT | Sc Pinggau-Friedberg | ASKÖ | 5½ | 48 |
19 | 26 | Heindl Matthias | 2196 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | ASKÖ | 5½ | 41½ | |
21 | 23 | Peyrer Konstantin | 2209 | AUT | 1. Sk Ottakring | ASKÖ | 5½ | 40 | |
24 | 9 | FM | Wertjanz David | 2335 | AUT | Sc Die Klagenfurter | ASKÖ | 5 | 50 |
28 | 34 | Besner Bernhard | 2135 | GER | Ask Salzburg | ASKÖ | 5 | 45 | |
31 | 20 | NM | Wanderer Thomas | 2212 | AUT | Ej. Gleisdorf | ASKÖ | 5 | 44½ |
32 | 25 | Steindl Johannes | 2199 | AUT | 1. Sk Ottakring | ASKÖ | 5 | 44½ | |
34 | 16 | FM | Ebner Hubert | 2269 | AUT | ASKÖ | 5 | 43 | |
35 | 30 | FM | Wegerer Fred Ing. | 2153 | AUT | Ej. Gleisdorf | ASKÖ | 5 | 42½ |
39 | 42 | Hafner Robert | 2088 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | ASKÖ | 5 | 38 | |
42 | 54 | Pali Philipp | 2037 | AUT | Jugendschachklub Landeck | ASKÖ | 4½ | 44 | |
45 | 66 | Praxmarer Christian | 1982 | AUT | Innsbruck-Pradl | ASKÖ | 4½ | 41½ | |
47 | 43 | FM | Roth Peter | 2084 | AUT | Sv Vöcklabruck | ASKÖ | 4½ | 39 |
48 | 62 | Opietnik Christoph | 2004 | AUT | Sc Die Klagenfurter | ASKÖ | 4½ | 38 | |
53 | 40 | Pantovic Dragan M | 2103 | SRB | Esv Askoe Admira Villach | ASKÖ | 4 | 46½ | |
54 | 38 | Kücher Wolfgang | 2121 | AUT | Ranshofen | ASKÖ | 4 | 43½ | |
59 | 69 | Mayrhuber Tobias | 1974 | AUT | 1. Sk Ottakring | ASKÖ | 4 | 40 | |
61 | 60 | Missethan Michael | 2016 | AUT | Ej. Gleisdorf | ASKÖ | 4 | 38½ | |
63 | 56 | Bauer Sebastian | 2032 | AUT | Sv Hörsching | ASKÖ | 4 | 37 | |
65 | 84 | Wischounig Laurin | 1897 | AUT | Tiroler Schachschule | ASKÖ | 4 | 36½ | |
69 | 29 | Ofner Maximilian | 2174 | AUT | Ej. Gleisdorf | ASKÖ | 3½ | 45½ | |
75 | 47 | Pernerstorfer Johannes | 2068 | AUT | Sk Austria Wien | ASKÖ | 3½ | 35½ | |
85 | 87 | Heinisch Wolfgang | 1871 | AUT | St. Martin I. S. | ASKÖ | 3 | 35½ | |
86 | 90 | Neubauer Anton | 1850 | AUT | Esv Austria Graz | ASKÖ | 3 | 30½ | |
87 | 71 | Vlasak Reinhard Dr. | 1971 | AUT | Ask Salzburg | ASKÖ | 3 | 30½ | |
93 | 86 | Flatz Helmut | 1884 | AUT | Ask Salzburg | ASKÖ | 2½ | 29½ | |
96 | 48 | WFM | Mayrhuber Nikola | 2066 | AUT | 1. Sk Ottakring | ASKÖ | 1 | 34½ |
37. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2018_B-Turnier | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 12 | Trussevich Simon | 1917 | SLO | 7½ | 45 | ||
2 | 7 | Logar Metod | 1951 | SLO | Tomo Zupan Krajn | 7 | 51 | |
3 | 40 | Pokupec Vilim | 1822 | AUT | Sg Magistrat Klagenfurt | 7 | 49 | |
4 | 21 | Bulatovic Milorad | 1885 | SLO | 7 | 46½ | ||
5 | 2 | Eichhorn Alfred | 1996 | AUT | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 6½ | 51 | |
6 | 5 | Puff Leo | 1957 | AUT | Sg Magistrat Klagenfurt | 6½ | 48 | |
7 | 6 | Wais Michael Mag. | 1953 | AUT | Sk Austria Wien | 6½ | 47½ | |
8 | 17 | Kepplinger Lukas | 1906 | AUT | Sc Traun 67 | 6½ | 47 | |
9 | 1 | Lang Karl | 1997 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | 6½ | 47 | |
10 | 3 | II | Novosel Lovro | 1982 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 6½ | 45 |
11 | 10 | Kahlig Martin | 1925 | AUT | Askoe Finkenstein | 6½ | 45 | |
12 | 54 | Friedl Markus | 1774 | AUT | Oberndorf/Laufen | 6½ | 44½ | |
13 | 25 | Fritzl Pius Jun. | 1875 | AUT | Stainz | 6½ | 43½ | |
14 | 36 | Sommer Artur | 1844 | AUT | Schachmaty Ruden | 6 | 48 | |
15 | 67 | Doujak Gabriel Andreas | 1710 | AUT | Schachmaty Ruden | 6 | 47 | |
45 | 103 | Schachner Franz | 1556 | AUT | Zell Am See | 5 | 47½ | |
49 | 49 | Friedl Gerhard | 1794 | AUT | Mattighofen | 5 | 45 | |
68 | 51 | Kampl Walter | 1784 | AUT | Bsg Raiffeisen Klagenfurt | 4½ | 44 | |
69 | 42 | Feichtenschlager Josef | 1815 | AUT | Sv Raika Munderfing | 4½ | 44 | |
159 Teilnehmer im B-Turnier |
rv 16.7.2018