Krystof Gerner wird zweiter in der Wertung U16!
Zum abschließenden Turnier der Kinder- und Jugendschach Serie kamen trotz schönsten Sommerwetters 47 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Jugendlichen des ASK konnten nur teilweise mit den Besten mithalten. Um einmal Turniersieger zu werden, braucht es laut dem mitgereisten Trainer Lukas Prüll nicht mehr viel. Was noch fehlt, ist die Umsetzung der Trainingsleistungen und die Konzentration auf die jeweilige Stellung. Oft wird viel zu schnell gespielt und erst dann überlegt, wenn der Schaden schon angerichtet ist.
Jugendturnier Neumarkt U12 | |||||||
Endstand | |||||||
Altersgruppe U12 | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
1 | 4 | Schur Philipp | 881 | U12 | 6 | 28½ | |
2 | 2 | Wintersteller Lea Marie | W | 904 | U12 | 5 | 26 |
3 | 7 | Rehlendt Jannik | 858 | U12 | 5 | 25½ | |
4 | 13 | Mandt Niklas | 0 | U12 | 4½ | 24½ | |
5 | 8 | Beyhl Joachim | 800 | U12 | 4 | 28½ | |
6 | 11 | Reischl Niki | 800 | U12 | 4 | 23½ | |
7 | 3 | Rohner Leanne | W | 893 | U12 | 3½ | 21 |
8 | 5 | Ertugrul Ege | 865 | U12 | 3½ | 18 | |
9 | 6 | Janser Laurin | 861 | U12 | 3 | 30 | |
10 | 14 | Sargsyan Levon | 800 | U12 | 3 | 26½ | |
11 | 12 | Huss Daniel | 0 | U12 | 3 | 25½ | |
12 | 1 | Azad Nicole | W | 904 | U12 | 2½ | 20½ |
13 | 10 | Reinbacher Tobias | 800 | U12 | 1 | 22½ | |
14 | 9 | Kipman Luci | W | 800 | U12 | 1 | 22½ |
Jugendturnier Neumarkt U14,U16,U18 | |||||||
Endstand | |||||||
Altersgruppe U14 | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
2 | 5 | Maier Marco | 1208 | U14 | 6 | 27½ | |
3 | 3 | Kipman Filip | 1277 | U14 | 5 | 32½ | |
5 | 9 | Milanovic Giulio | 1065 | U14 | 4½ | 25½ | |
6 | 4 | Küng Lea | W | 1246 | U14 | 4 | 26½ |
9 | 12 | Ariunbold Munkhjin | 973 | U14 | 4 | 22 | |
11 | 11 | Justa Jakob | 997 | U14 | 3½ | 20½ | |
12 | 8 | Homolja David | 1072 | U14 | 3 | 25 | |
13 | 19 | Maier Eric | 0 | U14 | 3 | 23½ | |
14 | 14 | Azad Marx | 893 | U14 | 3 | 22½ | |
16 | 18 | Do Anton | 0 | U14 | 3 | 19½ | |
17 | 16 | Hovhannisyan Tigran | 800 | U14 | 2 | 24 | |
18 | 15 | Gerner Robin | 801 | U14 | 2 | 21 | |
19 | 17 | Zivadinovic Loreana | W | 800 | U14 | 1½ | 20 |
Altersgruppe U16 | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
7 | 1 | Kipman Felix | 1620 | U16 | 4 | 26½ | |
8 | 13 | Gerner Krystof | 915 | U16 | 4 | 23½ |
Die Teilnehmer des ASK
Krystof Gerner bei der Siegehrung
Die Gesamtsieger der Kinder- und Jugendschachserie mit mindestens 3 Teilnehmanen bei den Turnieren beim ASK, Royal, Ranshofen und Neumarkt:
Gesamtwertung Kinder- und Jugendschachturniere 2017/18 | |||||||||||
Altersklasse U-8 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Geworgyan Derenick | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 22 | 30 | 30 | 30 | 90 | 112 | 4 | 28,00 |
2 | Putz Leander | 800 | Ranshofen | 30 | 27 | 27 | 27 | 84 | 111 | 4 | 27,75 |
3 | Ljubic Marin | Pjesak/Schwarzach | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||
4 | Brunninger Maximilian | Sc Neumarkt/Wallersee | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | ||||
5 | Hauser Simon | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
6 | Egger Sebastian | Sc Neumarkt/Wallersee | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||
Altersklasse U-10 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Eichler Lara | 800 | Ranshofen | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | 30,00 |
Altersklasse U-10 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Burgstaller Bastian | 959 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | 30,00 |
2 | Küng Simon | 837 | Sc Neumarkt/Wallersee | 20 | 27 | 18 | 22 | 69 | 87 | 4 | 21,75 |
3 | Mühlberger Florian | 800 | Sc Neumarkt/Wallersee | 16 | 24 | 22 | 24 | 70 | 86 | 4 | 21,50 |
4 | Saria Sebastian | 868 | Sk Royal Salzburg | 27 | 22 | 27 | 76 | 76 | 3 | 25,33 | |
5 | Schlager Thomas | 811 | Hallein | 18 | 18 | 24 | 12 | 60 | 72 | 4 | 18,00 |
6 | Haagen Maximilian | 800 | Hallein | 20 | 27 | 47 | 47 | 2 | 23,50 | ||
7 | Huber Manuel | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 12 | 14 | 16 | 42 | 42 | 3 | 14,00 | |
8 | Hofrichter Frederik | 0 | Hallein | 24 | 16 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | ||
9 | Glück Moriz | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 20 | 20 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | ||
10 | Gruber Phillip | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 3 | 11,33 | |
11 | Gschwandtl Alexander | 0 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
12 | Rainer Bruno | 907 | Hallein | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
13 | Eberl Damian | 0 | Sk Royal Salzburg | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||
14 | Schosseler Emile | 800 | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
15 | Müller Fabian | 0 | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
16 | Pasatusic Harris | 0 | Hallein | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
17 | Rohner Yannik | 0 | Sk Royal Salzburg | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||
18 | Babenko Illia | 0 | Ranshofen | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||
19 | Papp Daniel | 0 | Sk Royal Salzburg | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||
20 | Harrer Maximilian | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||
21 | Sahakjan Lucas | 0 | Hallein | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||
Altersklasse U-12 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Azad Nicole | 800 | Sk Royal Salzburg | 27 | 22 | 24 | 73 | 73 | 3 | 24,33 | |
2 | Horn Sarah | 968 | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
3 | Rohner Leanne | 0 | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
4 | Wintersteller Lea Marie | 0 | Hallein | 24 | 30 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
5 | Rauchenwald Sonja | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
6 | Kipman Luci | 800 | Hallein | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
Altersklasse U-12 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Schur Philipp | 904 | Ranshofen | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 3 | 30,00 | |
2 | Rehlendt Jannik | 925 | Sc Neumarkt/Wallersee | 27 | 27 | 27 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | |
3 | Ertugrul Ege | 1030 | Hallein | 24 | 24 | 18 | 66 | 66 | 3 | 22,00 | |
4 | Beyhl Joachim | 800 | Oberndorf/Laufen | 20 | 20 | 22 | 62 | 62 | 3 | 20,67 | |
5 | Reinbacher Tobias | 800 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 16 | 12 | 60 | 72 | 4 | 18,00 |
6 | Mandt Niklas | 0 | Ranshofen | 18 | 24 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||
7 | Freitag Jan | 1014 | Sk Donau | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
8 | Sargsyan Levon | 814 | Ranshofen | 16 | 14 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | ||
9 | Ferner Tobias | 0 | Bergheim | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
10 | Zivkovic Leonardo | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
11 | Maier Paul | 0 | SK Royal Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
12 | Neubauer Samuel | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
13 | Reisch Niki | 0 | Hallein | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
13 | Hennebichler Marcel | 0 | Ask Salzburg | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
14 | Jansa Laurin | 861 | Sc Neumarkt/Wallersee | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||
14 | Huss Daniel | 0 | Ranshofen | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||
Altersklasse U-14 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Küng Lea | 977 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | 30,00 |
2 | Zivadinovic Loreana | 800 | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
Altersklasse U-14 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Kipman Filip | 1221 | Hallein | 27 | 27 | 27 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | |
2 | Milanovic Giulio | 995 | Sc Neumarkt/Wallersee | 11 | 30 | 24 | 24 | 78 | 89 | 4 | 22,25 |
3 | Justa Jakob | 984 | Christian Doppler Gymnasium | 16 | 24 | 18 | 20 | 62 | 78 | 4 | 19,50 |
4 | Vicze Zsofia | 1551 | Ranshofen | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
5 | Homolja David | 1200 | Sc Neumarkt/Wallersee | 7 | 22 | 20 | 18 | 60 | 67 | 4 | 16,75 |
6 | Azad Marx | 938 | Sk Royal Salzburg | 20 | 22 | 14 | 56 | 56 | 3 | 18,67 | |
7 | Maier Marco | 1484 | Uttendorf | 24 | 30 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
8 | Ariunbold Munkhjin | 921 | Hallein | 20 | 22 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||
9 | Maier Eric | 0 | Sk Royal Salzburg | 16 | 16 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | ||
10 | Weber Simois | 1107 | Ranshofen | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
11 | Gerner Robin | 0 | Ask Salzburg | 5 | 12 | 10 | 27 | 27 | 3 | 9,00 | |
12 | Brandauer Martin | 1228 | Schachklub Golling | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
13 | Do Anton | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 10 | 12 | 22 | 22 | 2 | 11,00 | ||
14 | Sytsevich Paul | 1085 | Sv Schwarzach | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
15 | Kleinlercher Philipp | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 3 | 14 | 17 | 17 | 2 | 8,50 | ||
16 | Hovhannisyan Tigran | 0 | Hallein | 4 | 11 | 15 | 15 | 2 | 7,50 | ||
17 | Lauer Lukas | 809 | Ranshofen | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
18 | Remic Filip | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||
19 | Abela Benedikt | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||
20 | Ljubic Zvonimir | 859 | Sk Pjesak | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||
21 | Fuchshuber Simon | 0 | Schachfreunde Trumerseen | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||
Altersklasse U-16 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Ganselem Gantsetseg | 1048 | SK Royal | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
2 | Ljubic Lea | 934 | Sk Pjesak | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
Altersklasse U-16 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Kipman Felix | 1446 | Hallein | 22 | 30 | 27 | 30 | 87 | 109 | 4 | 27,25 |
2 | Gerner Krystof | 0 | Ask Salzburg | 24 | 27 | 20 | 27 | 78 | 98 | 4 | 24,50 |
3 | Vicze Kata | 1462 | Ranshofen | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
4 | Ljubic Ivan | 1094 | Sv Schwarzach | 20 | 22 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||
5 | Lauer Falk | 1446 | Ranshofen | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
6 | Esterbauer Andreas | 1345 | Ranshofen | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
7 | Winding Thomas | 0 | Uttendorf | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
Altersklasse U-18 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Hankic Almedina | 800 | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
2 | Seker Rabia | 982 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
Altersklasse U-18 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK | Ranshofen | Royal | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Bruckner Simon | 1512 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 3 | 30,00 | |
2 | Beyhl Tobias | 800 | Oberndorf/Laufen | 24 | 30 | 27 | 24 | 81 | 105 | 4 | 26,25 |
3 | Sytsevich Maxim | 1012 | Sv Schwarzach | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
4 | Zwingenberger Lukas | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 |
rv 8.5.2018