Der ASK beendet die Bundesligasaison auf dem hervorragenden 7. Rang!
Vom 9. – 11. März fanden in Salzburg am Walserberg die letzten drei Runden der 2. Bundesliga West statt. Unsere Mannschaft startete als sechstplatzierte Mannschaft ins Finale und hatte drei Topmannschaften als Gegner. Bereits am Freitag gelang der entscheidende Mannschaftspunkt gegen Jenbach, der uns von den letzten Abstiegssorgen erlöste. Am Ende kam der 7. Rang heraus – das beste Ergebnis seit fünf Jahren.
Sieger der diesjährigen Saison wurde Hohenems 2 vor Zillertal und Kufstein/Wörgl, wobei Zillertal in die 1. Bundesliga aufsteigen wird, da Hohenems bereits in der 1. Bundesliga spielt. Absteiger sind nach derzeitigem Stand Dornbirn, Götzis und Ranshofen.
In der Begegnung mit Jenbach überspielte Emanuel Frank seinen Gegner IM Thomas Reich. Auch Michael Herrmann steuerte einen erkämpften Punkt bei. GM Egor Krivoborodov und Robert Scheiblmaier erreichten jeweils remis zum 3:3 Endstand. Beide standen während ihrer Partien auf Gewinn, so dass Jenbach mit dem 3:3 noch gut bedient war.
In der Begegnung mit Bregenz erreichte Emanuel Frank ein remis gegen GM Sergeev, die weiteren remis erreichten Robert Scheiblmaier und Michael Herrmann. Am Schlusstag hatten wir es mit dem Tabellenführer Hohenems zu tun. GM Egor Krivoborodov erreichte ein remis gegen IM Binder, Bernhard Besner einigte sich nach langem Kampf mit Matthias Burschowsky auf remis, Robert Scheiblmaier erkämpfte in Zeitnot ein remis gegen Emilian Hofer, und das vierte remis erreichte Michael Herrmann gegen David Uhlmann. Endstand damit 2:4 und Tabellenrang 7.
Erfreulich war auch die Ankündigung von Matthias Burschowsky, die Meistermannschaft Hohenems zu verlassen und in der kommenden Saison für den ASK zu spielen. Matthias ist sicher eine Bereicherung für unsere Mannschaft!
Blick auf die ASKler in der Begegnung mit Bregenz:
9. Runde am 09.03.2018 um 16:00 | |||||||
9.1 | 2 | Rochade Rum | 5 – 1 | 7 | Dornbirn | ||
1 | IM | Wegener Olaf | 2431 | ½ : ½ | IM | Gaehwiler Gabriel | 2419 |
2 | FM | Gatterer Florian MMag. | 2271 | ½ : ½ | IM | Novkovic Milan | 2362 |
3 | FM | Paltrinieri Nicholas | 2300 | 1 : 0 | WFM | Novkovic Julia | 2111 |
4 | FM | Pogan Nikolas | 2310 | 1 : 0 | Kanonier Clemens DI. | 2169 | |
5 | MK | Hengl Christian Mag. | 2153 | 1 : 0 | Rüscher Christian | 2068 | |
6 | Jedinger Andreas Mag. | 2108 | 1 : 0 | Proyer Enno | 2077 | ||
9.2 | 1 | Pradl | 3½ – 2½ | 8 | Götzis 2 | ||
1 | FM | Bilchinski Anton | 2295 | ½ : ½ | FM | Matt Fabian | 2277 |
2 | MK | Eybl Alexander | 2270 | 1 : 0 | Gretz Denis | 2309 | |
3 | MK | Doskocil Klaus | 2239 | 0 : 1 | FM | Anistratov Dmitrij | 2274 |
4 | Meier Alexander | 2210 | ½ : ½ | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2180 | |
5 | Everett Elijah | 2190 | ½ : ½ | Laske Erich | 2051 | ||
6 | Matt Stefan | 2151 | 1 : 0 | Ferk Martin | 1906 | ||
9.3 | 4 | Jenbach 2 | 3 – 3 | 9 | ASK Salzburg | ||
1 | IM | Fedorovsky Michael | 2478 | ½ : ½ | GM | Krivoborodov Egor | 2542 |
2 | IM | Reich Thomas | 2365 | 0 : 1 | Frank Emanuel | 2165 | |
3 | Binder Moriz | 2218 | 1 : 0 | Besner Bernhard | 2157 | ||
4 | MK | Höllrigl Wilfried | 2204 | ½ : ½ | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2183 |
5 | FM | Fuchs Georg | 2156 | 1 : 0 | Wollrab Richard | 2179 | |
6 | Heinrich Thomas | 2148 | 0 : 1 | Herrmann Michael | 2079 | ||
9.4 | 3 | Zillertal | 4 – 2 | 10 | Kufstein/Wörgl | ||
1 | GM | Votava Jan | 2512 | ½ : ½ | IM | Bertagnolli Alexander | 2372 |
2 | GM | Michalik Peter | 2546 | 1 : 0 | FM | Rusche Johannes | 2282 |
3 | GM | Lanka Zigurds | 2426 | ½ : ½ | FM | Blaskowski Johannes | 2269 |
4 | IM | Hausner Ivan | 2321 | ½ : ½ | FM | Neuschmied Siegfried | 2155 |
5 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2452 | ½ : ½ | Atzl Florian | 2107 | |
6 | IM | Platzgummer Fabian | 2343 | 1 : 0 | Kruckenhauser Arthur | 1990 | |
9.5 | 12 | Sparkasse Neumarkt | 3 – 3 | 5 | Bregenz | ||
1 | GM | Kindermann Stefan | 2502 | 0 : 1 | Nayhebaver Martin | 2440 | |
2 | GM | Hertneck Gerald | 2498 | ½ : ½ | GM | Sergeev Vladimir | 2417 |
3 | GM | Sulava Nenad | 2452 | ½ : ½ | IM | Dobosz Henryk | 2378 |
4 | IM | Gara Anita | 2382 | 1 : 0 | Hess Max | 2251 | |
5 | Manakov Ilya | 2376 | 1 : 0 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2197 | |
6 | Wuppinger Manfred | 2066 | 0 : 1 | WIM | Mira Helene | 2053 | |
9.6 | 11 | Ranshofen | 2 – 4 | 6 | Hohenems II | ||
1 | FM | Riediger Martin | 2288 | 0 : 1 | IM | Fröwis Georg | 2431 |
2 | FM | Knechtel Roland | 2245 | 0 : 1 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2377 |
3 | NM | Ager Josef | 2109 | ½ : ½ | Burschowsky Matthias Mag. | 2191 | |
4 | Brehovsky Paul | 2133 | 1 : 0 | Hofer Emilian | 2136 | ||
5 | Kücher Wolfgang | 2123 | 0 : 1 | Uhlmann David | 2112 | ||
6 | Doppelhammer Herbert | 2017 | ½ : ½ | Kuntner Reinhard Ing. | 1926 |
10. Runde am 10.03.2018 um 14:00 | |||||||
10.1 | 1 | Pradl | 3½ – 2½ | 11 | Ranshofen | ||
1 | FM | Bilchinski Anton | 2295 | 1 : 0 | FM | Riediger Martin | 2288 |
2 | MK | Eybl Alexander | 2270 | 1 : 0 | FM | Knechtel Roland | 2245 |
3 | MK | Doskocil Klaus | 2239 | 0 : 1 | NM | Ager Josef | 2109 |
4 | Meier Alexander | 2210 | ½ : ½ | Kücher Wolfgang | 2123 | ||
5 | Everett Elijah | 2190 | 1 : 0 | Doppelhammer Herbert | 2017 | ||
6 | Praxmarer Christian | 1974 | 0 : 1 | Stadler Alexander | 2112 | ||
10.2 | 2 | Rochade Rum | 2½ – 3½ | 12 | Sparkasse Neumarkt | ||
1 | IM | Wegener Olaf | 2431 | 1 : 0 | GM | Sulava Nenad | 2452 |
2 | FM | Gatterer Florian MMag. | 2271 | 0 : 1 | IM | Gara Anita | 2382 |
3 | FM | Paltrinieri Nicholas | 2300 | 0 : 1 | Manakov Ilya | 2376 | |
4 | FM | Pogan Nikolas | 2310 | 0 : 1 | FM | Kaspret Guido Mag. | 2273 |
5 | MK | Hengl Christian Mag. | 2153 | 1 : 0 | Wuppinger Manfred | 2066 | |
6 | Jedinger Andreas Mag. | 2108 | ½ : ½ | Egger Martin Dr. | 2065 | ||
10.3 | 3 | Zillertal | 5½ – ½ | 7 | Dornbirn | ||
1 | GM | Votava Jan | 2512 | 1 : 0 | IM | Gaehwiler Gabriel | 2419 |
2 | GM | Michalik Peter | 2546 | 1 : 0 | IM | Novkovic Milan | 2362 |
3 | GM | Lanka Zigurds | 2426 | ½ : ½ | WFM | Novkovic Julia | 2111 |
4 | IM | Hausner Ivan | 2321 | 1 : 0 | Kanonier Clemens DI. | 2169 | |
5 | IM | Platzgummer Fabian | 2343 | 1 : 0 | Rüscher Christian | 2068 | |
6 | Schiestl Josef | 2125 | 1 : 0 | Proyer Enno | 2077 | ||
10.4 | 4 | Jenbach 2 | 3 – 3 | 8 | Götzis 2 | ||
1 | IM | Fedorovsky Michael | 2478 | 1 : 0 | FM | Matt Fabian | 2277 |
2 | IM | Reich Thomas | 2365 | ½ : ½ | Gretz Denis | 2309 | |
3 | Binder Moriz | 2218 | ½ : ½ | FM | Anistratov Dmitrij | 2274 | |
4 | MK | Höllrigl Wilfried | 2204 | 0 : 1 | Müller Philipp | 2220 | |
5 | FM | Fuchs Georg | 2156 | 0 : 1 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2180 |
6 | Heinrich Thomas | 2148 | 1 : 0 | Laske Erich | 2051 | ||
10.5 | 5 | Bregenz | 4½ – 1½ | 9 | ASK Salzburg | ||
1 | Nayhebaver Martin | 2440 | 1 : 0 | GM | Krivoborodov Egor | 2542 | |
2 | GM | Sergeev Vladimir | 2417 | ½ : ½ | Frank Emanuel | 2165 | |
3 | IM | Dobosz Henryk | 2378 | 1 : 0 | Besner Bernhard | 2157 | |
4 | Hess Max | 2251 | 1 : 0 | Jürgens Klaus | 2102 | ||
5 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2197 | ½ : ½ | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2183 |
6 | WIM | Mira Helene | 2053 | ½ : ½ | Herrmann Michael | 2079 | |
10.6 | 6 | Hohenems II | 4 – 2 | 10 | Kufstein/Wörgl | ||
1 | IM | Fröwis Georg | 2431 | 1 : 0 | IM | Bertagnolli Alexander | 2372 |
2 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2377 | ½ : ½ | FM | Rusche Johannes | 2282 |
3 | Burschowsky Matthias Mag. | 2191 | ½ : ½ | FM | Blaskowski Johannes | 2269 | |
4 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2174 | 0 : 1 | FM | Neuschmied Siegfried | 2155 |
5 | Hofer Emilian | 2136 | 1 : 0 | Atzl Florian | 2107 | ||
6 | Uhlmann David | 2112 | 1 : 0 | Kruckenhauser Arthur | 1990 |
11. Runde am 11.03.2018 um 10:00 | |||||||
11.1 | 12 | Sparkasse Neumarkt | 3½ – 2½ | 1 | Pradl | ||
1 | GM | Sulava Nenad | 2452 | ½ : ½ | FM | Bilchinski Anton | 2295 |
2 | IM | Gara Anita | 2382 | 1 : 0 | MK | Eybl Alexander | 2270 |
3 | Manakov Ilya | 2376 | 1 : 0 | MK | Doskocil Klaus | 2239 | |
4 | FM | Kaspret Guido Mag. | 2273 | ½ : ½ | Meier Alexander | 2210 | |
5 | Wuppinger Manfred | 2066 | 0 : 1 | Everett Elijah | 2190 | ||
6 | Egger Martin Dr. | 2065 | ½ : ½ | Praxmarer Christian | 1974 | ||
11.2 | 11 | Ranshofen | 4 – 2 | 2 | Rochade Rum | ||
1 | FM | Riediger Martin | 2288 | ½ : ½ | IM | Wegener Olaf | 2431 |
2 | FM | Knechtel Roland | 2245 | ½ : ½ | FM | Gatterer Florian MMag. | 2271 |
3 | NM | Ager Josef | 2109 | ½ : ½ | FM | Paltrinieri Nicholas | 2300 |
4 | Kücher Wolfgang | 2123 | 1 : 0 | FM | Pogan Nikolas | 2310 | |
5 | Doppelhammer Herbert | 2017 | ½ : ½ | MK | Hengl Christian Mag. | 2153 | |
6 | Stadler Alexander | 2112 | 1 : 0 | Jedinger Andreas Mag. | 2108 | ||
11.3 | 8 | Götzis 2 | ½ – 4½ | 3 | Zillertal | ||
1 | FM | Matt Fabian | 2277 | : | GM | Votava Jan | 2512 |
2 | Gretz Denis | 2309 | 0 : 1 | GM | Michalik Peter | 2546 | |
3 | FM | Anistratov Dmitrij | 2274 | 0 : 1 | GM | Lanka Zigurds | 2426 |
4 | Müller Philipp | 2220 | ½ : ½ | IM | Hausner Ivan | 2321 | |
5 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2180 | 0 : 1 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2452 |
6 | Laske Erich | 2051 | 0 : 1 | FM | Tabernig Bernhard Di Dr. | 2328 | |
11.4 | 7 | Dornbirn | 2 – 4 | 4 | Jenbach 2 | ||
1 | IM | Gaehwiler Gabriel | 2419 | ½ : ½ | IM | Fedorovsky Michael | 2478 |
2 | IM | Novkovic Milan | 2362 | ½ : ½ | IM | Reich Thomas | 2365 |
3 | WFM | Novkovic Julia | 2111 | 0 : 1 | Binder Moriz | 2218 | |
4 | Kanonier Clemens DI. | 2169 | 1 : 0 | MK | Höllrigl Wilfried | 2204 | |
5 | Rüscher Christian | 2068 | 0 : 1 | FM | Fuchs Georg | 2156 | |
6 | Proyer Enno | 2077 | 0 : 1 | Heinrich Thomas | 2148 | ||
11.5 | 10 | Kufstein/Wörgl | 4 – 2 | 5 | Bregenz | ||
1 | IM | Bertagnolli Alexander | 2372 | 1 : 0 | Nayhebaver Martin | 2440 | |
2 | FM | Rusche Johannes | 2282 | 1 : 0 | GM | Sergeev Vladimir | 2417 |
3 | FM | Blaskowski Johannes | 2269 | ½ : ½ | IM | Dobosz Henryk | 2378 |
4 | FM | Neuschmied Siegfried | 2155 | 1 : 0 | Hess Max | 2251 | |
5 | Atzl Florian | 2107 | 0 : 1 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2197 | |
6 | Kruckenhauser Arthur | 1990 | ½ : ½ | MK | Pöttinger Harald Dr. | 2198 | |
11.6 | 9 | ASK Salzburg | 2 – 4 | 6 | Hohenems II | ||
1 | GM | Krivoborodov Egor | 2542 | ½ : ½ | IM | Breder Dennis | 2474 |
2 | Frank Emanuel | 2165 | 0 : 1 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2377 | |
3 | Besner Bernhard | 2157 | ½ : ½ | Burschowsky Matthias Mag. | 2191 | ||
4 | Jürgens Klaus | 2102 | 0 : 1 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2174 | |
5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2183 | ½ : ½ | Hofer Emilian | 2136 | |
6 | Herrmann Michael | 2079 | ½ : ½ | Uhlmann David | 2112 |
Die Sieger der BL2W 2017/18
Die Siegermannschaft aus Hohenems |
Rang 2 und Aufstieg in die 1. Bundesliga: Zillertal |
Rang drei: Kufstein/Wörgl |
Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkt. |
1 | Hohenems II | * | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 4 | 21 | 43 |
2 | Zillertal | 2½ | * | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 3 | 19 | 46 |
3 | Kufstein/Wörgl | 2 | 2 | * | 4 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 17 | 38 |
4 | Bregenz | 2½ | 2½ | 2 | * | 5 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 3 | 4½ | 5 | 14 | 42½ |
5 | Jenbach 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | * | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 33½ |
6 | Sparkasse Neumarkt | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 2 | * | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 10 | 30 |
7 | ASK Salzburg | 2 | ½ | 2 | 1½ | 3 | 3 | * | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 9 | 27 |
8 | Rochade Rum | 2½ | 1½ | 2½ | ½ | 2 | 2½ | 4½ | * | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 30 |
9 | Pradl | 3 | 2 | 2½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 3 | * | 2 | 3½ | 3½ | 7 | 27 |
10 | Dornbirn | 1½ | ½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 1 | 4 | * | 2 | 4 | 7 | 26½ |
11 | Götzis 2 | 1 | ½ | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 4 | * | 4 | 5 | 26 |
12 | Ranshofen | 2 | 3 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2 | 2 | * | 4 | 25½ |
Das Team ASK 1: GM Egor Krivoborodov, Robert Scheiblmaier, Michael Herrmann, Bernhard Besner, Mannschaftsführer Heli Flatz und Klaus Jürgens. Nicht im Bild ist Emanuel Frank, der schon im Zug Richtung Wien saß. |
Auch ASK Spielleiter Klaus Thalhammer freute sich über das erfolgreiche Team des ASK. |
rv 12. 3. 2018