ASK Skywalker erreichen gegen Golling ein 3:3, ASK Supernova feiert 5:1 Kantersieg gegen Seekirchen
Die Skywalker waren mit dem Mannschaftsremis letztlich zufrieden. Drei Partien verliefen außerhalb der Remisgrenze: ASK-Newbie Bernhard Leitner kam bei seinem ASK Mannschaftsmeisterschafts-Debüt gleich zu einem Sieg, Gernot Neuwirth musste sich einem konsequent spielenden Rupert Wieser beugen und Alessandro Misciasci kam nach langer, spannender Partie zum Remis. ASK Supernova konnte klar gegen Seekirchen gewinnen, auch ASK-Neuzugang Laszlo Botond steuerte einen vollen Punkt bei.
Einen verdientes Unentschieden holten die Skywalker bei den etwas höher einzuschätzenden Gollingern. Ein vorauszusehendes schnelles Remis gab es bald von Thomas Veigl gegen Kössler Andreas, was deren bisherigen Ergebnissen gegeneinander entsprach. Auch Anatol Lederer konnte sich nach erreichtem etwas besserem Mittelspiel nicht zu einer aggressiven Variante durchringen und er nahm das Remisangebot von Reschreiter Hans-Peter an. Dann folgte das nächste Remis, in dem Klaus Thalhammer den elostärksten der Gollinger, Buchebner Markus, mit einer unorthodoxen Eröffnung auf dem falschen Fuß erwischte. Dieser kam nicht richtig ins Rechnen und nahm in komischer Stellung das Remisangebot von Klaus nach einer Bedenkzeit von 45! Minuten an.
Dann wurde es in den restlichen Partien viel spannender. Bernhard Leitner gab seinen Einstieg in die Mannschaftsmeisterschaft und das gleich mal in der LLB. Er spielte die Eröffnung fehlerfrei, erlangte mit Schwarz sogar leichten Vorteil gegen Wenger Anton am Königsflügel und eroberte eine Figur. Durch eine folgenden Bauernsturm von Anton war die Partie aber noch nicht klar. Erst mit einem stark vorgetragenen Gegenangriff mit taktischen Finessen entschied er dann die Partie für sich, was uns in Führung brachte.
Auf Brett 4 machte Gernot Neuwirth schon in der Eröffnung eine kleine Ungenauigkeit, die Wieser Rupert zu einem Bauerngewinn und einem Stellungsvorteil am Königsflügel nutzte. Auch den Gegenangriff von Gernot auf dem Damenflügel parierte er dann souverän und so blieb Gernot nur ein Minus von zwei Bauern und dann fiel ihm auch noch die Klappe. Die schönste und spannendste Partie an diesem Tag lieferte sich aber Alessandro Misciasci mit Thalhammer Lorenz. Bis zum Mittelspiel schwankte die Beurteilung, wie sich in der Analyse herausstellte. Dann entzauberte Lorenz einen an und für sich starken Zug von Alessandro mit einem Opferangebot, das schließlich in einem wütenden Königsangriff mit Dame, Turm und Läufer auf den fast ungeschützten König endete. Aber eine schwer zu sehende Zugumstellung im Angriff ließ die Partie für den Angreifer von +5,6 auf Remis schwinden, statt dem erhofften Matt war trotz extremer Zeitnot von Alessandro nur mehr eine Zugwiederholung am Brett.
Das zufriedenstellende Ergebnis und den Super Einstand von Bernhard feierten wir noch alle gemeinsam beim Essen und einer Freibierrunde von Alessandro in St. Leonhard.
Fotos von der Begegnung ASK Supernova – Seekirchen (c) Reinhard Vlasak
8. Runde am 24.02.2018
BR | HSG Schattauer Golling | ELO | ASK Skywalker | ELO | 3:3 | ||
1 | Thalhammer Lorenz | 1872 | Misciasci Alessandro | 1946 | 0.5:0.5 | ||
2 | Kössler Andreas | 1872 | Veigl Thomas | 1882 | 0.5:0.5 | ||
3 | Reschreiter Hans-Peter | 1785 | Lederer Anatol | 1727 | 0.5:0.5 | ||
4 | Wieser Rupert | 1874 | Neuwirth Gernot | 1741 | 1:0 | ||
5 | Buchebner Markus | 2020 | Thalhammer Klaus | 1803 | 0.5:0.5 | ||
6 | Wenger Anton | 1719 | Leitner Bernhard | 0 | 0:1 | ||
BR | ASKÖ Radstadt | ELO | Ranshofen 3 | ELO | 2:4 | ||
1 | Hutz Gerhard | 2011 | Spiesberger Gerhard | 2025 | 0.5:0.5 | ||
2 | Berger Herbert | 1963 | Frühauf Norbert Ing. | 1945 | 0:1K | ||
3 | Banic Marek | 1933 | Swanidze Ilia | 1926 | 0:1K | ||
4 | Sadilek Heinrich | 1880 | Spernbauer Peter | 1760 | 0.5:0.5 | ||
5 | Steiner Wilfried | 1690 | Hoelzl Andreas | 1852 | 0.5:0.5 | ||
6 | Zeiler Roland | 1466 | Esterbauer Andreas 2 | 1153 | 0.5:0.5 | ||
BR | ASK Supernova | ELO | Seekirchen | ELO | 5:1 | ||
1 | Prüll Lukas | 1944 | Költringer Josef Jun. | 1761 | 1:0 | ||
2 | Untersteiner Michael | 1759 | Gerner Wolfgang | 1435 | 0.5:0.5 | ||
3 | Stader Stefan | 1759 | Bruckmoser Franz | 1456 | 1:0 | ||
4 | Haselsteiner Walter | 1807 | Mösl Felix | 1625 | 0.5:0.5 | ||
5 | Botond Laszlo | 1834 | Jeller Johann | 1497 | 1:0 | ||
6 | Lemmerhofer Manfred | 1682 | Költringer Josef Sen. | 1553 | 1:0 | ||
BR | F&M Zechner Neumarkt 3 | ELO | MOL Mozart/Oberndorf | ELO | 0.5:5.5 | ||
1 | Kawinek Arnold | 1516 | Fanninger Leon | 1813 | 0.5:0.5 | ||
2 | Bruckner Simon | 1512 | Hicker Harald Dr. | 1910 | 0:1 | ||
3 | Burgstaller Robert | 1452 | Holzinger Helmut-Christian | 1937 | 0:1 | ||
4 | Dummert Norbert | 1392 | Kleiter Gernot Dr. | 1821 | 0:1 | ||
5 | Milanovic Giulio | 1081 | Walkner Karl | 1600 | 0:1 | ||
6 | Eichler Lara | 800 | Schellander David | 1452 | 0:1 | ||
BR | Pjesak/Schwarzach1 | ELO | Mattighofen 2 | ELO | 2.5:3.5 | ||
1 | Cardaklija Mirsad | 1993 | Hopfgartner Heinz DI. | 1996 | 0.5:0.5 | ||
2 | Hasanovic Nurija | 1984 | Grausgruber Rene | 1820 | 1:0 | ||
3 | Hamzic Vahidin | 1944 | Werdecker Roland | 1869 | 1:0 | ||
4 | Huber Josef | 1942 | Doellinger Anselm | 1891 | 0:1 | ||
5 | Klinger Josef Sen. | 1829 | Friedl Gerhard | 1753 | 0:1 | ||
6 | Bjelosevic Bozo | 1957 | Muhr Rudolf | 1714 | 0:1 | ||
BR | SIR Mondsee | ELO | Union Hallein 1 | ELO | 2.5:3.5 | ||
1 | Kratschmer Heinz DI. | 2018 | Halilovic Husejin | 2025 | 0.5:0.5 | ||
2 | Kratschmer Ernst | 1686 | Buchner Martin | 2055 | 0:1 | ||
3 | Kaiser Wolfgang | 1746 | Hauthaler Mario | 1980 | 0:1 | ||
4 | Lomsadze Irakly | 1834 | Stojakovic Miro | 1759 | 1:0 | ||
5 | Havas Clemens | 1766 | Reithofer Edmund | 1763 | 1:0 | ||
6 | Hitsch Michael | 1715 | Kipman Felix | 1367 | 0:1 |
Tabelle LLB 24.2.2018
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranshofen 3 | * | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | 12 | 32 | |||
2 | Pjesak/Schwarzach1 | * | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 11 | 30 | |||
3 | Mattighofen 2 | 2.5 | 3.5 | * | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 12 | 29 | |||
4 | Union Hallein 1 | 3.5 | 2 | * | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 6 | 11 | 28.5 | |||
5 | MOL Mozart/Oberndorf | 3.5 | 4 | * | 2 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5 | 11 | 28 | |||
6 | ASK Supernova | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | * | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 11 | 28 | |||
7 | HSG Schattauer Golling | 2 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | * | 3 | 3 | 6 | 8 | 26.5 | |||
8 | ASK Skywalker | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | * | 3.5 | 4.5 | 4 | 8 | 24 | |||
9 | SIR Mondsee | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | * | 2.5 | 5.5 | 4 | 22 | |||
10 | ASKÖ Radstadt | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | * | 2 | 2 | 2 | 17 | |||
11 | F&M Zechner Neumarkt 3 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | * | 4 | 12.5 | |||
12 | Seekirchen | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | * | 2 | 10.5 |
gn, 24.02.2018