Ergebnisse der 1. Runde
Die ASK Klubmeisterschaft wird in diesem Jahr in 4 Gruppen gespielt. In der 1. Runde gab es im A-Turnier gleich eine Überraschung: Michael Untersteiner, im Vorjahr zweiter hinter Lukas Prüll, meldete gleich mal seine Ambitionen an, diesmal Klubmeister zu werden: Er gewann gegen Bernhard Besner, der als klare Nummer 1 gesetzt ist!
Die 2. Runde wird am kommenden Mittwoch gespielt.
ASK Klubmeisterschaft 2018 A-Turnier | ||||||||
1. Runde am 10.01.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Besner Bernhard | 2139 | 0 – 1 | Untersteiner Michael | 1789 | 8 | ||
2 | Haselsteiner Walter | 1791 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | 7 | ||
3 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | ½ – ½ | Klinger Josef Sen. | 1834 | 6 | |
4 | Thalhammer Klaus | 1804 | ½ – ½ | Lederer Anatol | 1728 | 5 |
ASK Klubmeisterschaft 2018 B-Turnier | ||||||
1. Runde am 10.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
1 | Neuwirth Gernot | 1740 | 0 – 1 | Bieniok Alfred | 1742 | 8 |
2 | Medina Miguel | 1668 | – | Stader Stefan | 1746 | 7 |
3 | Berti Rudolf | 1749 | 1 – 0 | Botond Laszlo | 1834 | 6 |
4 | Rosenlechner Gerhard | 1634 | ½ – ½ | Zauchner Markus | 1792 | 5 |
ASK Klubmeisterschaft 2018 C-Turnier | ||||||
1. Runde am 10.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
2 | Kühleitner Markus Mag | 1430 | 0 – 1 | Koller Karl | 1426 | 7 |
3 | Untersteiner Richard | 1323 | 0 – 1 | Leitner Bernhard | 0 | 6 |
4 | Maier Günther | 1389 | 0 – 1 | Zechner Rene | 1525 | 5 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1637 | spielfrei | 0 |
ASK Klubmeisterschaft 2018 D-Turnier | ||||||
1. Runde am 10.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
2 | Höllbacher Helmut | 1443 | 0 – 1 | Weinguny Bruno | 1291 | 7 |
3 | Vogl Erik | 0 | – | Lackner Rudolf | 1328 | 6 |
4 | Pichler Christian | 1337 | 1 – 0 | Untersteiner Augustin | 0 | 5 |
1 | Kohlweis Walter | 1314 | spielfrei | 0 |
Auslosung der 2. Runde
A-Turnier 2. Runde am 17.01.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Untersteiner Michael | 1789 | – | Lederer Anatol | 1728 | 5 | ||
6 | Klinger Josef Sen. | 1834 | – | Thalhammer Klaus | 1804 | 4 | ||
7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | – | Mk | Prüll Lukas | 1970 | 3 | |
1 | Besner Bernhard | 2139 | – | Haselsteiner Walter | 1791 | 2 |
B-Turnier 2. Runde am 17.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
8 | Bieniok Alfred | 1742 | – | Zauchner Markus | 1792 | 5 |
6 | Botond Laszlo | 1834 | – | Rosenlechner Gerhard | 1634 | 4 |
7 | Stader Stefan | 1746 | – | Berti Rudolf | 1749 | 3 |
1 | Neuwirth Gernot | 1740 | – | Medina Miguel | 1668 | 2 |
C-Turnier 2. Runde am 17.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Leitner Bernhard | 0 | – | Maier Günther | 1389 | 4 |
7 | Koller Karl | 1426 | – | Untersteiner Richard | 1323 | 3 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1637 | – | Kühleitner Markus Mag | 1430 | 2 |
5 | Zechner Rene | 1525 | spielfrei | 0 |
D-Turnier 2. Runde am 17.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Lackner Rudolf | 1328 | – | Pichler Christian | 1337 | 4 |
7 | Weinguny Bruno | 1291 | – | Vogl Erik | 0 | 3 |
1 | Kohlweis Walter | 1314 | – | Höllbacher Helmut | 1443 | 2 |
5 | Untersteiner Augustin | 0 | spielfrei | 0 |
rv 11.1.2018