IM Vladimir Hresc (Schachverein Wolfsberg) gewinnt das Dreikönigsturnier, Mirsad Cardaklija (SK Pjesak) wird Gesamtsieger der Festtagsblitzserie.
ASK Obmann Reinhard Vlasak konnte 37 Spieler, darunter SLV Präsident Rudolf Berti und SLV Ehrenpräsident Karl Groiss beim Dreikönigsturnier begrüßen. Nach 13 Runden, in denen die Führung immer wieder wechselte, konnte sich am Schluss IM Vladimir Hresc (Wolfsberg) dank der besseren Zweitwertung knapp vor Mirsad Cardaklija (Pjesak) und Bernhard Besner (ASK) durchsetzen. Die Kategoriepreise gingen an Vahidin Hamzic (U-2000, Pjesak), Rene Grausgruber (U-1850, Mattighofen) und Istvan Volford (U-1700, vereinslos).
Die Gesamtwertung konnte Mirsad Cardaklija (Pjesak) mit den Plätzen 2, 6 und 2 gewinnen, dahinter folgten Bernhard Besner (ASK, Ränge 6, 4 und 3) und Vahidin Hamzic (Pjesak, Platz 10, 1, und 7). Die Kategoriepreise gingen an Nurija Hasanovic (Pjesak, U-2000), Rene Grausgruber (Mattighofen, U-1850) und Rudolf Berti (Hallein, U-1700). An den 3 Turnieren der Festtagsblitzserie 2017/18 beteiligten sich insgesamt 53 Spieler,was als schöner Erfolg zu werten ist.
Bilder aus dem Turniersaal
Dreikönigsblitzturnier 2018 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 1 | IM | Hresc Vladimir | 2314 | CRO | Schachverein Wolfsberg | 9½ | 96 |
2 | 12 | Cardaklija Mirsad | 1993 | BIH | Sk Pjesak | 9½ | 95½ | |
3 | 7 | Besner Bernhard | 2139 | GER | Ask Salzburg | 9 | 93½ | |
4 | 6 | Ljubic Juro | 2152 | AUT | Sv Schwarzach | 9 | 91½ | |
5 | 3 | Burschowsky Matthias Mag. | 2185 | AUT | Ask Salzburg | 8½ | 93 | |
6 | 5 | FM | Hager Franz Dr. | 2155 | AUT | 8½ | 89½ | |
7 | 16 | Hamzic Vahidin | 1930 | BIH | Sk Pjesak | 8 | 95½ | |
8 | 9 | Halilovic Husejin | 2019 | BIH | Hallein | 8 | 90 | |
9 | 4 | Frank Emanuel | 2159 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 97½ | |
10 | 36 | Volford Istvan | 0 | HUN | 7½ | 91 | ||
11 | 18 | Grausgruber Rene | 1836 | AUT | Mattighofen | 7½ | 89 | |
12 | 11 | Stöckl Norbert Dr. | 2006 | AUT | Sv Schwarzach | 7½ | 79½ | |
13 | 19 | Klinger Josef Sen. | 1834 | AUT | Sv Schwarzach | 7½ | 72½ | |
14 | 10 | Waldner Alois | 2018 | AUT | Mattighofen | 7 | 94½ | |
14 | Hasanovic Nurija | 1940 | BIH | Sk Pjesak | 7 | 94½ | ||
16 | 8 | Bernauer Stephan | 2068 | GER | 7 | 88½ | ||
17 | 15 | Misciasci Alessandro | 1935 | ITA | Ask Salzburg | 7 | 85 | |
18 | 21 | Fanninger Leon | 1823 | AUT | Oberndorf/Laufen | 7 | 82½ | |
19 | 13 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 79 |
20 | 28 | Medina Miguel | 1668 | DOM | Ask Salzburg | 7 | 72 | |
21 | 2 | Panajotov Radoslav | 2197 | FID | Tvn Thalgau/Mondsee | 6½ | 91 | |
22 | 24 | Feichtenschlager Josef | 1756 | AUT | Mattighofen | 6½ | 84 | |
23 | 25 | Berti Rudolf | 1749 | AUT | Hallein | 6½ | 83 | |
24 | 20 | Kleiter Gernot Dr. | 1824 | AUT | Mozart Salzburg | 6½ | 78 | |
25 | 22 | Flatz Helmut | 1813 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 76 | |
26 | 17 | Werdecker Roland | 1883 | AUT | Mattighofen | 6½ | 69½ | |
27 | 29 | Schellander David | 1474 | AUT | Mozart Salzburg | 6½ | 65 | |
28 | 35 | Moser Peter | 0 | AUT | 6 | 83½ | ||
29 | 33 | Hofmann Werner | 0 | AUT | 6 | 75½ | ||
30 | 26 | Friedl Markus | 1727 | AUT | Oberndorf/Laufen | 6 | 73 | |
31 | 27 | Groiss Karl | 1715 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 66½ | |
32 | 23 | Tanczos Dezsoe | 1789 | HUN | Ask Salzburg | 5 | 65 | |
33 | 34 | Huber Hartwig | 0 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 67½ | |
34 | 30 | Kühleitner Markus Mag | 1430 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 67 | |
35 | 37 | Winkler Johannes | 0 | AUT | 3 | 66 |
Siegerehrung des Dreikönigsturniers
Kategoriesieger Vahid Hamzic (U-2000), Istvan Volford (U-1700) und Rene Grausgruber (U-1850), flankiert von Helmut Flatz und Reinhard Vlasak |
Die Turniersieger Mirsad Cardaklija (Rang 2), IM Vladimir Hresc (Rang 1) und Bernhard Besner (Rang 3) |
Endstand der Festtagsblitzserie 2017/18 | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Verein | Stefani | Neujahr | Dreikönig | Gesamt | |
1 | Cardaklija Mirsad | 2004 | Sk Pjesak | 80 | 45 | 80 | 205 | |
2 | Besner Bernhard | 2144 | Ask Salzburg | 45 | 60 | 70 | 175 | |
3 | Hamzic Vahidin | 1953 | Sk Pjesak | 32 | 100 | 41 | 173 | |
4 | FM | Hager Franz Dr. | 2155 | 100 | 14 | 45 | 159 | |
5 | Waldner Alois | 2010 | Mattighofen | 38 | 70 | 24 | 132 | |
6 | Burschowsky Matthias Mag. | 2185 | Ask Salzburg | 80 | 50 | 130 | ||
7 | Halilovic Husejin | 2025 | Hallein | 35 | 38 | 38 | 111 | |
8 | Hasanovic Nurija | 1940 | Sk Pjesak | 45 | 41 | 24 | 110 | |
9 | IM | Hresc Vladimir | 2314 | Schachverein Wolfsberg | 100 | 100 | ||
10 | Grausgruber Rene | 1843 | Mattighofen | 28 | 35 | 30 | 93 | |
11 | Klinger Josef Sen. | 1832 | Sv Schwarzach | 13 | 50 | 26 | 89 | |
12 | Bernauer Stephan | 2068 | 60 | 20 | 80 | |||
13 | Stöckl Norbert Dr. | 2001 | Sv Schwarzach | 30 | 16 | 28 | 74 | |
14 | Lamberger Werner | 2016 | Uttendorf | 70 | 70 | |||
15 | Fanninger Leon | 1795 | Oberndorf/Laufen | 26 | 20 | 16 | 62 | |
16 | Mk | Prüll Lukas | 2027 | Ask Salzburg | 19 | 28 | 14 | 61 |
17 | Ljubic Juro | 2152 | Sv Schwarzach | 60 | 60 | |||
18 | Berti Rudolf | 1691 | Hallein | 15 | 30 | 9 | 54 | |
19 | Flatz Helmut | 1824 | Ask Salzburg | 26 | 19 | 7 | 52 | |
20 | Navratil Robert Mag. | 2041 | Ask Salzburg | 50 | 50 | |||
21 | Moser Peter | 0 | 14 | 26 | 4 | 44 | ||
22 | Frank Emanuel | 2159 | Ask Salzburg | 35 | 35 | |||
23 | Medina Miguel | 1668 | Ask Salzburg | 22 | 12 | 34 | ||
24 | Friedl Gerhard | 1783 | Mattighofen | 32 | 32 | |||
24 | Volford Istvan | 0 | 32 | 32 | ||||
26 | Schellander David | 1452 | Mozart Salzburg | 12 | 11 | 5 | 28 | |
27 | Werdecker Roland | 1883 | Mattighofen | 20 | 6 | 26 | ||
28 | Haselsteiner Walter | 1791 | Ask Salzburg | 24 | 24 | |||
29 | Havas Clemens | 1761 | Sk Royal Salzburg | 22 | 22 | |||
30 | Kühleitner Markus Mag | 1408 | Ask Salzburg | 11 | 7 | 1 | 19 | |
31 | Hazdra Thomas Mag. | 2049 | Sv Bg 16 | 18 | 18 | |||
31 | Kleiter Gernot Dr. | 1824 | Mozart Salzburg | 10 | 8 | 18 | ||
31 | Misciasci Alessandro | 1935 | Ask Salzburg | 18 | 18 | |||
31 | Untersteiner Michael | 1752 | Ask Salzburg | 18 | 18 | |||
35 | Heigerer Stefan | 1961 | Ask Salzburg | 17 | 17 | |||
35 | Hofmann Werner | 0 | 9 | 5 | 3 | 17 | ||
35 | Krimbacher Walter | 1919 | Ask Salzburg | 17 | 17 | |||
38 | Friedl Markus | 1727 | Oberndorf/Laufen | 14 | 2 | 16 | ||
38 | Lomsadze Irakly | 1790 | 16 | 16 | ||||
38 | Wieser Rupert | 1858 | Tenneck-Konkordiahuette | 16 | 16 | |||
41 | Jahn Jürgen | 1202 | Seekirchen | 6 | 6 | 1 | 13 | |
42 | Hattinger Walter | 1682 | Ask Salzburg | 12 | 12 | |||
43 | Lachmaier Franz Sen. | 1620 | Esv Askö Westbahn Linz | 11 | 11 | |||
43 | Panajotov Radoslav | 2197 | Tvn Thalgau/Mondsee | 11 | 11 | |||
45 | Feichtenschlager Josef | 1756 | Mattighofen | 10 | 10 | |||
45 | Huber Hartwig | 0 | 9 | 1 | 10 | |||
47 | Haselsteiner Max | 1485 | Ask Salzburg | 8 | 8 | |||
47 | MK | Hicker Harald Dr. | 1914 | Mozart Salzburg | 8 | 8 | ||
49 | Weilbuchner Johann | 1495 | Seekirchen | 7 | 7 | |||
50 | Fischer Lorenz | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
51 | Winkler Johannes | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
52 | Groiss Karl | 1715 | Ask Salzburg | 1 | 1 | |||
52 | Tanczos Dezsoe | 1789 | Ask Salzburg | 1 | 1 |
Siegerehrung der Gesamtwertung
Kategoriesieger Rudolf Berti (U-1700), Rene Grausgruber (U-1850) und Nurija Hasanovic (U-2000) |
Sieger der Gesamtwertung: Vahidin Hamzic (Rang 3), Mirsad Cardaklioja (Rang 1) und Bernhard Besner (Rang 2) |
rv 7.1.2018