Die ASK Klubmeisterschaft 2018 wird erstmals in 4 Gruppen gespielt!
Unser Spielleiter Klaus Thalhammer hat die Werbetrommel eifrig gerührt und konnte 31 Mitglieder des ASK davon überzeugen, dass sie an der ASK Klubmeisterschaft teilnehmen. Wir werden daher das Turnier in 4 Gruppen zu je acht Teilnehmern spielen. Das C-Turnier hat nur 7 Spieler, hier gibt es in jeder Runde einen spielfreien Teilnehmer.
Termine: An folgenden Mittwoch-Terminen, Beginnzeit ist jeweils 19:00 Uhr
1. Runde: 10.01.2018
2. Runde: 17.01.2018
3. Runde: 31.01.2018
4. Runde: 14.02.2018
5. Runde: 21.02.2018
6. Runde: 14.03.2018
7. Runde: 28.03.2018
Spezielle Nachspieltermine (Klubabende ohne spezielles Programm):
24.01.2018
28.02.2018
21.03.2018
Die Partien können jederzeit vor- oder nachgespielt werden. Bitte zu beachten, dass es nach der letzten Runde keine Möglichkeit gibt, Partien nachzuspielen. Partien, die bis 28. März nicht gespielt sind, werden ausnahmslos kontumaziert!
Die Auslosung der 4 Gruppen:
ASK Klubmeisterschaft 2018 A-Turnier | ||||||||
1. Runde am 10.01.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Besner Bernhard | 2139 | – | Untersteiner Michael | 1789 | 8 | ||
2 | Haselsteiner Walter | 1791 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | 7 | ||
3 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | – | Klinger Josef Sen. | 1834 | 6 | |
4 | Thalhammer Klaus | 1804 | – | Lederer Anatol | 1728 | 5 | ||
2. Runde am 17.01.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Untersteiner Michael | 1789 | – | Lederer Anatol | 1728 | 5 | ||
6 | Klinger Josef Sen. | 1834 | – | Thalhammer Klaus | 1804 | 4 | ||
7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | – | Mk | Prüll Lukas | 1970 | 3 | |
1 | Besner Bernhard | 2139 | – | Haselsteiner Walter | 1791 | 2 | ||
3. Runde am 31.01.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Haselsteiner Walter | 1791 | – | Untersteiner Michael | 1789 | 8 | ||
3 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | – | Besner Bernhard | 2139 | 1 | |
4 | Thalhammer Klaus | 1804 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | 7 | ||
5 | Lederer Anatol | 1728 | – | Klinger Josef Sen. | 1834 | 6 | ||
4. Runde am 14.02.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Untersteiner Michael | 1789 | – | Klinger Josef Sen. | 1834 | 6 | ||
7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | – | Lederer Anatol | 1728 | 5 | ||
1 | Besner Bernhard | 2139 | – | Thalhammer Klaus | 1804 | 4 | ||
2 | Haselsteiner Walter | 1791 | – | Mk | Prüll Lukas | 1970 | 3 | |
5. Runde am 21.02.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | – | Untersteiner Michael | 1789 | 8 | |
4 | Thalhammer Klaus | 1804 | – | Haselsteiner Walter | 1791 | 2 | ||
5 | Lederer Anatol | 1728 | – | Besner Bernhard | 2139 | 1 | ||
6 | Klinger Josef Sen. | 1834 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | 7 | ||
6. Runde am 14.03.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Untersteiner Michael | 1789 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | 7 | ||
1 | Besner Bernhard | 2139 | – | Klinger Josef Sen. | 1834 | 6 | ||
2 | Haselsteiner Walter | 1791 | – | Lederer Anatol | 1728 | 5 | ||
3 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | – | Thalhammer Klaus | 1804 | 4 | |
7. Runde am 28.03.2018 um 19:00 h | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Thalhammer Klaus | 1804 | – | Untersteiner Michael | 1789 | 8 | ||
5 | Lederer Anatol | 1728 | – | Mk | Prüll Lukas | 1970 | 3 | |
6 | Klinger Josef Sen. | 1834 | – | Haselsteiner Walter | 1791 | 2 | ||
7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1900 | – | Besner Bernhard | 2139 | 1 |
ASK Klubmeisterschaft 2018 B-Turnier | ||||||
1. Runde am 10.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
1 | Neuwirth Gernot | 1740 | – | Bieniok Alfred | 1742 | 8 |
2 | Medina Miguel | 1668 | – | Stader Stefan | 1746 | 7 |
3 | Berti Rudolf | 1749 | – | Botond Laszlo | 1834 | 6 |
4 | Rosenlechner Gerhard | 1634 | – | Zauchner Markus | 1792 | 5 |
2. Runde am 17.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
8 | Bieniok Alfred | 1742 | – | Zauchner Markus | 1792 | 5 |
6 | Botond Laszlo | 1834 | – | Rosenlechner Gerhard | 1634 | 4 |
7 | Stader Stefan | 1746 | – | Berti Rudolf | 1749 | 3 |
1 | Neuwirth Gernot | 1740 | – | Medina Miguel | 1668 | 2 |
3. Runde am 31.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
2 | Medina Miguel | 1668 | – | Bieniok Alfred | 1742 | 8 |
3 | Berti Rudolf | 1749 | – | Neuwirth Gernot | 1740 | 1 |
4 | Rosenlechner Gerhard | 1634 | – | Stader Stefan | 1746 | 7 |
5 | Zauchner Markus | 1792 | – | Botond Laszlo | 1834 | 6 |
4. Runde am 14.02.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
8 | Bieniok Alfred | 1742 | – | Botond Laszlo | 1834 | 6 |
7 | Stader Stefan | 1746 | – | Zauchner Markus | 1792 | 5 |
1 | Neuwirth Gernot | 1740 | – | Rosenlechner Gerhard | 1634 | 4 |
2 | Medina Miguel | 1668 | – | Berti Rudolf | 1749 | 3 |
5. Runde am 21.02.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
3 | Berti Rudolf | 1749 | – | Bieniok Alfred | 1742 | 8 |
4 | Rosenlechner Gerhard | 1634 | – | Medina Miguel | 1668 | 2 |
5 | Zauchner Markus | 1792 | – | Neuwirth Gernot | 1740 | 1 |
6 | Botond Laszlo | 1834 | – | Stader Stefan | 1746 | 7 |
6. Runde am 14.03.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
8 | Bieniok Alfred | 1742 | – | Stader Stefan | 1746 | 7 |
1 | Neuwirth Gernot | 1740 | – | Botond Laszlo | 1834 | 6 |
2 | Medina Miguel | 1668 | – | Zauchner Markus | 1792 | 5 |
3 | Berti Rudolf | 1749 | – | Rosenlechner Gerhard | 1634 | 4 |
7. Runde am 28.03.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
4 | Rosenlechner Gerhard | 1634 | – | Bieniok Alfred | 1742 | 8 |
5 | Zauchner Markus | 1792 | – | Berti Rudolf | 1749 | 3 |
6 | Botond Laszlo | 1834 | – | Medina Miguel | 1668 | 2 |
7 | Stader Stefan | 1746 | – | Neuwirth Gernot | 1740 | 1 |
ASK Klubmeisterschaft 2018 C-Turnier | ||||||
1. Runde am 10.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
2 | Kühleitner Markus Mag | 1430 | – | Koller Karl | 1426 | 7 |
3 | Untersteiner Richard | 1323 | – | Leitner Bernhard | 0 | 6 |
4 | Maier Günther | 1389 | – | Zechner Rene | 1525 | 5 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1637 | spielfrei | 0 | ||
2. Runde am 17.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Leitner Bernhard | 0 | – | Maier Günther | 1389 | 4 |
7 | Koller Karl | 1426 | – | Untersteiner Richard | 1323 | 3 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1637 | – | Kühleitner Markus Mag | 1430 | 2 |
5 | Zechner Rene | 1525 | spielfrei | 0 | ||
3. Runde am 31.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
3 | Untersteiner Richard | 1323 | – | Lemmerhofer Manfred | 1637 | 1 |
4 | Maier Günther | 1389 | – | Koller Karl | 1426 | 7 |
5 | Zechner Rene | 1525 | – | Leitner Bernhard | 0 | 6 |
2 | Kühleitner Markus Mag | 1430 | spielfrei | 0 | ||
4. Runde am 14.02.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
7 | Koller Karl | 1426 | – | Zechner Rene | 1525 | 5 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1637 | – | Maier Günther | 1389 | 4 |
2 | Kühleitner Markus Mag | 1430 | – | Untersteiner Richard | 1323 | 3 |
6 | Leitner Bernhard | 0 | spielfrei | 0 | ||
5. Runde am 21.02.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
4 | Maier Günther | 1389 | – | Kühleitner Markus Mag | 1430 | 2 |
5 | Zechner Rene | 1525 | – | Lemmerhofer Manfred | 1637 | 1 |
6 | Leitner Bernhard | 0 | – | Koller Karl | 1426 | 7 |
3 | Untersteiner Richard | 1323 | spielfrei | 0 | ||
6. Runde am 14.03.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1637 | – | Leitner Bernhard | 0 | 6 |
2 | Kühleitner Markus Mag | 1430 | – | Zechner Rene | 1525 | 5 |
3 | Untersteiner Richard | 1323 | – | Maier Günther | 1389 | 4 |
7 | Koller Karl | 1426 | spielfrei | 0 | ||
7. Runde am 28.03.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
5 | Zechner Rene | 1525 | – | Untersteiner Richard | 1323 | 3 |
6 | Leitner Bernhard | 0 | – | Kühleitner Markus Mag | 1430 | 2 |
7 | Koller Karl | 1426 | – | Lemmerhofer Manfred | 1637 | 1 |
4 | Maier Günther | 1389 | spielfrei | 0 |
ASK Klubmeisterschaft 2018 D-Turnier | ||||||
1. Runde am 10.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
2 | Höllbacher Helmut | 1443 | – | Weinguny Bruno | 1291 | 7 |
3 | Vogl Erik | 0 | – | Lackner Rudolf | 1328 | 6 |
4 | Pichler Christian | 1337 | – | Untersteiner Augustin | 0 | 5 |
1 | Kohlweis Walter | 1314 | spielfrei | 0 | ||
2. Runde am 17.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Lackner Rudolf | 1328 | – | Pichler Christian | 1337 | 4 |
7 | Weinguny Bruno | 1291 | – | Vogl Erik | 0 | 3 |
1 | Kohlweis Walter | 1314 | – | Höllbacher Helmut | 1443 | 2 |
5 | Untersteiner Augustin | 0 | spielfrei | 0 | ||
3. Runde am 31.01.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
3 | Vogl Erik | 0 | – | Kohlweis Walter | 1314 | 1 |
4 | Pichler Christian | 1337 | – | Weinguny Bruno | 1291 | 7 |
5 | Untersteiner Augustin | 0 | – | Lackner Rudolf | 1328 | 6 |
2 | Höllbacher Helmut | 1443 | spielfrei | 0 | ||
4. Runde am 14.02.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
7 | Weinguny Bruno | 1291 | – | Untersteiner Augustin | 0 | 5 |
1 | Kohlweis Walter | 1314 | – | Pichler Christian | 1337 | 4 |
2 | Höllbacher Helmut | 1443 | – | Vogl Erik | 0 | 3 |
6 | Lackner Rudolf | 1328 | spielfrei | 0 | ||
5. Runde am 21.02.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
4 | Pichler Christian | 1337 | – | Höllbacher Helmut | 1443 | 2 |
5 | Untersteiner Augustin | 0 | – | Kohlweis Walter | 1314 | 1 |
6 | Lackner Rudolf | 1328 | – | Weinguny Bruno | 1291 | 7 |
3 | Vogl Erik | 0 | spielfrei | 0 | ||
6. Runde am 14.03.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
1 | Kohlweis Walter | 1314 | – | Lackner Rudolf | 1328 | 6 |
2 | Höllbacher Helmut | 1443 | – | Untersteiner Augustin | 0 | 5 |
3 | Vogl Erik | 0 | – | Pichler Christian | 1337 | 4 |
7 | Weinguny Bruno | 1291 | spielfrei | 0 | ||
7. Runde am 28.03.2018 um 19:00 h | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
5 | Untersteiner Augustin | 0 | – | Vogl Erik | 0 | 3 |
6 | Lackner Rudolf | 1328 | – | Höllbacher Helmut | 1443 | 2 |
7 | Weinguny Bruno | 1291 | – | Kohlweis Walter | 1314 | 1 |
4 | Pichler Christian | 1337 | spielfrei | 0 |
rv 7.1.2018