Überraschungssieg beim Neujahrsblitzturnier 2018!
Der Sektionsleiter des Post SV Helmut Flatz konnte zum Neujahrsturnier 32 Teilnehmer begrüßen, die das Turnier im ASK Klublokal Violett ab 16 Uhr in Angriff nahmen. Nicht viel zu holen gab es für die Turnierfavoriten beim Neujahrsturnier des Post SV.
Dafür spielten andere groß auf: Vahidin Hamzic (Sk Pjesak) setzte sich überraschend durch und gewann das Turnier vor Matthias Burschowsky (ASK Salzburg) und Alois Waldner (Mattighofen). Nicht zufrieden sein konnten die Sieger des ersten Turniers. Besonders schlecht lief es für Franz Hager, der in der vorletzten Runde sogar am letzten Brett antreten musste. Auch Mirsad Cardaklija lief es nicht nach Wunsch, er musste sich diesmal mit Rang 6 zufrieden geben. Auch Bernhard Besner kommt nicht so richtig in Fahrt. Immerhin reichte es für ihn aber zu einer Rangverbesserung von 6 auf 4. Sehr gur läuft es diesmal für die Teilnehmer aus Mattighofen. Räumten sie beim Stefaniturnier die Kategoriepreise ab, so schaffte es diesmal Alois Waldner sogar aufs Podest. Auch das Blitzurgestein Sepp Klinger ist nach wie vor nicht zu unterschätzen, er kam diesmal auf den 5. Gesamtrang.
Die Gesamtwertung wurde durch das Ergebnis des Neujahrsturniers neu gemischt. Beim abschließenden Dreikönigsturnier am 6. Jänner werden wir sicher noch viele spannende Blitzpartien sehen, die nicht nur für den Tagessieg, sondern auch für die Gesamtwertung von Bedeutung sein werden.
Neujahrsblitzturnier 2018 | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | |
1 | 12 | Hamzic Vahidin | 1930 | Sk Pjesak | 10½ | 93½ | |
2 | 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2185 | Ask Salzburg | 10 | 92½ | |
3 | 6 | Waldner Alois | 2018 | Mattighofen | 9 | 95 | |
4 | 3 | Besner Bernhard | 2139 | Ask Salzburg | 8½ | 95 | |
5 | 15 | Klinger Josef Sen. | 1834 | Sv Schwarzach | 8 | 96½ | |
6 | 8 | Cardaklija Mirsad | 1993 | Sk Pjesak | 8 | 96 | |
7 | 11 | Hasanovic Nurija | 1940 | Sk Pjesak | 8 | 94 | |
8 | 5 | Halilovic Husejin | 2019 | Hallein | 7½ | 89½ | |
9 | 14 | Grausgruber Rene | 1836 | Mattighofen | 7½ | 86½ | |
10 | 20 | Friedl Gerhard | 1783 | Mattighofen | 7½ | 85½ | |
11 | 21 | Berti Rudolf | 1749 | Hallein | 7½ | 84 | |
12 | 9 | Mk | Prüll Lukas | 1970 | Ask Salzburg | 7½ | 77½ |
13 | 31 | Moser Peter | 0 | 7 | 91 | ||
14 | 19 | Haselsteiner Walter | 1791 | Ask Salzburg | 7 | 75 | |
15 | 24 | Medina Miguel | 1668 | Ask Salzburg | 7 | 67 | |
16 | 17 | Fanninger Leon | 1823 | Oberndorf/Laufen | 6½ | 96 | |
17 | 18 | Flatz Helmut | 1813 | Ask Salzburg | 6½ | 89 | |
18 | 4 | Hazdra Thomas Mag. | 2049 | Sv Bg 16 | 6½ | 86 | |
19 | 10 | Heigerer Stefan | 1961 | Ask Salzburg | 6½ | 82 | |
20 | 7 | Stöckl Norbert Dr. | 2006 | Sv Schwarzach | 6½ | 80 | |
13 | Wieser Rupert | 1858 | Tenneck-Konkordiahuette | 6½ | 80 | ||
22 | 2 | FM | Hager Franz Dr. | 2155 | 6½ | 78½ | |
22 | Friedl Markus | 1727 | Oberndorf/Laufen | 6½ | 78½ | ||
24 | 23 | Hattinger Walter | 1682 | Ask Salzburg | 6½ | 73 | |
25 | 26 | Schellander David | 1474 | Mozart Salzburg | 6 | 76 | |
26 | 16 | Kleiter Gernot Dr. | 1824 | Mozart Salzburg | 5 | 74 | |
27 | 30 | Huber Hartwig | 0 | 5 | 65 | ||
28 | 25 | Haselsteiner Max | 1485 | Ask Salzburg | 4 | 69 | |
29 | 27 | Kühleitner Markus Mag | 1430 | Ask Salzburg | 4 | 67 | |
30 | 28 | Jahn Jürgen | 1220 | Seekirchen | 3 | 72 | |
31 | 29 | Hofmann Werner | 0 | 1 | 68½ | ||
32 | 32 | Winkler Johannes | 0 | 1 | 68 |
Der Sieger der inoffiziellen Jugendwertung Leon Fanninger mit dem Post SV Sektionsleiter Helmut Flatz |
Peter Moser (Mozart) gewann die Kategoriewertung U-1700 |
Sieger der Kategorie U-1850: Josef Klinger |
Ein Blick auf die Zuseher der Siegerehrung |
Mirsad Cardaklija gewann die Wertung U-2000 |
Die Sieger der Post Wertung: Helmut Flatz und Hartwig Huber |
Auch der Schiedsrichter Florian Pöllner bekam ein kleines Geschenk |
Die Sieger des Neujahrsturniers: Alois Waldner (Rang 3), Vahidin Hamzic (Turniersieger) und Matthias Burschowsky (Rang 2) |
Gesamtwertung nach 2 Turnieren
Festtagsblitz 2017/18 | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Verein | Stefani | Neujahr | Dreikönig | Gesamt | |
1 | Hamzic Vahidin | 1953 | Sk Pjesak | 32 | 100 | 132 | ||
2 | Cardaklija Mirsad | 2004 | Sk Pjesak | 80 | 45 | 125 | ||
3 | FM | Hager Franz Dr. | 2155 | 100 | 14 | 114 | ||
4 | Waldner Alois | 1992 | Mattighofen | 38 | 70 | 108 | ||
5 | Besner Bernhard | 2144 | Ask Salzburg | 45 | 60 | 105 | ||
6 | Hasanovic Nurija | 2015 | Sk Pjesak | 45 | 41 | 86 | ||
7 | Burschowsky Matthias Mag. | 2185 | Ask Salzburg | 80 | 80 | |||
8 | Halilovic Husejin | 2025 | Hallein | 35 | 38 | 73 | ||
9 | Lamberger Werner | 2016 | Uttendorf | 70 | 70 | |||
10 | Grausgruber Rene | 1843 | Mattighofen | 28 | 35 | 63 | ||
11 | Klinger Josef Sen. | 1832 | Sv Schwarzach | 13 | 50 | 63 | ||
12 | Bernauer Stephan | 2068 | 60 | 60 | ||||
13 | Navratil Robert Mag. | 2041 | Ask Salzburg | 50 | 50 | |||
14 | Mk | Prüll Lukas | 2027 | Ask Salzburg | 19 | 28 | 47 | |
15 | Fanninger Leon | 1795 | Oberndorf/Laufen | 26 | 20 | 46 | ||
16 | Stöckl Norbert Dr. | 2001 | Sv Schwarzach | 30 | 16 | 46 | ||
17 | Berti Rudolf | 1691 | Hallein | 15 | 30 | 45 | ||
18 | Flatz Helmut | 1824 | Ask Salzburg | 26 | 19 | 45 | ||
19 | Moser Peter | 0 | 14 | 26 | 40 | |||
20 | Friedl Gerhard | 1783 | Mattighofen | 32 | 32 | |||
21 | Haselsteiner Walter | 1791 | Ask Salzburg | 24 | 24 | |||
22 | Schellander David | 1452 | Mozart Salzburg | 12 | 11 | 23 | ||
23 | Havas Clemens | 1761 | Sk Royal Salzburg | 22 | 22 | |||
24 | Medina Miguel | 1668 | Ask Salzburg | 22 | 22 | |||
25 | Werdecker Roland | 1883 | Mattighofen | 20 | 20 | |||
26 | Hazdra Thomas Mag. | 2049 | Sv Bg 16 | 18 | 18 | |||
27 | Kühleitner Markus Mag | 1408 | Ask Salzburg | 11 | 7 | 18 | ||
28 | Untersteiner Michael | 1752 | Ask Salzburg | 18 | 18 | |||
29 | Heigerer Stefan | 1961 | Ask Salzburg | 17 | 17 | |||
30 | Krimbacher Walter | 1919 | Ask Salzburg | 17 | 17 | |||
31 | Lomsadze Irakly | 1790 | 16 | 16 | ||||
32 | Wieser Rupert | 1858 | Tenneck-Konkordiahuette | 16 | 16 | |||
33 | Friedl Markus | 1727 | Oberndorf/Laufen | 14 | 14 | |||
34 | Hofmann Werner | 0 | 9 | 5 | 14 | |||
35 | Hattinger Walter | 1682 | Ask Salzburg | 12 | 12 | |||
36 | Jahn Jürgen | 1202 | Seekirchen | 6 | 6 | 12 | ||
37 | Lachmaier Franz Sen. | 1620 | Esv Askö Westbahn Linz | 11 | 11 | |||
38 | Kleiter Gernot Dr. | 1824 | Mozart Salzburg | 10 | 10 | |||
39 | Huber Hartwig | 0 | 9 | 9 | ||||
40 | Haselsteiner Max | 1485 | Ask Salzburg | 8 | 8 | |||
41 | MK | Hicker Harald Dr. | 1914 | Mozart Salzburg | 8 | 8 | ||
42 | Weilbuchner Johann | 1495 | Seekirchen | 7 | 7 | |||
43 | Fischer Lorenz | 0 | 5 | 5 | ||||
44 | Winkler Johannes | 0 | 4 | 4 |
rv 2.1.2018