Reinhard Vlasak verteidigt Tabellenführung
Am zweiten Spieltag am 22.11.2017 besuchten wieder 23 hochmotivierte Schachspieler den ASK Wintercup. Damit halten wir jetzt nach zwei Spieltagen bereits bei 30 unterschiedlichen Teilnehmer/innen! Reinhard Vlasak gewann zwei seiner drei Partien und kann mit nunmehr insgesamt 5 Punkten die Tabellenführung verteidigen. Markus Kühleitner ist Zweiter (4,5 P.), vor fünf Spielern mit jeweils 4 Punkten. Erfreulich ist, dass Jugendspieler Robin Gerner seinen ersten Sieg bei den Erwachsenen erkämpfen konnte!
Spielstand nach dem zweiten Abend (Runde 4-6):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
1 | 100 | Vlasak Reinhard | 1827 | 5 | 6 | 100 | 83 | 0 |
2 | 303 | Kühleitner Markus | 1405 | 4,5 | 6 | 100 | 75 | -1 |
3 | 307 | Leitner Bernhard | ~1200 | 4 | 6 | 100 | 67 | 3 |
4 | 205 | Stader Stefan | 1737 | 4 | 6 | 100 | 67 | 0 |
4 | 103 | Heigerer Stefan | 1878 | 4 | 6 | 100 | 67 | 0 |
6 | 305 | Maier Günther | 1267 | 4 | 6 | 100 | 67 | -2 |
6 | 304 | Lemmerhofer Manfred | 1451 | 4 | 6 | 100 | 67 | -2 |
8 | 202 | Zauchner Markus | 1695 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 1 |
9 | 203 | Thalhammer Klaus | 1673 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 0 |
10 | 306 | Untersteiner Augustin | ~1200 | 3 | 6 | 100 | 50 | 3 |
11 | 201 | Lederer Anatol | 1562 | 2,5 | 3 | 50 | 83 | 0 |
12 | 300 | Mörwald Miriam | 1318 | 2,5 | 3 | 50 | 83 | -1 |
13 | 309 | Vogl Erik | 1358 | 2 | 3 | 50 | 67 | -2 |
14 | 200 | Neuwirth Gernot | 1645 | 2 | 6 | 100 | 33 | 2 |
15 | 102 | Prüll Lukas | 1941 | 2 | 6 | 100 | 33 | -6 |
16 | 204 | Mörwald Magdalena | 1600 | 1,5 | 3 | 50 | 50 | 1 |
17 | 209 | Mende Wolfgang | 1737 | 1,5 | 3 | 50 | 50 | -1 |
18 | 206 | Pöllner Florian | 1701 | 1,5 | 3 | 50 | 50 | -3 |
19 | 301 | Gerner Robin | ~800 | 1 | 2 | 33 | 50 | 2 |
20 | 311 | Leitner Michael | ~1200 | 1 | 3 | 50 | 33 | 2 |
21 | 210 | Medina Miguel | 1658 | 1 | 3 | 50 | 33 | 1 |
22 | 101 | Untersteiner Michael | 1900 | 1 | 3 | 50 | 33 | -1 |
23 | 308 | Kocher Cisca | 905 | 1 | 6 | 100 | 17 | 2 |
24 | 313 | Untersteiner Richard | 1208 | 0,5 | 3 | 50 | 17 | 2 |
25 | 207 | Hattinger Walter | 1619 | 0,5 | 3 | 50 | 17 | 1 |
26 | 312 | Pichler Christian | 1318 | 0,5 | 3 | 50 | 17 | -1 |
27 | 104 | Tanczos Dezsoe | 1777 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 |
27 | 302 | Gerner Krystof | ~800 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 |
29 | 208 | Koller Karl | 1533 | ? | 3 | 50 | ? | ? |
29 | 310 | Köllerer Erich | ~1450 | ? | 3 | 50 | ? | ? |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
Einige Bilder vom Abend:
Die Spielerpaarungen im Detail:
Spieltag 1 (R 1-3) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Vlasak Reinhard | s | 103 | 1 | w | 102 | 1 | s | 101 | 1 |
101 | Untersteiner Michael | w | 102 | 0 | w | 103 | 1 | w | 100 | 0 |
102 | Prüll Lukas | s | 101 | 1 | s | 100 | 0 | s | 103 | 0 |
103 | Heigerer Stefan | w | 100 | 0 | s | 101 | 0 | w | 102 | 1 |
104 | Tanczos Dezsoe | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | w | 204 | 1 | w | 203 | 0 | s | 205 | 0 |
201 | Lederer Anatol | |||||||||
202 | Zauchner Markus | spf. | 1 | w | 205 | 1 | s | 203 | 0,5 | |
203 | Thalhammer Klaus | w | 206 | 1 | s | 200 | 1 | w | 202 | 0,5 |
204 | Mörwald Magdalena | s | 200 | 0 | s | 307 | 1 | s | 206 | 0,5 |
205 | Stader Stefan | w | 207 | 1 | s | 202 | 0 | w | 200 | 1 |
206 | Pöllner Florian | s | 203 | 0 | s | 207 | 1 | w | 204 | 0,5 |
207 | Hattinger Walter | s | 205 | 0 | w | 206 | 0 | w | 304 | 0,5 |
208 | Koller Karl | |||||||||
209 | Mende Wolfgang | |||||||||
210 | Medina Miguel | |||||||||
300 | Mörwald Miriam | w | 303 | 0,5 | s | 306 | 1 | w | 305 | 1 |
301 | Gerner Robin | w | 308 | 0 | ||||||
302 | Gerner Krystof | s | 309 | 0 | ||||||
303 | Kühleitner Markus | s | 300 | 0,5 | w | 308 | 1 | spf. | 1 | |
304 | Lemmerhofer Manfred | s | 307 | 1 | w | 305 | 0 | s | 207 | 0,5 |
305 | Maier Günther | w | 306 | 1 | s | 304 | 1 | s | 300 | 0 |
306 | Untersteiner Augustin | s | 305 | 0 | w | 300 | 0 | w | 308 | 1 |
307 | Leitner Bernhard | w | 304 | 0 | w | 204 | 0 | s | 309 | 1 |
308 | Kocher Cisca | s | 301 | 1 | s | 303 | 0 | s | 306 | 0 |
309 | Vogl Erik | w | 302 | 1 | spf. | 1 | w | 307 | 0 | |
310 | Köllerer Erich | |||||||||
311 | Leitner Michael | |||||||||
312 | Pichler Christian | |||||||||
313 | Untersteiner Richard | |||||||||
Spieltag 2 (R 4-6) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Vlasak Reinhard | s | 205 | 0 | s | 202 | 1 | s | 210 | 1 |
101 | Untersteiner Michael | |||||||||
102 | Prüll Lukas | w | 103 | 0 | w | 109 | 1 | s | 205 | 0 |
103 | Heigerer Stefan | s | 102 | 1 | w | 205 | 1 | s | 104 | 1 |
104 | Tanczos Dezsoe | w | 103 | 0 | ||||||
200 | Neuwirth Gernot | s | 201 | 0,5 | w | 210 | 0,5 | s | 202 | 0 |
201 | Lederer Anatol | w | 200 | 0,5 | spf. | 1 | w | 303 | 1 | |
202 | Zauchner Markus | w | 209 | 0 | w | 100 | 0 | w | 200 | 1 |
203 | Thalhammer Klaus | w | 210 | 0,5 | w | 208 | 0 | w | 209 | 0,5 |
204 | Mörwald Magdalena | |||||||||
205 | Stader Stefan | w | 100 | 1 | s | 103 | 0 | w | 102 | 1 |
206 | Pöllner Florian | |||||||||
207 | Hattinger Walter | |||||||||
208 | Koller Karl | w | 304 | 0,5 | s | 203 | 1 | ? | 310 | ? |
209 | Mende Wolfgang | s | 202 | 1 | s | 102 | 0 | s | 203 | 0,5 |
210 | Medina Miguel | s | 203 | 0,5 | s | 200 | 0,5 | w | 100 | 0 |
300 | Mörwald Miriam | |||||||||
301 | Gerner Robin | s | 308 | 1 | ||||||
302 | Gerner Krystof | |||||||||
303 | Kühleitner Markus | s | 311 | 1 | s | 310 | 1 | s | 201 | 0 |
304 | Lemmerhofer Manfred | s | 208 | 0,5 | w | 313 | 1 | s | 312 | 1 |
305 | Maier Günther | s | 306 | 0 | s | 311 | 1 | s | 308 | 1 |
306 | Untersteiner Augustin | w | 305 | 1 | w | 312 | 1 | w | 311 | 0 |
307 | Leitner Bernhard | s | 310 | 1 | w | 308 | 1 | s | 313 | 1 |
308 | Kocher Cisca | w | 301 | 0 | s | 307 | 0 | w | 305 | 0 |
309 | Vogl Erik | |||||||||
310 | Köllerer Erich | w | 307 | 0 | w | 303 | 0 | ? | 208 | ? |
311 | Leitner Michael | w | 303 | 0 | w | 305 | 0 | s | 306 | 1 |
312 | Pichler Christian | s | 313 | 0,5 | s | 306 | 0 | w | 304 | 0 |
313 | Untersteiner Richard | w | 312 | 0,5 | s | 304 | 0 | w | 307 | 0 |
gn, 23.11.2017