Klaus Jürgens erreicht in Tegernsee bei der Bayerischen Meisterschaft Rang 123
Unser Bundesligaspieler Klaus Jürgens spielte wie in den vergangenen Jahren auch diesmal bei der Bayerischen Meisterschaft, die diesmal nicht in Bad Wiessee, sondern in Gmund am Tegernsee ausgetragen wurde. Nach verhaltenem Start legte Klaus eine Serie von 4 Gewinnpartien hin, die ihn kurzzeitig in die Top 50 brachte.
In den letzten Runden wurden ihm die Gegner wieder zu stark, aber mit einem Ergebnis von 5 Punkten reichte es immerhin zu einem Elogewinn von 24 Punkten. Mit dabei waren auch 2 Kinder unseres Bundesliga Ersatzspielers Jörg Jetzl, die auch schon den einen oder anderen Punkt sammeln konnten.
Mit 484 Teilnehmern war das Turnier wieder eines der größten Open. Es stellten sich nicht weniger als 21 GM und 17 IM um den Turniersieg an. Das Finale war sehr spannend, am Ende setzte sich der Ägypter Ahmed Adly vor Kaido Kulaots (Estland) und Chanda Sandlipan (Indien) durch. Die Turnierfavoriten Iturrizaga, Romanov und Korobov landeten im geschlagenen Feld. Bester deutscher Spieler wurde Leon Mons auf Rang 11, bester Österreicher wurde Gunnar Schnepp auf Rang 37.
Die Sieger: GM Kaido Kulaots (2.), GM Ahmed Adly (1.) und GM Chanda Sandipan (3.) |
Ein Bild aus der 2. Runde. Im Hintergrund Klaus Jürgens |
21. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft Tegernsee | |||||||||
Endstand | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Alter | Pkte | EloØ | |
1 | 4 | GM | Adly Ahmed | 2625 | EGY | Kairo | 30 | 7½ | 2448 |
2 | 10 | GM | Kulaots Kaido | 2573 | EST | BCA Augsburg | 41 | 7½ | 2442 |
3 | 13 | GM | Sandipan Chanda | 2555 | IND | Kolkata | 34 | 7½ | 2384 |
4 | 14 | GM | Heberla Bartlomiej | 2551 | POL | SK Hansa Dortmund | 32 | 7½ | 2227 |
5 | 16 | FM | Esipenko Andrey | 2551 | RUS | Himki | 15 | 7 | 2450 |
6 | 17 | GM | Kveinys Aloyzas | 2535 | LTU | SV Lingen | 55 | 7 | 2428 |
7 | 8 | GM | Gopal G.N. | 2589 | IND | Kochi | 28 | 7 | 2403 |
8 | 20 | GM | Xu Yinglun | 2526 | CHN | Beijing | 21 | 7 | 2378 |
9 | 28 | IM | Li Di | 2459 | CHN | Chengdu | 18 | 7 | 2371 |
10 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2665 | VEN | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 28 | 7 | 2362 |
11 | 24 | IM | Mons Leon | 2500 | GER | MSA Zugzwang 82 | 22 | 7 | 2355 |
12 | 6 | GM | Jumabayev Rinat | 2603 | KAZ | Astana | 28 | 7 | 2326 |
13 | 11 | GM | Postny Evgeny | 2569 | ISR | SK Schwäbisch Hall | 36 | 7 | 2325 |
14 | 23 | IM | Dann Matthias | 2506 | GER | TSV Schott Mainz | 26 | 7 | 2324 |
15 | 9 | GM | Fier Alexandr | 2573 | BRA | Tbilisi | 29 | 7 | 2285 |
16 | 5 | GM | Zubov Alexander | 2623 | UKR | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 34 | 7 | 2263 |
17 | 50 | IM | Donchenko Anatoly | 2301 | GER | SK 1858 Gießen | 77 | 7 | 2209 |
18 | 29 | IM | Xu Yi | 2439 | CHN | Shanghai | 19 | 7 | 2173 |
19 | 3 | GM | Romanov Evgeny | 2626 | RUS | Erfurter SK | 29 | 6½ | 2450 |
20 | 2 | GM | Korobov Anton | 2652 | UKR | SC Viernheim 1934 | 32 | 6½ | 2435 |
21 | 18 | GM | Ruck Robert | 2533 | HUN | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 40 | 6½ | 2390 |
22 | 15 | GM | Peralta Fernando | 2551 | ARG | Barcelona | 38 | 6½ | 2362 |
23 | 19 | GM | Antal Gergely | 2529 | HUN | ESV Nickelhütte Aue | 32 | 6½ | 2346 |
24 | 33 | Henderson De La Fuente Lance | 2410 | ESP | Marbella | 14 | 6½ | 2335 | |
25 | 30 | GM | Womacka Mathias | 2434 | GER | SK Schwäbisch Hall | 51 | 6½ | 2329 |
26 | 34 | Zajogin Alexander | 2409 | BLR | FC Bayern München | 43 | 6½ | 2321 | |
27 | 26 | IM | Baldauf Marco | 2483 | GER | Sfr. Berlin 1903 | 27 | 6½ | 2301 |
28 | 37 | IM | Zysk Robert | 2400 | GER | MSA Zugzwang 82 | 51 | 6½ | 2295 |
29 | 45 | IM | Chu Wei Chao | 2340 | CHN | Chengdu | 21 | 6½ | 2280 |
30 | 7 | GM | Huschenbeth Niclas | 2596 | GER | Hamburger SK von 1830 | 25 | 6½ | 2261 |
31 | 41 | FM | Forchert Martin | 2362 | GER | Bielefelder SK von 1883 | 53 | 6½ | 2233 |
32 | 12 | GM | Nikolov Momchil | 2561 | BUL | Dobrich | 32 | 6½ | 2194 |
33 | 48 | FM | Bezemer Arno | 2306 | NED | Caissa Amsterdam | 50 | 6½ | 2183 |
34 | 40 | IM | Zude Arno | 2370 | GER | SV 1920 Hofheim | 53 | 6½ | 2180 |
35 | 53 | IM | Köpke Christian | 2290 | GER | SC Garching 1980 | 33 | 6½ | 2176 |
36 | 47 | FM | Wacker Peter | 2323 | GER | Klub Kölner Sfr. | 54 | 6½ | 2173 |
37 | 43 | FM | Schnepp Gunnar | 2349 | AUT | SK Lauffen | 45 | 6½ | 2162 |
38 | 42 | FM | Weber Ulrich | 2357 | GER | SV 1920 Hofheim | 49 | 6½ | 2145 |
39 | 80 | FM | Schneider Jana | 2208 | GER | Spvgg 1946 Stetten | 15 | 6½ | 2139 |
40 | 27 | GM | Hoffmann Michael | 2462 | GER | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 47 | 6½ | 2134 |
123 | 143 | Juergens Klaus | 2102 | GER | ASK Salzburg | 62 | 5 | 2229 | |
295 | 172 | Erhard Jakob | 2083 | AUT | SG Vogtareuth-Prutting | 42 | 4 | 1974 | |
375 | 291 | Frey Armin | 1925 | AUT | SK Feistritz-Paternion | 66 | 3½ | 1810 | |
392 | 216 | Aigner Michael | 2021 | AUT | Freistadt | 50 | 3 | 1958 | |
407 | 414 | Feigelbinder Hans | 1685 | AUT | SK Bruckmühl | 74 | 3 | 1856 | |
430 | 331 | Bergen Klaus | 1870 | AUT | Wien | 77 | 2½ | 1974 | |
434 | 463 | Jetzl Julian | 1292 | AUT | Schladming | 9 | 2½ | 1865 | |
473 | 481 | Jetzl Laurence | 0 | AUT | Schladming | 9 | 1½ | 1434 |
rv 7.11.2017