1. Labyrinth Blitzturnier am 29. Oktober 2017
Drei Tage nach der Landesblitzmeisterschaft veranstaltete Lukas Prüll ein Blitzturnier mit besonderer Auslosungsmethode: Zunächst wurde ein normales 9-rundiges Turnier gespielt. Die obere Hälfte dieses Turniers spielte anschließend im Siegerbaum ein Double Knockout Turnier, die untere Hälfte spielte im Verlierebaum ebenfalls ein Double Knockout.
Vom Winde verweht fanden sich 15 Schachspieler zum Labyrinth-Blitzturnier ein. Zunächst wurden 9 Runden nach Schweizer-System ausgetragen, danach spielten die Plätze 1-8 in einem und die Plätze 9-16 in einem anderen Turnierbaum mit Double-Knock-Out weiter.
Labyrinth-Blitzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||||||
1 | 3 | Hasanovic Nurija | 1984 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 4 | w | 0 | 7 | 48 |
2 | 6 | Fanninger Leon | 1813 | 15 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 10 | s | 1 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 7 | 43½ |
3 | 2 | Cardaklija Mirsad | 1993 | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | ½ | 4 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6½ | 48½ |
4 | 4 | Prüll Lukas | 1944 | 12 | w | 1 | 7 | s | 0 | 10 | w | 1 | 8 | s | 0 | 2 | w | 1 | 6 | s | 0 | – | – | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 1 | 6 | 47½ |
5 | 1 | Besner Bernhard | 2149 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 12 | s | 1 | 6 | 47 |
6 | 10 | Medina Miguel | 1666 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | ½ | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5½ | 40 |
7 | 7 | Thalhammer Klaus | 1803 | 14 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 | 8 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | – | – | 1 | 5 | 43½ |
8 | 5 | Mörwald Magdalena | 1818 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | 1 | 5 | w | 0 | 15 | s | 1 | 5 | 41½ |
9 | 15 | Weiss Stefan | 0 | – | – | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 0 | 12 | s | 1 | 13 | w | 1 | 5 | s | 0 | 15 | w | 1 | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | 37 |
10 | 9 | Ivic Ivo | 1740 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | – | – | 1 | 14 | w | 1 | 5 | 36½ |
11 | 8 | Zauchner Markus | 1790 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 0 | – | – | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | 43 |
12 | 11 | Mörwald Miriam | 1547 | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | s | 1 | 9 | w | 0 | – | – | 1 | 14 | s | 1 | 7 | w | 0 | 15 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 | 31½ |
13 | 12 | Junger Silvio | 1342 | 8 | w | 0 | 10 | s | 0 | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 9 | s | 0 | 15 | w | 1 | 14 | s | 1 | 11 | s | 0 | 6 | w | 0 | 3 | 31 |
14 | 14 | Huber Julia | 0 | 7 | w | 0 | – | – | 1 | 11 | s | 0 | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 12 | w | 0 | 13 | w | 0 | 9 | s | 0 | 10 | s | 0 | 2 | 32½ |
15 | 13 | Bughao Vicente | 0 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | s | 0 | 14 | w | 0 | 13 | s | 0 | 9 | s | 0 | 12 | w | 0 | 8 | w | 0 | 1 | 37 |
Ergebnis des Verlierer Double Knockout Turniers: |
Ergebnis des Gewinner Knock Out Turniers |
Nach mehr oder weniger langer Reise kam es zu folgendem Endergebnis:
Platz 1: Besner, Bernhard
Platz 2: Cardaklija, Mirsad
Platz 3: Hasanovic, Nurija
Platz 4: Prüll, Lukas
Platz 5: Ivic, Ivo
Platz 6: Weiss, Stefan
Platz 7: Zauchner, Markus
Platz 8: Mörwald, Miriam
rv 30.10.2017