ASK Evergreen spielen 2:2 gegen Union Hallein 3
Bei dem im Brunauerzentrum ausgetragenen Heimspiel erreichte ASK Evergreen ein Mannschaftsremis gegen Union Hallein 3. ASK Galaxy war spielfrei.
3 Runde am 28.10.2017
BR | ASK Evergreen | ELO | Union Hallein 3 | ELO | 2:2 | ||
1 | Maier Günther | 1415 | Baldemair Helmut | 1444 | 0:1 | ||
2 | Koller Karl | 1465 | Seilinger Rudolf | 1304 | 1:0 | ||
3 | Kohlweis Walter | 1296 | Herbst Gottfried | 1220 | 0.5:0.5 | ||
4 | Kühleitner Markus Mag | 1410 | Valjevac Aziz | 1448 | 0.5:0.5 | ||
BR | Obertrum | ELO | SIR Lehrer | ELO | 3:1 | ||
1 | Wagner Gerhard | 1262 | Sniesko Robert | 1362 | 1:0 | ||
2 | Lüftenegger Hans | 1289 | Fruhstorfer Heinz | 1235 | 1:0 | ||
3 | Fuchshuber Helmut | 923 | Horn Sarah | 1230 | 0:1 | ||
4 | Meisl Walter | 1183 | Anschuber Rudolf | 1123 | 1:0 | ||
BR | SIR Chessnuts | ELO | SIR UP | ELO | 0:4 | ||
1 | Kliegl Julian | 1154 | Kaiser Manfred | 1545 | 0:1 | ||
2 | Azad Katrina | 865 | Grünwald Simon | 1419 | 0:1 | ||
3 | Azad Marx | 945 | Lippmann Andreas | 1389 | 0:1 | ||
4 | Posch Manfred | 1185 | Nobbe Michael | 0 | 0:1 |
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obertrum | * | 4 | 3 | 3 | * | 6 | 10 | ||||||
2 | SIR UP | * | 4 | 4 | * | 4 | 8 | |||||||
3 | ASK Evergreen | * | 2 | 3 | * | 3 | 5 | |||||||
4 | Union Hallein 3 | 0 | 2 | * | 2.5 | * | 3 | 4.5 | ||||||
5 | SIR Lehrer | 1 | 0 | * | 3 | * | 2 | 4 | ||||||
6 | SIR Chessnuts | 0 | 1.5 | 1 | * | * | 0 | 2.5 | ||||||
7 | ASK Galaxy | 1 | 1 | * | * | 0 | 2 |
hw, 29.10.2017